| Giải | |||
|---|---|---|---|
| G.8 | 50  | 24  | 85  | 
| G.7 | 253  | 740  | 659  | 
| G.6 | 4100 7639 1138  | 0701 2001 7627  | 8691 0491 7035  | 
| G.5 | 4034  | 5969  | 0960  | 
| G.4 | 09260 32766 46807 01146 25794 31664 81943  | 65181 64720 45438 61624 15770 88874 70912  | 07389 08908 87430 79299 46966 23363 07672  | 
| G.3 | 96679 18964  | 89228 55821  | 76444 73997  | 
| G.2 | 08591  | 20092  | 35296  | 
| G.1 | 49787  | 27084  | 11823  | 
| ĐB | 842823  | 159591  | 338191  | 
KẾT QUẢ XỔ SỐ KIẾN THIẾT MIỀN NAM - XSMN
KẾT QUẢ XỔ SỐ KIẾN THIẾT MIỀN NAM - XSMN
| Giải | |||
|---|---|---|---|
| G.8 | 87  | 51  | 41  | 
| G.7 | 208  | 851  | 612  | 
| G.6 | 4570 1528 1385  | 3255 6918 9899  | 3764 4326 6857  | 
| G.5 | 6286  | 7112  | 9847  | 
| G.4 | 10197 17799 77504 86857 73099 03363 20852  | 38417 97126 06209 07161 10905 36124 61405  | 37096 64733 68210 92212 41230 80738 79770  | 
| G.3 | 96138 21031  | 19367 87850  | 16340 64059  | 
| G.2 | 96286  | 24059  | 57241  | 
| G.1 | 07484  | 89226  | 59645  | 
| ĐB | 145445  | 145989  | 685624  | 
KẾT QUẢ XỔ SỐ KIẾN THIẾT MIỀN NAM - XSMN
| Giải | ||||
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 48  | 39  | 10  | 22  | 
| G.7 | 050  | 789  | 557  | 001  | 
| G.6 | 0547 1482 8276  | 9899 4639 8055  | 5548 3456 9452  | 9090 9864 8872  | 
| G.5 | 3912  | 0840  | 8908  | 3302  | 
| G.4 | 68833 28879 38136 75798 63073 34046 79770  | 88405 19171 40133 41282 59731 77860 82866  | 97107 44274 61872 23632 23987 78595 42283  | 29051 79062 01251 67754 53318 38141 17518  | 
| G.3 | 17421 04629  | 51655 68041  | 48225 18019  | 40034 53651  | 
| G.2 | 22853  | 62960  | 91878  | 29820  | 
| G.1 | 26168  | 99412  | 29593  | 94050  | 
| ĐB | 425632  | 313631  | 539631  | 495851  | 
KẾT QUẢ XỔ SỐ KIẾN THIẾT MIỀN NAM - XSMN
| Giải | |||
|---|---|---|---|
| G.8 | 16  | 64  | 91  | 
| G.7 | 306  | 605  | 397  | 
| G.6 | 1110 8745 5911  | 5669 5934 6713  | 3864 1095 9864  | 
| G.5 | 9483  | 1122  | 6022  | 
| G.4 | 61200 27998 11875 35621 46523 26162 28102  | 56403 96114 03236 46948 16644 58495 70057  | 28198 56480 26490 96178 77616 26060 47151  | 
| G.3 | 93714 97800  | 32008 48927  | 61105 58110  | 
| G.2 | 87633  | 63001  | 59948  | 
| G.1 | 62899  | 11659  | 77213  | 
| ĐB | 930283  | 553465  | 342489  | 
KẾT QUẢ XỔ SỐ KIẾN THIẾT MIỀN NAM - XSMN
| Giải | |||
|---|---|---|---|
| G.8 | 14  | 97  | 68  | 
| G.7 | 470  | 707  | 977  | 
| G.6 | 9219 2090 2331  | 4392 7064 6363  | 7938 4354 9899  | 
| G.5 | 8150  | 9436  | 6733  | 
| G.4 | 29828 21038 67916 82569 72430 28831 41836  | 56904 44014 72035 91547 38164 13713 21838  | 64508 16101 53018 05299 25090 22306 63470  | 
| G.3 | 11564 22236  | 89961 11372  | 79587 18459  | 
| G.2 | 61431  | 18933  | 01527  | 
| G.1 | 32931  | 30149  | 26065  | 
| ĐB | 045224  | 227911  | 222305  | 
KẾT QUẢ XỔ SỐ KIẾN THIẾT MIỀN NAM - XSMN
| Giải | |||
|---|---|---|---|
| G.8 | 18  | 54  | 34  | 
| G.7 | 260  | 524  | 209  | 
| G.6 | 3969 5356 1840  | 8426 3603 6850  | 3244 8110 6035  | 
| G.5 | 1486  | 8934  | 2640  | 
| G.4 | 96063 10557 40008 49401 53672 07061 65540  | 14831 34140 83726 10729 18594 59274 69867  | 87151 33046 46615 95554 56501 91036 30836  | 
| G.3 | 76069 26565  | 81033 07449  | 07555 25167  | 
| G.2 | 27823  | 01240  | 55879  | 
| G.1 | 53665  | 79281  | 91232  | 
| ĐB | 630038  | 634611  | 274359  | 
