- ngày +
Thống kê

Thống kê đầu đuôi loto xổ số Khánh Hòa trong vòng 20 ngày trước 26/03/2023

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
26-03-2023 0 lần 3 lần 3 lần 1 lần 1 lần 2 lần 1 lần 1 lần 3 lần 3 lần
22-03-2023 2 lần 0 lần 2 lần 1 lần 1 lần 6 lần 1 lần 1 lần 1 lần 3 lần
19-03-2023 3 lần 0 lần 3 lần 1 lần 2 lần 1 lần 3 lần 1 lần 2 lần 2 lần
15-03-2023 2 lần 1 lần 4 lần 2 lần 1 lần 0 lần 5 lần 0 lần 2 lần 1 lần
12-03-2023 1 lần 1 lần 4 lần 2 lần 3 lần 1 lần 1 lần 2 lần 1 lần 2 lần
08-03-2023 2 lần 2 lần 3 lần 2 lần 1 lần 2 lần 0 lần 3 lần 3 lần 0 lần
Tổng 10 lần 7 lần 19 lần 9 lần 9 lần 12 lần 11 lần 8 lần 12 lần 11 lần

Thống kê theo đuôi loto

Ngày Đuôi 0 Đuôi 1 Đuôi 2 Đuôi 3 Đuôi 4 Đuôi 5 Đuôi 6 Đuôi 7 Đuôi 8 Đuôi 9
26-03-2023 3 lần 2 lần 4 lần 1 lần 0 lần 0 lần 2 lần 3 lần 2 lần 1 lần
22-03-2023 0 lần 3 lần 4 lần 2 lần 3 lần 2 lần 1 lần 1 lần 2 lần 0 lần
19-03-2023 0 lần 0 lần 3 lần 0 lần 1 lần 1 lần 5 lần 2 lần 3 lần 3 lần
15-03-2023 1 lần 2 lần 2 lần 0 lần 1 lần 0 lần 1 lần 2 lần 4 lần 5 lần
12-03-2023 3 lần 2 lần 1 lần 0 lần 2 lần 2 lần 1 lần 1 lần 1 lần 5 lần
08-03-2023 2 lần 4 lần 2 lần 1 lần 2 lần 2 lần 1 lần 1 lần 1 lần 2 lần
Tổng 9 lần 13 lần 16 lần 4 lần 9 lần 7 lần 11 lần 10 lần 13 lần 16 lần

Thống kê theo tổng loto

Ngày Tổng 0 Tổng 1 Tổng 2 Tổng 3 Tổng 4 Tổng 5 Tổng 6 Tổng 7 Tổng 8 Tổng 9
26-03-2023 0 lần 2 lần 2 lần 1 lần 3 lần 2 lần 2 lần 2 lần 2 lần 2 lần
22-03-2023 1 lần 3 lần 2 lần 2 lần 1 lần 0 lần 2 lần 2 lần 1 lần 4 lần
19-03-2023 3 lần 0 lần 2 lần 1 lần 3 lần 3 lần 1 lần 1 lần 2 lần 2 lần
15-03-2023 1 lần 2 lần 1 lần 4 lần 0 lần 4 lần 2 lần 1 lần 1 lần 2 lần
12-03-2023 1 lần 3 lần 1 lần 2 lần 1 lần 2 lần 3 lần 0 lần 2 lần 3 lần
08-03-2023 5 lần 2 lần 2 lần 1 lần 1 lần 1 lần 2 lần 2 lần 1 lần 1 lần
Tổng 11 lần 12 lần 10 lần 11 lần 9 lần 12 lần 12 lần 8 lần 9 lần 14 lần

Thống kê loto XSKH về nhiều ít trong 30 lần quay

Bộ số về nhiều nhất trong 30 lần quay Bộ số về ít nhất trong 30 lần quay
Bộ số Số lần về Bộ số Số lần về
55 12 lần 33 1 lần
28 11 lần 65 1 lần
30 11 lần 72 1 lần
44 10 lần 80 1 lần
87 10 lần 07 2 lần
08 9 lần 14 2 lần
18 9 lần 15 2 lần
24 9 lần 21 2 lần
64 9 lần 38 2 lần
73 9 lần 04 3 lần

Lô gan Khánh Hòa biên độ 10 ngày trở lên » Xem thêm

Bộ số Ngày chưa về Ra ngày Gan cực đại
65 27 lần 21/12/2022 27 lần
23 23 lần 04/01/2023 43 lần
72 20 lần 15/01/2023 35 lần
33 19 lần 18/01/2023 24 lần
07 17 lần 25/01/2023 36 lần
14 16 lần 29/01/2023 28 lần
70 16 lần 29/01/2023 25 lần
80 15 lần 01/02/2023 24 lần
97 15 lần 01/02/2023 24 lần
04 14 lần 05/02/2023 47 lần