Quay thử XSMN » thứ 7, ngày 05/10/2024
Giải | Mã: BP | Mã: HG | Mã: LA | Mã: HCM |
---|---|---|---|---|
G.8 | ... | ... | ... | ... |
G.7 | ... | ... | ... | ... |
G.6 | ... ... ... | ... ... ... | ... ... ... | ... ... ... |
G.5 | ... | ... | ... | ... |
G.4 | ... ... ... ... ... ... ... | ... ... ... ... ... ... ... | ... ... ... ... ... ... ... | ... ... ... ... ... ... ... |
G.3 | ... ... | ... ... | ... ... | ... ... |
G.2 | ... | ... | ... | ... |
G.1 | ... | ... | ... | ... |
ĐB | ... | ... | ... | ... |
Đầu | Bình Phước | Hậu Giang | Long An | TP Hồ Chí Minh |
---|---|---|---|---|
0 | ||||
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 |