Miền Bắc | Cà Mau | Phú Yên |
Đồng Tháp | Thừa Thiên Huế | |
TP Hồ Chí Minh |
XSMT thứ 3 - Kết quả XSMT ngày 14/1/2025
Giải | Mã: DLK | Mã: QNA |
---|---|---|
G.8 | 70 | 34 |
G.7 | 821 | 275 |
G.6 | 7678 5623 5765 | 2560 4829 2320 |
G.5 | 9899 | 4950 |
G.4 | 43736 51369 25326 12664 22456 37939 53599 | 01622 80731 91771 74882 49558 43234 93093 |
G.3 | 81398 68918 | 70468 46005 |
G.2 | 03232 | 89230 |
G.1 | 74897 | 16613 |
ĐB | 407605 | 120746 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 5 | 5 |
1 | 8 | 3 |
2 | 1,3,6 | 9,0,2 |
3 | 6,9,2 | 4,1,4,0 |
4 | - | 6 |
5 | 6 | 0,8 |
6 | 5,9,4 | 0,8 |
7 | 0,8 | 5,1 |
8 | - | 2 |
9 | 9,9,8,7 | 3 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 3 ngày 07/01/2025
XSMT » XSMT Thứ 3 » XSMT 07/01/2025
Giải | Mã: DLK | Mã: QNA |
---|---|---|
G.8 | 76 | 44 |
G.7 | 078 | 591 |
G.6 | 1371 6684 6319 | 5825 2600 6206 |
G.5 | 6181 | 4781 |
G.4 | 26683 39819 11925 43567 12003 03014 53860 | 86783 41170 46303 49763 69044 68728 43862 |
G.3 | 37704 84556 | 10922 93219 |
G.2 | 06386 | 17871 |
G.1 | 35881 | 93212 |
ĐB | 041859 | 717668 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 3,4 | 0,6,3 |
1 | 9,9,4 | 9,2 |
2 | 5 | 5,8,2 |
3 | - | - |
4 | - | 4,4 |
5 | 6,9 | - |
6 | 7,0 | 3,2,8 |
7 | 6,8,1 | 0,1 |
8 | 4,1,3,6,1 | 1,3 |
9 | - | 1 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 3 ngày 31/12/2024
XSMT » XSMT Thứ 3 » XSMT 31/12/2024
Giải | Mã: DLK | Mã: QNA |
---|---|---|
G.8 | 51 | 75 |
G.7 | 438 | 121 |
G.6 | 0998 2682 4309 | 1117 7438 2358 |
G.5 | 4978 | 8327 |
G.4 | 24045 12252 38344 25990 20335 84879 67535 | 62178 26170 61571 88862 22096 50966 29030 |
G.3 | 66123 19419 | 86019 02543 |
G.2 | 72702 | 56240 |
G.1 | 14053 | 82592 |
ĐB | 963872 | 154598 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 9,2 | - |
1 | 9 | 7,9 |
2 | 3 | 1,7 |
3 | 8,5,5 | 8,0 |
4 | 5,4 | 3,0 |
5 | 1,2,3 | 8 |
6 | - | 2,6 |
7 | 8,9,2 | 5,8,0,1 |
8 | 2 | - |
9 | 8,0 | 6,2,8 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 3 ngày 24/12/2024
KQXSMT » XSMT Thứ 3 » XSMT 24/12/2024
Giải | Mã: DLK | Mã: QNA |
---|---|---|
G.8 | 80 | 14 |
G.7 | 296 | 287 |
G.6 | 8350 2108 0029 | 2485 5873 5970 |
G.5 | 3068 | 2357 |
G.4 | 36569 31213 96018 73099 05986 03950 96603 | 02462 02883 74471 60761 44142 32772 43871 |
G.3 | 57246 52913 | 32063 08174 |
G.2 | 55562 | 18020 |
G.1 | 37514 | 06421 |
ĐB | 940235 | 078986 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 8,3 | - |
1 | 3,8,3,4 | 4 |
2 | 9 | 0,1 |
3 | 5 | - |
4 | 6 | 2 |
5 | 0,0 | 7 |
6 | 8,9,2 | 2,1,3 |
7 | - | 3,0,1,2,1,4 |
8 | 0,6 | 7,5,3,6 |
9 | 6,9 | - |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Ba 17/12/2024
KQXSMT » XSMT Thứ 3 » XSMT 17/12/2024
Giải | Mã: DLK | Mã: QNA |
---|---|---|
G.8 | 47 | 31 |
G.7 | 034 | 929 |
G.6 | 9006 0180 5697 | 9905 0206 7084 |
G.5 | 9637 | 4994 |
G.4 | 76659 06519 24270 25506 26696 67471 23569 | 90874 35617 26377 75719 39585 16555 67667 |
G.3 | 00836 90627 | 65023 74363 |
G.2 | 74254 | 52046 |
G.1 | 44371 | 52668 |
ĐB | 476214 | 176069 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 6,6 | 5,6 |
1 | 9,4 | 7,9 |
2 | 7 | 9,3 |
3 | 4,7,6 | 1 |
4 | 7 | 6 |
5 | 9,4 | 5 |
6 | 9 | 7,3,8,9 |
7 | 0,1,1 | 4,7 |
8 | 0 | 4,5 |
9 | 7,6 | 4 |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Ba 10/12/2024
SXMT » Xổ số miền Trung thứ Ba » XSMT 10/12/2024
Giải | Mã: DLK | Mã: QNA |
---|---|---|
G.8 | 24 | 83 |
G.7 | 832 | 303 |
G.6 | 4469 1007 8137 | 3846 7830 7864 |
G.5 | 1078 | 2225 |
G.4 | 78040 92322 33411 61901 65423 16797 21000 | 91628 31093 77767 37986 91770 97076 44336 |
G.3 | 61917 46595 | 53939 55549 |
G.2 | 55714 | 89805 |
G.1 | 92831 | 60445 |
ĐB | 870277 | 558731 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 7,1,0 | 3,5 |
1 | 1,7,4 | - |
2 | 4,2,3 | 5,8 |
3 | 2,7,1 | 0,6,9,1 |
4 | 0 | 6,9,5 |
5 | - | - |
6 | 9 | 4,7 |
7 | 8,7 | 0,6 |
8 | - | 3,6 |
9 | 7,5 | 3 |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Ba 03/12/2024
SXMT » Xổ số miền Trung thứ Ba » XSMT 03/12/2024
Giải | Mã: DLK | Mã: QNA |
---|---|---|
G.8 | 12 | 78 |
G.7 | 600 | 068 |
G.6 | 4600 9182 7546 | 8909 1805 5522 |
G.5 | 0618 | 2917 |
G.4 | 93379 79816 50535 21705 87105 09600 13490 | 75605 15275 06916 49983 90361 57101 74737 |
G.3 | 91057 43011 | 14366 27800 |
G.2 | 85554 | 72905 |
G.1 | 88264 | 94907 |
ĐB | 634513 | 456532 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 0,0,5,5,0 | 9,5,5,1,0,5,7 |
1 | 2,8,6,1,3 | 7,6 |
2 | - | 2 |
3 | 5 | 7,2 |
4 | 6 | - |
5 | 7,4 | - |
6 | 4 | 8,1,6 |
7 | 9 | 8,5 |
8 | 2 | 3 |
9 | 0 | - |