Miền Bắc | Cần Thơ | Đà Nẵng |
Mega 6/45 | Đồng Nai | Khánh Hòa |
Sóc Trăng |
Xổ số - Kết quả xổ số 3 miền - KQXS Hôm nay
Xổ số Max 3D - Kết quả xổ số điện toán XS Max 3D Vietlott
XS Max 3D thứ 2, 09/12/2024
G.1 | 972 403 |
G.2 | 903 311 502 648 |
G.3 | 869 564 345 828 881 316 |
KK | 114 723 289 358 809 469 149 722 |
Max3D | |||
---|---|---|---|
Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
G.1 | 972, 403 | 28 | 1.000.000 |
G.2 | 903, 311, 502, 648 | 84 | 350.000 |
G.3 | 869, 564, 345, 828, 881, 316 | 112 | 210.000 |
G.KK | 114, 723, 289, 358, 809, 469, 149, 722 | 133 | 100.000 |
Max3D+ | |||
G.1 | Trùng 2 số G1 | 1 | 1.000.000.000 |
G.2 | Trùng 2 số G2 | 3 | 40.000.000 |
G.3 | Trùng 2 số G3 | 3 | 10.000.000 |
G.4 | Trùng 2 số G.KK | 14 | 5.000.000 |
G.5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 72 | 1.000.000 |
G.6 | Trùng 1 số G1 | 642 | 150.000 |
G.7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 6567 | 40.000 |
XS Max 3D thứ 6, 06/12/2024
G.1 | 981 230 |
G.2 | 458 388 255 221 |
G.3 | 257 075 879 659 656 734 |
KK | 069 824 736 358 672 224 206 609 |
Max3D | |||
---|---|---|---|
Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
G.1 | 981, 230 | 37 | 1.000.000 |
G.2 | 458, 388, 255, 221 | 53 | 350.000 |
G.3 | 257, 075, 879, 659, 656, 734 | 155 | 210.000 |
G.KK | 069, 824, 736, 358, 672, 224, 206, 609 | 110 | 100.000 |
Max3D+ | |||
G.1 | Trùng 2 số G1 | 3 | 1.000.000.000 |
G.2 | Trùng 2 số G2 | 2 | 40.000.000 |
G.3 | Trùng 2 số G3 | 2 | 10.000.000 |
G.4 | Trùng 2 số G.KK | 4 | 5.000.000 |
G.5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 48 | 1.000.000 |
G.6 | Trùng 1 số G1 | 515 | 150.000 |
G.7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 4434 | 40.000 |
XS Max 3D thứ 4, 04/12/2024
G.1 | 999 481 |
G.2 | 934 934 415 902 |
G.3 | 326 617 618 835 322 460 |
KK | 382 173 705 794 176 997 420 135 |
Max3D | |||
---|---|---|---|
Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
G.1 | 999, 481 | 25 | 1.000.000 |
G.2 | 934, 934, 415, 902 | 39 | 350.000 |
G.3 | 326, 617, 618, 835, 322, 460 | 266 | 210.000 |
G.KK | 382, 173, 705, 794, 176, 997, 420, 135 | 126 | 100.000 |
Max3D+ | |||
G.1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G.2 | Trùng 2 số G2 | 2 | 40.000.000 |
G.3 | Trùng 2 số G3 | 3 | 10.000.000 |
G.4 | Trùng 2 số G.KK | 2 | 5.000.000 |
G.5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 23 | 1.000.000 |
G.6 | Trùng 1 số G1 | 494 | 150.000 |
G.7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 3767 | 40.000 |
XS Max 3D thứ 2, 02/12/2024
G.1 | 473 645 |
G.2 | 952 098 872 559 |
G.3 | 950 234 820 158 794 367 |
KK | 621 298 726 212 552 643 722 704 |
Max3D | |||
---|---|---|---|
Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
G.1 | 473, 645 | 29 | 1.000.000 |
G.2 | 952, 098, 872, 559 | 53 | 350.000 |
G.3 | 950, 234, 820, 158, 794, 367 | 68 | 210.000 |
G.KK | 621, 298, 726, 212, 552, 643, 722, 704 | 225 | 100.000 |
Max3D+ | |||
G.1 | Trùng 2 số G1 | 1 | 1.000.000.000 |
G.2 | Trùng 2 số G2 | 0 | 40.000.000 |
G.3 | Trùng 2 số G3 | 13 | 10.000.000 |
G.4 | Trùng 2 số G.KK | 11 | 5.000.000 |
G.5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 89 | 1.000.000 |
G.6 | Trùng 1 số G1 | 652 | 150.000 |
G.7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 6630 | 40.000 |
XS Max 3D thứ 6, 29/11/2024
G.1 | 818 391 |
G.2 | 217 227 472 926 |
G.3 | 323 005 759 201 396 872 |
KK | 498 470 135 498 178 413 215 328 |
Max3D | |||
---|---|---|---|
Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
G.1 | 818, 391 | 14 | 1.000.000 |
G.2 | 217, 227, 472, 926 | 48 | 350.000 |
G.3 | 323, 005, 759, 201, 396, 872 | 70 | 210.000 |
G.KK | 498, 470, 135, 498, 178, 413, 215, 328 | 99 | 100.000 |
Max3D+ | |||
G.1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G.2 | Trùng 2 số G2 | 3 | 40.000.000 |
G.3 | Trùng 2 số G3 | 1 | 10.000.000 |
G.4 | Trùng 2 số G.KK | 2 | 5.000.000 |
G.5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 32 | 1.000.000 |
G.6 | Trùng 1 số G1 | 425 | 150.000 |
G.7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 4185 | 40.000 |
XS Max 3D thứ 4, 27/11/2024
G.1 | 704 065 |
G.2 | 624 821 867 623 |
G.3 | 604 852 347 420 443 512 |
KK | 192 190 726 492 784 188 909 009 |
Max3D | |||
---|---|---|---|
Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
G.1 | 704, 065 | 8 | 1.000.000 |
G.2 | 624, 821, 867, 623 | 36 | 350.000 |
G.3 | 604, 852, 347, 420, 443, 512 | 90 | 210.000 |
G.KK | 192, 190, 726, 492, 784, 188, 909, 009 | 81 | 100.000 |
Max3D+ | |||
G.1 | Trùng 2 số G1 | 30 | 1.000.000.000 |
G.2 | Trùng 2 số G2 | 3 | 40.000.000 |
G.3 | Trùng 2 số G3 | 1 | 10.000.000 |
G.4 | Trùng 2 số G.KK | 5 | 5.000.000 |
G.5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 67 | 1.000.000 |
G.6 | Trùng 1 số G1 | 480 | 150.000 |
G.7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 4150 | 40.000 |
XS Max 3D thứ 2, 25/11/2024
G.1 | 959 972 |
G.2 | 454 559 380 504 |
G.3 | 085 863 524 916 163 694 |
KK | 901 249 339 142 902 374 068 110 |
Max3D | |||
---|---|---|---|
Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
G.1 | 959, 972 | 30 | 1.000.000 |
G.2 | 454, 559, 380, 504 | 42 | 350.000 |
G.3 | 085, 863, 524, 916, 163, 694 | 69 | 210.000 |
G.KK | 901, 249, 339, 142, 902, 374, 068, 110 | 116 | 100.000 |
Max3D+ | |||
G.1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G.2 | Trùng 2 số G2 | 1 | 40.000.000 |
G.3 | Trùng 2 số G3 | 1 | 10.000.000 |
G.4 | Trùng 2 số G.KK | 6 | 5.000.000 |
G.5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 42 | 1.000.000 |
G.6 | Trùng 1 số G1 | 594 | 150.000 |
G.7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 5285 | 40.000 |
XS Max 3D thứ 6, 22/11/2024
G.1 | 101 509 |
G.2 | 817 115 110 192 |
G.3 | 025 275 751 619 154 338 |
KK | 867 965 714 105 241 651 460 419 |
Max3D | |||
---|---|---|---|
Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
G.1 | 101, 509 | 18 | 1.000.000 |
G.2 | 817, 115, 110, 192 | 61 | 350.000 |
G.3 | 025, 275, 751, 619, 154, 338 | 60 | 210.000 |
G.KK | 867, 965, 714, 105, 241, 651, 460, 419 | 114 | 100.000 |
Max3D+ | |||
G.1 | Trùng 2 số G1 | 5 | 1.000.000.000 |
G.2 | Trùng 2 số G2 | 4 | 40.000.000 |
G.3 | Trùng 2 số G3 | 2 | 10.000.000 |
G.4 | Trùng 2 số G.KK | 5 | 5.000.000 |
G.5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 48 | 1.000.000 |
G.6 | Trùng 1 số G1 | 422 | 150.000 |
G.7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 4003 | 40.000 |
XS Max 3D thứ 4, 20/11/2024
G.1 | 382 002 |
G.2 | 370 888 233 360 |
G.3 | 657 852 175 405 137 078 |
KK | 790 832 105 548 610 722 553 537 |
Max3D | |||
---|---|---|---|
Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
G.1 | 382, 002 | 16 | 1.000.000 |
G.2 | 370, 888, 233, 360 | 55 | 350.000 |
G.3 | 657, 852, 175, 405, 137, 078 | 69 | 210.000 |
G.KK | 790, 832, 105, 548, 610, 722, 553, 537 | 80 | 100.000 |
Max3D+ | |||
G.1 | Trùng 2 số G1 | 1 | 1.000.000.000 |
G.2 | Trùng 2 số G2 | 1 | 40.000.000 |
G.3 | Trùng 2 số G3 | 2 | 10.000.000 |
G.4 | Trùng 2 số G.KK | 5 | 5.000.000 |
G.5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 33 | 1.000.000 |
G.6 | Trùng 1 số G1 | 371 | 150.000 |
G.7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 3977 | 40.000 |
XS Max 3D thứ 2, 18/11/2024
G.1 | 125 618 |
G.2 | 674 262 125 654 |
G.3 | 817 371 422 450 169 952 |
KK | 597 645 927 965 338 083 452 012 |
Max3D | |||
---|---|---|---|
Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
G.1 | 125, 618 | 37 | 1.000.000 |
G.2 | 674, 262, 125, 654 | 58 | 350.000 |
G.3 | 817, 371, 422, 450, 169, 952 | 92 | 210.000 |
G.KK | 597, 645, 927, 965, 338, 083, 452, 012 | 128 | 100.000 |
Max3D+ | |||
G.1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G.2 | Trùng 2 số G2 | 1 | 40.000.000 |
G.3 | Trùng 2 số G3 | 2 | 10.000.000 |
G.4 | Trùng 2 số G.KK | 9 | 5.000.000 |
G.5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 45 | 1.000.000 |
G.6 | Trùng 1 số G1 | 710 | 150.000 |
G.7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 5521 | 40.000 |