Quay thử XSMN 21/9/2024 hôm nay Thứ 7 được giả lập bằng phần mềm máy tính thông minh, quay thử XSMN hôm nay bao gồm 4 đài mở thưởng là Long An, Bình Phước, Hậu Giang, Thành Phố
Quay thử XSMN 21/9/2024 gồm có 4 đài mở thưởng là đài Long An, Bình Phước, Hậu Giang, Thành Phố chúng tôi đưa ra cơ chế quay thử các cặp số ngẫu nhiên với hình thức giả lập giống như quay thực tế ngoài đời, điều này phần nào đó giúp các bạn có được cái nhìn toàn cảnh hơn về kết quả xổ số.
Quay thử XSMN đài Long An ngày 21/9/2024
Thống kê lô gan XSLA 21-9-2024
Lo gan | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
48 | 31 lần | 10/02/2024 | 31 lần |
18 | 30 lần | 17/02/2024 | 30 lần |
01 | 29 lần | 24/02/2024 | 29 lần |
58 | 28 lần | 02/03/2024 | 31 lần |
12 | 23 lần | 06/04/2024 | 26 lần |
44 | 20 lần | 27/04/2024 | 21 lần |
75 | 18 lần | 11/05/2024 | 19 lần |
88 | 18 lần | 11/05/2024 | 18 lần |
38 | 17 lần | 18/05/2024 | 28 lần |
16 | 14 lần | 08/06/2024 | 37 lần |
Quay thử XSMN đài Bình Phước ngày 21/9/2024
Thống kê lô gan XSBP 21-9-2024
Lo gan | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
26 | 30 lần | 17/02/2024 | 42 lần |
78 | 25 lần | 23/03/2024 | 25 lần |
25 | 18 lần | 11/05/2024 | 24 lần |
07 | 17 lần | 18/05/2024 | 31 lần |
30 | 15 lần | 01/06/2024 | 22 lần |
84 | 15 lần | 01/06/2024 | 53 lần |
94 | 14 lần | 08/06/2024 | 28 lần |
02 | 12 lần | 22/06/2024 | 23 lần |
73 | 12 lần | 22/06/2024 | 32 lần |
99 | 12 lần | 22/06/2024 | 32 lần |
Quay thử XSMN đài Hậu Giang ngày 21/9/2024
Thống kê lô gan XSHG 21-9-2024
Lo gan | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
89 | 20 lần | 27/04/2024 | 29 lần |
99 | 19 lần | 04/05/2024 | 26 lần |
31 | 17 lần | 18/05/2024 | 22 lần |
18 | 14 lần | 08/06/2024 | 28 lần |
69 | 14 lần | 08/06/2024 | 52 lần |
27 | 13 lần | 15/06/2024 | 48 lần |
57 | 13 lần | 15/06/2024 | 56 lần |
45 | 11 lần | 29/06/2024 | 19 lần |
64 | 11 lần | 29/06/2024 | 33 lần |
81 | 11 lần | 29/06/2024 | 41 lần |
Thống kê loto gan XSTP 21-9-2024
Lo gan | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
54 | 34 lần | 20/05/2024 | 34 lần |
46 | 23 lần | 29/06/2024 | 31 lần |
13 | 22 lần | 01/07/2024 | 29 lần |
25 | 22 lần | 01/07/2024 | 38 lần |
70 | 18 lần | 15/07/2024 | 33 lần |
29 | 16 lần | 22/07/2024 | 33 lần |
41 | 16 lần | 22/07/2024 | 32 lần |
50 | 16 lần | 22/07/2024 | 43 lần |
23 | 15 lần | 27/07/2024 | 30 lần |
56 | 14 lần | 29/07/2024 | 32 lần |