Thống kê XSMB Rồng Bạch Kim 666 - Thống kê Miền Bắc Rồng Bạch Kim: Thống kê chi tiết những cầu lô xổ số hôm nay
Mục lục:
2. Thống kê GAN Rồng Bạch Kim Miền Bắc 666 hôm nay qua hình ảnh
Nội dung chi tiết:
1. Thống kê Rồng Bạch Kim 666 ngày 11/11/2024
Thống kê ĐẦU lô tô xổ số Miền Bắc 10 lần quay gần nhất
Ngày | Đầu 0 | Đầu 1 | Đầu 2 | Đầu 3 | Đầu 4 | Đầu 5 | Đầu 6 | Đầu 7 | Đầu 8 | Đầu 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/11/2024 | 5 lần | 1 lần | 2 lần | 2 lần | 1 lần | 2 lần | 3 lần | 3 lần | 4 lần | 4 lần |
09/11/2024 | 6 lần | 3 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 1 lần | 6 lần | 1 lần | 3 lần | 1 lần |
08/11/2024 | 4 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 4 lần | 1 lần | 0 lần | 2 lần | 3 lần | 7 lần |
07/11/2024 | 4 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 5 lần | 1 lần | 2 lần | 1 lần | 6 lần | 2 lần |
06/11/2024 | 1 lần | 0 lần | 4 lần | 1 lần | 4 lần | 1 lần | 4 lần | 3 lần | 3 lần | 6 lần |
05/11/2024 | 2 lần | 0 lần | 6 lần | 3 lần | 4 lần | 3 lần | 3 lần | 0 lần | 4 lần | 2 lần |
04/11/2024 | 6 lần | 5 lần | 4 lần | 1 lần | 2 lần | 0 lần | 4 lần | 2 lần | 2 lần | 1 lần |
03/11/2024 | 3 lần | 3 lần | 2 lần | 2 lần | 1 lần | 4 lần | 5 lần | 5 lần | 0 lần | 2 lần |
02/11/2024 | 1 lần | 3 lần | 4 lần | 3 lần | 4 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 4 lần |
01/11/2024 | 3 lần | 1 lần | 5 lần | 3 lần | 1 lần | 4 lần | 1 lần | 2 lần | 3 lần | 4 lần |
31/10/2024 | 1 lần | 5 lần | 3 lần | 6 lần | 1 lần | 4 lần | 3 lần | 2 lần | 0 lần | 2 lần |
Tổng | 36 lần | 25 lần | 36 lần | 27 lần | 29 lần | 23 lần | 33 lần | 23 lần | 30 lần | 35 lần |
Đầu 0 về 36 lần, trong một lần quay đầu 0 về nhiều nhất là 6 cặp số, về ít nhất là 1 cặp số
Đầu 1 về 25 lần, trong một lần quay đầu 1 về nhiều nhất là 5 cặp số, về ít nhất là 0 cặp số
Đầu 2 về 36 lần, trong một lần quay đầu 2 về nhiều nhất là 6 cặp số, về ít nhất là 2 cặp số
Đầu 3 về 27 lần, trong một lần quay đầu 3 về nhiều nhất là 6 cặp số, về ít nhất là 1 cặp số
Đầu 4 về 29 lần, trong một lần quay đầu 4 về nhiều nhất là 5 cặp số, về ít nhất là 1 cặp số
Đầu 5 về 23 lần, trong một lần quay đầu 5 về nhiều nhất là 4 cặp số, về ít nhất là 0 cặp số
Đầu 6 về 33 lần, trong một lần quay đầu 6 về nhiều nhất là 6 cặp số, về ít nhất là 0 cặp số
Đầu 7 về 23 lần, trong một lần quay đầu 7 về nhiều nhất là 5 cặp số, về ít nhất là 0 cặp số
Đầu 8 về 30 lần, trong một lần quay đầu 8 về nhiều nhất là 6 cặp số, về ít nhất là 0 cặp số
Đầu 9 về 35 lần, trong một lần quay đầu 9 về nhiều nhất là 7 cặp số, về ít nhất là 1 cặp số
- Đầu về nhiều nhất là đầu 0 và 2 với 36 lần xuất hiện
- Đầu 9 xuất hiện nhiều nhất trong một lần quay là 7 lần vào ngày 08/11/2024
- Đầu 5 và 7 xuất hiện ít nhất khi chỉ có 23 lần về
Thống kê ĐUÔI lô tô xổ số Miền Bắc 10 lần quay gần nhất
Ngày | Đuôi 0 | Đuôi 1 | Đuôi 2 | Đuôi 3 | Đuôi 4 | Đuôi 5 | Đuôi 6 | Đuôi 7 | Đuôi 8 | Đuôi 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/11/2024 | 4 lần | 0 lần | 6 lần | 2 lần | 0 lần | 3 lần | 4 lần | 3 lần | 0 lần | 5 lần |
09/11/2024 | 2 lần | 1 lần | 5 lần | 3 lần | 4 lần | 3 lần | 4 lần | 1 lần | 1 lần | 3 lần |
08/11/2024 | 1 lần | 2 lần | 3 lần | 2 lần | 2 lần | 1 lần | 5 lần | 4 lần | 5 lần | 2 lần |
07/11/2024 | 3 lần | 3 lần | 4 lần | 4 lần | 2 lần | 1 lần | 3 lần | 1 lần | 4 lần | 2 lần |
06/11/2024 | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 1 lần | 6 lần | 3 lần | 4 lần | 1 lần | 2 lần | 4 lần |
05/11/2024 | 1 lần | 2 lần | 1 lần | 1 lần | 3 lần | 5 lần | 3 lần | 7 lần | 2 lần | 2 lần |
04/11/2024 | 0 lần | 5 lần | 5 lần | 1 lần | 2 lần | 5 lần | 3 lần | 2 lần | 3 lần | 1 lần |
03/11/2024 | 1 lần | 4 lần | 5 lần | 3 lần | 1 lần | 5 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần |
02/11/2024 | 1 lần | 1 lần | 3 lần | 3 lần | 6 lần | 1 lần | 2 lần | 2 lần | 5 lần | 3 lần |
01/11/2024 | 1 lần | 0 lần | 1 lần | 4 lần | 5 lần | 3 lần | 2 lần | 3 lần | 2 lần | 6 lần |
31/10/2024 | 1 lần | 2 lần | 3 lần | 6 lần | 2 lần | 3 lần | 5 lần | 1 lần | 4 lần | 0 lần |
Tổng | 17 lần | 22 lần | 38 lần | 30 lần | 33 lần | 33 lần | 37 lần | 27 lần | 30 lần | 30 lần |
Đuôi 0 về 17 lần, trong một lần quay đuôi 0 về nhiều nhất là 4 cặp số, về ít nhất là 0 cặp số
Đuôi 1 về 22 lần, trong một lần quay đuôi 1 về nhiều nhất là 5 cặp số, về ít nhất là 0 cặp số
Đuôi 2 về 38 lần, trong một lần quay đuôi 2 về nhiều nhất là 6 cặp số, về ít nhất là 1 cặp số
Đuôi 3 về 30 lần, trong một lần quay đuôi 3 về nhiều nhất là 6 cặp số, về ít nhất là 1 cặp số
Đuôi 4 về 33 lần, trong một lần quay đuôi 4 về nhiều nhất là 6 cặp số, về ít nhất là 0 cặp số
Đuôi 5 về 33 lần, trong một lần quay đuôi 5 về nhiều nhất là 5 cặp số, về ít nhất là 1 cặp số
Đuôi 6 về 37 lần, trong một lần quay đuôi 6 về nhiều nhất là 5 cặp số, về ít nhất là 2 cặp số
Đuôi 7 về 27 lần, trong một lần quay đuôi 7 về nhiều nhất là 7 cặp số, về ít nhất là 1 cặp số
Đuôi 8 về 30 lần, trong một lần quay đuôi 8 về nhiều nhất là 5 cặp số, về ít nhất là 0 cặp số
Đuôi 9 về 30 lần, trong một lần quay đuôi 9 về nhiều nhất là 6 cặp số, về ít nhất là 0 cặp số
- Đuôi về nhiều nhất là đuôi 2 với 38 lần xuất hiện
- Đuôi 7 về nhiều nhất trong một lần quay là 7 lần vào ngày 05/11/2024
- Đuôi 0 ít nhất khi chỉ có 17 lần xuất hiện
Thống kê Tổng lô tô XSMB trong 10 lần quay gần nhất
Ngày | Tổng 0 | Tổng 1 | Tổng 2 | Tổng 3 | Tổng 4 | Tổng 5 | Tổng 6 | Tổng 7 | Tổng 8 | Tổng 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/11/2024 | 7 lần | 3 lần | 0 lần | 3 lần | 1 lần | 2 lần | 1 lần | 1 lần | 5 lần | 4 lần |
09/11/2024 | 2 lần | 3 lần | 4 lần | 1 lần | 3 lần | 2 lần | 8 lần | 0 lần | 1 lần | 3 lần |
08/11/2024 | 3 lần | 1 lần | 1 lần | 4 lần | 1 lần | 3 lần | 3 lần | 5 lần | 4 lần | 2 lần |
07/11/2024 | 3 lần | 3 lần | 4 lần | 2 lần | 2 lần | 0 lần | 3 lần | 5 lần | 0 lần | 5 lần |
06/11/2024 | 1 lần | 3 lần | 3 lần | 7 lần | 2 lần | 2 lần | 1 lần | 3 lần | 4 lần | 1 lần |
05/11/2024 | 3 lần | 2 lần | 1 lần | 4 lần | 3 lần | 5 lần | 2 lần | 0 lần | 3 lần | 4 lần |
04/11/2024 | 0 lần | 3 lần | 2 lần | 4 lần | 4 lần | 4 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 4 lần |
03/11/2024 | 2 lần | 2 lần | 5 lần | 1 lần | 1 lần | 3 lần | 0 lần | 3 lần | 3 lần | 7 lần |
02/11/2024 | 4 lần | 3 lần | 3 lần | 4 lần | 4 lần | 1 lần | 0 lần | 6 lần | 0 lần | 2 lần |
01/11/2024 | 0 lần | 0 lần | 4 lần | 3 lần | 2 lần | 1 lần | 5 lần | 5 lần | 2 lần | 5 lần |
31/10/2024 | 5 lần | 3 lần | 2 lần | 0 lần | 3 lần | 3 lần | 1 lần | 3 lần | 3 lần | 4 lần |
Tổng | 30 lần | 26 lần | 29 lần | 33 lần | 26 lần | 26 lần | 26 lần | 33 lần | 27 lần | 41 lần |
Tổng 0 về 30 lần, trong một lần quay tổng 0 về nhiều nhất là 7 cặp số, về ít nhất là 0 cặp số
Tổng 1 về 26 lần, trong một lần quay tổng 1 về nhiều nhất là 3 cặp số, về ít nhất là 0 cặp số
Tổng 2 về 29 lần, trong một lần quay tổng 2 về nhiều nhất là 5 cặp số, về ít nhất là 0 cặp số
Tổng 3 về 33 lần, trong một lần quay tổng 3 về nhiều nhất là 7 cặp số, về ít nhất là 0 cặp số
Tổng 4 về 26 lần, trong một lần quay tổng 4 về nhiều nhất là 4 cặp số, về ít nhất là 1 cặp số
Tổng 5 về 26 lần, trong một lần quay tổng 5 về nhiều nhất là 5 cặp số, về ít nhất là 0 cặp số
Tổng 6 về 26 lần, trong một lần quay tổng 6 về nhiều nhất là 8 cặp số, về ít nhất là 0 cặp số
Tổng 7 về 33 lần, trong một lần quay tổng 7 về nhiều nhất là 6 cặp số, về ít nhất là 0 cặp số
Tổng 8 về 27 lần, trong một lần quay tổng 8 về nhiều nhất là 5 cặp số, về ít nhất là 0 cặp số
Tổng 9 về 41 lần, trong một lần quay tổng 9 về nhiều nhất là 7 cặp số, về ít nhất là 1 cặp số
- Tổng về nhiều nhất là tổng 9 với 41 lần xuất hiện
- Tổng 6 xuất hiện nhiều nhất trong một lần quay là 8 lần vào ngày 09/11/2024
- Tổng 1 và 4 và 5 và 6 xuất hiện ít nhất khi chỉ có 26 lần về
Thống kê giải ĐẶC BIỆT trong 30 lần quay gần nhất
Thứ hai | Thứ ba | Thứ tư | Thứ năm | Thứ sáu | Thứ bảy | Chủ nhật |
---|---|---|---|---|---|---|
06536 11/10/2024 | 13763 12/10/2024 | 33964 13/10/2024 | ||||
02803 14/10/2024 | 65179 15/10/2024 | 02255 16/10/2024 | 09109 17/10/2024 | 45972 18/10/2024 | 20930 19/10/2024 | 12751 20/10/2024 |
06503 21/10/2024 | 24739 22/10/2024 | 07641 23/10/2024 | 30615 24/10/2024 | 34212 25/10/2024 | 69297 26/10/2024 | 03819 27/10/2024 |
90427 28/10/2024 | 70458 29/10/2024 | 28897 30/10/2024 | 27865 31/10/2024 | 37693 01/11/2024 | 19777 02/11/2024 | 68475 03/11/2024 |
29274 04/11/2024 | 91426 05/11/2024 | 53346 06/11/2024 | 47813 07/11/2024 | 48543 08/11/2024 | 81313 09/11/2024 | 40167 10/11/2024 |
- Tính từ thứ 2 đến chủ nhật hàng tuần, mỗi tuần sẽ đều có ít nhất một lần giải đặc biệt xuất hiện đầu 3 hoặc đuôi 3
Tham khảo thêm:
2. Thống kê GAN Rồng Bạch Kim Miền Bắc 666 hôm nay qua hình ảnh
Thống kê GAN đặc biệt Miền Bắc hôm nay 11/11/2024
Đặc biệt lâu chưa ra:
54 | 389 lần |
91 | 361 lần |
21 | 337 lần |
16 | 319 lần |
85 | 300 lần |
84 | 273 lần |
37 | 263 lần |
44 | 235 lần |
47 | 216 lần |
10 | 215 lần |
92 | 205 lần |
81 | 201 lần |
52 | 200 lần |
61 | 188 lần |
95 | 186 lần |
76 | 183 lần |
05 | 182 lần |
34 | 178 lần |
00 | 173 lần |
78 | 167 lần |
31 | 165 lần |
56 | 158 lần |
88 | 157 lần |
33 | 155 lần |
87 | 149 lần |
69 | 148 lần |
02 | 146 lần |
62 | 141 lần |
01 | 140 lần |
50 | 139 lần |
Thống kê gan đặc biệt theo tổng:
7 ng 5 |
3 ng 9 |
0 ng 6 |
0 ng 7 |
0 ng 8 |
0 ng 0 |
0 ng 1 |
0 ng 2 |
Thống kê cho thấy tổng 2 số cuối giải đặc biệt lâu chưa xuất hiện nhất là tổng 5 (bao gồm 10 cặp số: 05, 14, 23, 32, 41, 50, 69, 78, 87, 96) đã 7 ngày chưa ra.
ĐB về ít | Xuất hiện | Loto ít về | Xuất hiện |
---|---|---|---|
09 | 1 lượt | 11 | 2 lần |
12 | 1 lượt | 04 | 3 lần |
15 | 1 lượt | 17 | 3 lần |
19 | 1 lượt | 08 | 4 lần |
26 | 1 lượt | 60 | 4 lần |
27 | 1 lượt | 74 | 4 lần |
30 | 1 lượt | 76 | 4 lần |
39 | 1 lượt | 91 | 4 lần |
41 | 1 lượt | 93 | 4 lần |
43 | 1 lượt | 06 | 5 lần |
Thống kê GAN lô tô Miền Bắc hôm nay 11/11/2024
Lotto lâu chưa ra (lotto gan):
82 | 20 lần |
51 | 12 lần |
10 | 11 lần |
19 | 10 lần |
00 | 9 lần |
31 | 9 lần |
38 | 9 lần |
56 | 9 lần |
73 | 9 lần |
30 | 8 lần |
53 | 8 lần |
59 | 8 lần |
34 | 7 lần |
39 | 7 lần |
11 | 6 lần |
18 | 6 lần |
40 | 6 lần |
71 | 6 lần |
75 | 6 lần |
93 | 6 lần |
05 | 5 lần |
17 | 5 lần |
21 | 5 lần |
78 | 5 lần |
04 | 4 lần |
27 | 4 lần |
37 | 4 lần |
41 | 4 lần |
50 | 4 lần |
54 | 4 lần |
Lotto ra nhiều trong tháng qua:
26 | 14 lần |
35 | 14 lần |
64 | 14 lần |
72 | 14 lần |
16 | 13 lần |
36 | 13 lần |
53 | 13 lần |
78 | 13 lần |
92 | 13 lần |
01 | 12 lần |
22 | 12 lần |
39 | 12 lần |
55 | 12 lần |
75 | 12 lần |
84 | 12 lần |
00 | 11 lần |
47 | 11 lần |
94 | 11 lần |
97 | 11 lần |
03 | 10 lần |
05 | 10 lần |
18 | 10 lần |
23 | 10 lần |
27 | 10 lần |
58 | 10 lần |
63 | 10 lần |
81 | 10 lần |
98 | 10 lần |
09 | 9 lần |
10 | 9 lần |
Các cặp lotto dẫn đầu bảng gan
Cặp số 82 đã 20 ngày chưa ra, cực đại là 26 ngày về gần nhất 20/10/2024
Cặp số 51 đã 12 ngày chưa ra, cực đại là 26 ngày về gần nhất 28/10/2024
(Kết quả thống kê dựa trên dữ liệu từ năm 2007 đến nay)
Các cặp lô tô lộn cùng gan nhiều nhất:
0 ng 28 | 20 ng 82 |
9 ng 00 | 4 ng 55 |
4 ng 37 | 9 ng 73 |
7 ng 39 | 6 ng 93 |
Lo gan | Số lần về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
82 | 20 lần | 20/10/2024 | 26 lần |
51 | 12 lần | 28/10/2024 | 26 lần |
10 | 11 lần | 29/10/2024 | 33 lần |
19 | 10 lần | 30/10/2024 | 20 lần |
00 | 9 lần | 31/10/2024 | 28 lần |
31 | 9 lần | 31/10/2024 | 23 lần |
38 | 9 lần | 31/10/2024 | 26 lần |
56 | 9 lần | 31/10/2024 | 23 lần |
73 | 9 lần | 31/10/2024 | 36 lần |
30 | 8 lần | 01/11/2024 | 29 lần |
Những cặp lô hay đi cùng nhau Rồng Bạch Kim 666
Con lô 32 hay ra cùng con lô 43.
Số 43 hay về cùng với con 91.
Lô 64 thường về cùng lô 63.
Con lô số 63 hay ra cùng con lô 58.
Cặp lô 99, 00 hay đi cùng với nhau.
Lô số 00 thường về cùng lô 50.
Số 36 thường đi với 49.
Cặp lô số 49, 81 hay về cùng nhau.
Cặp số 76 và 47 hay xuất hiện cùng nhau.
Lô số 44 hay đi về với lô 11.
Con lô kép 66 thường về cùng kép 33.
Con 373 hay về cùng con 010.
Cặp 848 và 979 rất hay xuất hiện cùng nhau.
Lô số 232 thường ra cùng số 747.
Số 656, 272 hay xuất hiện cùng với nhau.
Xem thêm:
3. Thống kê Rồng Bạch Kim 666 Miễn phí:
Thống kê kép XSMB Rồng Bạch Kim 666:
Ngày - Tháng | 10 - 11 | 09 - 11 | 08 - 11 | 07 - 11 | 06 - 11 | 05 - 11 | 04 - 11 | 03 - 11 | 02 - 11 | 01 - 11 | 31 - 10 | 30 - 10 | 29 - 10 | 28 - 10 | 27 - 10 | 26 - 10 | 25 - 10 | 24 - 10 | 23 - 10 | 22 - 10 | 21 - 10 | 20 - 10 | 19 - 10 | 18 - 10 | 17 - 10 | 16 - 10 | 15 - 10 | 14 - 10 | 13 - 10 | 12 - 10 | Tổng lượt về |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 11 | |||||||||||||||||||||
11 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
22 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | |||||||||||||||||||
33 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
44 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
55 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 12 | |||||||||||||||||||||
66 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||
77 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
88 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||
99 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 |
- Kép 22 về nhiều nhất với 12 lần xuất hiện
- Kép 11 chỉ xuất hiện 2 lần, đồng nghĩa với vị trí cuối bảng xếp hạng
- Kép 55, 77 xuất hiện 1 lần ở giải đặc biệt
Kết quả XSMB Rồng Bạch Kim 666 ngày hôm qua
Chủ Nhật - 10/11/2024 | |||
---|---|---|---|
ĐB | 40167 | ||
G.1 | 34422 | ||
G.2 | 33362 74573 | ||
G.3 | 61600 33250 49172 86482 08409 80719 | ||
G.4 | 0335 2590 9483 1087 | ||
G.5 | 5292 7349 9600 6655 9606 0599 | ||
G.6 | 076 607 782 | ||
G.7 | 36 99 26 65 |
Đầu | |
---|---|
0 | 00, 09, 00, 06, 07 |
1 | 19 |
2 | 22, 26 |
3 | 35, 36 |
4 | 49 |
5 | 50, 55 |
6 | 67, 62, 65 |
7 | 73, 72, 76 |
8 | 82, 83, 87, 82 |
9 | 90, 92, 99, 99 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 00, 50, 90, 00 |
1 | |
2 | 22, 62, 72, 82, 92, 82 |
3 | 73, 83 |
4 | |
5 | 35, 55, 65 |
6 | 06, 76, 36, 26 |
7 | 67, 87, 07 |
8 | |
9 | 09, 19, 49, 99, 99 |
Chúng tôi không chỉ cập nhật kết quả RBK Phân tích Rồng Bạch Kim Plus hôm nay mà còn cả Rồng Bạch Kim ngày mai, mời các bạn chú ý theo dõi
Lưu ý: Nội dung Thống kê MB Rồng Bạch Kim 666 chỉ mang tính chất tham khảo. Các hành vi dự đoán lô đề hay chốt số Rồng Bạch Kim 999 là vi phạm pháp luật. Xổ số 666 hy vọng quý vị đã tham khảo được những con số hôm nay, chúc quý vị và các bạn may mắn
Xem thêm:
>> Kết quả XSMB