Miền Bắc | An Giang | Bình Định |
Power 6/55 | Bình Thuận | Quảng Bình |
Tây Ninh | Quảng Trị |
Sổ kết quả miền Trung - Bảng kết quả XSMT 15 ngày trước
Sổ kết quả miền Trung - KQXSMT ngày 20-11-2024
XSMT» XSMT Thứ 4 »XSMT 20/11/2024
Giải | Mã: DNA | Mã: KH |
---|---|---|
G.8 | 01 | 81 |
G.7 | 923 | 670 |
G.6 | 6164 5110 8102 | 0787 3305 2641 |
G.5 | 9897 | 9499 |
G.4 | 47268 14461 75296 76219 26019 49909 33200 | 79480 42813 24745 15083 27126 50505 65022 |
G.3 | 31509 02644 | 49027 18784 |
G.2 | 96699 | 76544 |
G.1 | 67266 | 54587 |
ĐB | 447652 | 451065 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 1,2,9,0,9 | 5,5 |
1 | 0,9,9 | 3 |
2 | 3 | 6,2,7 |
3 | - | - |
4 | 4 | 1,5,4 |
5 | 2 | - |
6 | 4,8,1,6 | 5 |
7 | - | 0 |
8 | - | 1,7,0,3,4,7 |
9 | 7,6,9 | 9 |
- Xem kết quả XSMT
- Tham khảo Quay thử XSMT
- Tham khảo Dự đoán XSMT
- Tham khảo Thống kê lồng cầu XSMT
- Xổ số miền Trung
- Bảng đặc biệt năm
Sổ kết quả miền Trung ngày 19/11/2024
XSMT» XSMT Thứ 3 »XSMT 19/11/2024
Giải | Mã: DLK | Mã: QNA |
---|---|---|
G.8 | 79 | 90 |
G.7 | 867 | 137 |
G.6 | 1583 6717 0808 | 3303 0530 6028 |
G.5 | 3930 | 2530 |
G.4 | 28580 81082 26346 52453 96292 57789 21718 | 92081 63544 93853 84513 54920 00047 81342 |
G.3 | 18255 75653 | 73562 67318 |
G.2 | 40662 | 07426 |
G.1 | 66012 | 39484 |
ĐB | 491946 | 933571 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 8 | 3 |
1 | 7,8,2 | 3,8 |
2 | - | 8,0,6 |
3 | 0 | 7,0,0 |
4 | 6,6 | 4,7,2 |
5 | 3,5,3 | 3 |
6 | 7,2 | 2 |
7 | 9 | 1 |
8 | 3,0,2,9 | 1,4 |
9 | 2 | 0 |
Sổ kết quả miền Trung ngày 18/11/2024
XSMT» XSMT Thứ 2 »XSMT 18/11/2024
Giải | Mã: TTH | Mã: PY |
---|---|---|
G.8 | 78 | 88 |
G.7 | 034 | 065 |
G.6 | 3972 3925 1364 | 4507 7565 4493 |
G.5 | 6800 | 4789 |
G.4 | 83960 35376 08410 33247 52737 02820 11050 | 45188 74373 44267 23577 38071 88806 50367 |
G.3 | 07127 59553 | 64154 06714 |
G.2 | 33197 | 33337 |
G.1 | 76473 | 31768 |
ĐB | 833715 | 632639 |
Đầu | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 0 | 7,6 |
1 | 0,5 | 4 |
2 | 5,0,7 | - |
3 | 4,7 | 7,9 |
4 | 7 | - |
5 | 0,3 | 4 |
6 | 4,0 | 5,5,7,7,8 |
7 | 8,2,6,3 | 3,7,1 |
8 | - | 8,9,8 |
9 | 7 | 3 |
Sổ kết quả miền Trung ngày 17/11/2024
XSMT» XSMT Chủ nhật »XSMT 17/11/2024
Giải | Mã: TTH | Mã: KT | Mã: KH |
---|---|---|---|
G.8 | 39 | 21 | 68 |
G.7 | 582 | 296 | 567 |
G.6 | 3311 5611 6037 | 9318 2618 4100 | 8496 9379 6484 |
G.5 | 7333 | 7308 | 3822 |
G.4 | 11871 40832 56446 72954 47361 75078 77079 | 16518 87582 30665 26237 41553 25283 90428 | 31883 17532 96722 58639 12291 94921 89372 |
G.3 | 90912 48678 | 43698 75361 | 43060 72083 |
G.2 | 67722 | 73509 | 81204 |
G.1 | 63365 | 49634 | 42379 |
ĐB | 937159 | 126285 | 082849 |
Đầu | Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
---|---|---|---|
0 | - | 0,8,9 | 4 |
1 | 1,1,2 | 8,8,8 | - |
2 | 2 | 1,8 | 2,2,1 |
3 | 9,7,3,2 | 7,4 | 2,9 |
4 | 6 | - | 9 |
5 | 4,9 | 3 | - |
6 | 1,5 | 5,1 | 8,7,0 |
7 | 1,8,9,8 | - | 9,2,9 |
8 | 2 | 2,3,5 | 4,3,3 |
9 | - | 6,8 | 6,1 |
Sổ kết quả miền Trung ngày 16/11/2024
XSMT» XSMT Thứ 7 »XSMT 16/11/2024
Giải | Mã: DNA | Mã: QNG | Mã: DNO |
---|---|---|---|
G.8 | 88 | 04 | 30 |
G.7 | 669 | 638 | 358 |
G.6 | 3179 2812 1480 | 5521 8727 3359 | 9938 8922 5001 |
G.5 | 7720 | 4304 | 5251 |
G.4 | 97923 85803 21987 84597 02178 14700 83765 | 72024 01023 53916 50637 17823 92895 72257 | 39497 46119 01245 59528 98940 99760 27371 |
G.3 | 05263 52648 | 33257 97279 | 85321 92679 |
G.2 | 33719 | 51996 | 78455 |
G.1 | 31675 | 02988 | 40521 |
ĐB | 384534 | 171870 | 265698 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 3,0 | 4,4 | 1 |
1 | 2,9 | 6 | 9 |
2 | 0,3 | 1,7,4,3,3 | 2,8,1,1 |
3 | 4 | 8,7 | 0,8 |
4 | 8 | - | 5,0 |
5 | - | 9,7,7 | 8,1,5 |
6 | 9,5,3 | - | 0 |
7 | 9,8,5 | 9,0 | 1,9 |
8 | 8,0,7 | 8 | - |
9 | 7 | 5,6 | 7,8 |
Sổ kết quả miền Trung ngày 15/11/2024
XSMT» XSMT Thứ 6 »XSMT 15/11/2024
Giải | Mã: GL | Mã: NT |
---|---|---|
G.8 | 30 | 86 |
G.7 | 732 | 893 |
G.6 | 1224 3456 2095 | 2765 8606 6158 |
G.5 | 6768 | 6130 |
G.4 | 93501 22475 98821 04574 65491 08127 25397 | 98614 23776 16678 16484 73483 46987 05000 |
G.3 | 36393 14185 | 56762 05793 |
G.2 | 63026 | 17699 |
G.1 | 87964 | 99546 |
ĐB | 740576 | 113054 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 1 | 6,0 |
1 | - | 4 |
2 | 4,1,7,6 | - |
3 | 0,2 | 0 |
4 | - | 6 |
5 | 6 | 8,4 |
6 | 8,4 | 5,2 |
7 | 5,4,6 | 6,8 |
8 | 5 | 6,4,3,7 |
9 | 5,1,7,3 | 3,3,9 |
Sổ kết quả xổ số miền Trung ngày 14/11/2024
SXMT» XSMT Thứ 5 »XSMT 14/11/2024
Giải | Mã: BDI | Mã: QT | Mã: QB |
---|---|---|---|
G.8 | 61 | 83 | 64 |
G.7 | 829 | 380 | 506 |
G.6 | 6158 8705 7816 | 5658 0374 7773 | 5961 7257 6988 |
G.5 | 0227 | 8111 | 0826 |
G.4 | 43858 88885 82378 53283 55651 39321 58460 | 17426 07471 81247 19451 55013 52201 83506 | 56374 96299 85429 52130 17396 67308 58917 |
G.3 | 85096 72346 | 23340 22413 | 10736 74458 |
G.2 | 18280 | 69046 | 67278 |
G.1 | 93438 | 75567 | 69647 |
ĐB | 679346 | 667317 | 481427 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 5 | 1,6 | 6,8 |
1 | 6 | 1,3,3,7 | 7 |
2 | 9,7,1 | 6 | 6,9,7 |
3 | 8 | - | 0,6 |
4 | 6,6 | 7,0,6 | 7 |
5 | 8,8,1 | 8,1 | 7,8 |
6 | 1,0 | 7 | 4,1 |
7 | 8 | 4,3,1 | 4,8 |
8 | 5,3,0 | 3,0 | 8 |
9 | 6 | - | 9,6 |
Sổ kết quả xổ số miền Trung ngày 13/11/2024
SXMT» XSMT Thứ 4 »XSMT 13/11/2024
Giải | Mã: DNA | Mã: KH |
---|---|---|
G.8 | 67 | 63 |
G.7 | 329 | 390 |
G.6 | 7332 4394 4140 | 2369 3216 0054 |
G.5 | 7294 | 4099 |
G.4 | 60582 60849 84123 48501 05483 55790 44285 | 41805 16442 33093 77104 22938 81494 03398 |
G.3 | 47347 44532 | 72631 91602 |
G.2 | 96401 | 89685 |
G.1 | 76364 | 58304 |
ĐB | 442829 | 318229 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 1,1 | 5,4,2,4 |
1 | - | 6 |
2 | 9,3,9 | 9 |
3 | 2,2 | 8,1 |
4 | 0,9,7 | 2 |
5 | - | 4 |
6 | 7,4 | 3,9 |
7 | - | - |
8 | 2,3,5 | 5 |
9 | 4,4,0 | 0,9,3,4,8 |
Sổ kết quả xổ số miền Trung ngày 12/11/2024
SXMT» XSMT Thứ 3 »XSMT 12/11/2024
Giải | Mã: DLK | Mã: QNA |
---|---|---|
G.8 | 86 | 82 |
G.7 | 397 | 784 |
G.6 | 1551 1244 2752 | 1787 7603 2034 |
G.5 | 2934 | 9257 |
G.4 | 87013 26517 86300 08829 30885 14883 19148 | 83812 13206 43732 06571 54278 26788 80471 |
G.3 | 30323 26035 | 37597 70124 |
G.2 | 87894 | 91246 |
G.1 | 03424 | 01505 |
ĐB | 283697 | 681461 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 0 | 3,6,5 |
1 | 3,7 | 2 |
2 | 9,3,4 | 4 |
3 | 4,5 | 4,2 |
4 | 4,8 | 6 |
5 | 1,2 | 7 |
6 | - | 1 |
7 | - | 1,8,1 |
8 | 6,5,3 | 2,4,7,8 |
9 | 7,4,7 | 7 |
Sổ kết quả xổ số miền Trung ngày 11/11/2024
SXMT» XSMT Thứ 2 »XSMT 11/11/2024
Giải | Mã: TTH | Mã: PY |
---|---|---|
G.8 | 25 | 45 |
G.7 | 276 | 558 |
G.6 | 1460 8804 6731 | 8040 4462 5194 |
G.5 | 3872 | 0850 |
G.4 | 10243 90377 90826 14010 10441 14104 38094 | 47073 35033 61599 16223 11982 70613 53919 |
G.3 | 26045 29266 | 12467 84407 |
G.2 | 10165 | 84183 |
G.1 | 02750 | 02331 |
ĐB | 025976 | 120039 |
Đầu | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 4,4 | 7 |
1 | 0 | 3,9 |
2 | 5,6 | 3 |
3 | 1 | 3,1,9 |
4 | 3,1,5 | 5,0 |
5 | 0 | 8,0 |
6 | 0,6,5 | 2,7 |
7 | 6,2,7,6 | 3 |
8 | - | 2,3 |
9 | 4 | 4,9 |
Sổ kết quả xổ số miền Trung ngày 10/11/2024
KQXSMT» Xổ số miền Trung Chủ Nhật »XSMT 10/11/2024
Giải | Mã: TTH | Mã: KT | Mã: KH |
---|---|---|---|
G.8 | 82 | 82 | 29 |
G.7 | 361 | 973 | 597 |
G.6 | 4420 8135 3610 | 2386 3636 4109 | 2844 6439 8142 |
G.5 | 8062 | 1752 | 8806 |
G.4 | 28237 67705 02821 49989 61187 52047 65777 | 82644 89836 32222 21451 45384 29055 32142 | 92439 64002 46432 34644 11209 66043 35733 |
G.3 | 41451 15528 | 75394 75880 | 96600 34049 |
G.2 | 58383 | 47666 | 52172 |
G.1 | 32757 | 95822 | 60601 |
ĐB | 246747 | 783019 | 620914 |
Đầu | Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
---|---|---|---|
0 | 5 | 9 | 6,2,9,0,1 |
1 | 0 | 9 | 4 |
2 | 0,1,8 | 2,2 | 9 |
3 | 5,7 | 6,6 | 9,9,2,3 |
4 | 7,7 | 4,2 | 4,2,4,3,9 |
5 | 1,7 | 2,1,5 | - |
6 | 1,2 | 6 | - |
7 | 7 | 3 | 2 |
8 | 2,9,7,3 | 2,6,4,0 | - |
9 | - | 4 | 7 |
Sổ kết quả xổ số miền Trung ngày 09/11/2024
KQXSMT» Xổ số miền Trung Thứ Bảy »XSMT 09/11/2024
Giải | Mã: DNA | Mã: QNG | Mã: DNO |
---|---|---|---|
G.8 | 94 | 49 | 50 |
G.7 | 837 | 636 | 690 |
G.6 | 5265 7088 7736 | 7606 8781 7986 | 0066 2243 0285 |
G.5 | 4076 | 0166 | 2178 |
G.4 | 84384 81567 72092 15221 65255 43025 46280 | 01274 21646 89645 89456 80236 19565 52587 | 08700 99990 02344 10280 32079 40222 90860 |
G.3 | 39180 98335 | 38142 31118 | 19540 69212 |
G.2 | 12294 | 46437 | 76236 |
G.1 | 00764 | 75906 | 95704 |
ĐB | 040820 | 880968 | 992448 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | - | 6,6 | 0,4 |
1 | - | 8 | 2 |
2 | 1,5,0 | - | 2 |
3 | 7,6,5 | 6,6,7 | 6 |
4 | - | 9,6,5,2 | 3,4,0,8 |
5 | 5 | 6 | 0 |
6 | 5,7,4 | 6,5,8 | 6,0 |
7 | 6 | 4 | 8,9 |
8 | 8,4,0,0 | 1,6,7 | 5,0 |
9 | 4,2,4 | - | 0,0 |
Sổ kết quả xổ số miền Trung ngày 08/11/2024
KQXSMT» Xổ số miền Trung Thứ Sáu »XSMT 08/11/2024
Giải | Mã: GL | Mã: NT |
---|---|---|
G.8 | 86 | 80 |
G.7 | 716 | 350 |
G.6 | 8634 0793 9653 | 9735 9088 9046 |
G.5 | 5331 | 7678 |
G.4 | 10209 47125 83807 74856 88337 15002 32149 | 52147 91620 83464 19047 91015 09252 31413 |
G.3 | 63152 02398 | 42443 69242 |
G.2 | 15852 | 37692 |
G.1 | 84140 | 45734 |
ĐB | 067741 | 576049 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 9,7,2 | - |
1 | 6 | 5,3 |
2 | 5 | 0 |
3 | 4,1,7 | 5,4 |
4 | 9,0,1 | 6,7,7,3,2,9 |
5 | 3,6,2,2 | 0,2 |
6 | - | 4 |
7 | - | 8 |
8 | 6 | 0,8 |
9 | 3,8 | 2 |
Sổ kết quả xổ số miền Trung ngày 07/11/2024
KQXSMT» Xổ số miền Trung Thứ Năm »XSMT 07/11/2024
Giải | Mã: BDI | Mã: QT | Mã: QB |
---|---|---|---|
G.8 | 48 | 89 | 85 |
G.7 | 441 | 541 | 962 |
G.6 | 2596 8211 0681 | 1072 6640 1404 | 1671 5552 4478 |
G.5 | 9250 | 4053 | 0406 |
G.4 | 78440 86899 17789 60452 37858 44526 78119 | 31531 84227 54161 01767 44527 87437 20365 | 52778 47846 05973 29200 67694 75386 19572 |
G.3 | 93050 52072 | 03651 43059 | 54807 53931 |
G.2 | 83387 | 90864 | 64205 |
G.1 | 34861 | 58384 | 01962 |
ĐB | 841294 | 541834 | 255609 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | - | 4 | 6,0,7,5,9 |
1 | 1,9 | - | - |
2 | 6 | 7,7 | - |
3 | - | 1,7,4 | 1 |
4 | 8,1,0 | 1,0 | 6 |
5 | 0,2,8,0 | 3,1,9 | 2 |
6 | 1 | 1,7,5,4 | 2,2 |
7 | 2 | 2 | 1,8,8,3,2 |
8 | 1,9,7 | 9,4 | 5,6 |
9 | 6,9,4 | - | 4 |
Sổ kết quả xổ số miền Trung ngày 06/11/2024
KQXSMT» Xổ số miền Trung Thứ Tư »XSMT 06/11/2024
Giải | Mã: DNA | Mã: KH |
---|---|---|
G.8 | 63 | 33 |
G.7 | 074 | 061 |
G.6 | 8255 5980 1315 | 7748 3022 9266 |
G.5 | 2528 | 4187 |
G.4 | 53969 68863 75777 23825 73531 54445 99163 | 44356 26034 26291 13500 42810 04058 35942 |
G.3 | 35965 19528 | 46575 75067 |
G.2 | 82141 | 24140 |
G.1 | 78773 | 87516 |
ĐB | 653585 | 863063 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | - | 0 |
1 | 5 | 0,6 |
2 | 8,5,8 | 2 |
3 | 1 | 3,4 |
4 | 5,1 | 8,2,0 |
5 | 5 | 6,8 |
6 | 3,9,3,3,5 | 1,6,7,3 |
7 | 4,7,3 | 5 |
8 | 0,5 | 7 |
9 | - | 1 |