| Miền Bắc | Cần Thơ | Đà Nẵng |
| Mega 6/45 | Đồng Nai | Khánh Hòa |
| Sóc Trăng |
Sổ kết quả miền Trung - Bảng kết quả XSMT 15 ngày trước
Sổ kết quả miền Trung - KQXSMT ngày 12-11-2025
XSMT» XSMT Thứ 4 »XSMT 12/11/2025
| Giải | Mã: DNA | Mã: KH |
|---|---|---|
| G.8 | 46 | 99 |
| G.7 | 375 | 303 |
| G.6 | 6627 1532 2991 | 3720 7830 4240 |
| G.5 | 4719 | 3768 |
| G.4 | 41069 87559 80551 98912 27551 15060 76288 | 42269 31668 49852 45786 26458 38739 90102 |
| G.3 | ... ... | 56105 92723 |
| G.2 | ... | 86092 |
| G.1 | ... | 08581 |
| ĐB | ... | 525928 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | - | 3,2,5 |
| 1 | 9,2 | - |
| 2 | 7 | 0,3,8 |
| 3 | 2 | 0,9 |
| 4 | 6 | 0 |
| 5 | 9,1,1 | 2,8 |
| 6 | 9,0 | 8,9,8 |
| 7 | 5 | - |
| 8 | 8 | 6,1 |
| 9 | 1 | 9,2 |
- Xem kết quả XSMT
- Tham khảo Quay thử XSMT
- Tham khảo Dự đoán XSMT
- Tham khảo Thống kê lồng cầu XSMT
- Xổ số miền Trung
- Bảng đặc biệt năm
Sổ kết quả miền Trung ngày 11/11/2025
XSMT» XSMT Thứ 3 »XSMT 11/11/2025
| Giải | Mã: DLK | Mã: QNA |
|---|---|---|
| G.8 | 23 | 29 |
| G.7 | 750 | 771 |
| G.6 | 1762 0996 1360 | 3022 5440 7443 |
| G.5 | 8770 | 3919 |
| G.4 | 87478 82884 10336 51857 01065 16891 00102 | 53232 33057 46261 36299 79108 02646 08866 |
| G.3 | 07857 28425 | 05174 56654 |
| G.2 | 23047 | 17680 |
| G.1 | 06344 | 43734 |
| ĐB | 509178 | 859141 |
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 2 | 8 |
| 1 | - | 9 |
| 2 | 3,5 | 9,2 |
| 3 | 6 | 2,4 |
| 4 | 7,4 | 0,3,6,1 |
| 5 | 0,7,7 | 7,4 |
| 6 | 2,0,5 | 1,6 |
| 7 | 0,8,8 | 1,4 |
| 8 | 4 | 0 |
| 9 | 6,1 | 9 |
Sổ kết quả miền Trung ngày 10/11/2025
XSMT» XSMT Thứ 2 »XSMT 10/11/2025
| Giải | Mã: TTH | Mã: PY |
|---|---|---|
| G.8 | 59 | 42 |
| G.7 | 895 | 732 |
| G.6 | 9263 3932 7922 | 5340 4700 5736 |
| G.5 | 8600 | 9213 |
| G.4 | 99686 41137 63063 02279 51948 53235 73044 | 10278 66117 66577 24177 04248 50973 40023 |
| G.3 | 62741 04427 | 11480 23784 |
| G.2 | 73760 | 78601 |
| G.1 | 37959 | 88907 |
| ĐB | 832197 | 609238 |
| Đầu | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0,1,7 |
| 1 | - | 3,7 |
| 2 | 2,7 | 3 |
| 3 | 2,7,5 | 2,6,8 |
| 4 | 8,4,1 | 2,0,8 |
| 5 | 9,9 | - |
| 6 | 3,3,0 | - |
| 7 | 9 | 8,7,7,3 |
| 8 | 6 | 0,4 |
| 9 | 5,7 | - |
Sổ kết quả miền Trung ngày 09/11/2025
XSMT» XSMT Chủ nhật »XSMT 09/11/2025
| Giải | Mã: TTH | Mã: KT | Mã: KH |
|---|---|---|---|
| G.8 | 23 | 33 | 90 |
| G.7 | 015 | 625 | 869 |
| G.6 | 6780 3149 8479 | 6013 3397 9883 | 9788 6817 3536 |
| G.5 | 4715 | 1498 | 1392 |
| G.4 | 13655 52277 97567 97334 84876 89050 47008 | 42463 12612 41952 47191 94619 48143 35522 | 82879 75076 14242 59557 05318 78013 05057 |
| G.3 | 09100 94510 | 72752 14378 | 46338 52021 |
| G.2 | 91345 | 72147 | 33441 |
| G.1 | 56532 | 91921 | 90315 |
| ĐB | 269011 | 049110 | 405762 |
| Đầu | Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
|---|---|---|---|
| 0 | 8,0 | - | - |
| 1 | 5,5,0,1 | 3,2,9,0 | 7,8,3,5 |
| 2 | 3 | 5,2,1 | 1 |
| 3 | 4,2 | 3 | 6,8 |
| 4 | 9,5 | 3,7 | 2,1 |
| 5 | 5,0 | 2,2 | 7,7 |
| 6 | 7 | 3 | 9,2 |
| 7 | 9,7,6 | 8 | 9,6 |
| 8 | 0 | 3 | 8 |
| 9 | - | 7,8,1 | 0,2 |
Sổ kết quả miền Trung ngày 08/11/2025
XSMT» XSMT Thứ 7 »XSMT 08/11/2025
| Giải | Mã: DNA | Mã: QNG | Mã: DNO |
|---|---|---|---|
| G.8 | 97 | 33 | 24 |
| G.7 | 881 | 839 | 897 |
| G.6 | 2903 4687 8132 | 1850 9777 7791 | 9696 3476 1609 |
| G.5 | 8519 | 8946 | 4770 |
| G.4 | 32193 82718 77279 50116 59568 13258 85590 | 15365 69705 54865 93244 74438 35291 57933 | 34094 94608 68568 09746 05854 77367 14730 |
| G.3 | 08329 71854 | 13283 88258 | 15052 16682 |
| G.2 | 44309 | 90433 | 23637 |
| G.1 | 78478 | 31286 | 16646 |
| ĐB | 308821 | 158938 | 624698 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 3,9 | 5 | 9,8 |
| 1 | 9,8,6 | - | - |
| 2 | 9,1 | - | 4 |
| 3 | 2 | 3,9,8,3,3,8 | 0,7 |
| 4 | - | 6,4 | 6,6 |
| 5 | 8,4 | 0,8 | 4,2 |
| 6 | 8 | 5,5 | 8,7 |
| 7 | 9,8 | 7 | 6,0 |
| 8 | 1,7 | 3,6 | 2 |
| 9 | 7,3,0 | 1,1 | 7,6,4,8 |
Sổ kết quả miền Trung ngày 07/11/2025
XSMT» XSMT Thứ 6 »XSMT 07/11/2025
| Giải | Mã: GL | Mã: NT |
|---|---|---|
| G.8 | 87 | 21 |
| G.7 | 341 | 021 |
| G.6 | 7666 4815 6362 | 3150 1439 7424 |
| G.5 | 7138 | 5619 |
| G.4 | 86075 27303 51793 46343 35306 00885 79439 | 40076 35468 45356 26692 54593 09915 20642 |
| G.3 | 56187 39396 | 07002 26758 |
| G.2 | 84289 | 99559 |
| G.1 | 88151 | 91023 |
| ĐB | 039508 | 402974 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 3,6,8 | 2 |
| 1 | 5 | 9,5 |
| 2 | - | 1,1,4,3 |
| 3 | 8,9 | 9 |
| 4 | 1,3 | 2 |
| 5 | 1 | 0,6,8,9 |
| 6 | 6,2 | 8 |
| 7 | 5 | 6,4 |
| 8 | 7,5,7,9 | - |
| 9 | 3,6 | 2,3 |
Sổ kết quả xổ số miền Trung ngày 06/11/2025
SXMT» XSMT Thứ 5 »XSMT 06/11/2025
| Giải | Mã: BDI | Mã: QT | Mã: QB |
|---|---|---|---|
| G.8 | 58 | 66 | 80 |
| G.7 | 818 | 513 | 945 |
| G.6 | 0185 6597 1162 | 0459 9723 8594 | 6379 4841 9769 |
| G.5 | 4253 | 8093 | 1699 |
| G.4 | 51228 31411 37024 64412 69558 13828 53726 | 80260 68533 71906 01997 89934 83083 73578 | 66152 16687 03889 46715 83831 01343 05427 |
| G.3 | 85027 34140 | 32911 46674 | 42952 09519 |
| G.2 | 51721 | 65113 | 43533 |
| G.1 | 50886 | 14563 | 83570 |
| ĐB | 187487 | 838004 | 149225 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 6,4 | - |
| 1 | 8,1,2 | 3,1,3 | 5,9 |
| 2 | 8,4,8,6,7,1 | 3 | 7,5 |
| 3 | - | 3,4 | 1,3 |
| 4 | 0 | - | 5,1,3 |
| 5 | 8,3,8 | 9 | 2,2 |
| 6 | 2 | 6,0,3 | 9 |
| 7 | - | 8,4 | 9,0 |
| 8 | 5,6,7 | 3 | 0,7,9 |
| 9 | 7 | 4,3,7 | 9 |
Sổ kết quả xổ số miền Trung ngày 05/11/2025
SXMT» XSMT Thứ 4 »XSMT 05/11/2025
| Giải | Mã: DNA | Mã: KH |
|---|---|---|
| G.8 | 14 | 96 |
| G.7 | 351 | 718 |
| G.6 | 4019 8420 5984 | 5664 0799 4479 |
| G.5 | 5621 | 1600 |
| G.4 | 56152 82373 65845 94444 73546 73178 52924 | 01849 62408 15231 44255 05828 80328 54103 |
| G.3 | 40495 53848 | 89642 65634 |
| G.2 | 78937 | 15397 |
| G.1 | 73469 | 58849 |
| ĐB | 039701 | 819251 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 0,8,3 |
| 1 | 4,9 | 8 |
| 2 | 0,1,4 | 8,8 |
| 3 | 7 | 1,4 |
| 4 | 5,4,6,8 | 9,2,9 |
| 5 | 1,2 | 5,1 |
| 6 | 9 | 4 |
| 7 | 3,8 | 9 |
| 8 | 4 | - |
| 9 | 5 | 6,9,7 |
Sổ kết quả xổ số miền Trung ngày 04/11/2025
SXMT» XSMT Thứ 3 »XSMT 04/11/2025
| Giải | Mã: DLK | Mã: QNA |
|---|---|---|
| G.8 | 21 | 55 |
| G.7 | 155 | 241 |
| G.6 | 8084 9846 6872 | 5188 3042 2145 |
| G.5 | 1464 | 7340 |
| G.4 | 16638 29902 64079 47599 87469 34482 74164 | 70703 47798 64860 51703 52861 20198 91284 |
| G.3 | 43689 28675 | 92513 15257 |
| G.2 | 41699 | 09741 |
| G.1 | 61583 | 02804 |
| ĐB | 536376 | 519029 |
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 2 | 3,3,4 |
| 1 | - | 3 |
| 2 | 1 | 9 |
| 3 | 8 | - |
| 4 | 6 | 1,2,5,0,1 |
| 5 | 5 | 5,7 |
| 6 | 4,9,4 | 0,1 |
| 7 | 2,9,5,6 | - |
| 8 | 4,2,9,3 | 8,4 |
| 9 | 9,9 | 8,8 |
Sổ kết quả xổ số miền Trung ngày 03/11/2025
SXMT» XSMT Thứ 2 »XSMT 03/11/2025
| Giải | Mã: TTH | Mã: PY |
|---|---|---|
| G.8 | 53 | 36 |
| G.7 | 775 | 319 |
| G.6 | 5403 7750 3575 | 8697 0485 7244 |
| G.5 | 3170 | 9012 |
| G.4 | 46437 35703 43910 83882 46707 66447 87314 | 68818 19589 82419 57075 94255 50535 90621 |
| G.3 | 13179 52719 | 71434 08038 |
| G.2 | 03869 | 73829 |
| G.1 | 40370 | 48907 |
| ĐB | 866627 | 824429 |
| Đầu | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 3,3,7 | 7 |
| 1 | 0,4,9 | 9,2,8,9 |
| 2 | 7 | 1,9,9 |
| 3 | 7 | 6,5,4,8 |
| 4 | 7 | 4 |
| 5 | 3,0 | 5 |
| 6 | 9 | - |
| 7 | 5,5,0,9,0 | 5 |
| 8 | 2 | 5,9 |
| 9 | - | 7 |
Sổ kết quả xổ số miền Trung ngày 02/11/2025
KQXSMT» Xổ số miền Trung Chủ Nhật »XSMT 02/11/2025
| Giải | Mã: TTH | Mã: KT | Mã: KH |
|---|---|---|---|
| G.8 | 71 | 53 | 37 |
| G.7 | 314 | 197 | 306 |
| G.6 | 8616 9807 6020 | 9025 3008 8957 | 1234 1967 2391 |
| G.5 | 3926 | 2685 | 7479 |
| G.4 | 34139 22691 04117 07588 79824 67689 80940 | 05246 43492 92990 02745 94900 79032 14307 | 59159 31465 44770 25686 44102 63367 47672 |
| G.3 | 27934 28079 | 33049 58127 | 92569 33339 |
| G.2 | 45610 | 42753 | 36902 |
| G.1 | 43639 | 64184 | 18234 |
| ĐB | 481121 | 298365 | 471493 |
| Đầu | Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
|---|---|---|---|
| 0 | 7 | 8,0,7 | 6,2,2 |
| 1 | 4,6,7,0 | - | - |
| 2 | 0,6,4,1 | 5,7 | - |
| 3 | 9,4,9 | 2 | 7,4,9,4 |
| 4 | 0 | 6,5,9 | - |
| 5 | - | 3,7,3 | 9 |
| 6 | - | 5 | 7,5,7,9 |
| 7 | 1,9 | - | 9,0,2 |
| 8 | 8,9 | 5,4 | 6 |
| 9 | 1 | 7,2,0 | 1,3 |
Sổ kết quả xổ số miền Trung ngày 01/11/2025
KQXSMT» Xổ số miền Trung Thứ Bảy »XSMT 01/11/2025
| Giải | Mã: DNA | Mã: QNG | Mã: DNO |
|---|---|---|---|
| G.8 | 33 | 53 | 13 |
| G.7 | 210 | 739 | 668 |
| G.6 | 9589 6218 5218 | 2567 3174 1098 | 5777 0599 3500 |
| G.5 | 8207 | 3771 | 7374 |
| G.4 | 57179 19668 14519 82796 46235 61152 03912 | 23403 15511 45150 55346 24912 02865 13970 | 26044 96972 81061 97351 65756 84248 59817 |
| G.3 | 14831 05096 | 92652 42058 | 56146 97460 |
| G.2 | 57256 | 30276 | 98251 |
| G.1 | 25541 | 16160 | 15453 |
| ĐB | 036664 | 691981 | 917890 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 7 | 3 | 0 |
| 1 | 0,8,8,9,2 | 1,2 | 3,7 |
| 2 | - | - | - |
| 3 | 3,5,1 | 9 | - |
| 4 | 1 | 6 | 4,8,6 |
| 5 | 2,6 | 3,0,2,8 | 1,6,1,3 |
| 6 | 8,4 | 7,5,0 | 8,1,0 |
| 7 | 9 | 4,1,0,6 | 7,4,2 |
| 8 | 9 | 1 | - |
| 9 | 6,6 | 8 | 9,0 |
Sổ kết quả xổ số miền Trung ngày 31/10/2025
KQXSMT» Xổ số miền Trung Thứ Sáu »XSMT 31/10/2025
| Giải | Mã: GL | Mã: NT |
|---|---|---|
| G.8 | 71 | 03 |
| G.7 | 561 | 593 |
| G.6 | 3777 7547 4028 | 2361 5463 2276 |
| G.5 | 9429 | 2160 |
| G.4 | 26604 68027 17887 17309 08230 53509 05278 | 17248 04100 27047 63971 35097 80743 63394 |
| G.3 | 56544 56127 | 27908 45839 |
| G.2 | 52493 | 09619 |
| G.1 | 07691 | 88684 |
| ĐB | 148690 | 750208 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 4,9,9 | 3,0,8,8 |
| 1 | - | 9 |
| 2 | 8,9,7,7 | - |
| 3 | 0 | 9 |
| 4 | 7,4 | 8,7,3 |
| 5 | - | - |
| 6 | 1 | 1,3,0 |
| 7 | 1,7,8 | 6,1 |
| 8 | 7 | 4 |
| 9 | 3,1,0 | 3,7,4 |
Sổ kết quả xổ số miền Trung ngày 30/10/2025
KQXSMT» Xổ số miền Trung Thứ Năm »XSMT 30/10/2025
| Giải | Mã: BDI | Mã: QT | Mã: QB |
|---|---|---|---|
| G.8 | 26 | 26 | 96 |
| G.7 | 994 | 741 | 112 |
| G.6 | 6016 6595 9129 | 7648 1404 0744 | 2148 7799 0118 |
| G.5 | 2752 | 8414 | 4440 |
| G.4 | 73893 61374 75327 11009 10410 75491 77937 | 15187 81157 48634 75094 37476 63427 76226 | 71830 86354 68031 35132 03135 75627 60442 |
| G.3 | 64382 59029 | 14111 31391 | 85094 02720 |
| G.2 | 23310 | 85537 | 54615 |
| G.1 | 69895 | 83494 | 28667 |
| ĐB | 737859 | 965524 | 680822 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 9 | 4 | - |
| 1 | 6,0,0 | 4,1 | 2,8,5 |
| 2 | 6,9,7,9 | 6,7,6,4 | 7,0,2 |
| 3 | 7 | 4,7 | 0,1,2,5 |
| 4 | - | 1,8,4 | 8,0,2 |
| 5 | 2,9 | 7 | 4 |
| 6 | - | - | 7 |
| 7 | 4 | 6 | - |
| 8 | 2 | 7 | - |
| 9 | 4,5,3,1,5 | 4,1,4 | 6,9,4 |
Sổ kết quả xổ số miền Trung ngày 29/10/2025
KQXSMT» Xổ số miền Trung Thứ Tư »XSMT 29/10/2025
| Giải | Mã: DNA | Mã: KH |
|---|---|---|
| G.8 | 36 | 02 |
| G.7 | 333 | 245 |
| G.6 | 1471 0565 0555 | 0199 9813 3103 |
| G.5 | 8536 | 3750 |
| G.4 | 74587 89339 91255 58664 88058 54031 82352 | 26718 58199 42243 99963 85989 35968 26356 |
| G.3 | 08668 07628 | 46861 98716 |
| G.2 | 98114 | 05343 |
| G.1 | 00490 | 25461 |
| ĐB | 518935 | 069132 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | - | 2,3 |
| 1 | 4 | 3,8,6 |
| 2 | 8 | - |
| 3 | 6,3,6,9,1,5 | 2 |
| 4 | - | 5,3,3 |
| 5 | 5,5,8,2 | 0,6 |
| 6 | 5,4,8 | 3,8,1,1 |
| 7 | 1 | - |
| 8 | 7 | 9 |
| 9 | 0 | 9,9 |

