Miền Bắc | An Giang | Bình Định |
Power 6/55 | Bình Thuận | Quảng Bình |
Tây Ninh | Quảng Trị |
Xổ số - Kết quả xổ số 3 miền - KQXS Hôm nay
Sổ kết quả - Bảng kết quả xổ số ba miền
Sổ kết quả Miền Bắc theo ngày
XSMB - Kết quả xổ số miền Bắc - KQXSMB ngày 28-5-2025
XSMB » XSMB Thứ 4 » XSMB 28/05/2025
Mã | 2FB 4FB 5FB 6FB 12FB 15FB |
ĐB | 27634 |
G.1 | 95953 |
G.2 | 63828 88926 |
G.3 | 10330 72375 95416 06622 41822 64937 |
G.4 | 3203 3000 8254 8382 |
G.5 | 4169 6955 4558 8003 0529 0358 |
G.6 | 984 873 568 |
G.7 | 52 33 98 37 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3,0,3 |
1 | 6 |
2 | 8,6,2,2,9 |
3 | 4,0,7,3,7 |
4 | - |
5 | 3,4,5,8,8,2 |
6 | 9,8 |
7 | 5,3 |
8 | 2,4 |
9 | 8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
3,0 | 0 |
- | 1 |
2,2,8,5 | 2 |
5,0,0,7,3 | 3 |
3,5,8 | 4 |
7,5 | 5 |
2,1 | 6 |
3,3 | 7 |
2,5,5,6,9 | 8 |
6,2 | 9 |
Sổ kết quả Miền Trung theo ngày
XSMT - Kết quả xổ số miền Trung - KQXSMT ngày 28-5-2025
XSMT » XSMT Thứ 4 » XSMT 28/05/2025
Giải | Mã: DNA | Mã: KH |
---|---|---|
G.8 | 85 | 23 |
G.7 | 026 | 585 |
G.6 | 9793 9084 9226 | 6986 6953 5456 |
G.5 | 3877 | 4533 |
G.4 | 75823 04639 77289 41676 70584 96225 94964 | 14032 40162 75650 95881 11723 68843 95700 |
G.3 | 69464 23623 | 07885 25507 |
G.2 | 15989 | 38463 |
G.1 | 66247 | 36891 |
ĐB | 410912 | 928729 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | - | 0,7 |
1 | 2 | - |
2 | 6,6,3,5,3 | 3,3,9 |
3 | 9 | 3,2 |
4 | 7 | 3 |
5 | - | 3,6,0 |
6 | 4,4 | 2,3 |
7 | 7,6 | - |
8 | 5,4,9,4,9 | 5,6,1,5 |
9 | 3 | 1 |
- Xem kết quả XSMT
- Tham khảo Quay thử XSMT
- Tham khảo Bảng đặc biệt tuần
- Tham khảo Thống kê vị trí XSMT
Sổ kết quả Miền Nam theo ngày
XSMN - Kết quả xổ số miền Nam - KQXSMN ngày 28-5-2025
XSMN » XSMN Thứ 4 » XSMN 28/05/2025
Giải | Mã: DN | Mã: CT | Mã: ST |
---|---|---|---|
G.8 | 47 | 72 | 12 |
G.7 | 529 | 862 | 847 |
G.6 | 4684 9251 9380 | 5906 7800 5189 | 5528 6783 2498 |
G.5 | 4598 | 4305 | 4944 |
G.4 | 86398 09115 55475 94984 12497 17605 09351 | 94476 30430 50984 48553 87344 44275 19457 | 61760 40175 86557 87202 36962 84001 57005 |
G.3 | 60095 47931 | 31845 87056 | 00647 75194 |
G.2 | 16560 | 18429 | 85540 |
G.1 | 04661 | 34559 | 32951 |
ĐB | 736368 | 741386 | 377055 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 5 | 6,0,5 | 2,1,5 |
1 | 5 | - | 2 |
2 | 9 | 9 | 8 |
3 | 1 | 0 | - |
4 | 7 | 4,5 | 7,4,7,0 |
5 | 1,1 | 3,7,6,9 | 7,1,5 |
6 | 0,1,8 | 2 | 0,2 |
7 | 5 | 2,6,5 | 5 |
8 | 4,0,4 | 9,4,6 | 3 |
9 | 8,8,7,5 | - | 8,4 |
- Xem kết quả XSMN
- Tham khảo Quay thử XSMN
- Tham khảo Bảng đặc biệt năm
- Tham khảo Thống kê vị trí XSMN