Miền Bắc | Bình Phước | Đà Nẵng |
Power 6/55 | Hậu Giang | Đắk Nông |
Long An | Quảng Ngãi | |
TP Hồ Chí Minh |
Sổ kết quả - Bảng kết quả xổ số ba miền
Sổ kết quả Miền Bắc theo ngày
XSMB - Kết quả xổ số miền Bắc - KQXSMB ngày 7-9-2024
XSMB » XSMB Thứ 7 » XSMB 07/09/2024
Mã | 4SP 8SP 10SP 13SP 14SP 15SP 19SP 20SP |
ĐB | 03764 |
G.1 | 43150 |
G.2 | 98647 91886 |
G.3 | 43043 83974 44045 87222 41536 76561 |
G.4 | 6929 8666 1875 2976 |
G.5 | 5707 8547 4644 4156 6655 7711 |
G.6 | 510 735 903 |
G.7 | 24 87 45 13 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 7,3 |
1 | 1,0,3 |
2 | 2,9,4 |
3 | 6,5 |
4 | 7,3,5,7,4,5 |
5 | 0,6,5 |
6 | 4,1,6 |
7 | 4,5,6 |
8 | 6,7 |
9 | - |
Đầu | Đuôi |
---|---|
5,1 | 0 |
6,1 | 1 |
2 | 2 |
4,0,1 | 3 |
6,7,4,2 | 4 |
4,7,5,3,4 | 5 |
8,3,6,7,5 | 6 |
4,0,4,8 | 7 |
- | 8 |
2 | 9 |
Sổ kết quả Miền Trung theo ngày
XSMT - Kết quả xổ số miền Trung - KQXSMT ngày 7-9-2024
XSMT » XSMT Thứ 7 » XSMT 07/09/2024
Giải | Mã: DNA | Mã: QNG | Mã: DNO |
---|---|---|---|
G.8 | 59 | 29 | 45 |
G.7 | 948 | 769 | 598 |
G.6 | 8562 7439 6428 | 2099 8090 3680 | 4836 1879 3806 |
G.5 | 9219 | 2285 | 8744 |
G.4 | 83431 22569 22212 94275 24065 16200 15773 | 21362 00607 05366 98691 08611 77001 51343 | 25667 11171 90244 84239 33777 03166 25031 |
G.3 | 56812 59350 | 32423 27557 | 66371 06957 |
G.2 | 61689 | 53410 | 52258 |
G.1 | 31701 | 90726 | 16966 |
ĐB | 584956 | 998197 | 174149 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 0,1 | 7,1 | 6 |
1 | 9,2,2 | 1,0 | - |
2 | 8 | 9,3,6 | - |
3 | 9,1 | - | 6,9,1 |
4 | 8 | 3 | 5,4,4,9 |
5 | 9,0,6 | 7 | 7,8 |
6 | 2,9,5 | 9,2,6 | 7,6,6 |
7 | 5,3 | - | 9,1,7,1 |
8 | 9 | 0,5 | - |
9 | - | 9,0,1,7 | 8 |
- Xem kết quả XSMT
- Tham khảo Quay thử XSMT
- Tham khảo Bảng đặc biệt tuần
- Tham khảo Thống kê vị trí XSMT
Sổ kết quả Miền Nam theo ngày
XSMN - Kết quả xổ số miền Nam - KQXSMN ngày 7-9-2024
XSMN » XSMN Thứ 7 » XSMN 07/09/2024
Giải | Mã: HCM | Mã: LA | Mã: BP | Mã: HG |
---|---|---|---|---|
G.8 | 93 | 00 | 46 | 74 |
G.7 | 938 | 868 | 770 | 747 |
G.6 | 6153 0893 8575 | 4627 8120 5929 | 9597 0033 9505 | 7893 3694 4892 |
G.5 | 5969 | 9045 | 0297 | 5430 |
G.4 | 28274 26986 39875 55916 79482 22112 91304 | 34650 23946 01781 05010 79524 13068 96285 | 94423 86169 64354 16579 66215 48465 76940 | 06040 08210 78792 83507 23683 84465 94817 |
G.3 | 97695 17264 | 93622 63365 | 05134 74631 | 87107 11626 |
G.2 | 00833 | 32863 | 68619 | 14363 |
G.1 | 40192 | 18803 | 60341 | 04708 |
ĐB | 707032 | 142837 | 291369 | 303991 |
Đầu | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 4 | 0,3 | 5 | 7,7,8 |
1 | 6,2 | 0 | 5,9 | 0,7 |
2 | - | 7,0,9,4,2 | 3 | 6 |
3 | 8,3,2 | 7 | 3,4,1 | 0 |
4 | - | 5,6 | 6,0,1 | 7,0 |
5 | 3 | 0 | 4 | - |
6 | 9,4 | 8,8,5,3 | 9,5,9 | 5,3 |
7 | 5,4,5 | - | 0,9 | 4 |
8 | 6,2 | 1,5 | - | 3 |
9 | 3,3,5,2 | - | 7,7 | 3,4,2,2,1 |
- Xem kết quả XSMN
- Tham khảo Quay thử XSMN
- Tham khảo Bảng đặc biệt năm
- Tham khảo Thống kê vị trí XSMN