Thống kê 247 TOP - Thống kê loto 247 Rồng bạch Kim xổ số Miền Bắc hôm nay Miễn Phí.
Thống kê MB 247 ngày 15/5/20254 hôm nay
Kết quả XSMB chi tiết ngày 14/5/2025
- Hai số cuối giải đặc biệt: 30
- Ba số cuối giải đặc biệt: 130
- Kép: 11-55-66-88
- Loto về nhiều lần có: 36-66
Thống kê đặc biệt 247 Miền Bắc 30 lần quay gần nhất
- ĐẦU giải đặc biệt
- TỔNG giải đặc biệt
Thống kê 247 top theo lô tô Miền Bắc hôm nay
- Đặc biệt xuất hiện sau khi đã về 30 ở kỳ quay trước
Xem các kết quả đặc biệt đã về vào Thứ Năm sau khi ra 30 vào ngày trước đó Ngày 14-05-2025, Giải Đặc Biệt: 70130 | |||
Ngày xuất hiện loto ĐB 30 | Loto ĐB ngày tiếp theo - Thứ Năm | ||
Ngày | Giải Đặc Biệt | Giải Đặc Biệt | Ngày |
19-01-2022 | 76930 | 71085 | 20-01-2022 |
18-11-2020 | 88630 | 17017 | 19-11-2020 |
10-06-2020 | 63530 | 76634 | 11-06-2020 |
26-12-2018 | 73330 | 24529 | 27-12-2018 |
21-10-2015 | 93930 | 61669 | 22-10-2015 |
05-08-2015 | 54930 | 68373 | 06-08-2015 |
08-10-2014 | 92630 | 66759 | 09-10-2014 |
13-07-2011 | 05730 | 14996 | 14-07-2011 |
21-04-2010 | 31530 | 49117 | 22-04-2010 |
11-11-2009 | 40830 | 42871 | 12-11-2009 |
15-02-2006 | 58730 | 00426 | 16-02-2006 |
16-03-2005 | 65930 | 32625 | 17-03-2005 |
27-02-2002 | 77930 | 65621 | 28-02-2002 |
- Đặc Biệt xuất hiện sau khi đã về 30 ở kỳ quay trước
Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện loto 30 | |||||||||
Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần |
15 | 4 lần | 71 | 4 lần | 73 | 3 lần | 79 | 3 lần | 41 | 3 lần |
65 | 2 lần | 28 | 2 lần | 69 | 2 lần | 63 | 2 lần | 34 | 2 lần |
21 | 2 lần | 19 | 2 lần | 17 | 2 lần | 29 | 2 lần | 09 | 2 lần |
82 | 2 lần | 88 | 2 lần | 93 | 2 lần | 95 | 2 lần | 96 | 2 lần |
03 | 2 lần | 01 | 2 lần | 55 | 1 lần | 58 | 1 lần | 54 | 1 lần |
59 | 1 lần | 52 | 1 lần | 61 | 1 lần | 51 | 1 lần | 00 | 1 lần |
77 | 1 lần | 67 | 1 lần | 68 | 1 lần | 70 | 1 lần | 76 | 1 lần |
48 | 1 lần | 80 | 1 lần | 81 | 1 lần | 83 | 1 lần | 85 | 1 lần |
86 | 1 lần | 87 | 1 lần | 92 | 1 lần | 98 | 1 lần | 49 | 1 lần |
50 | 1 lần | 24 | 1 lần | 37 | 1 lần | 25 | 1 lần | 26 | 1 lần |
10 | 1 lần | 08 | 1 lần | 32 | 1 lần | 36 | 1 lần | 07 | 1 lần |
38 | 1 lần | 43 | 1 lần | 04 | 1 lần | 45 | 1 lần | 44 | 1 lần |
40 | 1 lần |
Giải đặc biệt ngày 15-5 hàng năm
Các giải đặc biệt ngày 15-05 hàng năm | |
Ngày 15-05-2024 | 06926 |
Ngày 15-05-2023 | 90956 |
Ngày 15-05-2022 | 93649 |
Ngày 15-05-2021 | 59925 |
Ngày 15-05-2020 | 41795 |
Ngày 15-05-2019 | 22819 |
Ngày 15-05-2018 | 10316 |
Ngày 15-05-2017 | 95749 |
Ngày 15-05-2016 | 11181 |
Ngày 15-05-2015 | 14199 |
Ngày 15-05-2014 | 79513 |
Ngày 15-05-2013 | 72642 |
Ngày 15-05-2012 | 80265 |
Ngày 15-05-2011 | 22817 |
Ngày 15-05-2010 | 73913 |
Ngày 15-05-2009 | 51699 |
Ngày 15-05-2008 | 38970 |
Ngày 15-05-2007 | 83693 |
Ngày 15-05-2006 | 63784 |
Ngày 15-05-2005 | 94957 |
Ngày 15-05-2004 | 41090 |
Ngày 15-05-2003 | 22352 |
Ngày 15-05-2002 | 91904 |
Ngày 15-05-2001 | 10616 |
Ngày 15-05-2000 | 84173 |