XSMB » SXMB thứ 3 » XSMB ngày 4-11-2025
| Mã | 9QL 10QL 11QL 12QL 16QL 17QL 18QL 19QL  | 
| ĐB | 19686  | 
| G.1 | 33393  | 
| G.2 | 60326 89333  | 
| G.3 | 19942 33091 19620 97220 82978 92263  | 
| G.4 | 3112 6791 1086 6080  | 
| G.5 | 8615 4691 6766 8462 7939 6988  | 
| G.6 | 213 547 104  | 
| G.7 | 36 90 77 25  | 
| Đầu | Đuôi | 
|---|---|
| 0 | 4 | 
| 1 | 2,5,3 | 
| 2 | 6,0,0,5 | 
| 3 | 3,9,6 | 
| 4 | 2,7 | 
| 5 | - | 
| 6 | 3,6,2 | 
| 7 | 8,7 | 
| 8 | 6,6,0,8 | 
| 9 | 3,1,1,1,0 | 
| Đầu | Đuôi | 
|---|---|
| 2,2,8,9 | 0 | 
| 9,9,9 | 1 | 
| 4,1,6 | 2 | 
| 9,3,6,1 | 3 | 
| 0 | 4 | 
| 1,2 | 5 | 
| 8,2,8,6,3 | 6 | 
| 4,7 | 7 | 
| 7,8 | 8 | 
| 3 | 9 | 

