XSBD 30 ngày - Sổ kết quả xổ số Bình Dương 30 kỳ quay gần đây
XSMN » XSMN thứ 6 » SX BD » SX BD ngày 28-3-2025
G8 | 42 |
G7 | 461 |
G6 | 1904 6815 1860 |
G5 | 8772 |
G4 | 60160 38402 94544 80182 24649 93590 24692 |
G3 | 80886 56103 |
G2 | 20381 |
G1 | 91035 |
ĐB | 000885 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4,2,3 |
1 | 5 |
2 | - |
3 | 5 |
4 | 2,4,9 |
5 | - |
6 | 1,0,0 |
7 | 2 |
8 | 2,6,1,5 |
9 | 0,2 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
6,6,9 | 0 |
6,8 | 1 |
4,7,0,8,9 | 2 |
0 | 3 |
0,4 | 4 |
1,3,8 | 5 |
8 | 6 |
- | 7 |
- | 8 |
4 | 9 |
10 cặp số xuất hiện nhiều nhất xổ số Bình Dương trong vòng 30 lần quay | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
47 | 13 lần | 42 | 10 lần | 45 | 10 lần | 55 | 10 lần | 06 | 9 lần |
15 | 9 lần | 22 | 9 lần | 27 | 9 lần | 30 | 9 lần | 02 | 8 lần |
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất xổ số Bình Dương
Bộ số | Ngày chưa về | Ra ngày |
---|---|---|
17 | 18 lần | 22/11/2024 |
83 | 16 lần | 06/12/2024 |
88 | 15 lần | 13/12/2024 |
78 | 15 lần | 13/12/2024 |
31 | 14 lần | 20/12/2024 |
71 | 14 lần | 20/12/2024 |
05 | 12 lần | 03/01/2025 |
00 | 11 lần | 10/01/2025 |
09 | 11 lần | 10/01/2025 |
32 | 10 lần | 17/01/2025 |
Kết quả xổ số Bình Dương thứ 6 ngày 21/3/2025
XSMN » XSMN thứ 6 » SX BD » SX BD ngày 21-3-2025
G8 | 33 |
G7 | 006 |
G6 | 7080 7174 6053 |
G5 | 1229 |
G4 | 61342 40430 96085 26306 49135 67761 89313 |
G3 | 16412 07898 |
G2 | 06222 |
G1 | 15540 |
ĐB | 489180 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 6,6 |
1 | 3,2 |
2 | 9,2 |
3 | 3,0,5 |
4 | 2,0 |
5 | 3 |
6 | 1 |
7 | 4 |
8 | 0,5,0 |
9 | 8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
8,3,4,8 | 0 |
6 | 1 |
4,1,2 | 2 |
3,5,1 | 3 |
7 | 4 |
8,3 | 5 |
0,0 | 6 |
- | 7 |
9 | 8 |
2 | 9 |
Kết quả xổ số Bình Dương thứ 6 ngày 14/3/2025
XSMN » XSMN thứ 6 » SX BD » SX BD ngày 14-3-2025
G8 | 10 |
G7 | 933 |
G6 | 2252 2196 5269 |
G5 | 5175 |
G4 | 25075 57072 19787 14166 18597 48984 97368 |
G3 | 19807 56936 |
G2 | 87773 |
G1 | 04554 |
ĐB | 733263 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 7 |
1 | 0 |
2 | - |
3 | 3,6 |
4 | - |
5 | 2,4 |
6 | 9,6,8,3 |
7 | 5,5,2,3 |
8 | 7,4 |
9 | 6,7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1 | 0 |
- | 1 |
5,7 | 2 |
3,7,6 | 3 |
8,5 | 4 |
7,7 | 5 |
9,6,3 | 6 |
8,9,0 | 7 |
6 | 8 |
6 | 9 |
Kết quả xổ số Bình Dương thứ 6 ngày 7/3/2025
XSMN » XSMN thứ 6 » SX BD » SX BD ngày 7-3-2025
G8 | 50 |
G7 | 523 |
G6 | 6123 1047 7735 |
G5 | 4648 |
G4 | 51023 32370 70152 46327 72557 23419 27230 |
G3 | 03313 36379 |
G2 | 70376 |
G1 | 09507 |
ĐB | 008744 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 7 |
1 | 9,3 |
2 | 3,3,3,7 |
3 | 5,0 |
4 | 7,8,4 |
5 | 0,2,7 |
6 | - |
7 | 0,9,6 |
8 | - |
9 | - |
Đầu | Đuôi |
---|---|
5,7,3 | 0 |
- | 1 |
5 | 2 |
2,2,2,1 | 3 |
4 | 4 |
3 | 5 |
7 | 6 |
4,2,5,0 | 7 |
4 | 8 |
1,7 | 9 |
Kết quả xổ số Bình Dương thứ 6 ngày 28/2/2025
XSMN » XSMN thứ 6 » SX BD » SX BD ngày 28-2-2025
G8 | 34 |
G7 | 645 |
G6 | 2034 4943 2191 |
G5 | 0042 |
G4 | 90461 65228 74393 24018 57373 40504 13386 |
G3 | 44055 92058 |
G2 | 88233 |
G1 | 70106 |
ĐB | 148447 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4,6 |
1 | 8 |
2 | 8 |
3 | 4,4,3 |
4 | 5,3,2,7 |
5 | 5,8 |
6 | 1 |
7 | 3 |
8 | 6 |
9 | 1,3 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
- | 0 |
9,6 | 1 |
4 | 2 |
4,9,7,3 | 3 |
3,3,0 | 4 |
4,5 | 5 |
8,0 | 6 |
4 | 7 |
2,1,5 | 8 |
- | 9 |
Kết quả xổ số Bình Dương thứ 6 ngày 21/2/2025
XSMN » XSMN thứ 6 » SX BD » SX BD ngày 21-2-2025
G8 | 52 |
G7 | 396 |
G6 | 4575 0652 5834 |
G5 | 8244 |
G4 | 47480 86603 21272 80241 22141 25070 33022 |
G3 | 04514 43847 |
G2 | 60166 |
G1 | 74225 |
ĐB | 740774 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3 |
1 | 4 |
2 | 2,5 |
3 | 4 |
4 | 4,1,1,7 |
5 | 2,2 |
6 | 6 |
7 | 5,2,0,4 |
8 | 0 |
9 | 6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
8,7 | 0 |
4,4 | 1 |
5,5,7,2 | 2 |
0 | 3 |
3,4,1,7 | 4 |
7,2 | 5 |
9,6 | 6 |
4 | 7 |
- | 8 |
- | 9 |
Kết quả xổ số Bình Dương thứ 6 ngày 14/2/2025
XSMN » XSMN thứ 6 » SX BD » SX BD ngày 14-2-2025
G8 | 23 |
G7 | 702 |
G6 | 9555 1373 9211 |
G5 | 2830 |
G4 | 34246 20689 83982 21716 35121 36174 59362 |
G3 | 63822 41906 |
G2 | 25665 |
G1 | 19881 |
ĐB | 992094 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2,6 |
1 | 1,6 |
2 | 3,1,2 |
3 | 0 |
4 | 6 |
5 | 5 |
6 | 2,5 |
7 | 3,4 |
8 | 9,2,1 |
9 | 4 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
3 | 0 |
1,2,8 | 1 |
0,8,6,2 | 2 |
2,7 | 3 |
7,9 | 4 |
5,6 | 5 |
4,1,0 | 6 |
- | 7 |
- | 8 |
8 | 9 |
Kết quả xổ số Bình Dương thứ 6 ngày 7/2/2025
XSMN » XSMN thứ 6 » SX BD » SX BD ngày 7-2-2025
G8 | 33 |
G7 | 164 |
G6 | 0447 0264 8129 |
G5 | 4754 |
G4 | 46191 78279 95521 23545 59647 56461 30830 |
G3 | 69179 72743 |
G2 | 17501 |
G1 | 23325 |
ĐB | 240251 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1 |
1 | - |
2 | 9,1,5 |
3 | 3,0 |
4 | 7,5,7,3 |
5 | 4,1 |
6 | 4,4,1 |
7 | 9,9 |
8 | - |
9 | 1 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
3 | 0 |
9,2,6,0,5 | 1 |
- | 2 |
3,4 | 3 |
6,6,5 | 4 |
4,2 | 5 |
- | 6 |
4,4 | 7 |
- | 8 |
2,7,7 | 9 |
Kết quả xổ số Bình Dương thứ 6 ngày 31/1/2025
XSMN » XSMN thứ 6 » SX BD » SX BD ngày 31-1-2025
G8 | 26 |
G7 | 742 |
G6 | 3222 1773 6630 |
G5 | 3486 |
G4 | 02455 39421 25153 88325 17619 98621 57155 |
G3 | 77659 08581 |
G2 | 08302 |
G1 | 63640 |
ĐB | 040703 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2,3 |
1 | 9 |
2 | 6,2,1,5,1 |
3 | 0 |
4 | 2,0 |
5 | 5,3,5,9 |
6 | - |
7 | 3 |
8 | 6,1 |
9 | - |
Đầu | Đuôi |
---|---|
3,4 | 0 |
2,2,8 | 1 |
4,2,0 | 2 |
7,5,0 | 3 |
- | 4 |
5,2,5 | 5 |
2,8 | 6 |
- | 7 |
- | 8 |
1,5 | 9 |
Kết quả xổ số Bình Dương thứ 6 ngày 24/1/2025
XSMN » XSMN thứ 6 » SX BD » SX BD ngày 24-1-2025
G8 | 41 |
G7 | 786 |
G6 | 1404 1208 6424 |
G5 | 9651 |
G4 | 64159 00597 71504 47467 13820 34918 24803 |
G3 | 24040 90037 |
G2 | 21157 |
G1 | 93603 |
ĐB | 743841 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4,8,4,3,3 |
1 | 8 |
2 | 4,0 |
3 | 7 |
4 | 1,0,1 |
5 | 1,9,7 |
6 | 7 |
7 | - |
8 | 6 |
9 | 7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2,4 | 0 |
4,5,4 | 1 |
- | 2 |
0,0 | 3 |
0,2,0 | 4 |
- | 5 |
8 | 6 |
9,6,3,5 | 7 |
0,1 | 8 |
5 | 9 |
Kết quả xổ số Bình Dương thứ 6 ngày 17/1/2025
XSMN » XSMN thứ 6 » SX BD » SX BD ngày 17-1-2025
G8 | 34 |
G7 | 139 |
G6 | 8173 0699 9644 |
G5 | 1095 |
G4 | 16193 94932 55839 21489 53453 87745 10380 |
G3 | 63238 08138 |
G2 | 56046 |
G1 | 08256 |
ĐB | 879977 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | - |
1 | - |
2 | - |
3 | 4,9,2,9,8,8 |
4 | 4,5,6 |
5 | 3,6 |
6 | - |
7 | 3,7 |
8 | 9,0 |
9 | 9,5,3 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
8 | 0 |
- | 1 |
3 | 2 |
7,9,5 | 3 |
3,4 | 4 |
9,4 | 5 |
4,5 | 6 |
7 | 7 |
3,3 | 8 |
3,9,3,8 | 9 |
Kết quả xổ số Bình Dương thứ 6 ngày 10/1/2025
XSMN » XSMN thứ 6 » SX BD » SX BD ngày 10-1-2025
G8 | 09 |
G7 | 884 |
G6 | 2604 2152 8900 |
G5 | 5260 |
G4 | 73897 84401 73536 45547 17928 16901 14332 |
G3 | 37779 14608 |
G2 | 82346 |
G1 | 02980 |
ĐB | 872019 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 9,4,0,1,1,8 |
1 | 9 |
2 | 8 |
3 | 6,2 |
4 | 7,6 |
5 | 2 |
6 | 0 |
7 | 9 |
8 | 4,0 |
9 | 7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,6,8 | 0 |
0,0 | 1 |
5,3 | 2 |
- | 3 |
8,0 | 4 |
- | 5 |
3,4 | 6 |
9,4 | 7 |
2,0 | 8 |
0,7,1 | 9 |
Kết quả xổ số Bình Dương thứ 6 ngày 3/1/2025
XSMN » XSMN thứ 6 » SX BD » SX BD ngày 3-1-2025
G8 | 99 |
G7 | 448 |
G6 | 2499 2767 4219 |
G5 | 3945 |
G4 | 70539 02860 58763 97424 72338 80276 30028 |
G3 | 60205 51896 |
G2 | 92910 |
G1 | 15492 |
ĐB | 643442 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 5 |
1 | 9,0 |
2 | 4,8 |
3 | 9,8 |
4 | 8,5,2 |
5 | - |
6 | 7,0,3 |
7 | 6 |
8 | - |
9 | 9,9,6,2 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
6,1 | 0 |
- | 1 |
9,4 | 2 |
6 | 3 |
2 | 4 |
4,0 | 5 |
7,9 | 6 |
6 | 7 |
4,3,2 | 8 |
9,9,1,3 | 9 |
Kết quả xổ số Bình Dương thứ 6 ngày 27/12/2024
XSMN » XSMN thứ 6 » SX BD » SX BD ngày 27-12-2024
G8 | 43 |
G7 | 194 |
G6 | 6930 4476 9636 |
G5 | 3465 |
G4 | 48506 87532 43255 62868 43822 11044 59212 |
G3 | 22610 86061 |
G2 | 79369 |
G1 | 61320 |
ĐB | 021770 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 6 |
1 | 2,0 |
2 | 2,0 |
3 | 0,6,2 |
4 | 3,4 |
5 | 5 |
6 | 5,8,1,9 |
7 | 6,0 |
8 | - |
9 | 4 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
3,1,2,7 | 0 |
6 | 1 |
3,2,1 | 2 |
4 | 3 |
9,4 | 4 |
6,5 | 5 |
7,3,0 | 6 |
- | 7 |
6 | 8 |
6 | 9 |
Kết quả xổ số Bình Dương thứ 6 ngày 20/12/2024
XSMN » XSMN thứ 6 » SX BD » SX BD ngày 20-12-2024
G8 | 00 |
G7 | 151 |
G6 | 8389 5473 4207 |
G5 | 8546 |
G4 | 12757 18480 58706 56629 05371 53271 25792 |
G3 | 28686 10837 |
G2 | 06731 |
G1 | 59344 |
ĐB | 168872 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,7,6 |
1 | - |
2 | 9 |
3 | 7,1 |
4 | 6,4 |
5 | 1,7 |
6 | - |
7 | 3,1,1,2 |
8 | 9,0,6 |
9 | 2 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,8 | 0 |
5,7,7,3 | 1 |
9,7 | 2 |
7 | 3 |
4 | 4 |
- | 5 |
4,0,8 | 6 |
0,5,3 | 7 |
- | 8 |
8,2 | 9 |
Kết quả xổ số Bình Dương thứ 6 ngày 13/12/2024
XSMN » XSMN thứ 6 » SX BD » SX BD ngày 13-12-2024
G8 | 15 |
G7 | 977 |
G6 | 3195 9168 4262 |
G5 | 1747 |
G4 | 45374 10730 81056 19327 84840 99549 71278 |
G3 | 49593 96319 |
G2 | 03851 |
G1 | 21588 |
ĐB | 342964 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | - |
1 | 5,9 |
2 | 7 |
3 | 0 |
4 | 7,0,9 |
5 | 6,1 |
6 | 8,2,4 |
7 | 7,4,8 |
8 | 8 |
9 | 5,3 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
3,4 | 0 |
5 | 1 |
6 | 2 |
9 | 3 |
7,6 | 4 |
1,9 | 5 |
5 | 6 |
7,4,2 | 7 |
6,7,8 | 8 |
4,1 | 9 |
Kết quả xổ số Bình Dương thứ 6 ngày 6/12/2024
XSMN » XSMN thứ 6 » SX BD » SX BD ngày 6-12-2024
G8 | 74 |
G7 | 582 |
G6 | 0236 7415 3647 |
G5 | 7323 |
G4 | 72035 03233 46956 38797 07683 26362 27189 |
G3 | 88646 88785 |
G2 | 44676 |
G1 | 16213 |
ĐB | 664632 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | - |
1 | 5,3 |
2 | 3 |
3 | 6,5,3,2 |
4 | 7,6 |
5 | 6 |
6 | 2 |
7 | 4,6 |
8 | 2,3,9,5 |
9 | 7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
- | 0 |
- | 1 |
8,6,3 | 2 |
2,3,8,1 | 3 |
7 | 4 |
1,3,8 | 5 |
3,5,4,7 | 6 |
4,9 | 7 |
- | 8 |
8 | 9 |
Kết quả xổ số Bình Dương thứ 6 ngày 29/11/2024
XSMN » XSMN thứ 6 » SX BD » SX BD ngày 29-11-2024
G8 | 20 |
G7 | 053 |
G6 | 4508 0160 1662 |
G5 | 8107 |
G4 | 39187 11849 68998 44615 53216 50734 22208 |
G3 | 14787 19832 |
G2 | 41737 |
G1 | 63281 |
ĐB | 211942 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 8,7,8 |
1 | 5,6 |
2 | 0 |
3 | 4,2,7 |
4 | 9,2 |
5 | 3 |
6 | 0,2 |
7 | - |
8 | 7,7,1 |
9 | 8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2,6 | 0 |
8 | 1 |
6,3,4 | 2 |
5 | 3 |
3 | 4 |
1 | 5 |
1 | 6 |
0,8,8,3 | 7 |
0,9,0 | 8 |
4 | 9 |
Kết quả xổ số Bình Dương thứ 6 ngày 22/11/2024
XSMN » XSMN thứ 6 » SX BD » SX BD ngày 22-11-2024
G8 | 81 |
G7 | 207 |
G6 | 3835 9317 2847 |
G5 | 9959 |
G4 | 68892 19947 24306 47536 44574 17193 04727 |
G3 | 17828 22713 |
G2 | 65941 |
G1 | 56722 |
ĐB | 960742 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 7,6 |
1 | 7,3 |
2 | 7,8,2 |
3 | 5,6 |
4 | 7,7,1,2 |
5 | 9 |
6 | - |
7 | 4 |
8 | 1 |
9 | 2,3 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
- | 0 |
8,4 | 1 |
9,2,4 | 2 |
9,1 | 3 |
7 | 4 |
3 | 5 |
0,3 | 6 |
0,1,4,4,2 | 7 |
2 | 8 |
5 | 9 |
Kết quả xổ số Bình Dương thứ 6 ngày 15/11/2024
XSMN » XSMN thứ 6 » SX BD » SX BD ngày 15-11-2024
G8 | 01 |
G7 | 831 |
G6 | 6021 8089 1718 |
G5 | 0325 |
G4 | 87745 73627 37130 93842 31775 69527 89169 |
G3 | 89271 58200 |
G2 | 42002 |
G1 | 89254 |
ĐB | 332825 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,0,2 |
1 | 8 |
2 | 1,5,7,7,5 |
3 | 1,0 |
4 | 5,2 |
5 | 4 |
6 | 9 |
7 | 5,1 |
8 | 9 |
9 | - |
Đầu | Đuôi |
---|---|
3,0 | 0 |
0,3,2,7 | 1 |
4,0 | 2 |
- | 3 |
5 | 4 |
2,4,7,2 | 5 |
- | 6 |
2,2 | 7 |
1 | 8 |
8,6 | 9 |
Kết quả xổ số Bình Dương thứ 6 ngày 8/11/2024
XSMN » XSMN thứ 6 » SX BD » SX BD ngày 8-11-2024
G8 | 50 |
G7 | 374 |
G6 | 8739 6002 4106 |
G5 | 5427 |
G4 | 81826 68034 80459 07121 24113 64709 12857 |
G3 | 91382 08202 |
G2 | 24580 |
G1 | 14981 |
ĐB | 241914 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2,6,9,2 |
1 | 3,4 |
2 | 7,6,1 |
3 | 9,4 |
4 | - |
5 | 0,9,7 |
6 | - |
7 | 4 |
8 | 2,0,1 |
9 | - |
Đầu | Đuôi |
---|---|
5,8 | 0 |
2,8 | 1 |
0,8,0 | 2 |
1 | 3 |
7,3,1 | 4 |
- | 5 |
0,2 | 6 |
2,5 | 7 |
- | 8 |
3,5,0 | 9 |
Kết quả xổ số Bình Dương thứ 6 ngày 1/11/2024
XSMN » XSMN thứ 6 » SX BD » SX BD ngày 1-11-2024
G8 | 25 |
G7 | 181 |
G6 | 0828 7176 0810 |
G5 | 5013 |
G4 | 79526 21314 92270 30059 27450 61522 61571 |
G3 | 96287 30514 |
G2 | 90421 |
G1 | 47026 |
ĐB | 044059 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | - |
1 | 0,3,4,4 |
2 | 5,8,6,2,1,6 |
3 | - |
4 | - |
5 | 9,0,9 |
6 | - |
7 | 6,0,1 |
8 | 1,7 |
9 | - |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,7,5 | 0 |
8,7,2 | 1 |
2 | 2 |
1 | 3 |
1,1 | 4 |
2 | 5 |
7,2,2 | 6 |
8 | 7 |
2 | 8 |
5,5 | 9 |
Kết quả xổ số Bình Dương thứ 6 ngày 25/10/2024
XSMN » XSMN thứ 6 » SX BD » SX BD ngày 25-10-2024
G8 | 42 |
G7 | 655 |
G6 | 3743 4036 3356 |
G5 | 0188 |
G4 | 23629 70159 14527 02590 24516 44765 21107 |
G3 | 59839 04041 |
G2 | 97845 |
G1 | 84909 |
ĐB | 929522 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 7,9 |
1 | 6 |
2 | 9,7,2 |
3 | 6,9 |
4 | 2,3,1,5 |
5 | 5,6,9 |
6 | 5 |
7 | - |
8 | 8 |
9 | 0 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
9 | 0 |
4 | 1 |
4,2 | 2 |
4 | 3 |
- | 4 |
5,6,4 | 5 |
3,5,1 | 6 |
2,0 | 7 |
8 | 8 |
2,5,3,0 | 9 |
Kết quả xổ số Bình Dương thứ 6 ngày 18/10/2024
XSMN » XSMN thứ 6 » SX BD » SX BD ngày 18-10-2024
G8 | 18 |
G7 | 773 |
G6 | 8843 6702 5831 |
G5 | 0165 |
G4 | 13032 79682 08524 75578 94825 40066 08333 |
G3 | 36863 87779 |
G2 | 58732 |
G1 | 03364 |
ĐB | 847413 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2 |
1 | 8,3 |
2 | 4,5 |
3 | 1,2,3,2 |
4 | 3 |
5 | - |
6 | 5,6,3,4 |
7 | 3,8,9 |
8 | 2 |
9 | - |
Đầu | Đuôi |
---|---|
- | 0 |
3 | 1 |
0,3,8,3 | 2 |
7,4,3,6,1 | 3 |
2,6 | 4 |
6,2 | 5 |
6 | 6 |
- | 7 |
1,7 | 8 |
7 | 9 |
Kết quả xổ số Bình Dương thứ 6 ngày 11/10/2024
XSMN » XSMN thứ 6 » SX BD » SX BD ngày 11-10-2024
G8 | 17 |
G7 | 524 |
G6 | 6830 0615 9664 |
G5 | 1055 |
G4 | 62915 18857 02062 56397 10253 69080 12445 |
G3 | 00746 91808 |
G2 | 30465 |
G1 | 03599 |
ĐB | 772769 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 8 |
1 | 7,5,5 |
2 | 4 |
3 | 0 |
4 | 5,6 |
5 | 5,7,3 |
6 | 4,2,5,9 |
7 | - |
8 | 0 |
9 | 7,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
3,8 | 0 |
- | 1 |
6 | 2 |
5 | 3 |
2,6 | 4 |
1,5,1,4,6 | 5 |
4 | 6 |
1,5,9 | 7 |
0 | 8 |
9,6 | 9 |
Kết quả xổ số Bình Dương thứ 6 ngày 4/10/2024
XSMN » XSMN thứ 6 » SX BD » SX BD ngày 4-10-2024
G8 | 42 |
G7 | 015 |
G6 | 6463 1352 4390 |
G5 | 0345 |
G4 | 97015 60978 94039 96943 31819 67556 29806 |
G3 | 08453 14509 |
G2 | 72976 |
G1 | 75891 |
ĐB | 057610 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 6,9 |
1 | 5,5,9,0 |
2 | - |
3 | 9 |
4 | 2,5,3 |
5 | 2,6,3 |
6 | 3 |
7 | 8,6 |
8 | - |
9 | 0,1 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
9,1 | 0 |
9 | 1 |
4,5 | 2 |
6,4,5 | 3 |
- | 4 |
1,4,1 | 5 |
5,0,7 | 6 |
- | 7 |
7 | 8 |
3,1,0 | 9 |
Kết quả xổ số Bình Dương thứ 6 ngày 27/9/2024
XSMN » XSMN thứ 6 » SX BD » SX BD ngày 27-9-2024
G8 | 10 |
G7 | 239 |
G6 | 9778 9501 5111 |
G5 | 2268 |
G4 | 39166 36993 91757 69075 39285 27716 88289 |
G3 | 51954 36952 |
G2 | 65594 |
G1 | 39654 |
ĐB | 514034 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1 |
1 | 0,1,6 |
2 | - |
3 | 9,4 |
4 | - |
5 | 7,4,2,4 |
6 | 8,6 |
7 | 8,5 |
8 | 5,9 |
9 | 3,4 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1 | 0 |
0,1 | 1 |
5 | 2 |
9 | 3 |
5,9,5,3 | 4 |
7,8 | 5 |
6,1 | 6 |
5 | 7 |
7,6 | 8 |
3,8 | 9 |
Kết quả xổ số Bình Dương thứ 6 ngày 20/9/2024
XSMN » XSMN thứ 6 » SX BD » SX BD ngày 20-9-2024
G8 | 90 |
G7 | 563 |
G6 | 7337 2178 8918 |
G5 | 6205 |
G4 | 75624 64250 65931 97920 51641 46608 04495 |
G3 | 29150 94147 |
G2 | 63822 |
G1 | 14433 |
ĐB | 395851 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 5,8 |
1 | 8 |
2 | 4,0,2 |
3 | 7,1,3 |
4 | 1,7 |
5 | 0,0,1 |
6 | 3 |
7 | 8 |
8 | - |
9 | 0,5 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
9,5,2,5 | 0 |
3,4,5 | 1 |
2 | 2 |
6,3 | 3 |
2 | 4 |
0,9 | 5 |
- | 6 |
3,4 | 7 |
7,1,0 | 8 |
- | 9 |
Kết quả xổ số Bình Dương thứ 6 ngày 13/9/2024
XSMN » XSMN thứ 6 » SX BD » SX BD ngày 13-9-2024
G8 | 17 |
G7 | 144 |
G6 | 4905 7820 9432 |
G5 | 8281 |
G4 | 19434 31052 11962 52245 23377 39949 27155 |
G3 | 26147 40369 |
G2 | 31247 |
G1 | 57827 |
ĐB | 446962 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 5 |
1 | 7 |
2 | 0,7 |
3 | 2,4 |
4 | 4,5,9,7,7 |
5 | 2,5 |
6 | 2,9,2 |
7 | 7 |
8 | 1 |
9 | - |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2 | 0 |
8 | 1 |
3,5,6,6 | 2 |
- | 3 |
4,3 | 4 |
0,4,5 | 5 |
- | 6 |
1,7,4,4,2 | 7 |
- | 8 |
4,6 | 9 |
Kết quả xổ số Bình Dương thứ 6 ngày 6/9/2024
XSMN » XSMN thứ 6 » SX BD » SX BD ngày 6-9-2024
G8 | 02 |
G7 | 426 |
G6 | 7345 8493 6198 |
G5 | 1190 |
G4 | 05155 05268 45935 34088 91215 49527 95665 |
G3 | 85733 79655 |
G2 | 32619 |
G1 | 17874 |
ĐB | 185312 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2 |
1 | 5,9,2 |
2 | 6,7 |
3 | 5,3 |
4 | 5 |
5 | 5,5 |
6 | 8,5 |
7 | 4 |
8 | 8 |
9 | 3,8,0 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
9 | 0 |
- | 1 |
0,1 | 2 |
9,3 | 3 |
7 | 4 |
4,5,3,1,6,5 | 5 |
2 | 6 |
2 | 7 |
9,6,8 | 8 |
1 | 9 |
Lịch quay KQXS các tỉnh
Miền Bắc (Trực tiếp 18h15') | Miền Trung (Trực tiếp 17h15') | Miền Nam (Trực tiếp 16h15') | |
---|---|---|---|
Thứ 2 | (Hà Nội) | Thừa Thiên Huế Phú Yên | TP Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau |
Thứ 3 | (Quảng Ninh) | Đắk Lắk Quảng Nam | Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu |
Thứ 4 | (Bắc Ninh) | Đà Nẵng Khánh Hòa | Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng |
Thứ 5 | (Hà Nội) | Bình Định Quảng Trị Quảng Bình | An Giang Tây Ninh Bình Thuận |
Thứ 6 | (Hải Phòng) | Gia Lai Ninh Thuận | Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh |
Thứ 7 | (Nam Định) | Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông | TP Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang |
Chủ nhật | (Thái Bình) | Khánh Hòa Kon Tum Thừa Thiên Huế | Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt |