Miền Bắc | Bình Phước | Đà Nẵng |
Power 6/55 | Hậu Giang | Đắk Nông |
Long An | Quảng Ngãi | |
TP Hồ Chí Minh |
XSBD 27/2/2009 - Kết quả xổ số Bình Dương thứ 6 ngày 27-2-2009
XSMN » XSMN thứ 6 » SXBD » SXBD ngày 27-2-2009
G8 | 21 |
G7 | 282 |
G6 | 5468 7826 6088 |
G5 | 9548 |
G4 | 08272 92541 41185 55460 66718 73809 22938 |
G3 | 63429 54095 |
G2 | 81952 |
G1 | 85629 |
ĐB | 99851 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 9 |
1 | 8 |
2 | 1,6,9,9 |
3 | 8 |
4 | 8,1 |
5 | 2,1 |
6 | 8,0 |
7 | 2 |
8 | 2,8,5 |
9 | 5 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
6 | 0 |
2,4,5 | 1 |
8,7,5 | 2 |
- | 3 |
- | 4 |
8,9 | 5 |
2 | 6 |
- | 7 |
6,8,4,1,3 | 8 |
0,2,2 | 9 |
Thống kê loto XS Bình Dương về nhiều ít trong 30 lần quay
Bộ số về nhiều nhất trong 30 lần quay | Bộ số về ít nhất trong 30 lần quay | ||
---|---|---|---|
Bộ số | Số lần về | Bộ số | Số lần về |
32 | 12 lần | 41 | 1 lần |
30 | 11 lần | 45 | 1 lần |
23 | 11 lần | 62 | 1 lần |
18 | 11 lần | 78 | 1 lần |
12 | 10 lần | 74 | 2 lần |
Lô gan Bình Dương biên độ 10 ngày trở lên » Xem thêm
Bộ số | Ngày chưa về | Ra ngày | Max gan |
---|---|---|---|
45 | 29 lần | 28/02/2025 | 29 |
68 | 24 lần | 04/04/2025 | 29 |
07 | 23 lần | 11/04/2025 | 23 |
25 | 21 lần | 25/04/2025 | 22 |
78 | 20 lần | 02/05/2025 | 28 |
93 | 18 lần | 16/05/2025 | 31 |
04 | 17 lần | 23/05/2025 | 48 |
31 | 17 lần | 23/05/2025 | 29 |
08 | 17 lần | 23/05/2025 | 23 |
62 | 16 lần | 30/05/2025 | 26 |
Thống kê giải đặc biệt KQXSBD
Tháng 06 | 145085 27/06/2025 | 720928 20/06/2025 | 517594 13/06/2025 | 694117 06/06/2025 | |
Tháng 07 | 140447 25/07/2025 | 098982 18/07/2025 | 260469 11/07/2025 | 236356 04/07/2025 | |
Tháng 08 | 381828 29/08/2025 | 854696 22/08/2025 | 245183 15/08/2025 | 759982 08/08/2025 | 096366 01/08/2025 |
Tháng 09 | 568412 19/09/2025 | 492269 12/09/2025 | 527832 05/09/2025 |
Chi tiết KQXSMN 27/2/2009
Bạn đang xem kết quả xổ số Bình Dương mở thưởng 27/2/2009 thuộc hệ thống xổ số Miền Nam KQ xổ số Bình Dương quay số trả thưởng vào thứ 6 hàng tuần, thống kê chi tiết xs Bình Dương 27/2/2009 như sau:
Kết quả lô 2 số ngày:27/2/2009 của tỉnh Bình Dương như sau:
Giải ĐB: 99851Giải 1: 29
Giải 2: 52
Giải 3: 29-95
Giải 4: 72-41-85-60-18-09-38
Giải 5: 48
Giải 6: 68-26-88
Giải bảy: 82
Giải tám: 21
Trên đây là kqxs Bình Dương 27/2/2009 bạn có thể tham khảo thêm: - Kết quả xổ số Bình Dương cùng ngày mở thưởng của miền Miền Nam tại đây
- Kết quả xs miền Bắc ngày 27/2/2009 tại đây
- Kết quả xs miền Nam ngày 27/2/2009 tại đây
- Kết quả xs miền Trung ngày 27/2/2009 tại đây
- Kết quả xs tỉnh (của miền khác) ngày tại đây:
Gia Lai , Ninh Thuận
Chúc các bạn may mắn với Xổ số 666.
BTV: Vân Anh