Giải | Mã: TG | Mã: KG | Mã: DL |
---|---|---|---|
G.8 | 11 | 22 | 83 |
G.7 | 851 | 583 | 760 |
G.6 | 7875 7771 6463 | 8242 7104 4410 | 8332 5335 8700 |
G.5 | 6936 | 6713 | 2542 |
G.4 | 04423 71170 52170 84746 42946 64625 39447 | 36605 97935 88175 93617 12982 56755 94801 | 69746 79791 09922 60123 24482 28800 21664 |
G.3 | 05793 38388 | 21131 63141 | 64366 66782 |
G.2 | 24469 | 03377 | 31726 |
G.1 | 53763 | 85039 | 30647 |
ĐB | 481072 | 583417 | 890962 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | - | 4,5,1 | 0,0 |
1 | 1 | 0,3,7,7 | - |
2 | 3,5 | 2 | 2,3,6 |
3 | 6 | 5,1,9 | 2,5 |
4 | 6,6,7 | 2,1 | 2,6,7 |
5 | 1 | 5 | - |
6 | 3,9,3 | - | 0,4,6,2 |
7 | 5,1,0,0,2 | 5,7 | - |
8 | 8 | 3,2 | 3,2,2 |
9 | 3 | - | 1 |
- Xem kết quả XSMN
- Tham khảo Quay thử XSMN
- Tham khảo Dự đoán XSMN
- Tham khảo Thống kê lồng cầu XSMN