XSMN - Kết quả xổ số miền nam - KQXSMN ngày 13-8-2025
Giải | Mã: DN | Mã: CT | Mã: ST |
---|---|---|---|
G.8 | 22 | 56 | 87 |
G.7 | 369 | 926 | 684 |
G.6 | 0538 0662 4088 | 1763 5546 7999 | 5686 9091 2926 |
G.5 | 3449 | 6286 | 6293 |
G.4 | 70451 06364 31667 71438 01028 05416 64961 | 25608 58553 42181 73563 04584 94125 09917 | 71740 09952 37160 79920 69131 19132 12892 |
G.3 | 16079 58289 | 95387 26860 | 73900 34972 |
G.2 | 16390 | 49287 | 68223 |
G.1 | 66726 | 26389 | 96571 |
ĐB | 365549 | 527944 | 937286 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | - | 8 | 0 |
1 | 6 | 7 | - |
2 | 2,8,6 | 6,5 | 6,0,3 |
3 | 8,8 | - | 1,2 |
4 | 9,9 | 6,4 | 0 |
5 | 1 | 6,3 | 2 |
6 | 9,2,4,7,1 | 3,3,0 | 0 |
7 | 9 | - | 2,1 |
8 | 8,9 | 6,1,4,7,7,9 | 7,4,6,6 |
9 | 0 | 9 | 1,3,2 |
- Xem kết quả XSMN
- Tham khảo Quay thử XSMN
- Tham khảo Dự đoán XSMN
- Tham khảo Thống kê lồng cầu XSMN
Kết quả xổ số miền nam thứ 3 ngày 12-8-2025
KQXSMN » XS MN thứ 3 » XS MN Ngày 12-8-2025
Giải | Mã: BTR | Mã: VT | Mã: BL |
---|---|---|---|
G.8 | 88 | 63 | 81 |
G.7 | 260 | 526 | 179 |
G.6 | 5913 8762 5452 | 3787 1183 6748 | 7600 9216 1623 |
G.5 | 5869 | 9123 | 1344 |
G.4 | 40502 55661 51890 33765 98904 56406 93954 | 94429 90106 41849 81190 18477 28692 00316 | 17664 36294 02682 35114 04030 77742 18859 |
G.3 | 55504 38455 | 74930 73580 | 07093 12932 |
G.2 | 21432 | 18406 | 08172 |
G.1 | 56224 | 14110 | 45129 |
ĐB | 351261 | 886877 | 457479 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 2,4,6,4 | 6,6 | 0 |
1 | 3 | 6,0 | 6,4 |
2 | 4 | 6,3,9 | 3,9 |
3 | 2 | 0 | 0,2 |
4 | - | 8,9 | 4,2 |
5 | 2,4,5 | - | 9 |
6 | 0,2,9,1,5,1 | 3 | 4 |
7 | - | 7,7 | 9,2,9 |
8 | 8 | 7,3,0 | 1,2 |
9 | 0 | 0,2 | 4,3 |
Kết quả xổ số miền nam thứ 2 ngày 11-8-2025
Xổ số MN » XS MN thứ 2 » XS MN Ngày 11-8-2025
Giải | Mã: HCM | Mã: DT | Mã: CM |
---|---|---|---|
G.8 | 94 | 53 | 57 |
G.7 | 228 | 462 | 659 |
G.6 | 9307 8657 7161 | 9492 0626 0799 | 7936 6685 0662 |
G.5 | 9351 | 9379 | 9533 |
G.4 | 48826 73784 61939 07102 06772 32036 23652 | 86674 99817 72029 51203 22262 63922 68175 | 02114 39009 71087 30195 11727 64908 39937 |
G.3 | 34510 96342 | 07935 05300 | 30105 94904 |
G.2 | 58818 | 05243 | 26435 |
G.1 | 18218 | 95826 | 71772 |
ĐB | 239999 | 501282 | 886838 |
Đầu | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 7,2 | 3,0 | 9,8,5,4 |
1 | 0,8,8 | 7 | 4 |
2 | 8,6 | 6,9,2,6 | 7 |
3 | 9,6 | 5 | 6,3,7,5,8 |
4 | 2 | 3 | - |
5 | 7,1,2 | 3 | 7,9 |
6 | 1 | 2,2 | 2 |
7 | 2 | 9,4,5 | 2 |
8 | 4 | 2 | 5,7 |
9 | 4,9 | 2,9 | 5 |
Kết quả xổ số miền nam chủ nhật ngày 10-8-2025
Kết quả MN » XS MN chủ nhật » XS MN Ngày 10-8-2025
Giải | Mã: TG | Mã: KG | Mã: DL |
---|---|---|---|
G.8 | 10 | 63 | 65 |
G.7 | 429 | 237 | 856 |
G.6 | 7039 6414 4414 | 5124 1084 3394 | 0272 7312 1861 |
G.5 | 2811 | 7413 | 9646 |
G.4 | 97960 83456 40371 42726 74515 58327 36404 | 94337 92873 60455 18036 88123 96951 01474 | 89430 38038 98141 19606 70645 86141 45687 |
G.3 | 49642 00805 | 13957 79262 | 47748 01998 |
G.2 | 99762 | 95116 | 32273 |
G.1 | 42679 | 98217 | 73692 |
ĐB | 617433 | 139750 | 681437 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 4,5 | - | 6 |
1 | 0,4,4,1,5 | 3,6,7 | 2 |
2 | 9,6,7 | 4,3 | - |
3 | 9,3 | 7,7,6 | 0,8,7 |
4 | 2 | - | 6,1,5,1,8 |
5 | 6 | 5,1,7,0 | 6 |
6 | 0,2 | 3,2 | 5,1 |
7 | 1,9 | 3,4 | 2,3 |
8 | - | 4 | 7 |
9 | - | 4 | 8,2 |
Kết quả xổ số miền nam thứ 7 ngày 9-8-2025
KQ xổ số Miền Nam » XS MN thứ 7 » XS MN Ngày 9-8-2025
Giải | Mã: HCM | Mã: LA | Mã: BP | Mã: HG |
---|---|---|---|---|
G.8 | 49 | 37 | 26 | 55 |
G.7 | 668 | 093 | 735 | 470 |
G.6 | 3382 7706 8854 | 8884 2297 0679 | 0552 6880 2834 | 4002 8425 6089 |
G.5 | 1435 | 5661 | 1725 | 4726 |
G.4 | 86958 83223 66677 95090 61271 91138 30741 | 03476 39207 14632 66354 11912 42362 10222 | 19211 89436 26298 33260 98469 37238 72711 | 47575 69187 48342 66317 65759 26447 51013 |
G.3 | 53378 14777 | 64141 35420 | 49087 02352 | 16857 30369 |
G.2 | 07750 | 73066 | 66443 | 06422 |
G.1 | 17329 | 25010 | 57583 | 06757 |
ĐB | 078249 | 721177 | 396169 | 645616 |
Đầu | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 6 | 7 | - | 2 |
1 | - | 2,0 | 1,1 | 7,3,6 |
2 | 3,9 | 2,0 | 6,5 | 5,6,2 |
3 | 5,8 | 7,2 | 5,4,6,8 | - |
4 | 9,1,9 | 1 | 3 | 2,7 |
5 | 4,8,0 | 4 | 2,2 | 5,9,7,7 |
6 | 8 | 1,2,6 | 0,9,9 | 9 |
7 | 7,1,8,7 | 9,6,7 | - | 0,5 |
8 | 2 | 4 | 0,7,3 | 9,7 |
9 | 0 | 3,7 | 8 | - |
Kết quả xổ số miền nam thứ 6 ngày 8-8-2025
Xổ số MN » XS MN thứ 6 » XS MN Ngày 8-8-2025
Giải | Mã: VL | Mã: BD | Mã: TV |
---|---|---|---|
G.8 | 13 | 38 | 55 |
G.7 | 944 | 150 | 524 |
G.6 | 1008 2070 8280 | 3722 1075 3879 | 5372 4253 3833 |
G.5 | 3457 | 5718 | 2479 |
G.4 | 34860 19906 79917 67049 99939 49442 24769 | 96435 97755 52332 91799 35301 91536 98689 | 79670 06113 67490 40830 01173 03198 44443 |
G.3 | 92862 69020 | 59912 15087 | 36278 00048 |
G.2 | 24740 | 34318 | 72822 |
G.1 | 03298 | 23548 | 26675 |
ĐB | 500923 | 759982 | 556242 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 8,6 | 1 | - |
1 | 3,7 | 8,2,8 | 3 |
2 | 0,3 | 2 | 4,2 |
3 | 9 | 8,5,2,6 | 3,0 |
4 | 4,9,2,0 | 8 | 3,8,2 |
5 | 7 | 0,5 | 5,3 |
6 | 0,9,2 | - | - |
7 | 0 | 5,9 | 2,9,0,3,8,5 |
8 | 0 | 9,7,2 | - |
9 | 8 | 9 | 0,8 |
Kết quả xổ số miền nam thứ 5 ngày 7-8-2025
KQMN » XS MN thứ 5 » XS MN Ngày 7-8-2025
Giải | Mã: TN | Mã: AG | Mã: BTH |
---|---|---|---|
G.8 | 32 | 18 | 30 |
G.7 | 227 | 130 | 852 |
G.6 | 0628 3733 5434 | 2141 7199 9148 | 8591 3278 0684 |
G.5 | 4257 | 2135 | 6386 |
G.4 | 33082 19536 85640 59998 61562 81824 25563 | 73069 67075 78473 21701 17752 47387 19661 | 58444 98537 61204 44112 91469 83945 54152 |
G.3 | 46939 39623 | 58650 44214 | 25767 18633 |
G.2 | 14408 | 69877 | 10568 |
G.1 | 12953 | 81324 | 38587 |
ĐB | 174051 | 577367 | 359832 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 8 | 1 | 4 |
1 | - | 8,4 | 2 |
2 | 7,8,4,3 | 4 | - |
3 | 2,3,4,6,9 | 0,5 | 0,7,3,2 |
4 | 0 | 1,8 | 4,5 |
5 | 7,3,1 | 2,0 | 2,2 |
6 | 2,3 | 9,1,7 | 9,7,8 |
7 | - | 5,3,7 | 8 |
8 | 2 | 7 | 4,6,7 |
9 | 8 | 9 | 1 |
Kết quả xổ số miền nam thứ 4 ngày 6-8-2025
XSMN » XS MN thứ 4 » XS MN Ngày 6-8-2025
Giải | Mã: DN | Mã: CT | Mã: ST |
---|---|---|---|
G.8 | 90 | 73 | 64 |
G.7 | 404 | 813 | 901 |
G.6 | 3039 9559 4546 | 5025 8995 1051 | 5808 6725 5452 |
G.5 | 7969 | 7197 | 7241 |
G.4 | 51360 82642 35367 38676 74605 07288 36300 | 30286 49408 57982 10248 89380 95588 48113 | 36873 88510 05312 88748 03235 60077 60045 |
G.3 | 65710 06953 | 40595 15683 | 16451 18210 |
G.2 | 82377 | 43738 | 29272 |
G.1 | 97529 | 37418 | 52887 |
ĐB | 419753 | 627354 | 057267 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 4,5,0 | 8 | 1,8 |
1 | 0 | 3,3,8 | 0,2,0 |
2 | 9 | 5 | 5 |
3 | 9 | 8 | 5 |
4 | 6,2 | 8 | 1,8,5 |
5 | 9,3,3 | 1,4 | 2,1 |
6 | 9,0,7 | - | 4,7 |
7 | 6,7 | 3 | 3,7,2 |
8 | 8 | 6,2,0,8,3 | 7 |
9 | 0 | 5,7,5 | - |
Kết quả xổ số miền nam thứ 3 ngày 5-8-2025
XSMN » XS MN thứ 3 » XS MN Ngày 5-8-2025
Giải | Mã: BTR | Mã: VT | Mã: BL |
---|---|---|---|
G.8 | 99 | 84 | 31 |
G.7 | 766 | 933 | 497 |
G.6 | 8609 1389 6865 | 1936 8642 0703 | 6637 3222 7910 |
G.5 | 7794 | 5554 | 3835 |
G.4 | 01559 93980 06392 73690 94073 37278 31726 | 66860 15235 08480 49538 53114 29681 07788 | 79228 51232 15719 43211 15497 90794 07705 |
G.3 | 56823 48089 | 94860 87865 | 34972 03078 |
G.2 | 48551 | 97584 | 68981 |
G.1 | 06456 | 10013 | 43101 |
ĐB | 438553 | 810663 | 377898 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 9 | 3 | 5,1 |
1 | - | 4,3 | 0,9,1 |
2 | 6,3 | - | 2,8 |
3 | - | 3,6,5,8 | 1,7,5,2 |
4 | - | 2 | - |
5 | 9,1,6,3 | 4 | - |
6 | 6,5 | 0,0,5,3 | - |
7 | 3,8 | - | 2,8 |
8 | 9,0,9 | 4,0,1,8,4 | 1 |
9 | 9,4,2,0 | - | 7,7,4,8 |
Kết quả xổ số miền nam thứ 2 ngày 4-8-2025
XSMN » XS MN thứ 2 » XS MN Ngày 4-8-2025
Giải | Mã: HCM | Mã: DT | Mã: CM |
---|---|---|---|
G.8 | 07 | 37 | 92 |
G.7 | 786 | 161 | 227 |
G.6 | 2816 7805 7702 | 1233 0185 7290 | 3649 8952 9009 |
G.5 | 4454 | 5601 | 6803 |
G.4 | 75343 58375 34770 71970 55713 65694 18946 | 06911 78064 78200 05083 97698 26797 42028 | 74442 88402 91119 51486 07104 15318 72954 |
G.3 | 50993 51695 | 16318 38638 | 69230 64989 |
G.2 | 66463 | 47844 | 01427 |
G.1 | 53936 | 72001 | 54124 |
ĐB | 537881 | 415394 | 427947 |
Đầu | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 7,5,2 | 1,0,1 | 9,3,2,4 |
1 | 6,3 | 1,8 | 9,8 |
2 | - | 8 | 7,7,4 |
3 | 6 | 7,3,8 | 0 |
4 | 3,6 | 4 | 9,2,7 |
5 | 4 | - | 2,4 |
6 | 3 | 1,4 | - |
7 | 5,0,0 | - | - |
8 | 6,1 | 5,3 | 6,9 |
9 | 4,3,5 | 0,8,7,4 | 2 |
Kết quả xổ số miền nam chủ nhật ngày 3-8-2025
XSMN » XS MN chủ nhật » XS MN Ngày 3-8-2025
Giải | Mã: TG | Mã: KG | Mã: DL |
---|---|---|---|
G.8 | 00 | 54 | 31 |
G.7 | 441 | 203 | 964 |
G.6 | 5921 7146 9014 | 2719 6921 6081 | 9143 4734 8741 |
G.5 | 8639 | 7438 | 9133 |
G.4 | 12927 46534 50294 29486 56213 96132 70661 | 99151 38302 92155 12766 61018 59653 18829 | 75232 15888 02231 24550 44508 99006 31187 |
G.3 | 77994 74849 | 61195 14280 | 35924 75991 |
G.2 | 91452 | 35042 | 08723 |
G.1 | 69836 | 79384 | 30130 |
ĐB | 204720 | 142745 | 833300 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 0 | 3,2 | 8,6,0 |
1 | 4,3 | 9,8 | - |
2 | 1,7,0 | 1,9 | 4,3 |
3 | 9,4,2,6 | 8 | 1,4,3,2,1,0 |
4 | 1,6,9 | 2,5 | 3,1 |
5 | 2 | 4,1,5,3 | 0 |
6 | 1 | 6 | 4 |
7 | - | - | - |
8 | 6 | 1,0,4 | 8,7 |
9 | 4,4 | 5 | 1 |
Kết quả xổ số miền nam thứ 7 ngày 2-8-2025
XSMN » XS MN thứ 7 » XS MN Ngày 2-8-2025
Giải | Mã: HCM | Mã: LA | Mã: BP | Mã: HG |
---|---|---|---|---|
G.8 | 38 | 58 | 55 | 00 |
G.7 | 672 | 614 | 167 | 236 |
G.6 | 5735 1654 6691 | 4330 6477 6480 | 9817 8365 2997 | 9794 3507 5876 |
G.5 | 0733 | 2807 | 7396 | 3624 |
G.4 | 61058 87818 01063 58977 82019 47500 65167 | 04529 36714 47524 80714 98777 70313 94572 | 71430 46499 98120 76717 86036 76634 56853 | 44608 02036 02809 14972 24643 49221 56818 |
G.3 | 89942 02439 | 15208 05410 | 29748 38843 | 37153 19173 |
G.2 | 07664 | 25431 | 60319 | 68450 |
G.1 | 79252 | 09692 | 22079 | 07376 |
ĐB | 172738 | 572700 | 447389 | 719324 |
Đầu | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 7,8,0 | - | 0,7,8,9 |
1 | 8,9 | 4,4,4,3,0 | 7,7,9 | 8 |
2 | - | 9,4 | 0 | 4,1,4 |
3 | 8,5,3,9,8 | 0,1 | 0,6,4 | 6,6 |
4 | 2 | - | 8,3 | 3 |
5 | 4,8,2 | 8 | 5,3 | 3,0 |
6 | 3,7,4 | - | 7,5 | - |
7 | 2,7 | 7,7,2 | 9 | 6,2,3,6 |
8 | - | 0 | 9 | - |
9 | 1 | 2 | 7,6,9 | 4 |
Kết quả xổ số miền nam thứ 6 ngày 1-8-2025
XSMN » XS MN thứ 6 » XS MN Ngày 1-8-2025
Giải | Mã: VL | Mã: BD | Mã: TV |
---|---|---|---|
G.8 | 14 | 19 | 88 |
G.7 | 839 | 716 | 508 |
G.6 | 8172 9618 2706 | 4056 1827 1332 | 8727 4379 4715 |
G.5 | 5262 | 0521 | 1467 |
G.4 | 22869 43666 50400 71593 76114 41875 48029 | 08205 83047 19339 31757 91161 80527 00276 | 24192 54283 41240 90141 50328 95471 02097 |
G.3 | 87823 81720 | 27859 66111 | 77081 62313 |
G.2 | 47293 | 00102 | 60023 |
G.1 | 14174 | 79558 | 53136 |
ĐB | 260814 | 096366 | 414777 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 6,0 | 5,2 | 8 |
1 | 4,8,4,4 | 9,6,1 | 5,3 |
2 | 9,3,0 | 7,1,7 | 7,8,3 |
3 | 9 | 2,9 | 6 |
4 | - | 7 | 0,1 |
5 | - | 6,7,9,8 | - |
6 | 2,9,6 | 1,6 | 7 |
7 | 2,5,4 | 6 | 9,1,7 |
8 | - | - | 8,3,1 |
9 | 3,3 | - | 2,7 |
Kết quả xổ số miền nam thứ 5 ngày 31-7-2025
XSMN » XS MN thứ 5 » XS MN Ngày 31-7-2025
Giải | Mã: TN | Mã: AG | Mã: BTH |
---|---|---|---|
G.8 | 06 | 51 | 76 |
G.7 | 666 | 094 | 820 |
G.6 | 8235 6040 0705 | 3936 2765 7048 | 2922 2494 9463 |
G.5 | 7043 | 8765 | 0011 |
G.4 | 78571 85356 16174 21093 82305 05960 31171 | 97279 08580 39814 42083 13764 93622 00093 | 02361 54559 07643 09477 16247 22111 25392 |
G.3 | 11460 37402 | 27957 15387 | 03784 41837 |
G.2 | 63829 | 37145 | 94765 |
G.1 | 70525 | 40393 | 99740 |
ĐB | 618749 | 535109 | 717416 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 6,5,5,2 | 9 | - |
1 | - | 4 | 1,1,6 |
2 | 9,5 | 2 | 0,2 |
3 | 5 | 6 | 7 |
4 | 0,3,9 | 8,5 | 3,7,0 |
5 | 6 | 1,7 | 9 |
6 | 6,0,0 | 5,5,4 | 3,1,5 |
7 | 1,4,1 | 9 | 6,7 |
8 | - | 0,3,7 | 4 |
9 | 3 | 4,3,3 | 4,2 |
Kết quả xổ số miền nam thứ 4 ngày 30-7-2025
XSMN » XS MN thứ 4 » XS MN Ngày 30-7-2025
Giải | Mã: DN | Mã: CT | Mã: ST |
---|---|---|---|
G.8 | 45 | 64 | 96 |
G.7 | 714 | 808 | 964 |
G.6 | 7595 3371 7747 | 6730 2231 2426 | 3627 1121 5020 |
G.5 | 9769 | 2623 | 2783 |
G.4 | 46100 92371 37203 78684 43402 30898 61194 | 57010 52435 21817 67384 87687 78635 51943 | 88759 00784 83892 77018 13373 66332 09137 |
G.3 | 56574 69364 | 55924 98499 | 59190 53258 |
G.2 | 73323 | 35248 | 20387 |
G.1 | 48486 | 54000 | 60365 |
ĐB | 084361 | 398226 | 068343 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 0,3,2 | 8,0 | - |
1 | 4 | 0,7 | 8 |
2 | 3 | 6,3,4,6 | 7,1,0 |
3 | - | 0,1,5,5 | 2,7 |
4 | 5,7 | 3,8 | 3 |
5 | - | - | 9,8 |
6 | 9,4,1 | 4 | 4,5 |
7 | 1,1,4 | - | 3 |
8 | 4,6 | 4,7 | 3,4,7 |
9 | 5,8,4 | 9 | 6,2,0 |
Lịch quay KQXS các tỉnh
Miền Bắc (Trực tiếp 18h15') | Miền Trung (Trực tiếp 17h15') | Miền Nam (Trực tiếp 16h15') | |
---|---|---|---|
Thứ 2 | (Hà Nội) | Thừa Thiên Huế Phú Yên | TP Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau |
Thứ 3 | (Quảng Ninh) | Đắk Lắk Quảng Nam | Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu |
Thứ 4 | (Bắc Ninh) | Đà Nẵng Khánh Hòa | Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng |
Thứ 5 | (Hà Nội) | Bình Định Quảng Trị Quảng Bình | An Giang Tây Ninh Bình Thuận |
Thứ 6 | (Hải Phòng) | Gia Lai Ninh Thuận | Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh |
Thứ 7 | (Nam Định) | Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông | TP Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang |
Chủ nhật | (Thái Bình) | Khánh Hòa Kon Tum Thừa Thiên Huế | Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt |