Giải | Mã: TN | Mã: AG | Mã: BTH |
---|---|---|---|
G.8 | 16 | 38 | 59 |
G.7 | 836 | 916 | 596 |
G.6 | 1397 5500 1879 | 9942 5717 3410 | 0508 8922 2255 |
G.5 | 4952 | 0042 | 7699 |
G.4 | 53512 91698 55979 75534 24239 82315 89975 | 20746 21280 08682 65914 48966 57849 65552 | 67084 35031 75892 22413 75749 64073 52382 |
G.3 | 01878 58522 | 14623 50536 | 06636 04879 |
G.2 | 48356 | 54484 | 45555 |
G.1 | 06170 | 37785 | 57251 |
ĐB | 677051 | 777059 | 096701 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 0 | - | 8,1 |
1 | 6,2,5 | 6,7,0,4 | 3 |
2 | 2 | 3 | 2 |
3 | 6,4,9 | 8,6 | 1,6 |
4 | - | 2,2,6,9 | 9 |
5 | 2,6,1 | 2,9 | 9,5,5,1 |
6 | - | 6 | - |
7 | 9,9,5,8,0 | - | 3,9 |
8 | - | 0,2,4,5 | 4,2 |
9 | 7,8 | - | 6,9,2 |
- Xem kết quả XSMN
- Tham khảo Quay thử XSMN
- Tham khảo Dự đoán XSMN
- Tham khảo Thống kê lồng cầu XSMN