Miền Bắc | Đà Lạt | Khánh Hòa |
Mega 6/45 | Kiên Giang | Kon Tum |
Tiền Giang | Thừa Thiên Huế |
XSMN thứ 2 - Kết quả xổ số miền Nam Thứ Hai hàng tuần
Giải | Mã: HCM | Mã: DT | Mã: CM |
---|---|---|---|
G.8 | 50 | 96 | 63 |
G.7 | 492 | 857 | 035 |
G.6 | 8672 2896 9960 | 1872 5809 9719 | 7777 8623 5196 |
G.5 | 3100 | 8153 | 6167 |
G.4 | 32851 50481 69653 48031 85809 92502 16485 | 26701 70279 62211 72874 45371 08815 69007 | 23503 43412 83761 99036 44376 49758 54237 |
G.3 | 44723 30698 | 26248 80511 | 51441 20304 |
G.2 | 32191 | 19502 | 86116 |
G.1 | 36767 | 91716 | 93015 |
ĐB | 00726 | 49458 | 88658 |
Đầu | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 0,9,2 | 9,1,7,2 | 3,4 |
1 | - | 9,1,5,1,6 | 2,6,5 |
2 | 3,6 | - | 3 |
3 | 1 | - | 5,6,7 |
4 | - | 8 | 1 |
5 | 0,1,3 | 7,3,8 | 8,8 |
6 | 0,7 | - | 3,7,1 |
7 | 2 | 2,9,4,1 | 7,6 |
8 | 1,5 | - | - |
9 | 2,6,8,1 | 6 | 6 |
Kết quả Xổ số miền Nam thứ 2 ngày 16/02/2009
XSMN » XSMN Thứ 2 » XSMN 16/02/2009
Giải | Mã: HCM | Mã: DT | Mã: CM |
---|---|---|---|
G.8 | 77 | 51 | 51 |
G.7 | 979 | 402 | 456 |
G.6 | 8967 9361 2171 | 8179 9907 6846 | 4443 1742 1650 |
G.5 | 2475 | 3288 | 3715 |
G.4 | 80198 28254 30201 97855 21865 37741 25301 | 99583 58349 30443 17742 38936 21668 71163 | 66701 90493 76674 08522 30650 64535 61114 |
G.3 | 58060 54184 | 11110 13857 | 71965 89428 |
G.2 | 58025 | 06792 | 36499 |
G.1 | 66506 | 93545 | 30545 |
ĐB | 58744 | 05829 | 89172 |
Đầu | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 1,1,6 | 2,7 | 1 |
1 | - | 0 | 5,4 |
2 | 5 | 9 | 2,8 |
3 | - | 6 | 5 |
4 | 1,4 | 6,9,3,2,5 | 3,2,5 |
5 | 4,5 | 1,7 | 1,6,0,0 |
6 | 7,1,5,0 | 8,3 | 5 |
7 | 7,9,1,5 | 9 | 4,2 |
8 | 4 | 8,3 | - |
9 | 8 | 2 | 3,9 |
Kết quả Xổ số miền Nam thứ 2 ngày 09/02/2009
XSMN » XSMN Thứ 2 » XSMN 09/02/2009
Giải | Mã: HCM | Mã: DT | Mã: CM |
---|---|---|---|
G.8 | 18 | 01 | 64 |
G.7 | 941 | 757 | 468 |
G.6 | 0764 2285 6735 | 2148 0429 2954 | 4537 1696 5612 |
G.5 | 9114 | 5441 | 9870 |
G.4 | 67619 92740 69476 24161 48427 15569 95382 | 24284 59994 26837 50652 52411 10384 12738 | 39004 47763 14875 08688 71762 79029 02489 |
G.3 | 48329 82040 | 49366 36881 | 14636 79746 |
G.2 | 25676 | 89498 | 27343 |
G.1 | 90936 | 80093 | 45610 |
ĐB | 52992 | 29255 | 25456 |
Đầu | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | - | 1 | 4 |
1 | 8,4,9 | 1 | 2,0 |
2 | 7,9 | 9 | 9 |
3 | 5,6 | 7,8 | 7,6 |
4 | 1,0,0 | 8,1 | 6,3 |
5 | - | 7,4,2,5 | 6 |
6 | 4,1,9 | 6 | 4,8,3,2 |
7 | 6,6 | - | 0,5 |
8 | 5,2 | 4,4,1 | 8,9 |
9 | 2 | 4,8,3 | 6 |
Kết quả Xổ số miền Nam thứ 2 ngày 02/02/2009
KQXSMN » XSMN Thứ 2 » XSMN 02/02/2009
Giải | Mã: HCM | Mã: DT | Mã: CM |
---|---|---|---|
G.8 | 79 | 05 | 13 |
G.7 | 017 | 480 | 266 |
G.6 | 9883 1335 2721 | 1515 2288 2086 | 3783 6784 8454 |
G.5 | 2336 | 5420 | 9466 |
G.4 | 76402 41028 37579 99870 06325 02046 35858 | 59145 52163 03189 49201 82779 79213 02597 | 89412 15085 14800 35088 67472 28404 28025 |
G.3 | 53839 52860 | 17404 91709 | 52166 75348 |
G.2 | 68874 | 89917 | 58700 |
G.1 | 30838 | 29248 | 99224 |
ĐB | 63482 | 524343 | 691402 |
Đầu | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 2 | 5,1,4,9 | 0,4,0,2 |
1 | 7 | 5,3,7 | 3,2 |
2 | 1,8,5 | 0 | 5,4 |
3 | 5,6,9,8 | - | - |
4 | 6 | 5,8,3 | 8 |
5 | 8 | - | 4 |
6 | 0 | 3 | 6,6,6 |
7 | 9,9,0,4 | 9 | 2 |
8 | 3,2 | 0,8,6,9 | 3,4,5,8 |
9 | - | 7 | - |
Kết quả Xổ số miền Nam thứ Hai 26/01/2009
KQXSMN » XSMN Thứ 2 » XSMN 26/01/2009
Giải | Mã: HCM | Mã: DT | Mã: CM |
---|---|---|---|
G.8 | 27 | 60 | 13 |
G.7 | 816 | 413 | 689 |
G.6 | 5090 3389 5578 | 0117 4872 3129 | 0196 1231 1120 |
G.5 | 0416 | 5935 | 7022 |
G.4 | 94337 55223 57134 93329 08379 19764 46188 | 51494 64287 12303 45700 64939 53027 00928 | 30979 24500 42813 36772 24905 54922 13813 |
G.3 | 35672 13543 | 68416 62199 | 62862 93264 |
G.2 | 49693 | 07945 | 50595 |
G.1 | 12612 | 32592 | 45051 |
ĐB | 783433 | 610691 | 343654 |
Đầu | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | - | 3,0 | 0,5 |
1 | 6,6,2 | 3,7,6 | 3,3,3 |
2 | 7,3,9 | 9,7,8 | 0,2,2 |
3 | 7,4,3 | 5,9 | 1 |
4 | 3 | 5 | - |
5 | - | - | 1,4 |
6 | 4 | 0 | 2,4 |
7 | 8,9,2 | 2 | 9,2 |
8 | 9,8 | 7 | 9 |
9 | 0,3 | 4,9,2,1 | 6,5 |
Kết quả Xổ số miền Nam thứ Hai 19/01/2009
SXMN » Xổ số miền Nam thứ Hai » XSMN 19/01/2009
Giải | Mã: HCM | Mã: DT | Mã: CM |
---|---|---|---|
G.8 | 07 | 70 | 97 |
G.7 | 826 | 532 | 447 |
G.6 | 7594 5811 8960 | 2707 6458 3815 | 9951 0645 1718 |
G.5 | 8883 | 9139 | 2277 |
G.4 | 45080 02571 33379 25898 04874 00020 70623 | 59472 30805 46157 41640 16600 79544 68531 | 69245 75767 52836 33816 97000 45688 30073 |
G.3 | 93693 19191 | 90595 17000 | 23482 56146 |
G.2 | 68389 | 04811 | 28402 |
G.1 | 36694 | 63340 | 84040 |
ĐB | 02972 | 089372 | 126294 |
Đầu | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 7 | 7,5,0,0 | 0,2 |
1 | 1 | 5,1 | 8,6 |
2 | 6,0,3 | - | - |
3 | - | 2,9,1 | 6 |
4 | - | 0,4,0 | 7,5,5,6,0 |
5 | - | 8,7 | 1 |
6 | 0 | - | 7 |
7 | 1,9,4,2 | 0,2,2 | 7,3 |
8 | 3,0,9 | - | 8,2 |
9 | 4,8,3,1,4 | 5 | 7,4 |
Kết quả Xổ số miền Nam thứ Hai 12/01/2009
SXMN » Xổ số miền Nam thứ Hai » XSMN 12/01/2009
Giải | Mã: HCM | Mã: DT | Mã: CM |
---|---|---|---|
G.8 | 45 | 72 | 62 |
G.7 | 581 | 897 | 517 |
G.6 | 1589 3575 9330 | 2715 0927 7241 | 9977 3431 3540 |
G.5 | 9643 | 8350 | 9718 |
G.4 | 70393 43893 00048 63796 24204 37907 06320 | 36013 48565 39963 83956 79918 72853 15505 | 19748 00126 51335 78124 87494 45021 68202 |
G.3 | 76530 30351 | 93432 75726 | 80237 55754 |
G.2 | 08758 | 10792 | 89058 |
G.1 | 35627 | 78578 | 02605 |
ĐB | 42193 | 932156 | 625609 |
Đầu | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 4,7 | 5 | 2,5,9 |
1 | - | 5,3,8 | 7,8 |
2 | 0,7 | 7,6 | 6,4,1 |
3 | 0,0 | 2 | 1,5,7 |
4 | 5,3,8 | 1 | 0,8 |
5 | 1,8 | 0,6,3,6 | 4,8 |
6 | - | 5,3 | 2 |
7 | 5 | 2,8 | 7 |
8 | 1,9 | - | - |
9 | 3,3,6,3 | 7,2 | 4 |