| Miền Bắc | Cà Mau | Phú Yên |
| Đồng Tháp | Thừa Thiên Huế | |
| TP Hồ Chí Minh |
XSMN thứ 4 - Kết quả XSMN ngày 14/10/2009
| Giải | Mã: DN | Mã: CT | Mã: ST |
|---|---|---|---|
| G.8 | 05 | 91 | 56 |
| G.7 | 881 | 558 | 954 |
| G.6 | 0398 5037 1613 | 6674 1204 0553 | 4524 3981 8025 |
| G.5 | 2439 | 6114 | 8320 |
| G.4 | 31720 81644 02844 91981 96324 61537 40442 | 53159 19187 79831 77996 56547 33558 25025 | 82568 85842 12310 89590 03321 24677 97704 |
| G.3 | 23950 22713 | 19037 25722 | 15991 24522 |
| G.2 | 17200 | 23910 | 95994 |
| G.1 | 55469 | 55591 | 44815 |
| ĐB | 273820 | 484183 | 030672 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 5,0 | 4 | 4 |
| 1 | 3,3 | 4,0 | 0,5 |
| 2 | 0,4,0 | 5,2 | 4,5,0,1,2 |
| 3 | 7,9,7 | 1,7 | - |
| 4 | 4,4,2 | 7 | 2 |
| 5 | 0 | 8,3,9,8 | 6,4 |
| 6 | 9 | - | 8 |
| 7 | - | 4 | 7,2 |
| 8 | 1,1 | 7,3 | 1 |
| 9 | 8 | 1,6,1 | 0,1,4 |
Thống kê loto XSCT về nhiều ít trong 30 lần quay
| Bộ số về nhiều nhất trong 30 lần quay | Bộ số về ít nhất trong 30 lần quay | ||
|---|---|---|---|
| Bộ số | Số lần về | Bộ số | Số lần về |
| 06 | 11 lần | 70 | 1 lần |
| 07 | 11 lần | 68 | 2 lần |
| 39 | 11 lần | 72 | 2 lần |
| 84 | 11 lần | 90 | 2 lần |
| 89 | 9 lần | 04 | 2 lần |
Thống kê loto XSDN về nhiều ít trong 30 lần quay
| Bộ số về nhiều nhất trong 30 lần quay | Bộ số về ít nhất trong 30 lần quay | ||
|---|---|---|---|
| Bộ số | Số lần về | Bộ số | Số lần về |
| 98 | 12 lần | 09 | 1 lần |
| 84 | 11 lần | 32 | 1 lần |
| 47 | 11 lần | 58 | 1 lần |
| 61 | 11 lần | 70 | 1 lần |
| 67 | 10 lần | 87 | 1 lần |
Thống kê loto XSST về nhiều ít trong 30 lần quay
| Bộ số về nhiều nhất trong 30 lần quay | Bộ số về ít nhất trong 30 lần quay | ||
|---|---|---|---|
| Bộ số | Số lần về | Bộ số | Số lần về |
| 49 | 11 lần | 50 | 1 lần |
| 45 | 10 lần | 54 | 2 lần |
| 66 | 10 lần | 42 | 2 lần |
| 28 | 10 lần | 18 | 2 lần |
| 93 | 10 lần | 26 | 2 lần |
Chi tiết KQXSMN 14/10/2009
Bạn đang xem kết quả xổ số Miền Nam mở thưởng vào thứ 4 ngày 14/10/2009 gồm các tỉnh mở thưởng: Đồng Nai, Cần Thơ, Sóc Trăng.
Bảng kết quả miền Nam 14 tháng 10 năm 2009 chi tiết từng tỉnh như sau:
Kết quả lô 2 số ngày:14/10/2009 của tỉnh Đồng Nai như sau:
Giải ĐB: 273820Giải 1: 69
Giải 2: 00
Giải 3: 50-13
Giải 4: 20-44-44-81-24-37-42
Giải 5: 39
Giải 6: 98-37-13
Giải bảy: 81
Giải tám: 05
Kết quả lô 2 số ngày:14/10/2009 của tỉnh Cần Thơ như sau:
Giải ĐB: 484183Giải 1: 91
Giải 2: 10
Giải 3: 37-22
Giải 4: 59-87-31-96-47-58-25
Giải 5: 14
Giải 6: 74-04-53
Giải bảy: 58
Giải tám: 91
Kết quả lô 2 số ngày:14/10/2009 của tỉnh Sóc Trăng như sau:
Giải ĐB: 030672Giải 1: 15
Giải 2: 94
Giải 3: 91-22
Giải 4: 68-42-10-90-21-77-04
Giải 5: 20
Giải 6: 24-81-25
Giải bảy: 54
Giải tám: 56
Trên đây là xsmn ngày 14/10/2009 Bạn có thể tham khảo kết quả xổ số các miền và các tỉnh khác cùng các ngày quay dưới đây:
XSMB ngày 14/10/2009
Đồng Nai , Cần Thơ , Sóc Trăng
XSMT ngày 14/10/2009
Đà Nẵng , Khánh Hòa
Chúc các bạn may mắn với Xổ số 666.


