| Miền Bắc | Cà Mau | Huế |
| Đồng Tháp | Phú Yên | |
| TPHCM |
XSMN thứ 4 - Kết quả XSMN ngày 9/10/2019
| Giải | Mã: DN | Mã: CT | Mã: ST |
|---|---|---|---|
| G.8 | 59 | 14 | 46 |
| G.7 | 470 | 226 | 005 |
| G.6 | 5516 8529 7991 | 6259 8253 1644 | 8247 6753 4762 |
| G.5 | 1973 | 0321 | 9351 |
| G.4 | 87630 23459 14881 42247 36328 62739 51768 | 86558 11884 45615 06759 72106 01177 10974 | 63173 35627 51515 49484 79232 36022 61338 |
| G.3 | 10551 23873 | 66423 25015 | 73437 22210 |
| G.2 | 99622 | 50566 | 71991 |
| G.1 | 56165 | 26242 | 39097 |
| ĐB | 816615 | 159855 | 907971 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 6 | 5 |
| 1 | 6,5 | 4,5,5 | 5,0 |
| 2 | 9,8,2 | 6,1,3 | 7,2 |
| 3 | 0,9 | - | 2,8,7 |
| 4 | 7 | 4,2 | 6,7 |
| 5 | 9,9,1 | 9,3,8,9,5 | 3,1 |
| 6 | 8,5 | 6 | 2 |
| 7 | 0,3,3 | 7,4 | 3,1 |
| 8 | 1 | 4 | 4 |
| 9 | 1 | - | 1,7 |
Thống kê loto XSCT về nhiều ít trong 30 lần quay
| Bộ số về nhiều nhất trong 30 lần quay | Bộ số về ít nhất trong 30 lần quay | ||
|---|---|---|---|
| Bộ số | Số lần về | Bộ số | Số lần về |
| 06 | 11 lần | 70 | 1 lần |
| 07 | 11 lần | 68 | 2 lần |
| 39 | 11 lần | 72 | 2 lần |
| 84 | 11 lần | 90 | 2 lần |
| 89 | 9 lần | 04 | 2 lần |
Thống kê loto XSDN về nhiều ít trong 30 lần quay
| Bộ số về nhiều nhất trong 30 lần quay | Bộ số về ít nhất trong 30 lần quay | ||
|---|---|---|---|
| Bộ số | Số lần về | Bộ số | Số lần về |
| 98 | 12 lần | 09 | 1 lần |
| 84 | 11 lần | 32 | 1 lần |
| 47 | 11 lần | 58 | 1 lần |
| 61 | 11 lần | 70 | 1 lần |
| 67 | 10 lần | 87 | 1 lần |
Thống kê loto XSST về nhiều ít trong 30 lần quay
| Bộ số về nhiều nhất trong 30 lần quay | Bộ số về ít nhất trong 30 lần quay | ||
|---|---|---|---|
| Bộ số | Số lần về | Bộ số | Số lần về |
| 49 | 11 lần | 50 | 1 lần |
| 45 | 10 lần | 54 | 2 lần |
| 66 | 10 lần | 42 | 2 lần |
| 28 | 10 lần | 18 | 2 lần |
| 93 | 10 lần | 26 | 2 lần |
Chi tiết KQXSMN 9/10/2019
Bạn đang xem kết quả xổ số Miền Nam mở thưởng vào thứ 4 ngày 9/10/2019 gồm các tỉnh mở thưởng: Đồng Nai, Cần Thơ, Sóc Trăng.
Bảng kết quả miền Nam 9 tháng 10 năm 2019 chi tiết từng tỉnh như sau:
Kết quả lô 2 số ngày:9/10/2019 của tỉnh Đồng Nai như sau:
Giải ĐB: 816615Giải 1: 65
Giải 2: 22
Giải 3: 51-73
Giải 4: 30-59-81-47-28-39-68
Giải 5: 73
Giải 6: 16-29-91
Giải bảy: 70
Giải tám: 59
Kết quả lô 2 số ngày:9/10/2019 của tỉnh Cần Thơ như sau:
Giải ĐB: 159855Giải 1: 42
Giải 2: 66
Giải 3: 23-15
Giải 4: 58-84-15-59-06-77-74
Giải 5: 21
Giải 6: 59-53-44
Giải bảy: 26
Giải tám: 14
Kết quả lô 2 số ngày:9/10/2019 của tỉnh Sóc Trăng như sau:
Giải ĐB: 907971Giải 1: 97
Giải 2: 91
Giải 3: 37-10
Giải 4: 73-27-15-84-32-22-38
Giải 5: 51
Giải 6: 47-53-62
Giải bảy: 05
Giải tám: 46
Trên đây là xsmn ngày 9/10/2019 Bạn có thể tham khảo kết quả xổ số các miền và các tỉnh khác cùng các ngày quay dưới đây:
XSMB ngày 9/10/2019
Đồng Nai , Cần Thơ , Sóc Trăng
XSMT ngày 9/10/2019
Đà Nẵng , Khánh Hòa
Chúc các bạn may mắn với Xổ số 666.


