| Miền Bắc | Bạc Liêu | Đắk Lắk | 
| Power 6/55 | Bến Tre | Quảng Nam | 
| Vũng Tàu | 
XSMN thứ 2 - Kết quả xổ số miền Nam Thứ Hai hàng tuần
| Giải | Mã: HCM  | Mã: DT  | Mã: CM  | 
|---|---|---|---|
| G.8 | 79  | 39  | 19  | 
| G.7 | 884  | 612  | 341  | 
| G.6 | 1310 7147 3850  | 5780 2598 3137  | 2330 1241 4559  | 
| G.5 | 0574  | 9709  | 9884  | 
| G.4 | 00186 77319 43247 46302 94176 88031 44448  | 27758 99262 44541 87243 29303 93250 13948  | 31710 27533 38273 92901 37959 51446 38235  | 
| G.3 | 31642 36217  | 31495 92893  | 06337 76822  | 
| G.2 | 17156  | 10017  | 78947  | 
| G.1 | 18768  | 42373  | 63389  | 
| ĐB | 16411  | 37512  | 47120  | 
| Đầu | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau | 
|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 9,3 | 1 | 
| 1 | 0,9,7,1 | 2,7,2 | 9,0 | 
| 2 | - | - | 2,0 | 
| 3 | 1 | 9,7 | 0,3,5,7 | 
| 4 | 7,7,8,2 | 1,3,8 | 1,1,6,7 | 
| 5 | 0,6 | 8,0 | 9,9 | 
| 6 | 8 | 2 | - | 
| 7 | 9,4,6 | 3 | 3 | 
| 8 | 4,6 | 0 | 4,9 | 
| 9 | - | 8,5,3 | - | 
Kết quả Xổ số miền Nam thứ 2 ngày 01/10/2007
XSMN » XSMN Thứ 2 » XSMN 01/10/2007
| Giải | Mã: HCM  | Mã: DT  | Mã: CM  | 
|---|---|---|---|
| G.8 | 85  | 00  | 54  | 
| G.7 | 199  | 170  | 455  | 
| G.6 | 9400 3963 2129  | 3175 4213 7153  | 4708 6332 3696  | 
| G.5 | 5416  | 3928  | 8950  | 
| G.4 | 69509 89491 00843 22011 01918 26126 72297  | 83581 25654 31216 09847 57650 76943 44406  | 92515 69963 15113 50051 17025 39793 14731  | 
| G.3 | 13220 02383  | 01429 42961  | 18735 41727  | 
| G.2 | 82668  | 82376  | 36996  | 
| G.1 | 53862  | 73726  | 41449  | 
| ĐB | 99801  | 29858  | 62058  | 
| Đầu | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau | 
|---|---|---|---|
| 0 | 0,9,1 | 0,6 | 8 | 
| 1 | 6,1,8 | 3,6 | 5,3 | 
| 2 | 9,6,0 | 8,9,6 | 5,7 | 
| 3 | - | - | 2,1,5 | 
| 4 | 3 | 7,3 | 9 | 
| 5 | - | 3,4,0,8 | 4,5,0,1,8 | 
| 6 | 3,8,2 | 1 | 3 | 
| 7 | - | 0,5,6 | - | 
| 8 | 5,3 | 1 | - | 
| 9 | 9,1,7 | - | 6,3,6 | 
Kết quả Xổ số miền Nam thứ 2 ngày 24/09/2007
XSMN » XSMN Thứ 2 » XSMN 24/09/2007
| Giải | Mã: HCM  | Mã: DT  | Mã: CM  | 
|---|---|---|---|
| G.8 | 28  | 94  | 22  | 
| G.7 | 677  | 102  | 970  | 
| G.6 | 3148 4976 0971  | 7223 3272 4178  | 3113 3463 1435  | 
| G.5 | 5203  | 4728  | 8074  | 
| G.4 | 91287 91184 86301 18442 15063 33032 83344  | 39825 76301 52635 22405 37226 25104 04980  | 67514 68980 99329 20353 19484 87875 49754  | 
| G.3 | 81412 53033  | 62518 83926  | 61744 16803  | 
| G.2 | 97856  | 23975  | 59827  | 
| G.1 | 06777  | 39353  | 00704  | 
| ĐB | 61924  | 27733  | 44812  | 
| Đầu | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau | 
|---|---|---|---|
| 0 | 3,1 | 2,1,5,4 | 3,4 | 
| 1 | 2 | 8 | 3,4,2 | 
| 2 | 8,4 | 3,8,5,6,6 | 2,9,7 | 
| 3 | 2,3 | 5,3 | 5 | 
| 4 | 8,2,4 | - | 4 | 
| 5 | 6 | 3 | 3,4 | 
| 6 | 3 | - | 3 | 
| 7 | 7,6,1,7 | 2,8,5 | 0,4,5 | 
| 8 | 7,4 | 0 | 0,4 | 
| 9 | - | 4 | - | 
Kết quả Xổ số miền Nam thứ 2 ngày 17/09/2007
KQXSMN » XSMN Thứ 2 » XSMN 17/09/2007
| Giải | Mã: HCM  | Mã: DT  | Mã: CM  | 
|---|---|---|---|
| G.8 | 40  | 58  | 43  | 
| G.7 | 164  | 000  | 637  | 
| G.6 | 1959 5800 3337  | 6163 8011 3183  | 7411 2106 8099  | 
| G.5 | 6554  | 5148  | 4413  | 
| G.4 | 33606 30929 44302 65629 98242 54655 09335  | 57622 73482 80389 46544 59817 21213 95838  | 37697 14509 45929 37382 58187 25454 45102  | 
| G.3 | 33412 00496  | 81413 54951  | 80025 28549  | 
| G.2 | 21517  | 78698  | 77470  | 
| G.1 | 54867  | 85873  | 76507  | 
| ĐB | 65981  | 72564  | 85654  | 
| Đầu | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau | 
|---|---|---|---|
| 0 | 0,6,2 | 0 | 6,9,2,7 | 
| 1 | 2,7 | 1,7,3,3 | 1,3 | 
| 2 | 9,9 | 2 | 9,5 | 
| 3 | 7,5 | 8 | 7 | 
| 4 | 0,2 | 8,4 | 3,9 | 
| 5 | 9,4,5 | 8,1 | 4,4 | 
| 6 | 4,7 | 3,4 | - | 
| 7 | - | 3 | 0 | 
| 8 | 1 | 3,2,9 | 2,7 | 
| 9 | 6 | 8 | 9,7 | 
Kết quả Xổ số miền Nam thứ Hai 10/09/2007
KQXSMN » XSMN Thứ 2 » XSMN 10/09/2007
| Giải | Mã: HCM  | Mã: DT  | Mã: CM  | 
|---|---|---|---|
| G.8 | 40  | 40  | 10  | 
| G.7 | 140  | 760  | 610  | 
| G.6 | 9156 5168 2251  | 9817 3455 0070  | 1544 6319 9686  | 
| G.5 | 5873  | 4533  | 9235  | 
| G.4 | 70641 78036 00133 33068 52190 07011 36214  | 02327 75449 25773 49731 39086 76370 65831  | 58991 40985 14262 41836 14727 52615 95481  | 
| G.3 | 68127 16428  | 29008 02601  | 97061 90794  | 
| G.2 | 08177  | 74814  | 86730  | 
| G.1 | 88568  | 14145  | 70055  | 
| ĐB | 84407  | 94747  | 90883  | 
| Đầu | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau | 
|---|---|---|---|
| 0 | 7 | 8,1 | - | 
| 1 | 1,4 | 7,4 | 0,0,9,5 | 
| 2 | 7,8 | 7 | 7 | 
| 3 | 6,3 | 3,1,1 | 5,6,0 | 
| 4 | 0,0,1 | 0,9,5,7 | 4 | 
| 5 | 6,1 | 5 | 5 | 
| 6 | 8,8,8 | 0 | 2,1 | 
| 7 | 3,7 | 0,3,0 | - | 
| 8 | - | 6 | 6,5,1,3 | 
| 9 | 0 | - | 1,4 | 
Kết quả Xổ số miền Nam thứ Hai 03/09/2007
SXMN » Xổ số miền Nam thứ Hai » XSMN 03/09/2007
| Giải | Mã: HCM  | Mã: DT  | Mã: CM  | 
|---|---|---|---|
| G.8 | 40  | 47  | 54  | 
| G.7 | 743  | 105  | 536  | 
| G.6 | 3311 8808 9285  | 2978 0561 0924  | 8285 6351 8505  | 
| G.5 | 3148  | 4235  | 2501  | 
| G.4 | 02829 54573 42606 25480 93466 26656 31420  | 38843 61815 66949 44860 31801 51472 00352  | 20316 51741 01349 65793 35172 91940 71189  | 
| G.3 | 32645 67642  | 99955 00196  | 84565 70942  | 
| G.2 | 41713  | 33260  | 42997  | 
| G.1 | 19817  | 43264  | 86183  | 
| ĐB | 70141  | 79250  | 62262  | 
| Đầu | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau | 
|---|---|---|---|
| 0 | 8,6 | 5,1 | 5,1 | 
| 1 | 1,3,7 | 5 | 6 | 
| 2 | 9,0 | 4 | - | 
| 3 | - | 5 | 6 | 
| 4 | 0,3,8,5,2,1 | 7,3,9 | 1,9,0,2 | 
| 5 | 6 | 2,5,0 | 4,1 | 
| 6 | 6 | 1,0,0,4 | 5,2 | 
| 7 | 3 | 8,2 | 2 | 
| 8 | 5,0 | - | 5,9,3 | 
| 9 | - | 6 | 3,7 | 
Kết quả Xổ số miền Nam thứ Hai 27/08/2007
SXMN » Xổ số miền Nam thứ Hai » XSMN 27/08/2007
| Giải | Mã: HCM  | Mã: DT  | Mã: CM  | 
|---|---|---|---|
| G.8 | 38  | 93  | 02  | 
| G.7 | 808  | 171  | 934  | 
| G.6 | 2034 6759 9745  | 2005 1591 8549  | 4845 9873 0799  | 
| G.5 | 2236  | 9026  | 5635  | 
| G.4 | 13416 80901 45743 23213 32837 15478 15558  | 94794 17161 43398 55737 98827 09957 94351  | 80146 95714 04351 76244 06144 55854 75597  | 
| G.3 | 44005 74081  | 29821 63810  | 03247 70388  | 
| G.2 | 61806  | 81093  | 20904  | 
| G.1 | 22342  | 34481  | 60427  | 
| ĐB | 45774  | 65423  | 07725  | 
| Đầu | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau | 
|---|---|---|---|
| 0 | 8,1,5,6 | 5 | 2,4 | 
| 1 | 6,3 | 0 | 4 | 
| 2 | - | 6,7,1,3 | 7,5 | 
| 3 | 8,4,6,7 | 7 | 4,5 | 
| 4 | 5,3,2 | 9 | 5,6,4,4,7 | 
| 5 | 9,8 | 7,1 | 1,4 | 
| 6 | - | 1 | - | 
| 7 | 8,4 | 1 | 3 | 
| 8 | 1 | 1 | 8 | 
| 9 | - | 3,1,4,8,3 | 9,7 | 


 