Miền Bắc | Bình Dương | Gia Lai |
Mega 6/45 | Trà Vinh | Ninh Thuận |
Vĩnh Long |
XSMN thứ 2 - Kết quả xổ số miền Nam Thứ Hai hàng tuần
Giải | Mã: HCM | Mã: DT | Mã: CM |
---|---|---|---|
G.8 | 99 | 59 | 90 |
G.7 | 396 | 614 | 569 |
G.6 | 9139 7280 8203 | 9251 1535 9974 | 4846 3186 8009 |
G.5 | 9393 | 1342 | 9736 |
G.4 | 25004 16208 73044 97708 01147 32302 60745 | 67742 02160 17259 15102 88476 94344 05059 | 28855 56320 30920 40425 13405 90103 46064 |
G.3 | 60953 14381 | 97659 55960 | 84361 15584 |
G.2 | 37599 | 56500 | 17214 |
G.1 | 96153 | 85099 | 70511 |
ĐB | 375596 | 311212 | 864140 |
Đầu | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 3,4,8,8,2 | 2,0 | 9,5,3 |
1 | - | 4,2 | 4,1 |
2 | - | - | 0,0,5 |
3 | 9 | 5 | 6 |
4 | 4,7,5 | 2,2,4 | 6,0 |
5 | 3,3 | 9,1,9,9,9 | 5 |
6 | - | 0,0 | 9,4,1 |
7 | - | 4,6 | - |
8 | 0,1 | - | 6,4 |
9 | 9,6,3,9,6 | 9 | 0 |
Kết quả Xổ số miền Nam thứ 2 ngày 31/10/2022
XSMN » XSMN Thứ 2 » XSMN 31/10/2022
Giải | Mã: HCM | Mã: DT | Mã: CM |
---|---|---|---|
G.8 | 83 | 07 | 77 |
G.7 | 239 | 051 | 901 |
G.6 | 7237 5057 5982 | 4516 8750 7176 | 2165 8724 3208 |
G.5 | 7317 | 1992 | 9644 |
G.4 | 82959 07176 89901 07904 77112 37597 86782 | 35664 90875 07591 29048 54968 29504 87634 | 56661 67467 46586 15024 10194 63684 19454 |
G.3 | 37361 68286 | 93571 64503 | 80377 54711 |
G.2 | 84304 | 83047 | 70700 |
G.1 | 30696 | 80956 | 97553 |
ĐB | 962455 | 749143 | 959103 |
Đầu | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 1,4,4 | 7,4,3 | 1,8,0,3 |
1 | 7,2 | 6 | 1 |
2 | - | - | 4,4 |
3 | 9,7 | 4 | - |
4 | - | 8,7,3 | 4 |
5 | 7,9,5 | 1,0,6 | 4,3 |
6 | 1 | 4,8 | 5,1,7 |
7 | 6 | 6,5,1 | 7,7 |
8 | 3,2,2,6 | - | 6,4 |
9 | 7,6 | 2,1 | 4 |
Kết quả Xổ số miền Nam thứ 2 ngày 24/10/2022
XSMN » XSMN Thứ 2 » XSMN 24/10/2022
Giải | Mã: HCM | Mã: DT | Mã: CM |
---|---|---|---|
G.8 | 70 | 24 | 03 |
G.7 | 849 | 656 | 715 |
G.6 | 6280 8714 6965 | 6349 7847 1745 | 3093 1552 2790 |
G.5 | 1438 | 7394 | 0498 |
G.4 | 92081 96865 93346 70679 43676 03784 05018 | 29657 99320 99502 40551 08743 27418 74307 | 96057 46187 05078 26936 87953 25628 53970 |
G.3 | 79438 41846 | 04413 28618 | 43824 01836 |
G.2 | 07226 | 97036 | 08397 |
G.1 | 03018 | 42224 | 64287 |
ĐB | 099412 | 682158 | 555582 |
Đầu | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | - | 2,7 | 3 |
1 | 4,8,8,2 | 8,3,8 | 5 |
2 | 6 | 4,0,4 | 8,4 |
3 | 8,8 | 6 | 6,6 |
4 | 9,6,6 | 9,7,5,3 | - |
5 | - | 6,7,1,8 | 2,7,3 |
6 | 5,5 | - | - |
7 | 0,9,6 | - | 8,0 |
8 | 0,1,4 | - | 7,7,2 |
9 | - | 4 | 3,0,8,7 |
Kết quả Xổ số miền Nam thứ 2 ngày 17/10/2022
KQXSMN » XSMN Thứ 2 » XSMN 17/10/2022
Giải | Mã: HCM | Mã: DT | Mã: CM |
---|---|---|---|
G.8 | 12 | 30 | 31 |
G.7 | 844 | 474 | 761 |
G.6 | 3675 4272 5628 | 5309 1672 7596 | 7260 2220 8333 |
G.5 | 1063 | 3172 | 0836 |
G.4 | 70472 87141 77875 48163 15812 83344 50090 | 63818 31985 80441 60781 29290 65805 80770 | 15592 52210 85528 69569 30231 45697 86441 |
G.3 | 40391 26169 | 94668 45469 | 34438 78470 |
G.2 | 56516 | 74161 | 01841 |
G.1 | 69978 | 84487 | 60147 |
ĐB | 532276 | 878030 | 732514 |
Đầu | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | - | 9,5 | - |
1 | 2,2,6 | 8 | 0,4 |
2 | 8 | - | 0,8 |
3 | - | 0,0 | 1,3,6,1,8 |
4 | 4,1,4 | 1 | 1,1,7 |
5 | - | - | - |
6 | 3,3,9 | 8,9,1 | 1,0,9 |
7 | 5,2,2,5,8,6 | 4,2,2,0 | 0 |
8 | - | 5,1,7 | - |
9 | 0,1 | 6,0 | 2,7 |
Kết quả Xổ số miền Nam thứ Hai 10/10/2022
KQXSMN » XSMN Thứ 2 » XSMN 10/10/2022
Giải | Mã: HCM | Mã: DT | Mã: CM |
---|---|---|---|
G.8 | 28 | 50 | 71 |
G.7 | 952 | 219 | 683 |
G.6 | 8630 3763 1338 | 8824 9447 5981 | 9146 7166 7310 |
G.5 | 9834 | 5780 | 6769 |
G.4 | 48505 00859 86167 03021 00778 01243 59182 | 22295 75163 10586 52731 92071 46504 16203 | 13407 70278 95770 46839 81904 90817 81912 |
G.3 | 81673 15299 | 95646 20863 | 30623 18247 |
G.2 | 36584 | 72458 | 49591 |
G.1 | 44178 | 79454 | 25454 |
ĐB | 221662 | 400323 | 479851 |
Đầu | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 5 | 4,3 | 7,4 |
1 | - | 9 | 0,7,2 |
2 | 8,1 | 4,3 | 3 |
3 | 0,8,4 | 1 | 9 |
4 | 3 | 7,6 | 6,7 |
5 | 2,9 | 0,8,4 | 4,1 |
6 | 3,7,2 | 3,3 | 6,9 |
7 | 8,3,8 | 1 | 1,8,0 |
8 | 2,4 | 1,0,6 | 3 |
9 | 9 | 5 | 1 |
Kết quả Xổ số miền Nam thứ Hai 03/10/2022
SXMN » Xổ số miền Nam thứ Hai » XSMN 03/10/2022
Giải | Mã: HCM | Mã: DT | Mã: CM |
---|---|---|---|
G.8 | 52 | 20 | 48 |
G.7 | 990 | 492 | 848 |
G.6 | 0974 3113 1081 | 3106 4779 3650 | 4448 7923 2582 |
G.5 | 6125 | 3094 | 5984 |
G.4 | 24239 73064 19183 49412 99708 66385 18857 | 41482 13683 28993 32067 48844 58169 55029 | 65567 13555 46320 90537 28042 38561 70822 |
G.3 | 59337 47724 | 18316 52975 | 47832 06481 |
G.2 | 47517 | 41346 | 91782 |
G.1 | 70803 | 60179 | 22734 |
ĐB | 085720 | 265535 | 285053 |
Đầu | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 8,3 | 6 | - |
1 | 3,2,7 | 6 | - |
2 | 5,4,0 | 0,9 | 3,0,2 |
3 | 9,7 | 5 | 7,2,4 |
4 | - | 4,6 | 8,8,8,2 |
5 | 2,7 | 0 | 5,3 |
6 | 4 | 7,9 | 7,1 |
7 | 4 | 9,5,9 | - |
8 | 1,3,5 | 2,3 | 2,4,1,2 |
9 | 0 | 2,4,3 | - |
Kết quả Xổ số miền Nam thứ Hai 26/09/2022
SXMN » Xổ số miền Nam thứ Hai » XSMN 26/09/2022
Giải | Mã: HCM | Mã: DT | Mã: CM |
---|---|---|---|
G.8 | 75 | 61 | 11 |
G.7 | 479 | 420 | 992 |
G.6 | 5774 6135 5729 | 4693 6928 3877 | 8662 1149 9789 |
G.5 | 6857 | 0969 | 4114 |
G.4 | 55052 86443 49540 52465 14637 62708 82350 | 59257 32759 72075 85758 42885 52315 12704 | 25291 15998 24134 18321 86113 56080 25407 |
G.3 | 37139 60175 | 69646 56725 | 92043 66437 |
G.2 | 74461 | 79194 | 60129 |
G.1 | 36078 | 35962 | 20049 |
ĐB | 087007 | 309392 | 101413 |
Đầu | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 8,7 | 4 | 7 |
1 | - | 5 | 1,4,3,3 |
2 | 9 | 0,8,5 | 1,9 |
3 | 5,7,9 | - | 4,7 |
4 | 3,0 | 6 | 9,3,9 |
5 | 7,2,0 | 7,9,8 | - |
6 | 5,1 | 1,9,2 | 2 |
7 | 5,9,4,5,8 | 7,5 | - |
8 | - | 5 | 9,0 |
9 | - | 3,4,2 | 2,1,8 |