Miền Bắc | Cà Mau | Phú Yên |
Đồng Tháp | Thừa Thiên Huế | |
TP Hồ Chí Minh |
XSMN thứ 2 - Kết quả xổ số miền Nam Thứ Hai hàng tuần
Giải | Mã: HCM | Mã: DT | Mã: CM |
---|---|---|---|
G.8 | 12 | 35 | 42 |
G.7 | 658 | 226 | 361 |
G.6 | 0793 2354 0087 | 1610 3887 2518 | 2688 5439 4422 |
G.5 | 4013 | 3278 | 3828 |
G.4 | 51101 54534 36307 82657 64325 00509 09855 | 97357 29909 87170 20362 03094 05063 72774 | 78698 78751 08592 68454 91206 78783 58646 |
G.3 | 55194 06608 | 14311 29641 | 29148 60228 |
G.2 | 14648 | 73238 | 27240 |
G.1 | 04577 | 50626 | 94265 |
ĐB | 318181 | 038564 | 389804 |
Đầu | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 1,7,9,8 | 9 | 6,4 |
1 | 2,3 | 0,8,1 | - |
2 | 5 | 6,6 | 2,8,8 |
3 | 4 | 5,8 | 9 |
4 | 8 | 1 | 2,6,8,0 |
5 | 8,4,7,5 | 7 | 1,4 |
6 | - | 2,3,4 | 1,5 |
7 | 7 | 8,0,4 | - |
8 | 7,1 | 7 | 8,3 |
9 | 3,4 | 4 | 8,2 |
Kết quả Xổ số miền Nam thứ 2 ngày 23/03/2020
XSMN » XSMN Thứ 2 » XSMN 23/03/2020
Giải | Mã: HCM | Mã: DT | Mã: CM |
---|---|---|---|
G.8 | 34 | 03 | 24 |
G.7 | 007 | 293 | 791 |
G.6 | 2276 9783 6379 | 3649 4220 4388 | 8796 6422 4365 |
G.5 | 1441 | 0971 | 5977 |
G.4 | 64674 81642 88950 98239 24554 69941 93516 | 46876 28713 50003 13440 44695 41948 55523 | 06022 82966 32901 40327 57128 04823 66073 |
G.3 | 33204 12791 | 06152 04833 | 94021 43678 |
G.2 | 35731 | 92841 | 35439 |
G.1 | 08193 | 01213 | 18343 |
ĐB | 850221 | 959294 | 560263 |
Đầu | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 7,4 | 3,3 | 1 |
1 | 6 | 3,3 | - |
2 | 1 | 0,3 | 4,2,2,7,8,3,1 |
3 | 4,9,1 | 3 | 9 |
4 | 1,2,1 | 9,0,8,1 | 3 |
5 | 0,4 | 2 | - |
6 | - | - | 5,6,3 |
7 | 6,9,4 | 1,6 | 7,3,8 |
8 | 3 | 8 | - |
9 | 1,3 | 3,5,4 | 1,6 |
Kết quả Xổ số miền Nam thứ 2 ngày 16/03/2020
XSMN » XSMN Thứ 2 » XSMN 16/03/2020
Giải | Mã: HCM | Mã: DT | Mã: CM |
---|---|---|---|
G.8 | 16 | 85 | 81 |
G.7 | 605 | 386 | 954 |
G.6 | 5232 5715 1242 | 6490 2825 9681 | 3360 5528 7267 |
G.5 | 6172 | 0385 | 4228 |
G.4 | 88760 22297 02264 28017 96473 38994 00797 | 75276 21979 05504 66660 79195 06953 27476 | 56923 16497 15111 89121 32815 02782 53816 |
G.3 | 96915 61126 | 73805 73851 | 20621 80072 |
G.2 | 99830 | 60222 | 74712 |
G.1 | 17094 | 43290 | 36990 |
ĐB | 237611 | 806051 | 183340 |
Đầu | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 5 | 4,5 | - |
1 | 6,5,7,5,1 | - | 1,5,6,2 |
2 | 6 | 5,2 | 8,8,3,1,1 |
3 | 2,0 | - | - |
4 | 2 | - | 0 |
5 | - | 3,1,1 | 4 |
6 | 0,4 | 0 | 0,7 |
7 | 2,3 | 6,9,6 | 2 |
8 | - | 5,6,1,5 | 1,2 |
9 | 7,4,7,4 | 0,5,0 | 7,0 |
Kết quả Xổ số miền Nam thứ 2 ngày 09/03/2020
KQXSMN » XSMN Thứ 2 » XSMN 09/03/2020
Giải | Mã: HCM | Mã: DT | Mã: CM |
---|---|---|---|
G.8 | 43 | 08 | 13 |
G.7 | 247 | 646 | 812 |
G.6 | 8643 0338 5811 | 4171 9893 7608 | 2791 0097 4141 |
G.5 | 8851 | 9588 | 6023 |
G.4 | 47688 93836 40714 86494 43215 15270 38489 | 38197 14689 70171 44903 09278 39678 57498 | 50654 89770 32001 96638 76178 21398 92293 |
G.3 | 85277 72073 | 84165 40637 | 90422 17912 |
G.2 | 95667 | 77354 | 59858 |
G.1 | 51830 | 98286 | 60872 |
ĐB | 430062 | 678282 | 236002 |
Đầu | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | - | 8,8,3 | 1,2 |
1 | 1,4,5 | - | 3,2,2 |
2 | - | - | 3,2 |
3 | 8,6,0 | 7 | 8 |
4 | 3,7,3 | 6 | 1 |
5 | 1 | 4 | 4,8 |
6 | 7,2 | 5 | - |
7 | 0,7,3 | 1,1,8,8 | 0,8,2 |
8 | 8,9 | 8,9,6,2 | - |
9 | 4 | 3,7,8 | 1,7,8,3 |
Kết quả Xổ số miền Nam thứ Hai 02/03/2020
KQXSMN » XSMN Thứ 2 » XSMN 02/03/2020
Giải | Mã: HCM | Mã: DT | Mã: CM |
---|---|---|---|
G.8 | 24 | 35 | 33 |
G.7 | 587 | 966 | 090 |
G.6 | 5123 9811 7398 | 1547 1691 2418 | 8037 5421 5629 |
G.5 | 1923 | 8723 | 3081 |
G.4 | 30770 68261 99324 95099 07795 08524 93706 | 28232 21978 08052 87289 79163 88809 97520 | 39719 41323 66233 83553 30910 44197 28606 |
G.3 | 93768 79400 | 54502 93919 | 33059 55428 |
G.2 | 72124 | 79463 | 57206 |
G.1 | 12833 | 47410 | 57690 |
ĐB | 365329 | 776312 | 836777 |
Đầu | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 6,0 | 9,2 | 6,6 |
1 | 1 | 8,9,0,2 | 9,0 |
2 | 4,3,3,4,4,4,9 | 3,0 | 1,9,3,8 |
3 | 3 | 5,2 | 3,7,3 |
4 | - | 7 | - |
5 | - | 2 | 3,9 |
6 | 1,8 | 6,3,3 | - |
7 | 0 | 8 | 7 |
8 | 7 | 9 | 1 |
9 | 8,9,5 | 1 | 0,7,0 |
Kết quả Xổ số miền Nam thứ Hai 24/02/2020
SXMN » Xổ số miền Nam thứ Hai » XSMN 24/02/2020
Giải | Mã: HCM | Mã: DT | Mã: CM |
---|---|---|---|
G.8 | 80 | 39 | 87 |
G.7 | 266 | 554 | 830 |
G.6 | 5390 7387 9914 | 1356 0338 1242 | 2518 0375 2310 |
G.5 | 4888 | 2211 | 2390 |
G.4 | 49144 05313 01408 44501 61066 37072 36696 | 01721 72236 42221 92487 11614 28213 61915 | 20630 86577 13806 27130 19643 04572 47730 |
G.3 | 25304 79854 | 88635 70532 | 01852 41609 |
G.2 | 62946 | 89698 | 22879 |
G.1 | 56723 | 10381 | 90379 |
ĐB | 236092 | 812057 | 288797 |
Đầu | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 8,1,4 | - | 6,9 |
1 | 4,3 | 1,4,3,5 | 8,0 |
2 | 3 | 1,1 | - |
3 | - | 9,8,6,5,2 | 0,0,0,0 |
4 | 4,6 | 2 | 3 |
5 | 4 | 4,6,7 | 2 |
6 | 6,6 | - | - |
7 | 2 | - | 5,7,2,9,9 |
8 | 0,7,8 | 7,1 | 7 |
9 | 0,6,2 | 8 | 0,7 |
Kết quả Xổ số miền Nam thứ Hai 17/02/2020
SXMN » Xổ số miền Nam thứ Hai » XSMN 17/02/2020
Giải | Mã: HCM | Mã: DT | Mã: CM |
---|---|---|---|
G.8 | 19 | 03 | 10 |
G.7 | 305 | 492 | 756 |
G.6 | 5986 7862 3646 | 3863 7965 4971 | 6499 1240 7342 |
G.5 | 8417 | 7942 | 8012 |
G.4 | 85378 83489 85028 92064 98945 19057 20813 | 37239 33783 55197 02464 24925 03262 48181 | 93286 31503 92294 09533 81198 02447 58721 |
G.3 | 27061 09955 | 18110 51398 | 30658 45007 |
G.2 | 43816 | 25525 | 94317 |
G.1 | 55500 | 10388 | 62534 |
ĐB | 814312 | 984741 | 549692 |
Đầu | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 5,0 | 3 | 3,7 |
1 | 9,7,3,6,2 | 0 | 0,2,7 |
2 | 8 | 5,5 | 1 |
3 | - | 9 | 3,4 |
4 | 6,5 | 2,1 | 0,2,7 |
5 | 7,5 | - | 6,8 |
6 | 2,4,1 | 3,5,4,2 | - |
7 | 8 | 1 | - |
8 | 6,9 | 3,1,8 | 6 |
9 | - | 2,7,8 | 9,4,8,2 |