Miền Bắc | Cần Thơ | Đà Nẵng |
Mega 6/45 | Đồng Nai | Khánh Hòa |
Sóc Trăng |
XSMN thứ 2 - Kết quả xổ số miền Nam Thứ Hai hàng tuần
Giải | Mã: HCM | Mã: DT | Mã: CM |
---|---|---|---|
G.8 | 96 | 69 | 72 |
G.7 | 045 | 585 | 772 |
G.6 | 2574 6006 4625 | 1564 2073 8980 | 1918 0070 5931 |
G.5 | 8661 | 2765 | 7460 |
G.4 | 80726 24511 62680 78957 40550 85396 11062 | 34746 35747 12533 50771 66370 19857 00749 | 68964 36531 74637 40550 25129 63530 52124 |
G.3 | 14418 64804 | 44901 68822 | 15285 14206 |
G.2 | 03305 | 29884 | 46517 |
G.1 | 27235 | 91935 | 63500 |
ĐB | 506737 | 451188 | 800199 |
Đầu | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 6,4,5 | 1 | 6,0 |
1 | 1,8 | - | 8,7 |
2 | 5,6 | 2 | 9,4 |
3 | 5,7 | 3,5 | 1,1,7,0 |
4 | 5 | 6,7,9 | - |
5 | 7,0 | 7 | 0 |
6 | 1,2 | 9,4,5 | 0,4 |
7 | 4 | 3,1,0 | 2,2,0 |
8 | 0 | 5,0,4,8 | 5 |
9 | 6,6 | - | 9 |
Kết quả Xổ số miền Nam thứ 2 ngày 03/06/2024
XSMN » XSMN Thứ 2 » XSMN 03/06/2024
Giải | Mã: HCM | Mã: DT | Mã: CM |
---|---|---|---|
G.8 | 18 | 99 | 32 |
G.7 | 383 | 384 | 743 |
G.6 | 8799 9860 6908 | 8677 6475 4756 | 7011 1642 7519 |
G.5 | 4714 | 6475 | 6254 |
G.4 | 50143 38217 16269 14299 89250 57692 94795 | 43058 18384 94610 79801 49986 93460 31972 | 88523 53126 20340 94818 81402 42678 92639 |
G.3 | 56447 92889 | 63223 52829 | 42883 52056 |
G.2 | 95350 | 93894 | 02249 |
G.1 | 98269 | 50571 | 84391 |
ĐB | 247480 | 453876 | 605440 |
Đầu | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 8 | 1 | 2 |
1 | 8,4,7 | 0 | 1,9,8 |
2 | - | 3,9 | 3,6 |
3 | - | - | 2,9 |
4 | 3,7 | - | 3,2,0,9,0 |
5 | 0,0 | 6,8 | 4,6 |
6 | 0,9,9 | 0 | - |
7 | - | 7,5,5,2,1,6 | 8 |
8 | 3,9,0 | 4,4,6 | 3 |
9 | 9,9,2,5 | 9,4 | 1 |
Kết quả Xổ số miền Nam thứ 2 ngày 27/05/2024
XSMN » XSMN Thứ 2 » XSMN 27/05/2024
Giải | Mã: HCM | Mã: DT | Mã: CM |
---|---|---|---|
G.8 | 27 | 45 | 15 |
G.7 | 711 | 559 | 991 |
G.6 | 3477 1426 4465 | 9919 3111 2550 | 6369 8382 5411 |
G.5 | 4571 | 5832 | 1628 |
G.4 | 63287 38594 91657 35083 10533 41451 56399 | 67307 56100 65126 54553 23014 54923 60575 | 90940 64256 33751 21021 69810 34952 06720 |
G.3 | 34246 22339 | 10005 69028 | 60687 30921 |
G.2 | 55513 | 01040 | 15370 |
G.1 | 14593 | 00198 | 45542 |
ĐB | 765258 | 575556 | 188938 |
Đầu | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | - | 7,0,5 | - |
1 | 1,3 | 9,1,4 | 5,1,0 |
2 | 7,6 | 6,3,8 | 8,1,0,1 |
3 | 3,9 | 2 | 8 |
4 | 6 | 5,0 | 0,2 |
5 | 7,1,8 | 9,0,3,6 | 6,1,2 |
6 | 5 | - | 9 |
7 | 7,1 | 5 | 0 |
8 | 7,3 | - | 2,7 |
9 | 4,9,3 | 8 | 1 |
Kết quả Xổ số miền Nam thứ 2 ngày 20/05/2024
KQXSMN » XSMN Thứ 2 » XSMN 20/05/2024
Giải | Mã: HCM | Mã: DT | Mã: CM |
---|---|---|---|
G.8 | 85 | 53 | 65 |
G.7 | 652 | 452 | 010 |
G.6 | 6618 3005 4307 | 4326 6767 9475 | 4249 1301 3927 |
G.5 | 1931 | 8579 | 2758 |
G.4 | 75791 88011 09284 81848 54210 16359 55293 | 02542 48600 71637 40175 16263 42309 69548 | 50105 12029 31771 59520 71713 38272 97902 |
G.3 | 24794 79754 | 75330 05031 | 41083 41556 |
G.2 | 92683 | 82289 | 42962 |
G.1 | 37865 | 79275 | 98835 |
ĐB | 817292 | 982772 | 287839 |
Đầu | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 5,7 | 0,9 | 1,5,2 |
1 | 8,1,0 | - | 0,3 |
2 | - | 6 | 7,9,0 |
3 | 1 | 7,0,1 | 5,9 |
4 | 8 | 2,8 | 9 |
5 | 2,9,4 | 3,2 | 8,6 |
6 | 5 | 7,3 | 5,2 |
7 | - | 5,9,5,5,2 | 1,2 |
8 | 5,4,3 | 9 | 3 |
9 | 1,3,4,2 | - | - |
Kết quả Xổ số miền Nam thứ Hai 13/05/2024
KQXSMN » XSMN Thứ 2 » XSMN 13/05/2024
Giải | Mã: HCM | Mã: DT | Mã: CM |
---|---|---|---|
G.8 | 38 | 64 | 30 |
G.7 | 649 | 214 | 677 |
G.6 | 9782 5090 4323 | 9918 7477 0377 | 6376 8904 3840 |
G.5 | 9344 | 3667 | 5865 |
G.4 | 01892 79035 04069 85661 92539 22624 74152 | 15620 42600 20077 77466 45736 65610 37891 | 21397 49590 60464 68568 97280 70400 55101 |
G.3 | 76210 98118 | 77280 81465 | 63157 49949 |
G.2 | 48222 | 27762 | 41841 |
G.1 | 35512 | 51682 | 11246 |
ĐB | 968020 | 031128 | 071363 |
Đầu | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | - | 0 | 4,0,1 |
1 | 0,8,2 | 4,8,0 | - |
2 | 3,4,2,0 | 0,8 | - |
3 | 8,5,9 | 6 | 0 |
4 | 9,4 | - | 0,9,1,6 |
5 | 2 | - | 7 |
6 | 9,1 | 4,7,6,5,2 | 5,4,8,3 |
7 | - | 7,7,7 | 7,6 |
8 | 2 | 0,2 | 0 |
9 | 0,2 | 1 | 7,0 |
Kết quả Xổ số miền Nam thứ Hai 06/05/2024
SXMN » Xổ số miền Nam thứ Hai » XSMN 06/05/2024
Giải | Mã: HCM | Mã: DT | Mã: CM |
---|---|---|---|
G.8 | 20 | 71 | 94 |
G.7 | 035 | 932 | 461 |
G.6 | 8249 1183 9938 | 0068 1110 7296 | 2623 3964 3293 |
G.5 | 4487 | 9557 | 0275 |
G.4 | 49008 77595 24881 80293 30158 02758 76579 | 60389 11339 89968 46397 28213 87410 75131 | 19239 30216 14779 82161 45631 27940 98990 |
G.3 | 64996 70372 | 46989 78291 | 49917 15689 |
G.2 | 99786 | 63877 | 12851 |
G.1 | 97762 | 96193 | 50180 |
ĐB | 833301 | 654038 | 838679 |
Đầu | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 8,1 | - | - |
1 | - | 0,3,0 | 6,7 |
2 | 0 | - | 3 |
3 | 5,8 | 2,9,1,8 | 9,1 |
4 | 9 | - | 0 |
5 | 8,8 | 7 | 1 |
6 | 2 | 8,8 | 1,4,1 |
7 | 9,2 | 1,7 | 5,9,9 |
8 | 3,7,1,6 | 9,9 | 9,0 |
9 | 5,3,6 | 6,7,1,3 | 4,3,0 |
Kết quả Xổ số miền Nam thứ Hai 29/04/2024
SXMN » Xổ số miền Nam thứ Hai » XSMN 29/04/2024
Giải | Mã: HCM | Mã: DT | Mã: CM |
---|---|---|---|
G.8 | 11 | 48 | 56 |
G.7 | 249 | 417 | 118 |
G.6 | 7277 9218 3780 | 8231 5011 3447 | 4383 1943 9872 |
G.5 | 9412 | 5177 | 8726 |
G.4 | 73560 41630 97601 35273 03888 78777 77508 | 38185 28993 17719 02258 11695 95812 88062 | 49487 07515 01091 27813 39473 23958 10179 |
G.3 | 44130 62631 | 82581 80859 | 78938 72139 |
G.2 | 10798 | 53483 | 97312 |
G.1 | 95677 | 00449 | 65016 |
ĐB | 393297 | 994054 | 209675 |
Đầu | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 1,8 | - | - |
1 | 1,8,2 | 7,1,9,2 | 8,5,3,2,6 |
2 | - | - | 6 |
3 | 0,0,1 | 1 | 8,9 |
4 | 9 | 8,7,9 | 3 |
5 | - | 8,9,4 | 6,8 |
6 | 0 | 2 | - |
7 | 7,3,7,7 | 7 | 2,3,9,5 |
8 | 0,8 | 5,1,3 | 3,7 |
9 | 8,7 | 3,5 | 1 |