| Miền Bắc | Bạc Liêu | Đắk Lắk | 
| Power 6/55 | Bến Tre | Quảng Nam | 
| Vũng Tàu | 
XSMN thứ 3 - Kết quả xổ số miền Nam Thứ Ba hàng tuần
| Giải | Mã: BTR  | Mã: VT  | Mã: BL  | 
|---|---|---|---|
| G.8 | 30  | 03  | 90  | 
| G.7 | 495  | 847  | 030  | 
| G.6 | 2190 5939 6513  | 0138 7452 0002  | 4597 7014 6174  | 
| G.5 | 1937  | 7680  | 5655  | 
| G.4 | 87914 05295 00678 50795 00149 60652 80093  | 37344 22040 81466 22032 71330 35713 27298  | 09228 11945 18406 04981 16374 93179 24482  | 
| G.3 | 71749 15020  | 79747 69148  | 01145 72606  | 
| G.2 | 03225  | 93188  | 09136  | 
| G.1 | 74172  | 13193  | 13964  | 
| ĐB | 450066  | 630243  | 314521  | 
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | 
|---|---|---|---|
| 0 | - | 3,2 | 6,6 | 
| 1 | 3,4 | 3 | 4 | 
| 2 | 0,5 | - | 8,1 | 
| 3 | 0,9,7 | 8,2,0 | 0,6 | 
| 4 | 9,9 | 7,4,0,7,8,3 | 5,5 | 
| 5 | 2 | 2 | 5 | 
| 6 | 6 | 6 | 4 | 
| 7 | 8,2 | - | 4,4,9 | 
| 8 | - | 0,8 | 1,2 | 
| 9 | 5,0,5,5,3 | 8,3 | 0,7 | 
Kết quả Xổ số miền Nam thứ 3 ngày 21/10/2025
XSMN » XSMN Thứ 3 » XSMN 21/10/2025
| Giải | Mã: BTR  | Mã: VT  | Mã: BL  | 
|---|---|---|---|
| G.8 | 34  | 21  | 25  | 
| G.7 | 818  | 922  | 338  | 
| G.6 | 7882 9223 9740  | 7428 3236 0652  | 0892 9952 5120  | 
| G.5 | 7515  | 4428  | 7698  | 
| G.4 | 86200 84564 99564 16785 88459 58211 59037  | 03183 04216 48265 64309 31392 67317 79651  | 54408 74405 79895 91527 43705 02983 13127  | 
| G.3 | 73556 66319  | 07464 74457  | 10288 64960  | 
| G.2 | 36272  | 48785  | 25097  | 
| G.1 | 58184  | 54184  | 67705  | 
| ĐB | 132596  | 170075  | 975779  | 
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | 
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 9 | 8,5,5,5 | 
| 1 | 8,5,1,9 | 6,7 | - | 
| 2 | 3 | 1,2,8,8 | 5,0,7,7 | 
| 3 | 4,7 | 6 | 8 | 
| 4 | 0 | - | - | 
| 5 | 9,6 | 2,1,7 | 2 | 
| 6 | 4,4 | 5,4 | 0 | 
| 7 | 2 | 5 | 9 | 
| 8 | 2,5,4 | 3,5,4 | 3,8 | 
| 9 | 6 | 2 | 2,8,5,7 | 
Kết quả Xổ số miền Nam thứ 3 ngày 14/10/2025
XSMN » XSMN Thứ 3 » XSMN 14/10/2025
| Giải | Mã: BTR  | Mã: VT  | Mã: BL  | 
|---|---|---|---|
| G.8 | 91  | 33  | 29  | 
| G.7 | 665  | 950  | 514  | 
| G.6 | 8515 1744 6505  | 9631 5873 2217  | 8448 9525 6903  | 
| G.5 | 5212  | 8292  | 7042  | 
| G.4 | 12419 03779 03084 99345 80920 90490 46201  | 66910 01916 76884 89574 87046 06183 21106  | 38119 37379 65485 54214 88859 31064 29649  | 
| G.3 | 00797 10368  | 87576 26775  | 28726 35937  | 
| G.2 | 34426  | 51065  | 87015  | 
| G.1 | 19956  | 60584  | 94199  | 
| ĐB | 040618  | 318696  | 982497  | 
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | 
|---|---|---|---|
| 0 | 5,1 | 6 | 3 | 
| 1 | 5,2,9,8 | 7,0,6 | 4,9,4,5 | 
| 2 | 0,6 | - | 9,5,6 | 
| 3 | - | 3,1 | 7 | 
| 4 | 4,5 | 6 | 8,2,9 | 
| 5 | 6 | 0 | 9 | 
| 6 | 5,8 | 5 | 4 | 
| 7 | 9 | 3,4,6,5 | 9 | 
| 8 | 4 | 4,3,4 | 5 | 
| 9 | 1,0,7 | 2,6 | 9,7 | 
Kết quả Xổ số miền Nam thứ 3 ngày 07/10/2025
KQXSMN » XSMN Thứ 3 » XSMN 07/10/2025
| Giải | Mã: BTR  | Mã: VT  | Mã: BL  | 
|---|---|---|---|
| G.8 | 93  | 04  | 18  | 
| G.7 | 531  | 012  | 440  | 
| G.6 | 7631 6028 0874  | 4506 7887 1911  | 2400 6483 8307  | 
| G.5 | 5289  | 7611  | 5683  | 
| G.4 | 33992 71280 49952 40050 08825 65573 60215  | 25778 27337 99449 12027 34457 72732 70485  | 48036 36321 14836 99295 39293 27923 00945  | 
| G.3 | 44434 83849  | 63423 94810  | 11623 80046  | 
| G.2 | 02305  | 57881  | 32223  | 
| G.1 | 36753  | 31978  | 63437  | 
| ĐB | 973204  | 272674  | 764660  | 
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | 
|---|---|---|---|
| 0 | 5,4 | 4,6 | 0,7 | 
| 1 | 5 | 2,1,1,0 | 8 | 
| 2 | 8,5 | 7,3 | 1,3,3,3 | 
| 3 | 1,1,4 | 7,2 | 6,6,7 | 
| 4 | 9 | 9 | 0,5,6 | 
| 5 | 2,0,3 | 7 | - | 
| 6 | - | - | 0 | 
| 7 | 4,3 | 8,8,4 | - | 
| 8 | 9,0 | 7,5,1 | 3,3 | 
| 9 | 3,2 | - | 5,3 | 
Kết quả Xổ số miền Nam thứ Ba 30/09/2025
KQXSMN » XSMN Thứ 3 » XSMN 30/09/2025
| Giải | Mã: BTR  | Mã: VT  | Mã: BL  | 
|---|---|---|---|
| G.8 | 72  | 07  | 70  | 
| G.7 | 806  | 489  | 637  | 
| G.6 | 8608 3958 5688  | 8162 5379 4078  | 3037 5275 6674  | 
| G.5 | 1706  | 2567  | 3958  | 
| G.4 | 71552 51852 81666 08289 26500 25763 01475  | 26795 80587 88506 74732 17304 14929 55875  | 43281 26145 03392 95438 62564 81916 88086  | 
| G.3 | 96693 33686  | 41663 59746  | 28864 62094  | 
| G.2 | 55707  | 67619  | 15958  | 
| G.1 | 38879  | 97271  | 28529  | 
| ĐB | 067576  | 025150  | 506883  | 
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | 
|---|---|---|---|
| 0 | 6,8,6,0,7 | 7,6,4 | - | 
| 1 | - | 9 | 6 | 
| 2 | - | 9 | 9 | 
| 3 | - | 2 | 7,7,8 | 
| 4 | - | 6 | 5 | 
| 5 | 8,2,2 | 0 | 8,8 | 
| 6 | 6,3 | 2,7,3 | 4,4 | 
| 7 | 2,5,9,6 | 9,8,5,1 | 0,5,4 | 
| 8 | 8,9,6 | 9,7 | 1,6,3 | 
| 9 | 3 | 5 | 2,4 | 
Kết quả Xổ số miền Nam thứ Ba 23/09/2025
SXMN » Xổ số miền Nam thứ Ba » XSMN 23/09/2025
| Giải | Mã: BTR  | Mã: VT  | Mã: BL  | 
|---|---|---|---|
| G.8 | 62  | 22  | 26  | 
| G.7 | 415  | 842  | 779  | 
| G.6 | 9592 8616 0926  | 8339 2958 1978  | 3256 7395 3562  | 
| G.5 | 0534  | 5140  | 8107  | 
| G.4 | 55276 06887 00868 63316 33622 04792 89924  | 11809 92671 91271 66943 94531 36787 12144  | 88716 85094 53031 61455 31237 83532 83218  | 
| G.3 | 47325 14862  | 03565 84574  | 96498 46843  | 
| G.2 | 40199  | 44873  | 64538  | 
| G.1 | 63782  | 26457  | 26343  | 
| ĐB | 810611  | 047346  | 933196  | 
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | 
|---|---|---|---|
| 0 | - | 9 | 7 | 
| 1 | 5,6,6,1 | - | 6,8 | 
| 2 | 6,2,4,5 | 2 | 6 | 
| 3 | 4 | 9,1 | 1,7,2,8 | 
| 4 | - | 2,0,3,4,6 | 3,3 | 
| 5 | - | 8,7 | 6,5 | 
| 6 | 2,8,2 | 5 | 2 | 
| 7 | 6 | 8,1,1,4,3 | 9 | 
| 8 | 7,2 | 7 | - | 
| 9 | 2,2,9 | - | 5,4,8,6 | 
Kết quả Xổ số miền Nam thứ Ba 16/09/2025
SXMN » Xổ số miền Nam thứ Ba » XSMN 16/09/2025
| Giải | Mã: BTR  | Mã: VT  | Mã: BL  | 
|---|---|---|---|
| G.8 | 82  | 96  | 14  | 
| G.7 | 804  | 972  | 787  | 
| G.6 | 9990 5031 2652  | 6535 2281 0720  | 2290 5256 2190  | 
| G.5 | 9391  | 4674  | 7743  | 
| G.4 | 64563 43568 31918 33218 07129 12033 63518  | 62598 19152 77856 19729 93216 61115 87213  | 38988 53650 54888 24346 95923 93463 22286  | 
| G.3 | 68312 40454  | 12194 58569  | 76678 48210  | 
| G.2 | 74900  | 75700  | 40657  | 
| G.1 | 55660  | 95179  | 00878  | 
| ĐB | 390670  | 537763  | 047110  | 
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | 
|---|---|---|---|
| 0 | 4,0 | 0 | - | 
| 1 | 8,8,8,2 | 6,5,3 | 4,0,0 | 
| 2 | 9 | 0,9 | 3 | 
| 3 | 1,3 | 5 | - | 
| 4 | - | - | 3,6 | 
| 5 | 2,4 | 2,6 | 6,0,7 | 
| 6 | 3,8,0 | 9,3 | 3 | 
| 7 | 0 | 2,4,9 | 8,8 | 
| 8 | 2 | 1 | 7,8,8,6 | 
| 9 | 0,1 | 6,8,4 | 0,0 | 


 