| Miền Bắc | Bạc Liêu | Đắk Lắk | 
| Power 6/55 | Bến Tre | Quảng Nam | 
| Vũng Tàu | 
XSMN thứ 3 - Kết quả xổ số miền Nam Thứ Ba hàng tuần
| Giải | Mã: BTR  | Mã: VT  | Mã: BL  | 
|---|---|---|---|
| G.8 | 82  | 96  | 14  | 
| G.7 | 804  | 972  | 787  | 
| G.6 | 9990 5031 2652  | 6535 2281 0720  | 2290 5256 2190  | 
| G.5 | 9391  | 4674  | 7743  | 
| G.4 | 64563 43568 31918 33218 07129 12033 63518  | 62598 19152 77856 19729 93216 61115 87213  | 38988 53650 54888 24346 95923 93463 22286  | 
| G.3 | 68312 40454  | 12194 58569  | 76678 48210  | 
| G.2 | 74900  | 75700  | 40657  | 
| G.1 | 55660  | 95179  | 00878  | 
| ĐB | 390670  | 537763  | 047110  | 
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | 
|---|---|---|---|
| 0 | 4,0 | 0 | - | 
| 1 | 8,8,8,2 | 6,5,3 | 4,0,0 | 
| 2 | 9 | 0,9 | 3 | 
| 3 | 1,3 | 5 | - | 
| 4 | - | - | 3,6 | 
| 5 | 2,4 | 2,6 | 6,0,7 | 
| 6 | 3,8,0 | 9,3 | 3 | 
| 7 | 0 | 2,4,9 | 8,8 | 
| 8 | 2 | 1 | 7,8,8,6 | 
| 9 | 0,1 | 6,8,4 | 0,0 | 
Kết quả Xổ số miền Nam thứ 3 ngày 09/09/2025
XSMN » XSMN Thứ 3 » XSMN 09/09/2025
| Giải | Mã: BTR  | Mã: VT  | Mã: BL  | 
|---|---|---|---|
| G.8 | 72  | 49  | 95  | 
| G.7 | 125  | 336  | 758  | 
| G.6 | 9681 3525 8784  | 3348 5878 6122  | 1357 2135 3554  | 
| G.5 | 6835  | 6298  | 7421  | 
| G.4 | 09930 64424 31398 66538 17339 30770 75424  | 55942 92260 40504 99546 23540 09745 90962  | 37704 69421 56252 90656 72086 88642 42680  | 
| G.3 | 05032 49852  | 59970 34857  | 97698 17569  | 
| G.2 | 58587  | 46101  | 85461  | 
| G.1 | 53792  | 17322  | 38586  | 
| ĐB | 198926  | 637713  | 098958  | 
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | 
|---|---|---|---|
| 0 | - | 4,1 | 4 | 
| 1 | - | 3 | - | 
| 2 | 5,5,4,4,6 | 2,2 | 1,1 | 
| 3 | 5,0,8,9,2 | 6 | 5 | 
| 4 | - | 9,8,2,6,0,5 | 2 | 
| 5 | 2 | 7 | 8,7,4,2,6,8 | 
| 6 | - | 0,2 | 9,1 | 
| 7 | 2,0 | 8,0 | - | 
| 8 | 1,4,7 | - | 6,0,6 | 
| 9 | 8,2 | 8 | 5,8 | 
Kết quả Xổ số miền Nam thứ 3 ngày 02/09/2025
XSMN » XSMN Thứ 3 » XSMN 02/09/2025
| Giải | Mã: BTR  | Mã: VT  | Mã: BL  | 
|---|---|---|---|
| G.8 | 15  | 12  | 57  | 
| G.7 | 655  | 661  | 086  | 
| G.6 | 5474 7631 1651  | 5634 3186 6126  | 6148 0398 5553  | 
| G.5 | 0971  | 8619  | 6995  | 
| G.4 | 65073 03433 39549 81068 16023 78570 77076  | 03259 27443 16424 19853 83177 36954 68198  | 15307 75312 31515 33576 67725 86946 90859  | 
| G.3 | 99503 42872  | 81635 70302  | 43368 05105  | 
| G.2 | 28266  | 11834  | 90202  | 
| G.1 | 62420  | 33349  | 42617  | 
| ĐB | 855159  | 598984  | 339113  | 
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | 
|---|---|---|---|
| 0 | 3 | 2 | 7,5,2 | 
| 1 | 5 | 2,9 | 2,5,7,3 | 
| 2 | 3,0 | 6,4 | 5 | 
| 3 | 1,3 | 4,5,4 | - | 
| 4 | 9 | 3,9 | 8,6 | 
| 5 | 5,1,9 | 9,3,4 | 7,3,9 | 
| 6 | 8,6 | 1 | 8 | 
| 7 | 4,1,3,0,6,2 | 7 | 6 | 
| 8 | - | 6,4 | 6 | 
| 9 | - | 8 | 8,5 | 
Kết quả Xổ số miền Nam thứ 3 ngày 26/08/2025
KQXSMN » XSMN Thứ 3 » XSMN 26/08/2025
| Giải | Mã: BTR  | Mã: VT  | Mã: BL  | 
|---|---|---|---|
| G.8 | 67  | 69  | 17  | 
| G.7 | 979  | 734  | 450  | 
| G.6 | 9919 6512 9923  | 7935 3983 7809  | 9855 2693 2206  | 
| G.5 | 5710  | 0707  | 2528  | 
| G.4 | 55577 83020 97395 13332 48041 61973 47339  | 14381 21431 87148 24699 03896 97059 58670  | 65920 88504 38468 52523 63007 32747 56552  | 
| G.3 | 49210 25852  | 28698 22104  | 54006 55888  | 
| G.2 | 54819  | 98183  | 54384  | 
| G.1 | 72935  | 43567  | 80940  | 
| ĐB | 811004  | 976536  | 037599  | 
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | 
|---|---|---|---|
| 0 | 4 | 9,7,4 | 6,4,7,6 | 
| 1 | 9,2,0,0,9 | - | 7 | 
| 2 | 3,0 | - | 8,0,3 | 
| 3 | 2,9,5 | 4,5,1,6 | - | 
| 4 | 1 | 8 | 7,0 | 
| 5 | 2 | 9 | 0,5,2 | 
| 6 | 7 | 9,7 | 8 | 
| 7 | 9,7,3 | 0 | - | 
| 8 | - | 3,1,3 | 8,4 | 
| 9 | 5 | 9,6,8 | 3,9 | 
Kết quả Xổ số miền Nam thứ Ba 19/08/2025
KQXSMN » XSMN Thứ 3 » XSMN 19/08/2025
| Giải | Mã: BTR  | Mã: VT  | Mã: BL  | 
|---|---|---|---|
| G.8 | 98  | 15  | 14  | 
| G.7 | 747  | 834  | 730  | 
| G.6 | 9389 4398 5778  | 4652 3759 3830  | 1695 5360 4961  | 
| G.5 | 1590  | 3061  | 4606  | 
| G.4 | 27354 53603 76951 79888 09021 60568 53239  | 02459 96907 59434 54701 14124 18490 24095  | 69827 44788 14048 37314 10468 87516 04274  | 
| G.3 | 24496 16938  | 88044 15784  | 94242 93108  | 
| G.2 | 50981  | 46896  | 90293  | 
| G.1 | 04576  | 75165  | 37908  | 
| ĐB | 280370  | 771028  | 012104  | 
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | 
|---|---|---|---|
| 0 | 3 | 7,1 | 6,8,8,4 | 
| 1 | - | 5 | 4,4,6 | 
| 2 | 1 | 4,8 | 7 | 
| 3 | 9,8 | 4,0,4 | 0 | 
| 4 | 7 | 4 | 8,2 | 
| 5 | 4,1 | 2,9,9 | - | 
| 6 | 8 | 1,5 | 0,1,8 | 
| 7 | 8,6,0 | - | 4 | 
| 8 | 9,8,1 | 4 | 8 | 
| 9 | 8,8,0,6 | 0,5,6 | 5,3 | 
Kết quả Xổ số miền Nam thứ Ba 12/08/2025
SXMN » Xổ số miền Nam thứ Ba » XSMN 12/08/2025
| Giải | Mã: BTR  | Mã: VT  | Mã: BL  | 
|---|---|---|---|
| G.8 | 88  | 63  | 81  | 
| G.7 | 260  | 526  | 179  | 
| G.6 | 5913 8762 5452  | 3787 1183 6748  | 7600 9216 1623  | 
| G.5 | 5869  | 9123  | 1344  | 
| G.4 | 40502 55661 51890 33765 98904 56406 93954  | 94429 90106 41849 81190 18477 28692 00316  | 17664 36294 02682 35114 04030 77742 18859  | 
| G.3 | 55504 38455  | 74930 73580  | 07093 12932  | 
| G.2 | 21432  | 18406  | 08172  | 
| G.1 | 56224  | 14110  | 45129  | 
| ĐB | 351261  | 886877  | 457479  | 
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | 
|---|---|---|---|
| 0 | 2,4,6,4 | 6,6 | 0 | 
| 1 | 3 | 6,0 | 6,4 | 
| 2 | 4 | 6,3,9 | 3,9 | 
| 3 | 2 | 0 | 0,2 | 
| 4 | - | 8,9 | 4,2 | 
| 5 | 2,4,5 | - | 9 | 
| 6 | 0,2,9,1,5,1 | 3 | 4 | 
| 7 | - | 7,7 | 9,2,9 | 
| 8 | 8 | 7,3,0 | 1,2 | 
| 9 | 0 | 0,2 | 4,3 | 
Kết quả Xổ số miền Nam thứ Ba 05/08/2025
SXMN » Xổ số miền Nam thứ Ba » XSMN 05/08/2025
| Giải | Mã: BTR  | Mã: VT  | Mã: BL  | 
|---|---|---|---|
| G.8 | 99  | 84  | 31  | 
| G.7 | 766  | 933  | 497  | 
| G.6 | 8609 1389 6865  | 1936 8642 0703  | 6637 3222 7910  | 
| G.5 | 7794  | 5554  | 3835  | 
| G.4 | 01559 93980 06392 73690 94073 37278 31726  | 66860 15235 08480 49538 53114 29681 07788  | 79228 51232 15719 43211 15497 90794 07705  | 
| G.3 | 56823 48089  | 94860 87865  | 34972 03078  | 
| G.2 | 48551  | 97584  | 68981  | 
| G.1 | 06456  | 10013  | 43101  | 
| ĐB | 438553  | 810663  | 377898  | 
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | 
|---|---|---|---|
| 0 | 9 | 3 | 5,1 | 
| 1 | - | 4,3 | 0,9,1 | 
| 2 | 6,3 | - | 2,8 | 
| 3 | - | 3,6,5,8 | 1,7,5,2 | 
| 4 | - | 2 | - | 
| 5 | 9,1,6,3 | 4 | - | 
| 6 | 6,5 | 0,0,5,3 | - | 
| 7 | 3,8 | - | 2,8 | 
| 8 | 9,0,9 | 4,0,1,8,4 | 1 | 
| 9 | 9,4,2,0 | - | 7,7,4,8 | 


 