Miền Bắc | Bình Phước | Đà Nẵng |
Power 6/55 | Hậu Giang | Đắk Nông |
Long An | Quảng Ngãi | |
TP Hồ Chí Minh |
XSMN thứ 3 - Kết quả xổ số miền Nam Thứ Ba hàng tuần
Giải | Mã: BTR | Mã: VT | Mã: BL |
---|---|---|---|
G.8 | 15 | 71 | 40 |
G.7 | 874 | 701 | 405 |
G.6 | 4820 6778 4020 | 0219 6711 7026 | 7223 4406 3850 |
G.5 | 3012 | 3355 | 3957 |
G.4 | 14340 89112 48866 96406 43238 42737 38576 | 57102 90930 08867 30112 70179 19617 77453 | 50826 41078 96209 65883 89598 95263 15758 |
G.3 | 05554 59344 | 85817 32664 | 27714 18579 |
G.2 | 30232 | 84959 | 35199 |
G.1 | 32766 | 16321 | 82090 |
ĐB | 857772 | 016148 | 758755 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 6 | 1,2 | 5,6,9 |
1 | 5,2,2 | 9,1,2,7,7 | 4 |
2 | 0,0 | 6,1 | 3,6 |
3 | 8,7,2 | 0 | - |
4 | 0,4 | 8 | 0 |
5 | 4 | 5,3,9 | 0,7,8,5 |
6 | 6,6 | 7,4 | 3 |
7 | 4,8,6,2 | 1,9 | 8,9 |
8 | - | - | 3 |
9 | - | - | 8,9,0 |
Kết quả Xổ số miền Nam thứ 3 ngày 23/01/2024
XSMN » XSMN Thứ 3 » XSMN 23/01/2024
Giải | Mã: BTR | Mã: VT | Mã: BL |
---|---|---|---|
G.8 | 52 | 44 | 20 |
G.7 | 321 | 325 | 865 |
G.6 | 3774 4396 4444 | 6173 3224 6219 | 8290 1626 9647 |
G.5 | 9523 | 8444 | 2942 |
G.4 | 56031 41372 09849 06380 61134 62661 43504 | 36232 37076 40485 66020 84507 79462 04379 | 43362 80045 33540 82444 61700 71807 62677 |
G.3 | 41565 94414 | 69792 08910 | 96883 48044 |
G.2 | 11724 | 48333 | 98435 |
G.1 | 96293 | 36704 | 50555 |
ĐB | 453883 | 048805 | 044138 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 4 | 7,4,5 | 0,7 |
1 | 4 | 9,0 | - |
2 | 1,3,4 | 5,4,0 | 0,6 |
3 | 1,4 | 2,3 | 5,8 |
4 | 4,9 | 4,4 | 7,2,5,0,4,4 |
5 | 2 | - | 5 |
6 | 1,5 | 2 | 5,2 |
7 | 4,2 | 3,6,9 | 7 |
8 | 0,3 | 5 | 3 |
9 | 6,3 | 2 | 0 |
Kết quả Xổ số miền Nam thứ 3 ngày 16/01/2024
XSMN » XSMN Thứ 3 » XSMN 16/01/2024
Giải | Mã: BTR | Mã: VT | Mã: BL |
---|---|---|---|
G.8 | 17 | 51 | 03 |
G.7 | 877 | 509 | 230 |
G.6 | 7439 5062 6848 | 3737 6448 2442 | 7898 5290 3789 |
G.5 | 5342 | 1174 | 2784 |
G.4 | 41350 58948 07245 95281 60356 70482 81766 | 96628 45760 55666 40687 33905 07186 22822 | 44158 73264 89432 49699 15368 00737 64491 |
G.3 | 18931 58468 | 44491 64073 | 19853 07037 |
G.2 | 77660 | 85579 | 31443 |
G.1 | 08667 | 50136 | 82310 |
ĐB | 495964 | 178579 | 432494 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | - | 9,5 | 3 |
1 | 7 | - | 0 |
2 | - | 8,2 | - |
3 | 9,1 | 7,6 | 0,2,7,7 |
4 | 8,2,8,5 | 8,2 | 3 |
5 | 0,6 | 1 | 8,3 |
6 | 2,6,8,0,7,4 | 0,6 | 4,8 |
7 | 7 | 4,3,9,9 | - |
8 | 1,2 | 7,6 | 9,4 |
9 | - | 1 | 8,0,9,1,4 |
Kết quả Xổ số miền Nam thứ 3 ngày 09/01/2024
KQXSMN » XSMN Thứ 3 » XSMN 09/01/2024
Giải | Mã: BTR | Mã: VT | Mã: BL |
---|---|---|---|
G.8 | 22 | 44 | 94 |
G.7 | 968 | 046 | 254 |
G.6 | 6137 0904 9776 | 5927 0188 4116 | 0692 0820 0834 |
G.5 | 6010 | 2706 | 2481 |
G.4 | 57094 15660 38266 53228 10120 06810 78642 | 98278 48766 47909 36136 95680 17099 79181 | 00296 43056 46713 19587 27212 35473 15830 |
G.3 | 40391 96901 | 62759 34221 | 07107 83628 |
G.2 | 99978 | 75359 | 23626 |
G.1 | 56181 | 33967 | 40554 |
ĐB | 754864 | 411383 | 799733 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 4,1 | 6,9 | 7 |
1 | 0,0 | 6 | 3,2 |
2 | 2,8,0 | 7,1 | 0,8,6 |
3 | 7 | 6 | 4,0,3 |
4 | 2 | 4,6 | - |
5 | - | 9,9 | 4,6,4 |
6 | 8,0,6,4 | 6,7 | - |
7 | 6,8 | 8 | 3 |
8 | 1 | 8,0,1,3 | 1,7 |
9 | 4,1 | 9 | 4,2,6 |
Kết quả Xổ số miền Nam thứ Ba 02/01/2024
KQXSMN » XSMN Thứ 3 » XSMN 02/01/2024
Giải | Mã: BTR | Mã: VT | Mã: BL |
---|---|---|---|
G.8 | 71 | 52 | 48 |
G.7 | 559 | 857 | 372 |
G.6 | 9610 4454 2544 | 8889 9775 5508 | 2163 0216 2346 |
G.5 | 9811 | 3078 | 0670 |
G.4 | 10865 94179 57226 63063 47461 06888 42128 | 01184 07196 02194 09071 80262 18228 38427 | 07180 69467 63925 62453 13168 96964 03851 |
G.3 | 53374 97041 | 28762 06463 | 72841 80783 |
G.2 | 52826 | 80952 | 81804 |
G.1 | 14202 | 49815 | 09858 |
ĐB | 481251 | 627694 | 404325 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 2 | 8 | 4 |
1 | 0,1 | 5 | 6 |
2 | 6,8,6 | 8,7 | 5,5 |
3 | - | - | - |
4 | 4,1 | - | 8,6,1 |
5 | 9,4,1 | 2,7,2 | 3,1,8 |
6 | 5,3,1 | 2,2,3 | 3,7,8,4 |
7 | 1,9,4 | 5,8,1 | 2,0 |
8 | 8 | 9,4 | 0,3 |
9 | - | 6,4,4 | - |
Kết quả Xổ số miền Nam thứ Ba 26/12/2023
SXMN » Xổ số miền Nam thứ Ba » XSMN 26/12/2023
Giải | Mã: BTR | Mã: VT | Mã: BL |
---|---|---|---|
G.8 | 80 | 89 | 32 |
G.7 | 876 | 999 | 605 |
G.6 | 6058 5098 2109 | 0471 6155 1436 | 7122 8043 8699 |
G.5 | 4400 | 5334 | 1215 |
G.4 | 24426 66254 08609 89870 42783 57490 98945 | 34370 65766 58671 92162 54307 79987 07558 | 35063 90067 11547 36384 15126 63008 62475 |
G.3 | 94222 88704 | 02242 08366 | 63340 21237 |
G.2 | 90944 | 31140 | 82100 |
G.1 | 15787 | 36603 | 49038 |
ĐB | 274974 | 632601 | 757302 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 9,0,9,4 | 7,3,1 | 5,8,0,2 |
1 | - | - | 5 |
2 | 6,2 | - | 2,6 |
3 | - | 6,4 | 2,7,8 |
4 | 5,4 | 2,0 | 3,7,0 |
5 | 8,4 | 5,8 | - |
6 | - | 6,2,6 | 3,7 |
7 | 6,0,4 | 1,0,1 | 5 |
8 | 0,3,7 | 9,7 | 4 |
9 | 8,0 | 9 | 9 |
Kết quả Xổ số miền Nam thứ Ba 19/12/2023
SXMN » Xổ số miền Nam thứ Ba » XSMN 19/12/2023
Giải | Mã: BTR | Mã: VT | Mã: BL |
---|---|---|---|
G.8 | 11 | 14 | 06 |
G.7 | 368 | 360 | 565 |
G.6 | 7464 2361 9606 | 8180 9818 9781 | 1552 2174 8843 |
G.5 | 5694 | 2377 | 6875 |
G.4 | 87566 74459 06601 51565 30745 45492 53009 | 82761 70851 61414 91127 25601 07113 42469 | 82759 34508 49738 84473 65900 19467 35515 |
G.3 | 01622 17041 | 65225 86085 | 03870 81543 |
G.2 | 36590 | 00301 | 92447 |
G.1 | 10717 | 49819 | 44510 |
ĐB | 079792 | 248919 | 391262 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 6,1,9 | 1,1 | 6,8,0 |
1 | 1,7 | 4,8,4,3,9,9 | 5,0 |
2 | 2 | 7,5 | - |
3 | - | - | 8 |
4 | 5,1 | - | 3,3,7 |
5 | 9 | 1 | 2,9 |
6 | 8,4,1,6,5 | 0,1,9 | 5,7,2 |
7 | - | 7 | 4,5,3,0 |
8 | - | 0,1,5 | - |
9 | 4,2,0,2 | - | - |