Miền Bắc | Bình Dương | Gia Lai |
Mega 6/45 | Trà Vinh | Ninh Thuận |
Vĩnh Long |
XSMN thứ 4 - Kết quả xổ số miền Nam Thứ Tư hàng tuần
Giải | Mã: DN | Mã: CT | Mã: ST |
---|---|---|---|
G.8 | 99 | 54 | 73 |
G.7 | 742 | 601 | 431 |
G.6 | 3211 9196 3379 | 2470 3188 8258 | 3256 8140 0071 |
G.5 | 5244 | 5981 | 0423 |
G.4 | 62103 42174 86726 89840 11057 02908 68748 | 17866 02484 64787 19990 96090 43851 24795 | 20556 63439 69679 20584 41637 34670 97276 |
G.3 | 07573 09133 | 84944 83432 | 37701 12397 |
G.2 | 48918 | 09916 | 62485 |
G.1 | 78081 | 26479 | 97182 |
ĐB | 819378 | 497867 | 184518 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 3,8 | 1 | 1 |
1 | 1,8 | 6 | 8 |
2 | 6 | - | 3 |
3 | 3 | 2 | 1,9,7 |
4 | 2,4,0,8 | 4 | 0 |
5 | 7 | 4,8,1 | 6,6 |
6 | - | 6,7 | - |
7 | 9,4,3,8 | 0,9 | 3,1,9,0,6 |
8 | 1 | 8,1,4,7 | 4,5,2 |
9 | 9,6 | 0,0,5 | 7 |
Kết quả Xổ số miền Nam thứ 4 ngày 29/04/2009
XSMN » XSMN Thứ 4 » XSMN 29/04/2009
Giải | Mã: DN | Mã: CT | Mã: ST |
---|---|---|---|
G.8 | 08 | 34 | 84 |
G.7 | 573 | 853 | 078 |
G.6 | 4530 2660 8678 | 0763 4270 6477 | 9649 0875 0484 |
G.5 | 1310 | 2145 | 5315 |
G.4 | 57393 89009 64134 36996 59388 80452 99126 | 78925 00992 62713 52997 93460 67219 34461 | 25901 60531 86895 62416 49823 32543 06001 |
G.3 | 72508 31743 | 67783 53202 | 12886 32296 |
G.2 | 03259 | 92596 | 16736 |
G.1 | 52343 | 75731 | 69600 |
ĐB | 003933 | 240878 | 547977 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 8,9,8 | 2 | 1,1,0 |
1 | 0 | 3,9 | 5,6 |
2 | 6 | 5 | 3 |
3 | 0,4,3 | 4,1 | 1,6 |
4 | 3,3 | 5 | 9,3 |
5 | 2,9 | 3 | - |
6 | 0 | 3,0,1 | - |
7 | 3,8 | 0,7,8 | 8,5,7 |
8 | 8 | 3 | 4,4,6 |
9 | 3,6 | 2,7,6 | 5,6 |
Kết quả Xổ số miền Nam thứ 4 ngày 22/04/2009
XSMN » XSMN Thứ 4 » XSMN 22/04/2009
Giải | Mã: DN | Mã: CT | Mã: ST |
---|---|---|---|
G.8 | 30 | 93 | 00 |
G.7 | 134 | 128 | 192 |
G.6 | 4100 3854 0126 | 8049 3189 0996 | 9519 1395 7110 |
G.5 | 2174 | 1691 | 0990 |
G.4 | 69550 31234 71250 65405 99902 85033 93848 | 64551 62363 70372 13142 84027 35533 70191 | 38491 01907 47894 50868 59983 86549 67478 |
G.3 | 73110 24279 | 58693 68309 | 34221 09210 |
G.2 | 35276 | 47481 | 32428 |
G.1 | 92749 | 01771 | 91914 |
ĐB | 232261 | 560594 | 343164 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 0,5,2 | 9 | 0,7 |
1 | 0 | - | 9,0,0,4 |
2 | 6 | 8,7 | 1,8 |
3 | 0,4,4,3 | 3 | - |
4 | 8,9 | 9,2 | 9 |
5 | 4,0,0 | 1 | - |
6 | 1 | 3 | 8,4 |
7 | 4,9,6 | 2,1 | 8 |
8 | - | 9,1 | 3 |
9 | - | 3,6,1,1,3,4 | 2,5,0,1,4 |
Kết quả Xổ số miền Nam thứ 4 ngày 15/04/2009
KQXSMN » XSMN Thứ 4 » XSMN 15/04/2009
Giải | Mã: DN | Mã: CT | Mã: ST |
---|---|---|---|
G.8 | 89 | 29 | 90 |
G.7 | 639 | 717 | 337 |
G.6 | 2422 3211 9771 | 1411 8476 3167 | 5212 1947 0735 |
G.5 | 9494 | 9831 | 5507 |
G.4 | 38290 12945 59113 64656 57020 48319 44746 | 67011 67612 42763 52586 19658 65111 14563 | 93560 05077 12271 09232 52277 09148 61259 |
G.3 | 38596 14760 | 47311 39809 | 49118 59731 |
G.2 | 95998 | 63501 | 40144 |
G.1 | 17580 | 78370 | 97026 |
ĐB | 14882 | 985394 | 362311 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | - | 9,1 | 7 |
1 | 1,3,9 | 7,1,1,2,1,1 | 2,8,1 |
2 | 2,0 | 9 | 6 |
3 | 9 | 1 | 7,5,2,1 |
4 | 5,6 | - | 7,8,4 |
5 | 6 | 8 | 9 |
6 | 0 | 7,3,3 | 0 |
7 | 1 | 6,0 | 7,1,7 |
8 | 9,0,2 | 6 | - |
9 | 4,0,6,8 | 4 | 0 |
Kết quả Xổ số miền Nam thứ Tư 08/04/2009
KQXSMN » XSMN Thứ 4 » XSMN 08/04/2009
Giải | Mã: DN | Mã: CT | Mã: ST |
---|---|---|---|
G.8 | 61 | 63 | 03 |
G.7 | 503 | 312 | 165 |
G.6 | 3487 6538 1584 | 4505 0175 1699 | 1254 6493 8434 |
G.5 | 1577 | 3319 | 0496 |
G.4 | 83986 27993 79774 03131 48528 24747 66054 | 10368 32187 94560 64268 52271 16666 59758 | 26365 27129 30164 49605 03782 76674 84257 |
G.3 | 40335 09343 | 65592 42065 | 45653 77268 |
G.2 | 44908 | 63779 | 28227 |
G.1 | 57324 | 10483 | 90827 |
ĐB | 95235 | 279642 | 239952 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 3,8 | 5 | 3,5 |
1 | - | 2,9 | - |
2 | 8,4 | - | 9,7,7 |
3 | 8,1,5,5 | - | 4 |
4 | 7,3 | 2 | - |
5 | 4 | 8 | 4,7,3,2 |
6 | 1 | 3,8,0,8,6,5 | 5,5,4,8 |
7 | 7,4 | 5,1,9 | 4 |
8 | 7,4,6 | 7,3 | 2 |
9 | 3 | 9,2 | 3,6 |
Kết quả Xổ số miền Nam thứ Tư 01/04/2009
SXMN » Xổ số miền Nam thứ Tư » XSMN 01/04/2009
Giải | Mã: DN | Mã: CT | Mã: ST |
---|---|---|---|
G.8 | 49 | 43 | 48 |
G.7 | 149 | 316 | 668 |
G.6 | 3762 7926 7866 | 9829 8488 8912 | 4080 6289 5632 |
G.5 | 7104 | 1008 | 1878 |
G.4 | 66472 76526 51410 14492 96867 42059 09347 | 78001 14164 48484 87669 52984 48723 85164 | 73589 12037 71427 50987 83932 09833 03601 |
G.3 | 14282 89804 | 79814 99294 | 32494 73150 |
G.2 | 34381 | 62824 | 85193 |
G.1 | 85124 | 17328 | 59497 |
ĐB | 94627 | 951254 | 769730 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 4,4 | 8,1 | 1 |
1 | 0 | 6,2,4 | - |
2 | 6,6,4,7 | 9,3,4,8 | 7 |
3 | - | - | 2,7,2,3,0 |
4 | 9,9,7 | 3 | 8 |
5 | 9 | 4 | 0 |
6 | 2,6,7 | 4,9,4 | 8 |
7 | 2 | - | 8 |
8 | 2,1 | 8,4,4 | 0,9,9,7 |
9 | 2 | 4 | 4,3,7 |
Kết quả Xổ số miền Nam thứ Tư 25/03/2009
SXMN » Xổ số miền Nam thứ Tư » XSMN 25/03/2009
Giải | Mã: DN | Mã: CT | Mã: ST |
---|---|---|---|
G.8 | 64 | 48 | 51 |
G.7 | 468 | 526 | 209 |
G.6 | 1138 6274 6393 | 4544 2412 6448 | 2566 9883 7777 |
G.5 | 5624 | 8683 | 3076 |
G.4 | 97296 92201 98374 75197 24615 52078 39009 | 53727 26953 77920 52635 20083 44661 77853 | 69622 84901 46743 57016 83712 89461 46916 |
G.3 | 37141 74716 | 39047 82553 | 23032 55316 |
G.2 | 50309 | 84469 | 35024 |
G.1 | 03285 | 06339 | 34167 |
ĐB | 72941 | 29512 | 82167 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 1,9,9 | - | 9,1 |
1 | 5,6 | 2,2 | 6,2,6,6 |
2 | 4 | 6,7,0 | 2,4 |
3 | 8 | 5,9 | 2 |
4 | 1,1 | 8,4,8,7 | 3 |
5 | - | 3,3,3 | 1 |
6 | 4,8 | 1,9 | 6,1,7,7 |
7 | 4,4,8 | - | 7,6 |
8 | 5 | 3,3 | 3 |
9 | 3,6,7 | - | - |