Miền Bắc | Cà Mau | Phú Yên |
Đồng Tháp | Thừa Thiên Huế | |
TP Hồ Chí Minh |
XSMN thứ 4 - Kết quả xổ số miền Nam Thứ Tư hàng tuần
Giải | Mã: DN | Mã: CT | Mã: ST |
---|---|---|---|
G.8 | 08 | 54 | 60 |
G.7 | 076 | 612 | 199 |
G.6 | 1639 4116 6439 | 7992 4224 5423 | 0585 1910 5971 |
G.5 | 3748 | 9976 | 1192 |
G.4 | 37091 61539 03036 07038 09340 11980 38005 | 41411 54942 42748 78734 15500 94618 11847 | 87640 91455 49910 29350 73838 77841 26376 |
G.3 | 17010 22011 | 43618 34445 | 90511 53286 |
G.2 | 81558 | 76081 | 00879 |
G.1 | 23081 | 37045 | 61046 |
ĐB | 109421 | 252374 | 649042 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 8,5 | 0 | - |
1 | 6,0,1 | 2,1,8,8 | 0,0,1 |
2 | 1 | 4,3 | - |
3 | 9,9,9,6,8 | 4 | 8 |
4 | 8,0 | 2,8,7,5,5 | 0,1,6,2 |
5 | 8 | 4 | 5,0 |
6 | - | - | 0 |
7 | 6 | 6,4 | 1,6,9 |
8 | 0,1 | 1 | 5,6 |
9 | 1 | 2 | 9,2 |
Kết quả Xổ số miền Nam thứ 4 ngày 22/07/2020
XSMN » XSMN Thứ 4 » XSMN 22/07/2020
Giải | Mã: DN | Mã: CT | Mã: ST |
---|---|---|---|
G.8 | 25 | 74 | 01 |
G.7 | 324 | 780 | 723 |
G.6 | 9885 4279 9067 | 2120 6294 5673 | 9687 5716 2409 |
G.5 | 9357 | 7692 | 0723 |
G.4 | 13916 04970 96036 58569 84361 54885 40847 | 42225 82712 03348 86166 54453 29423 55468 | 25939 83898 94241 54935 11864 20788 71462 |
G.3 | 83439 20622 | 36043 37454 | 66760 75938 |
G.2 | 57856 | 16394 | 97239 |
G.1 | 75504 | 81760 | 30566 |
ĐB | 121133 | 776827 | 186935 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 4 | - | 1,9 |
1 | 6 | 2 | 6 |
2 | 5,4,2 | 0,5,3,7 | 3,3 |
3 | 6,9,3 | - | 9,5,8,9,5 |
4 | 7 | 8,3 | 1 |
5 | 7,6 | 3,4 | - |
6 | 7,9,1 | 6,8,0 | 4,2,0,6 |
7 | 9,0 | 4,3 | - |
8 | 5,5 | 0 | 7,8 |
9 | - | 4,2,4 | 8 |
Kết quả Xổ số miền Nam thứ 4 ngày 15/07/2020
XSMN » XSMN Thứ 4 » XSMN 15/07/2020
Giải | Mã: DN | Mã: CT | Mã: ST |
---|---|---|---|
G.8 | 12 | 61 | 56 |
G.7 | 235 | 972 | 261 |
G.6 | 4299 6134 6281 | 6224 0394 9762 | 1824 0994 1635 |
G.5 | 3766 | 2570 | 1496 |
G.4 | 58820 75319 37667 30873 01032 88748 17320 | 10075 20759 42175 24017 83156 38213 25954 | 76982 75173 33686 38046 35258 07964 49958 |
G.3 | 09393 89881 | 52111 72058 | 97586 66135 |
G.2 | 50202 | 93596 | 46710 |
G.1 | 88868 | 91090 | 72004 |
ĐB | 911869 | 422952 | 047132 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 2 | - | 4 |
1 | 2,9 | 7,3,1 | 0 |
2 | 0,0 | 4 | 4 |
3 | 5,4,2 | - | 5,5,2 |
4 | 8 | - | 6 |
5 | - | 9,6,4,8,2 | 6,8,8 |
6 | 6,7,8,9 | 1,2 | 1,4 |
7 | 3 | 2,0,5,5 | 3 |
8 | 1,1 | - | 2,6,6 |
9 | 9,3 | 4,6,0 | 4,6 |
Kết quả Xổ số miền Nam thứ 4 ngày 08/07/2020
KQXSMN » XSMN Thứ 4 » XSMN 08/07/2020
Giải | Mã: DN | Mã: CT | Mã: ST |
---|---|---|---|
G.8 | 49 | 77 | 90 |
G.7 | 125 | 224 | 276 |
G.6 | 0919 0556 0573 | 2245 4897 3520 | 8699 7605 6841 |
G.5 | 9893 | 4955 | 2396 |
G.4 | 19713 06087 02421 79429 14813 26965 03499 | 98016 22036 18305 16991 85831 27343 79936 | 31524 38493 30307 51443 25756 14588 99390 |
G.3 | 95029 33137 | 31844 44818 | 31201 44350 |
G.2 | 58547 | 62270 | 63297 |
G.1 | 79017 | 99347 | 63681 |
ĐB | 558955 | 884884 | 635574 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | - | 5 | 5,7,1 |
1 | 9,3,3,7 | 6,8 | - |
2 | 5,1,9,9 | 4,0 | 4 |
3 | 7 | 6,1,6 | - |
4 | 9,7 | 5,3,4,7 | 1,3 |
5 | 6,5 | 5 | 6,0 |
6 | 5 | - | - |
7 | 3 | 7,0 | 6,4 |
8 | 7 | 4 | 8,1 |
9 | 3,9 | 7,1 | 0,9,6,3,0,7 |
Kết quả Xổ số miền Nam thứ Tư 01/07/2020
KQXSMN » XSMN Thứ 4 » XSMN 01/07/2020
Giải | Mã: DN | Mã: CT | Mã: ST |
---|---|---|---|
G.8 | 82 | 94 | 89 |
G.7 | 852 | 873 | 304 |
G.6 | 1750 2205 4602 | 2061 1416 3874 | 5842 0998 8879 |
G.5 | 2228 | 6701 | 3727 |
G.4 | 13702 60832 34286 88394 64123 98629 63654 | 44525 94792 34268 52758 92989 86343 08139 | 73389 98968 15822 31723 06951 07060 89694 |
G.3 | 79458 44862 | 32865 76520 | 83865 73529 |
G.2 | 85905 | 22029 | 00700 |
G.1 | 07369 | 90327 | 53348 |
ĐB | 124440 | 854481 | 395233 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 5,2,2,5 | 1 | 4,0 |
1 | - | 6 | - |
2 | 8,3,9 | 5,0,9,7 | 7,2,3,9 |
3 | 2 | 9 | 3 |
4 | 0 | 3 | 2,8 |
5 | 2,0,4,8 | 8 | 1 |
6 | 2,9 | 1,8,5 | 8,0,5 |
7 | - | 3,4 | 9 |
8 | 2,6 | 9,1 | 9,9 |
9 | 4 | 4,2 | 8,4 |
Kết quả Xổ số miền Nam thứ Tư 24/06/2020
SXMN » Xổ số miền Nam thứ Tư » XSMN 24/06/2020
Giải | Mã: DN | Mã: CT | Mã: ST |
---|---|---|---|
G.8 | 41 | 02 | 02 |
G.7 | 596 | 445 | 029 |
G.6 | 0957 7971 3325 | 5753 6330 7749 | 9008 0545 1332 |
G.5 | 2402 | 0450 | 8747 |
G.4 | 81790 51262 82767 13735 41126 92673 88126 | 07214 61975 31199 99724 30512 90304 21310 | 55931 66154 00491 41566 92514 50918 32125 |
G.3 | 23142 54168 | 71135 90037 | 95223 26085 |
G.2 | 27421 | 46913 | 05831 |
G.1 | 69505 | 85344 | 20810 |
ĐB | 587491 | 621535 | 257300 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 2,5 | 2,4 | 2,8,0 |
1 | - | 4,2,0,3 | 4,8,0 |
2 | 5,6,6,1 | 4 | 9,5,3 |
3 | 5 | 0,5,7,5 | 2,1,1 |
4 | 1,2 | 5,9,4 | 5,7 |
5 | 7 | 3,0 | 4 |
6 | 2,7,8 | - | 6 |
7 | 1,3 | 5 | - |
8 | - | - | 5 |
9 | 6,0,1 | 9 | 1 |
Kết quả Xổ số miền Nam thứ Tư 17/06/2020
SXMN » Xổ số miền Nam thứ Tư » XSMN 17/06/2020
Giải | Mã: DN | Mã: CT | Mã: ST |
---|---|---|---|
G.8 | 58 | 21 | 91 |
G.7 | 731 | 149 | 091 |
G.6 | 6481 7841 1681 | 5436 8708 9602 | 2356 2980 8051 |
G.5 | 0979 | 8754 | 1611 |
G.4 | 15011 38637 90526 60000 27577 35142 08230 | 46753 11335 62538 21133 95510 93612 95029 | 89617 87115 32937 07767 29572 01875 76286 |
G.3 | 90799 36245 | 76393 77250 | 86936 51606 |
G.2 | 77195 | 51362 | 92578 |
G.1 | 91225 | 45222 | 84003 |
ĐB | 050004 | 675397 | 979294 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 0,4 | 8,2 | 6,3 |
1 | 1 | 0,2 | 1,7,5 |
2 | 6,5 | 1,9,2 | - |
3 | 1,7,0 | 6,5,8,3 | 7,6 |
4 | 1,2,5 | 9 | - |
5 | 8 | 4,3,0 | 6,1 |
6 | - | 2 | 7 |
7 | 9,7 | - | 2,5,8 |
8 | 1,1 | - | 0,6 |
9 | 9,5 | 3,7 | 1,1,4 |