Miền Bắc | Cà Mau | Phú Yên |
Đồng Tháp | Thừa Thiên Huế | |
TP Hồ Chí Minh |
XSMN thứ 4 - Kết quả xổ số miền Nam Thứ Tư hàng tuần
Giải | Mã: DN | Mã: CT | Mã: ST |
---|---|---|---|
G.8 | 64 | 85 | 71 |
G.7 | 285 | 705 | 504 |
G.6 | 8714 0982 6149 | 2776 4342 5320 | 1908 3460 7461 |
G.5 | 6832 | 8987 | 0745 |
G.4 | 40984 52626 40169 95505 55576 24668 98936 | 37437 03070 80873 29346 14775 47051 53763 | 11058 42940 16395 87956 94321 46370 41774 |
G.3 | 91748 85452 | 52762 13048 | 10104 24177 |
G.2 | 17593 | 23121 | 65549 |
G.1 | 88147 | 76614 | 73507 |
ĐB | 200028 | 405879 | 960330 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 5 | 5 | 4,8,4,7 |
1 | 4 | 4 | - |
2 | 6,8 | 0,1 | 1 |
3 | 2,6 | 7 | 0 |
4 | 9,8,7 | 2,6,8 | 5,0,9 |
5 | 2 | 1 | 8,6 |
6 | 4,9,8 | 3,2 | 0,1 |
7 | 6 | 6,0,3,5,9 | 1,0,4,7 |
8 | 5,2,4 | 5,7 | - |
9 | 3 | - | 5 |
Kết quả Xổ số miền Nam thứ 4 ngày 03/06/2020
XSMN » XSMN Thứ 4 » XSMN 03/06/2020
Giải | Mã: DN | Mã: CT | Mã: ST |
---|---|---|---|
G.8 | 06 | 56 | 19 |
G.7 | 625 | 134 | 055 |
G.6 | 8613 3406 0046 | 1204 7011 7134 | 9938 4240 6841 |
G.5 | 4017 | 2158 | 0162 |
G.4 | 06644 54457 77669 53367 20393 90780 17146 | 78187 24786 89285 81561 75889 30887 06876 | 93371 98099 86299 24176 39373 79785 15234 |
G.3 | 58333 77002 | 94887 27337 | 85190 41840 |
G.2 | 52628 | 87899 | 07654 |
G.1 | 86630 | 38002 | 52582 |
ĐB | 987655 | 365332 | 090838 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 6,6,2 | 4,2 | - |
1 | 3,7 | 1 | 9 |
2 | 5,8 | - | - |
3 | 3,0 | 4,4,7,2 | 8,4,8 |
4 | 6,4,6 | - | 0,1,0 |
5 | 7,5 | 6,8 | 5,4 |
6 | 9,7 | 1 | 2 |
7 | - | 6 | 1,6,3 |
8 | 0 | 7,6,5,9,7,7 | 5,2 |
9 | 3 | 9 | 9,9,0 |
Kết quả Xổ số miền Nam thứ 4 ngày 27/05/2020
XSMN » XSMN Thứ 4 » XSMN 27/05/2020
Giải | Mã: DN | Mã: CT | Mã: ST |
---|---|---|---|
G.8 | 52 | 28 | 11 |
G.7 | 918 | 006 | 981 |
G.6 | 5356 2087 8507 | 5533 8078 9235 | 2765 2131 8756 |
G.5 | 8263 | 9843 | 7046 |
G.4 | 20455 32628 63117 37879 05807 79002 87667 | 37484 40732 47543 46732 71683 59649 40948 | 88900 93431 87292 37119 17151 40855 59410 |
G.3 | 57276 48512 | 48516 39395 | 93064 49235 |
G.2 | 16424 | 55846 | 42206 |
G.1 | 52380 | 57449 | 01947 |
ĐB | 230047 | 867166 | 874919 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 7,7,2 | 6 | 0,6 |
1 | 8,7,2 | 6 | 1,9,0,9 |
2 | 8,4 | 8 | - |
3 | - | 3,5,2,2 | 1,1,5 |
4 | 7 | 3,3,9,8,6,9 | 6,7 |
5 | 2,6,5 | - | 6,1,5 |
6 | 3,7 | 6 | 5,4 |
7 | 9,6 | 8 | - |
8 | 7,0 | 4,3 | 1 |
9 | - | 5 | 2 |
Kết quả Xổ số miền Nam thứ 4 ngày 20/05/2020
KQXSMN » XSMN Thứ 4 » XSMN 20/05/2020
Giải | Mã: DN | Mã: CT | Mã: ST |
---|---|---|---|
G.8 | 29 | 23 | 92 |
G.7 | 472 | 912 | 558 |
G.6 | 8498 3111 5318 | 3672 9419 4691 | 4679 0854 5527 |
G.5 | 3455 | 0985 | 7849 |
G.4 | 55497 60880 82562 90523 01569 57778 59070 | 31551 06073 54639 80708 46261 98001 24153 | 41353 76835 64557 25616 46917 06543 02374 |
G.3 | 80445 06065 | 42014 92451 | 39206 90605 |
G.2 | 20327 | 98501 | 35876 |
G.1 | 78310 | 97451 | 30330 |
ĐB | 720666 | 045452 | 463945 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | - | 8,1,1 | 6,5 |
1 | 1,8,0 | 2,9,4 | 6,7 |
2 | 9,3,7 | 3 | 7 |
3 | - | 9 | 5,0 |
4 | 5 | - | 9,3,5 |
5 | 5 | 1,3,1,1,2 | 8,4,3,7 |
6 | 2,9,5,6 | 1 | - |
7 | 2,8,0 | 2,3 | 9,4,6 |
8 | 0 | 5 | - |
9 | 8,7 | 1 | 2 |
Kết quả Xổ số miền Nam thứ Tư 13/05/2020
KQXSMN » XSMN Thứ 4 » XSMN 13/05/2020
Giải | Mã: DN | Mã: CT | Mã: ST |
---|---|---|---|
G.8 | 66 | 84 | 57 |
G.7 | 017 | 649 | 304 |
G.6 | 1915 0592 8581 | 9351 3861 5051 | 5566 2264 0494 |
G.5 | 1674 | 1481 | 2818 |
G.4 | 40277 42868 73274 00174 98497 34373 93859 | 99093 74755 62634 33702 05788 61596 04265 | 77682 62356 60292 79444 84881 40904 83910 |
G.3 | 33519 18694 | 10196 37089 | 16338 00045 |
G.2 | 43909 | 41019 | 79453 |
G.1 | 65824 | 09325 | 75192 |
ĐB | 856896 | 488552 | 223329 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 9 | 2 | 4,4 |
1 | 7,5,9 | 9 | 8,0 |
2 | 4 | 5 | 9 |
3 | - | 4 | 8 |
4 | - | 9 | 4,5 |
5 | 9 | 1,1,5,2 | 7,6,3 |
6 | 6,8 | 1,5 | 6,4 |
7 | 4,7,4,4,3 | - | - |
8 | 1 | 4,1,8,9 | 2,1 |
9 | 2,7,4,6 | 3,6,6 | 4,2,2 |
Kết quả Xổ số miền Nam thứ Tư 06/05/2020
SXMN » Xổ số miền Nam thứ Tư » XSMN 06/05/2020
Giải | Mã: DN | Mã: CT | Mã: ST |
---|---|---|---|
G.8 | 72 | 75 | 22 |
G.7 | 582 | 253 | 600 |
G.6 | 2416 9655 3838 | 1175 0612 3372 | 5621 5237 7522 |
G.5 | 5326 | 7839 | 6234 |
G.4 | 17163 70880 30120 39654 57108 30244 77733 | 62716 53760 28208 34125 11866 55161 32036 | 65680 00144 63249 27035 53243 40111 76269 |
G.3 | 14428 09271 | 94988 72945 | 10855 32054 |
G.2 | 52849 | 48906 | 21302 |
G.1 | 33290 | 67404 | 82863 |
ĐB | 700811 | 419588 | 864619 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 8 | 8,6,4 | 0,2 |
1 | 6,1 | 2,6 | 1,9 |
2 | 6,0,8 | 5 | 2,1,2 |
3 | 8,3 | 9,6 | 7,4,5 |
4 | 4,9 | 5 | 4,9,3 |
5 | 5,4 | 3 | 5,4 |
6 | 3 | 0,6,1 | 9,3 |
7 | 2,1 | 5,5,2 | - |
8 | 2,0 | 8,8 | 0 |
9 | 0 | - | - |
Kết quả Xổ số miền Nam thứ Tư 29/04/2020
SXMN » Xổ số miền Nam thứ Tư » XSMN 29/04/2020
Giải | Mã: DN | Mã: CT | Mã: ST |
---|---|---|---|
G.8 | 13 | 85 | 94 |
G.7 | 222 | 571 | 627 |
G.6 | 7922 8258 8070 | 5081 9592 6016 | 9222 6060 0451 |
G.5 | 6060 | 3801 | 9950 |
G.4 | 56603 30039 31745 11038 26052 65444 46904 | 47125 93675 72450 43607 39888 14875 27692 | 37896 86256 00836 07552 46392 84665 43097 |
G.3 | 49405 38871 | 32423 52578 | 31515 47260 |
G.2 | 30827 | 01213 | 34174 |
G.1 | 53940 | 42189 | 01973 |
ĐB | 000242 | 610377 | 775118 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 3,4,5 | 1,7 | - |
1 | 3 | 6,3 | 5,8 |
2 | 2,2,7 | 5,3 | 7,2 |
3 | 9,8 | - | 6 |
4 | 5,4,0,2 | - | - |
5 | 8,2 | 0 | 1,0,6,2 |
6 | 0 | - | 0,5,0 |
7 | 0,1 | 1,5,5,8,7 | 4,3 |
8 | - | 5,1,8,9 | - |
9 | - | 2,2 | 4,6,2,7 |