Miền Bắc | Cà Mau | Phú Yên |
Đồng Tháp | Thừa Thiên Huế | |
TP Hồ Chí Minh |
XSMN thứ 4 - Kết quả xổ số miền Nam Thứ Tư hàng tuần
Giải | Mã: DN | Mã: CT | Mã: ST |
---|---|---|---|
G.8 | 07 | 61 | 55 |
G.7 | 590 | 626 | 916 |
G.6 | 8847 6563 5302 | 5615 9785 6118 | 2880 9729 7255 |
G.5 | 8790 | 7224 | 8711 |
G.4 | 99445 75629 74567 22108 40450 52534 18373 | 31789 57400 97137 51313 67170 55825 82353 | 59406 55691 90507 68208 69667 91943 06372 |
G.3 | 54441 39850 | 45706 84950 | 62155 89344 |
G.2 | 75259 | 14804 | 94899 |
G.1 | 37013 | 81762 | 43185 |
ĐB | 802925 | 882173 | 397354 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 7,2,8 | 0,6,4 | 6,7,8 |
1 | 3 | 5,8,3 | 6,1 |
2 | 9,5 | 6,4,5 | 9 |
3 | 4 | 7 | - |
4 | 7,5,1 | - | 3,4 |
5 | 0,0,9 | 3,0 | 5,5,5,4 |
6 | 3,7 | 1,2 | 7 |
7 | 3 | 0,3 | 2 |
8 | - | 5,9 | 0,5 |
9 | 0,0 | - | 1,9 |
Kết quả Xổ số miền Nam thứ 4 ngày 23/10/2019
XSMN » XSMN Thứ 4 » XSMN 23/10/2019
Giải | Mã: DN | Mã: CT | Mã: ST |
---|---|---|---|
G.8 | 56 | 69 | 23 |
G.7 | 596 | 466 | 340 |
G.6 | 1559 9688 9273 | 1672 5375 6197 | 4243 7691 8935 |
G.5 | 8146 | 8568 | 0707 |
G.4 | 82968 79370 23967 53545 52778 45805 45886 | 53716 03152 74157 39596 18374 76448 03370 | 34244 79672 46079 68183 59917 39555 09763 |
G.3 | 01202 80515 | 00678 02311 | 47901 16585 |
G.2 | 01247 | 73830 | 29033 |
G.1 | 43170 | 82110 | 96744 |
ĐB | 224742 | 417610 | 555596 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 5,2 | - | 7,1 |
1 | 5 | 6,1,0,0 | 7 |
2 | - | - | 3 |
3 | - | 0 | 5,3 |
4 | 6,5,7,2 | 8 | 0,3,4,4 |
5 | 6,9 | 2,7 | 5 |
6 | 8,7 | 9,6,8 | 3 |
7 | 3,0,8,0 | 2,5,4,0,8 | 2,9 |
8 | 8,6 | - | 3,5 |
9 | 6 | 7,6 | 1,6 |
Kết quả Xổ số miền Nam thứ 4 ngày 16/10/2019
XSMN » XSMN Thứ 4 » XSMN 16/10/2019
Giải | Mã: DN | Mã: CT | Mã: ST |
---|---|---|---|
G.8 | 88 | 57 | 78 |
G.7 | 967 | 909 | 814 |
G.6 | 0300 4134 9324 | 9462 4787 9344 | 5456 5197 0363 |
G.5 | 5457 | 7842 | 4641 |
G.4 | 46271 65641 45421 94783 90773 46734 71101 | 05424 64929 21988 63568 90643 62690 57274 | 67802 34176 88326 55187 20879 93566 63344 |
G.3 | 69844 73971 | 70010 74450 | 18924 98502 |
G.2 | 18060 | 69426 | 37107 |
G.1 | 47929 | 00961 | 34397 |
ĐB | 639902 | 432911 | 145776 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 0,1,2 | 9 | 2,2,7 |
1 | - | 0,1 | 4 |
2 | 4,1,9 | 4,9,6 | 6,4 |
3 | 4,4 | - | - |
4 | 1,4 | 4,2,3 | 1,4 |
5 | 7 | 7,0 | 6 |
6 | 7,0 | 2,8,1 | 3,6 |
7 | 1,3,1 | 4 | 8,6,9,6 |
8 | 8,3 | 7,8 | 7 |
9 | - | 0 | 7,7 |
Kết quả Xổ số miền Nam thứ 4 ngày 09/10/2019
KQXSMN » XSMN Thứ 4 » XSMN 09/10/2019
Giải | Mã: DN | Mã: CT | Mã: ST |
---|---|---|---|
G.8 | 59 | 14 | 46 |
G.7 | 470 | 226 | 005 |
G.6 | 5516 8529 7991 | 6259 8253 1644 | 8247 6753 4762 |
G.5 | 1973 | 0321 | 9351 |
G.4 | 87630 23459 14881 42247 36328 62739 51768 | 86558 11884 45615 06759 72106 01177 10974 | 63173 35627 51515 49484 79232 36022 61338 |
G.3 | 10551 23873 | 66423 25015 | 73437 22210 |
G.2 | 99622 | 50566 | 71991 |
G.1 | 56165 | 26242 | 39097 |
ĐB | 816615 | 159855 | 907971 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | - | 6 | 5 |
1 | 6,5 | 4,5,5 | 5,0 |
2 | 9,8,2 | 6,1,3 | 7,2 |
3 | 0,9 | - | 2,8,7 |
4 | 7 | 4,2 | 6,7 |
5 | 9,9,1 | 9,3,8,9,5 | 3,1 |
6 | 8,5 | 6 | 2 |
7 | 0,3,3 | 7,4 | 3,1 |
8 | 1 | 4 | 4 |
9 | 1 | - | 1,7 |
Kết quả Xổ số miền Nam thứ Tư 02/10/2019
KQXSMN » XSMN Thứ 4 » XSMN 02/10/2019
Giải | Mã: DN | Mã: CT | Mã: ST |
---|---|---|---|
G.8 | 34 | 03 | 37 |
G.7 | 806 | 493 | 396 |
G.6 | 3214 4713 0441 | 7452 0046 4571 | 2458 0447 3653 |
G.5 | 7179 | 9456 | 7223 |
G.4 | 89882 85398 79054 33426 83534 23788 71677 | 33213 55690 01854 18297 29235 09011 39801 | 16774 59739 54530 37551 11796 17276 34552 |
G.3 | 65781 44592 | 86160 69723 | 30046 69680 |
G.2 | 23915 | 96279 | 23921 |
G.1 | 18813 | 54286 | 53476 |
ĐB | 067800 | 991017 | 793389 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 6,0 | 3,1 | - |
1 | 4,3,5,3 | 3,1,7 | - |
2 | 6 | 3 | 3,1 |
3 | 4,4 | 5 | 7,9,0 |
4 | 1 | 6 | 7,6 |
5 | 4 | 2,6,4 | 8,3,1,2 |
6 | - | 0 | - |
7 | 9,7 | 1,9 | 4,6,6 |
8 | 2,8,1 | 6 | 0,9 |
9 | 8,2 | 3,0,7 | 6,6 |
Kết quả Xổ số miền Nam thứ Tư 25/09/2019
SXMN » Xổ số miền Nam thứ Tư » XSMN 25/09/2019
Giải | Mã: DN | Mã: CT | Mã: ST |
---|---|---|---|
G.8 | 65 | 41 | 28 |
G.7 | 880 | 502 | 998 |
G.6 | 7551 6277 8596 | 7391 4686 9541 | 4958 9532 5907 |
G.5 | 2816 | 8707 | 1655 |
G.4 | 32280 86810 56053 52522 34266 46328 89959 | 95795 76948 70569 48890 13790 62943 86134 | 85959 59884 80320 86340 70790 11025 20457 |
G.3 | 98709 45647 | 77417 65190 | 67635 98411 |
G.2 | 71589 | 24188 | 71950 |
G.1 | 03743 | 57749 | 85911 |
ĐB | 592785 | 171912 | 855737 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 9 | 2,7 | 7 |
1 | 6,0 | 7,2 | 1,1 |
2 | 2,8 | - | 8,0,5 |
3 | - | 4 | 2,5,7 |
4 | 7,3 | 1,1,8,3,9 | 0 |
5 | 1,3,9 | - | 8,5,9,7,0 |
6 | 5,6 | 9 | - |
7 | 7 | - | - |
8 | 0,0,9,5 | 6,8 | 4 |
9 | 6 | 1,5,0,0,0 | 8,0 |
Kết quả Xổ số miền Nam thứ Tư 18/09/2019
SXMN » Xổ số miền Nam thứ Tư » XSMN 18/09/2019
Giải | Mã: DN | Mã: CT | Mã: ST |
---|---|---|---|
G.8 | 59 | 13 | 42 |
G.7 | 030 | 595 | 559 |
G.6 | 5750 6495 5883 | 1185 3459 7262 | 8838 1684 2193 |
G.5 | 7741 | 7331 | 8288 |
G.4 | 95249 51164 86398 61443 62374 94633 55451 | 55066 80452 45537 66108 60810 98311 11772 | 45800 22337 80973 21382 06231 91232 70835 |
G.3 | 11044 96902 | 20170 27655 | 59121 21217 |
G.2 | 21393 | 09199 | 86783 |
G.1 | 27038 | 71620 | 50854 |
ĐB | 088408 | 247332 | 517283 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 2,8 | 8 | 0 |
1 | - | 3,0,1 | 7 |
2 | - | 0 | 1 |
3 | 0,3,8 | 1,7,2 | 8,7,1,2,5 |
4 | 1,9,3,4 | - | 2 |
5 | 9,0,1 | 9,2,5 | 9,4 |
6 | 4 | 2,6 | - |
7 | 4 | 2,0 | 3 |
8 | 3 | 5 | 4,8,2,3,3 |
9 | 5,8,3 | 5,9 | 3 |