Miền Bắc | Đà Lạt | Khánh Hòa |
Mega 6/45 | Kiên Giang | Kon Tum |
Tiền Giang | Thừa Thiên Huế |
XSMN thứ 4 - Kết quả xổ số miền Nam Thứ Tư hàng tuần
Giải | Mã: DN | Mã: CT | Mã: ST |
---|---|---|---|
G.8 | 63 | 54 | 18 |
G.7 | 016 | 267 | 389 |
G.6 | 2377 9542 4213 | 5511 6912 0865 | 6853 0238 7419 |
G.5 | 5677 | 8415 | 0486 |
G.4 | 65304 87975 14167 56922 80933 22585 61123 | 87098 65269 42853 90005 50579 69678 63874 | 24377 68834 61625 62838 67163 56869 49398 |
G.3 | 26402 38805 | 24448 60017 | 79773 40365 |
G.2 | 13248 | 40124 | 91041 |
G.1 | 13000 | 93408 | 23143 |
ĐB | 111270 | 935145 | 300191 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 4,2,5,0 | 5,8 | - |
1 | 6,3 | 1,2,5,7 | 8,9 |
2 | 2,3 | 4 | 5 |
3 | 3 | - | 8,4,8 |
4 | 2,8 | 8,5 | 1,3 |
5 | - | 4,3 | 3 |
6 | 3,7 | 7,5,9 | 3,9,5 |
7 | 7,7,5,0 | 9,8,4 | 7,3 |
8 | 5 | - | 9,6 |
9 | - | 8 | 8,1 |
Kết quả Xổ số miền Nam thứ 4 ngày 18/10/2023
XSMN » XSMN Thứ 4 » XSMN 18/10/2023
Giải | Mã: DN | Mã: CT | Mã: ST |
---|---|---|---|
G.8 | 10 | 47 | 10 |
G.7 | 401 | 924 | 754 |
G.6 | 6256 6670 7056 | 1346 5972 9337 | 4415 9447 2636 |
G.5 | 6538 | 1626 | 7380 |
G.4 | 41836 69234 50421 78686 43987 09679 23412 | 89364 84662 17274 94777 06052 15108 81209 | 92550 01122 72791 39788 68306 56386 44189 |
G.3 | 32618 18105 | 00435 14671 | 53589 64948 |
G.2 | 69803 | 47346 | 96631 |
G.1 | 17120 | 94084 | 39413 |
ĐB | 386946 | 884887 | 717533 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 1,5,3 | 8,9 | 6 |
1 | 0,2,8 | - | 0,5,3 |
2 | 1,0 | 4,6 | 2 |
3 | 8,6,4 | 7,5 | 6,1,3 |
4 | 6 | 7,6,6 | 7,8 |
5 | 6,6 | 2 | 4,0 |
6 | - | 4,2 | - |
7 | 0,9 | 2,4,7,1 | - |
8 | 6,7 | 4,7 | 0,8,6,9,9 |
9 | - | - | 1 |
Kết quả Xổ số miền Nam thứ 4 ngày 11/10/2023
XSMN » XSMN Thứ 4 » XSMN 11/10/2023
Giải | Mã: DN | Mã: CT | Mã: ST |
---|---|---|---|
G.8 | 04 | 13 | 69 |
G.7 | 944 | 836 | 248 |
G.6 | 2979 1214 3335 | 6099 5040 5450 | 4924 2841 7660 |
G.5 | 8844 | 4013 | 8465 |
G.4 | 80102 37972 29942 80376 01112 37323 35415 | 74734 74403 04855 35397 20973 78566 44233 | 35923 35902 07437 52229 83406 44333 55607 |
G.3 | 38789 25250 | 18370 76189 | 42009 68239 |
G.2 | 78117 | 59132 | 82345 |
G.1 | 85254 | 14296 | 75993 |
ĐB | 027714 | 018482 | 464744 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 4,2 | 3 | 2,6,7,9 |
1 | 4,2,5,7,4 | 3,3 | - |
2 | 3 | - | 4,3,9 |
3 | 5 | 6,4,3,2 | 7,3,9 |
4 | 4,4,2 | 0 | 8,1,5,4 |
5 | 0,4 | 0,5 | - |
6 | - | 6 | 9,0,5 |
7 | 9,2,6 | 3,0 | - |
8 | 9 | 9,2 | - |
9 | - | 9,7,6 | 3 |
Kết quả Xổ số miền Nam thứ 4 ngày 04/10/2023
KQXSMN » XSMN Thứ 4 » XSMN 04/10/2023
Giải | Mã: DN | Mã: CT | Mã: ST |
---|---|---|---|
G.8 | 33 | 75 | 00 |
G.7 | 713 | 974 | 054 |
G.6 | 4887 9632 0129 | 0502 3686 2724 | 3578 6292 4910 |
G.5 | 7243 | 1535 | 6139 |
G.4 | 48403 97902 65478 27856 48216 99762 88792 | 59180 62843 85719 76255 30838 97527 33735 | 38263 80228 07119 70090 53860 04016 33320 |
G.3 | 55079 46823 | 84463 50844 | 30960 27956 |
G.2 | 68265 | 52464 | 83015 |
G.1 | 93073 | 41591 | 37926 |
ĐB | 430681 | 823499 | 462624 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 3,2 | 2 | 0 |
1 | 3,6 | 9 | 0,9,6,5 |
2 | 9,3 | 4,7 | 8,0,6,4 |
3 | 3,2 | 5,8,5 | 9 |
4 | 3 | 3,4 | - |
5 | 6 | 5 | 4,6 |
6 | 2,5 | 3,4 | 3,0,0 |
7 | 8,9,3 | 5,4 | 8 |
8 | 7,1 | 6,0 | - |
9 | 2 | 1,9 | 2,0 |
Kết quả Xổ số miền Nam thứ Tư 27/09/2023
KQXSMN » XSMN Thứ 4 » XSMN 27/09/2023
Giải | Mã: DN | Mã: CT | Mã: ST |
---|---|---|---|
G.8 | 51 | 39 | 64 |
G.7 | 349 | 057 | 644 |
G.6 | 4406 0438 8271 | 4897 3600 6720 | 1244 6733 8516 |
G.5 | 0110 | 0597 | 5424 |
G.4 | 88354 00554 15125 57506 72643 94654 92957 | 14549 71665 17876 45620 46213 51120 32128 | 56957 65820 63895 01399 63697 37257 50979 |
G.3 | 60396 78168 | 94858 13091 | 18132 36574 |
G.2 | 45954 | 23731 | 47619 |
G.1 | 32727 | 49236 | 71254 |
ĐB | 535337 | 767861 | 166893 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 6,6 | 0 | - |
1 | 0 | 3 | 6,9 |
2 | 5,7 | 0,0,0,8 | 4,0 |
3 | 8,7 | 9,1,6 | 3,2 |
4 | 9,3 | 9 | 4,4 |
5 | 1,4,4,4,7,4 | 7,8 | 7,7,4 |
6 | 8 | 5,1 | 4 |
7 | 1 | 6 | 9,4 |
8 | - | - | - |
9 | 6 | 7,7,1 | 5,9,7,3 |
Kết quả Xổ số miền Nam thứ Tư 20/09/2023
SXMN » Xổ số miền Nam thứ Tư » XSMN 20/09/2023
Giải | Mã: DN | Mã: CT | Mã: ST |
---|---|---|---|
G.8 | 87 | 98 | 62 |
G.7 | 677 | 251 | 274 |
G.6 | 3687 4185 1837 | 9278 7484 6254 | 3796 7432 4024 |
G.5 | 6633 | 5806 | 9086 |
G.4 | 50133 69578 46446 79053 69664 28802 05964 | 04417 27545 03072 36759 24537 31225 27279 | 14507 12485 91103 70216 57291 11771 25836 |
G.3 | 82728 55184 | 16133 73406 | 69058 99727 |
G.2 | 38994 | 33698 | 98928 |
G.1 | 34841 | 93971 | 77386 |
ĐB | 074787 | 196370 | 827568 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 2 | 6,6 | 7,3 |
1 | - | 7 | 6 |
2 | 8 | 5 | 4,7,8 |
3 | 7,3,3 | 7,3 | 2,6 |
4 | 6,1 | 5 | - |
5 | 3 | 1,4,9 | 8 |
6 | 4,4 | - | 2,8 |
7 | 7,8 | 8,2,9,1,0 | 4,1 |
8 | 7,7,5,4,7 | 4 | 6,5,6 |
9 | 4 | 8,8 | 6,1 |
Kết quả Xổ số miền Nam thứ Tư 13/09/2023
SXMN » Xổ số miền Nam thứ Tư » XSMN 13/09/2023
Giải | Mã: DN | Mã: CT | Mã: ST |
---|---|---|---|
G.8 | 73 | 69 | 16 |
G.7 | 634 | 161 | 880 |
G.6 | 7124 6359 5855 | 7761 9424 8035 | 6335 3847 7244 |
G.5 | 5037 | 6183 | 0672 |
G.4 | 23987 90995 66604 17941 99146 78521 22217 | 61562 76152 14916 70692 37372 84383 20086 | 88829 03930 33412 51828 15840 00578 71049 |
G.3 | 74431 53884 | 07163 00306 | 08874 65583 |
G.2 | 71009 | 57945 | 54460 |
G.1 | 65056 | 75236 | 26825 |
ĐB | 329332 | 433986 | 079202 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 4,9 | 6 | 2 |
1 | 7 | 6 | 6,2 |
2 | 4,1 | 4 | 9,8,5 |
3 | 4,7,1,2 | 5,6 | 5,0 |
4 | 1,6 | 5 | 7,4,0,9 |
5 | 9,5,6 | 2 | - |
6 | - | 9,1,1,2,3 | 0 |
7 | 3 | 2 | 2,8,4 |
8 | 7,4 | 3,3,6,6 | 0,3 |
9 | 5 | 2 | - |