Miền Bắc | Cà Mau | Phú Yên |
Đồng Tháp | Thừa Thiên Huế | |
TP Hồ Chí Minh |
XSMN thứ 5 - Kết quả xổ số miền Nam Thứ Năm hàng tuần
Giải | Mã: TN | Mã: AG | Mã: BTH |
---|---|---|---|
G.8 | 80 | 49 | 31 |
G.7 | 678 | 530 | 515 |
G.6 | 9704 8239 6683 | 6783 3357 5324 | 9467 2309 8045 |
G.5 | 7590 | 7802 | 1116 |
G.4 | 04891 89829 34217 12789 00565 43465 26033 | 97593 09647 72380 56083 52339 36621 16553 | 14591 21702 80618 90097 99672 85776 46346 |
G.3 | 80859 40710 | 07672 59059 | 72400 21360 |
G.2 | 06273 | 45035 | 75359 |
G.1 | 74725 | 62793 | 59772 |
ĐB | 687274 | 015644 | 145074 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 4 | 2 | 9,2,0 |
1 | 7,0 | - | 5,6,8 |
2 | 9,5 | 4,1 | - |
3 | 9,3 | 0,9,5 | 1 |
4 | - | 9,7,4 | 5,6 |
5 | 9 | 7,3,9 | 9 |
6 | 5,5 | - | 7,0 |
7 | 8,3,4 | 2 | 2,6,2,4 |
8 | 0,3,9 | 3,0,3 | - |
9 | 0,1 | 3,3 | 1,7 |
Kết quả Xổ số miền Nam thứ 5 ngày 24/10/2019
XSMN » XSMN Thứ 5 » XSMN 24/10/2019
Giải | Mã: TN | Mã: AG | Mã: BTH |
---|---|---|---|
G.8 | 92 | 84 | 43 |
G.7 | 707 | 457 | 200 |
G.6 | 9443 7536 6562 | 7613 2128 2428 | 5593 1540 3199 |
G.5 | 8157 | 8511 | 6063 |
G.4 | 40986 48909 80573 75979 94498 02520 39099 | 43840 92467 72717 60175 21517 65257 42103 | 64042 87760 60714 56698 96740 77306 49146 |
G.3 | 18869 26404 | 29482 87645 | 66327 85356 |
G.2 | 29597 | 27369 | 34268 |
G.1 | 62079 | 46449 | 09556 |
ĐB | 164082 | 442099 | 055259 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 7,9,4 | 3 | 0,6 |
1 | - | 3,1,7,7 | 4 |
2 | 0 | 8,8 | 7 |
3 | 6 | - | - |
4 | 3 | 0,5,9 | 3,0,2,0,6 |
5 | 7 | 7,7 | 6,6,9 |
6 | 2,9 | 7,9 | 3,0,8 |
7 | 3,9,9 | 5 | - |
8 | 6,2 | 4,2 | - |
9 | 2,8,9,7 | 9 | 3,9,8 |
Kết quả Xổ số miền Nam thứ 5 ngày 17/10/2019
XSMN » XSMN Thứ 5 » XSMN 17/10/2019
Giải | Mã: TN | Mã: AG | Mã: BTH |
---|---|---|---|
G.8 | 89 | 92 | 34 |
G.7 | 672 | 553 | 371 |
G.6 | 3448 6493 1672 | 8122 6692 1647 | 6001 2815 4468 |
G.5 | 4117 | 8452 | 9391 |
G.4 | 73723 99034 98001 16141 18693 74577 30816 | 60186 61586 67956 65404 19193 70929 00485 | 88784 34842 04894 65978 86470 93628 15663 |
G.3 | 36188 22673 | 57864 67267 | 29926 00911 |
G.2 | 23454 | 47693 | 61795 |
G.1 | 59981 | 33271 | 04200 |
ĐB | 764717 | 366563 | 328812 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 1 | 4 | 1,0 |
1 | 7,6,7 | - | 5,1,2 |
2 | 3 | 2,9 | 8,6 |
3 | 4 | - | 4 |
4 | 8,1 | 7 | 2 |
5 | 4 | 3,2,6 | - |
6 | - | 4,7,3 | 8,3 |
7 | 2,2,7,3 | 1 | 1,8,0 |
8 | 9,8,1 | 6,6,5 | 4 |
9 | 3,3 | 2,2,3,3 | 1,4,5 |
Kết quả Xổ số miền Nam thứ 5 ngày 10/10/2019
KQXSMN » XSMN Thứ 5 » XSMN 10/10/2019
Giải | Mã: TN | Mã: AG | Mã: BTH |
---|---|---|---|
G.8 | 27 | 35 | 13 |
G.7 | 708 | 580 | 133 |
G.6 | 8512 5179 2031 | 8007 8214 8614 | 8228 7407 5313 |
G.5 | 9511 | 2774 | 0092 |
G.4 | 03937 89591 85022 70355 60824 08038 55552 | 69526 24640 12175 29010 72722 90914 32500 | 61056 33994 60756 04067 29338 79504 46898 |
G.3 | 43256 36111 | 77608 34931 | 15406 94662 |
G.2 | 84636 | 07521 | 96833 |
G.1 | 22644 | 82491 | 75946 |
ĐB | 150163 | 551588 | 126628 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 8 | 7,0,8 | 7,4,6 |
1 | 2,1,1 | 4,4,0,4 | 3,3 |
2 | 7,2,4 | 6,2,1 | 8,8 |
3 | 1,7,8,6 | 5,1 | 3,8,3 |
4 | 4 | 0 | 6 |
5 | 5,2,6 | - | 6,6 |
6 | 3 | - | 7,2 |
7 | 9 | 4,5 | - |
8 | - | 0,8 | - |
9 | 1 | 1 | 2,4,8 |
Kết quả Xổ số miền Nam thứ Năm 03/10/2019
KQXSMN » XSMN Thứ 5 » XSMN 03/10/2019
Giải | Mã: TN | Mã: AG | Mã: BTH |
---|---|---|---|
G.8 | 35 | 30 | 85 |
G.7 | 128 | 839 | 906 |
G.6 | 8932 8417 9741 | 9419 7826 9638 | 9743 4306 9417 |
G.5 | 2132 | 9069 | 6264 |
G.4 | 27567 72493 02719 14561 25761 89817 62374 | 99478 87683 62754 37013 43346 98454 78375 | 22469 81981 44495 16963 02800 11018 61353 |
G.3 | 91602 89016 | 85942 97609 | 62241 53814 |
G.2 | 98196 | 82533 | 30010 |
G.1 | 17775 | 32192 | 44041 |
ĐB | 835718 | 194587 | 296222 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 2 | 9 | 6,6,0 |
1 | 7,9,7,6,8 | 9,3 | 7,8,4,0 |
2 | 8 | 6 | 2 |
3 | 5,2,2 | 0,9,8,3 | - |
4 | 1 | 6,2 | 3,1,1 |
5 | - | 4,4 | 3 |
6 | 7,1,1 | 9 | 4,9,3 |
7 | 4,5 | 8,5 | - |
8 | - | 3,7 | 5,1 |
9 | 3,6 | 2 | 5 |
Kết quả Xổ số miền Nam thứ Năm 26/09/2019
SXMN » Xổ số miền Nam thứ Năm » XSMN 26/09/2019
Giải | Mã: TN | Mã: AG | Mã: BTH |
---|---|---|---|
G.8 | 28 | 21 | 18 |
G.7 | 824 | 950 | 949 |
G.6 | 5560 2128 8977 | 6520 2111 8958 | 3138 4573 3501 |
G.5 | 8053 | 0793 | 7758 |
G.4 | 95602 79287 95563 15243 86911 65390 51256 | 13210 26591 77446 95939 56503 84706 90535 | 52758 65084 67768 49835 79309 76018 13858 |
G.3 | 94856 31978 | 33189 85248 | 89761 31060 |
G.2 | 30531 | 36965 | 18909 |
G.1 | 12675 | 29595 | 67058 |
ĐB | 483718 | 687509 | 358450 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 2 | 3,6,9 | 1,9,9 |
1 | 1,8 | 1,0 | 8,8 |
2 | 8,4,8 | 1,0 | - |
3 | 1 | 9,5 | 8,5 |
4 | 3 | 6,8 | 9 |
5 | 3,6,6 | 0,8 | 8,8,8,8,0 |
6 | 0,3 | 5 | 8,1,0 |
7 | 7,8,5 | - | 3 |
8 | 7 | 9 | 4 |
9 | 0 | 3,1,5 | - |
Kết quả Xổ số miền Nam thứ Năm 19/09/2019
SXMN » Xổ số miền Nam thứ Năm » XSMN 19/09/2019
Giải | Mã: TN | Mã: AG | Mã: BTH |
---|---|---|---|
G.8 | 05 | 64 | 64 |
G.7 | 151 | 022 | 410 |
G.6 | 1262 0269 4356 | 1681 4330 2607 | 3073 6758 4789 |
G.5 | 5068 | 6215 | 5643 |
G.4 | 25697 00098 32343 12392 39300 49743 33725 | 05703 87093 10585 78264 71322 64067 86917 | 64362 30073 28131 52321 60398 67760 22705 |
G.3 | 45040 51712 | 81100 52082 | 06316 75090 |
G.2 | 45646 | 87924 | 80804 |
G.1 | 29057 | 04738 | 69372 |
ĐB | 423580 | 533296 | 053578 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 5,0 | 7,3,0 | 5,4 |
1 | 2 | 5,7 | 0,6 |
2 | 5 | 2,2,4 | 1 |
3 | - | 0,8 | 1 |
4 | 3,3,0,6 | - | 3 |
5 | 1,6,7 | - | 8 |
6 | 2,9,8 | 4,4,7 | 4,2,0 |
7 | - | - | 3,3,2,8 |
8 | 0 | 1,5,2 | 9 |
9 | 7,8,2 | 3,6 | 8,0 |