Miền Bắc | Cà Mau | Phú Yên |
Đồng Tháp | Thừa Thiên Huế | |
TP Hồ Chí Minh |
XSMN thứ 5 - Kết quả xổ số miền Nam Thứ Năm hàng tuần
Giải | Mã: TN | Mã: AG | Mã: BTH |
---|---|---|---|
G.8 | 84 | 90 | 09 |
G.7 | 999 | 365 | 088 |
G.6 | 6130 8904 4061 | 5071 0143 2147 | 6073 3608 4680 |
G.5 | 6172 | 6598 | 3334 |
G.4 | 03097 20526 00122 37284 80821 93181 19379 | 21894 38088 39815 65000 09091 92107 89002 | 58279 18617 30673 89292 21033 01051 05019 |
G.3 | 27209 40229 | 11608 28163 | 78693 26800 |
G.2 | 88421 | 96771 | 16928 |
G.1 | 62064 | 89716 | 27158 |
ĐB | 709658 | 152507 | 515653 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 4,9 | 0,7,2,8,7 | 9,8,0 |
1 | - | 5,6 | 7,9 |
2 | 6,2,1,9,1 | - | 8 |
3 | 0 | - | 4,3 |
4 | - | 3,7 | - |
5 | 8 | - | 1,8,3 |
6 | 1,4 | 5,3 | - |
7 | 2,9 | 1,1 | 3,9,3 |
8 | 4,4,1 | 8 | 8,0 |
9 | 9,7 | 0,8,4,1 | 2,3 |
Kết quả Xổ số miền Nam thứ 5 ngày 13/02/2020
XSMN » XSMN Thứ 5 » XSMN 13/02/2020
Giải | Mã: TN | Mã: AG | Mã: BTH |
---|---|---|---|
G.8 | 16 | 79 | 70 |
G.7 | 119 | 919 | 110 |
G.6 | 6784 1613 1415 | 6275 4995 5441 | 3700 6765 6525 |
G.5 | 7797 | 7474 | 3373 |
G.4 | 09355 06749 50922 20343 56703 63752 03546 | 77803 77893 98540 06539 16434 19834 51045 | 51198 06598 87651 81543 36722 86887 54341 |
G.3 | 19841 83025 | 24497 89521 | 55617 70991 |
G.2 | 37170 | 05381 | 06152 |
G.1 | 43313 | 91281 | 42033 |
ĐB | 392121 | 713835 | 611281 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 3 | 3 | 0 |
1 | 6,9,3,5,3 | 9 | 0,7 |
2 | 2,5,1 | 1 | 5,2 |
3 | - | 9,4,4,5 | 3 |
4 | 9,3,6,1 | 1,0,5 | 3,1 |
5 | 5,2 | - | 1,2 |
6 | - | - | 5 |
7 | 0 | 9,5,4 | 0,3 |
8 | 4 | 1,1 | 7,1 |
9 | 7 | 5,3,7 | 8,8,1 |
Kết quả Xổ số miền Nam thứ 5 ngày 06/02/2020
XSMN » XSMN Thứ 5 » XSMN 06/02/2020
Giải | Mã: TN | Mã: AG | Mã: BTH |
---|---|---|---|
G.8 | 11 | 98 | 24 |
G.7 | 954 | 948 | 211 |
G.6 | 6293 8806 2678 | 2780 2035 7975 | 1701 9713 1075 |
G.5 | 8358 | 8254 | 1062 |
G.4 | 00574 80984 86845 64783 82443 50594 44624 | 07632 21882 62801 74404 54754 26349 61367 | 68049 78787 87095 00840 97207 83697 77010 |
G.3 | 20397 35566 | 11420 06249 | 69965 05672 |
G.2 | 73911 | 98546 | 16161 |
G.1 | 60490 | 15415 | 22449 |
ĐB | 857911 | 971108 | 212382 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 6 | 1,4,8 | 1,7 |
1 | 1,1,1 | 5 | 1,3,0 |
2 | 4 | 0 | 4 |
3 | - | 5,2 | - |
4 | 5,3 | 8,9,9,6 | 9,0,9 |
5 | 4,8 | 4,4 | - |
6 | 6 | 7 | 2,5,1 |
7 | 8,4 | 5 | 5,2 |
8 | 4,3 | 0,2 | 7,2 |
9 | 3,4,7,0 | 8 | 5,7 |
Kết quả Xổ số miền Nam thứ 5 ngày 30/01/2020
KQXSMN » XSMN Thứ 5 » XSMN 30/01/2020
Giải | Mã: TN | Mã: AG | Mã: BTH |
---|---|---|---|
G.8 | 62 | 34 | 89 |
G.7 | 430 | 419 | 756 |
G.6 | 9227 5296 9001 | 0632 5645 7677 | 0932 2494 6451 |
G.5 | 4607 | 3658 | 5730 |
G.4 | 71278 02388 66599 62108 06825 87750 93576 | 94279 43870 55452 73049 65265 05668 44699 | 19711 43925 37373 92273 23883 45981 67308 |
G.3 | 80253 71353 | 94652 65074 | 01070 27670 |
G.2 | 13034 | 05617 | 76401 |
G.1 | 66479 | 72357 | 00672 |
ĐB | 275350 | 931888 | 410055 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 1,7,8 | - | 8,1 |
1 | - | 9,7 | 1 |
2 | 7,5 | - | 5 |
3 | 0,4 | 4,2 | 2,0 |
4 | - | 5,9 | - |
5 | 0,3,3,0 | 8,2,2,7 | 6,1,5 |
6 | 2 | 5,8 | - |
7 | 8,6,9 | 7,9,0,4 | 3,3,0,0,2 |
8 | 8 | 8 | 9,3,1 |
9 | 6,9 | 9 | 4 |
Kết quả Xổ số miền Nam thứ Năm 23/01/2020
KQXSMN » XSMN Thứ 5 » XSMN 23/01/2020
Giải | Mã: TN | Mã: AG | Mã: BTH |
---|---|---|---|
G.8 | 21 | 95 | 65 |
G.7 | 315 | 375 | 225 |
G.6 | 0110 4679 0893 | 1484 4770 6247 | 2771 1741 7355 |
G.5 | 4781 | 1042 | 8750 |
G.4 | 50877 98123 15597 17970 60325 50541 49261 | 54610 83236 48960 64147 47900 14509 28843 | 30705 08574 41642 60586 29530 94414 38501 |
G.3 | 93951 47762 | 76189 50290 | 63983 68166 |
G.2 | 59390 | 55692 | 09304 |
G.1 | 86266 | 14875 | 16722 |
ĐB | 297377 | 809801 | 969492 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | - | 0,9,1 | 5,1,4 |
1 | 5,0 | 0 | 4 |
2 | 1,3,5 | - | 5,2 |
3 | - | 6 | 0 |
4 | 1 | 7,2,7,3 | 1,2 |
5 | 1 | - | 5,0 |
6 | 1,2,6 | 0 | 5,6 |
7 | 9,7,0,7 | 5,0,5 | 1,4 |
8 | 1 | 4,9 | 6,3 |
9 | 3,7,0 | 5,0,2 | 2 |
Kết quả Xổ số miền Nam thứ Năm 16/01/2020
SXMN » Xổ số miền Nam thứ Năm » XSMN 16/01/2020
Giải | Mã: TN | Mã: AG | Mã: BTH |
---|---|---|---|
G.8 | 15 | 01 | 51 |
G.7 | 979 | 988 | 827 |
G.6 | 9950 9434 4789 | 6904 5036 7055 | 6402 1596 2813 |
G.5 | 8193 | 9762 | 3189 |
G.4 | 97264 59423 23748 02618 28601 79915 89763 | 83034 69307 10006 40264 28940 51015 43215 | 20402 76800 96191 63547 67876 53787 16958 |
G.3 | 47084 86048 | 57229 81009 | 77826 13461 |
G.2 | 85216 | 74119 | 80812 |
G.1 | 70360 | 58255 | 66016 |
ĐB | 441481 | 512487 | 201398 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 1 | 1,4,7,6,9 | 2,2,0 |
1 | 5,8,5,6 | 5,5,9 | 3,2,6 |
2 | 3 | 9 | 7,6 |
3 | 4 | 6,4 | - |
4 | 8,8 | 0 | 7 |
5 | 0 | 5,5 | 1,8 |
6 | 4,3,0 | 2,4 | 1 |
7 | 9 | - | 6 |
8 | 9,4,1 | 8,7 | 9,7 |
9 | 3 | - | 6,1,8 |
Kết quả Xổ số miền Nam thứ Năm 09/01/2020
SXMN » Xổ số miền Nam thứ Năm » XSMN 09/01/2020
Giải | Mã: TN | Mã: AG | Mã: BTH |
---|---|---|---|
G.8 | 38 | 56 | 89 |
G.7 | 548 | 880 | 797 |
G.6 | 4072 5194 3304 | 3044 9390 4313 | 8287 1692 5855 |
G.5 | 1166 | 8298 | 7602 |
G.4 | 49794 98017 92429 04227 99425 81332 96316 | 46466 10644 87296 75190 46265 81066 73129 | 85401 79701 90087 70072 14976 51238 13079 |
G.3 | 68368 44822 | 95645 56331 | 96930 18371 |
G.2 | 31640 | 30168 | 73488 |
G.1 | 16965 | 55544 | 60435 |
ĐB | 318706 | 278091 | 896922 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 4,6 | - | 2,1,1 |
1 | 7,6 | 3 | - |
2 | 9,7,5,2 | 9 | 2 |
3 | 8,2 | 1 | 8,0,5 |
4 | 8,0 | 4,4,5,4 | - |
5 | - | 6 | 5 |
6 | 6,8,5 | 6,5,6,8 | - |
7 | 2 | - | 2,6,9,1 |
8 | - | 0 | 9,7,7,8 |
9 | 4,4 | 0,8,6,0,1 | 7,2 |