| Miền Bắc | Đà Lạt | Khánh Hòa |
| Mega 6/45 | Kiên Giang | Kon Tum |
| Tiền Giang | Thừa Thiên Huế |
XSMN thứ 5 - Kết quả xổ số miền Nam Thứ Năm hàng tuần
| Giải | Mã: TN | Mã: AG | Mã: BTH |
|---|---|---|---|
| G.8 | 94 | 90 | 21 |
| G.7 | 298 | 256 | 554 |
| G.6 | 7254 7338 9186 | 7386 6610 2176 | 6484 7621 5865 |
| G.5 | 3635 | 7208 | 8007 |
| G.4 | 08199 53288 74078 94604 49107 55446 56371 | 83593 07007 09097 75650 43699 45344 08093 | 81497 43294 58674 83194 48756 51541 36248 |
| G.3 | 33465 64523 | 86588 63325 | 71711 96350 |
| G.2 | 32114 | 95935 | 91840 |
| G.1 | 92251 | 86760 | 28594 |
| ĐB | 452082 | 797590 | 317269 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 4,7 | 8,7 | 7 |
| 1 | 4 | 0 | 1 |
| 2 | 3 | 5 | 1,1 |
| 3 | 8,5 | 5 | - |
| 4 | 6 | 4 | 1,8,0 |
| 5 | 4,1 | 6,0 | 4,6,0 |
| 6 | 5 | 0 | 5,9 |
| 7 | 8,1 | 6 | 4 |
| 8 | 6,8,2 | 6,8 | 4 |
| 9 | 4,8,9 | 0,3,7,9,3,0 | 7,4,4,4 |
Kết quả Xổ số miền Nam thứ 5 ngày 20/02/2025
XSMN » XSMN Thứ 5 » XSMN 20/02/2025
| Giải | Mã: TN | Mã: AG | Mã: BTH |
|---|---|---|---|
| G.8 | 54 | 90 | 66 |
| G.7 | 488 | 620 | 149 |
| G.6 | 7549 3805 7769 | 0913 7333 4971 | 2477 4219 2314 |
| G.5 | 5568 | 0497 | 0688 |
| G.4 | 10036 45505 29616 28009 37744 72152 26368 | 66270 77728 12914 44546 05449 61277 03115 | 22323 60505 64756 87186 49650 66263 62887 |
| G.3 | 26331 85690 | 06455 88314 | 69107 85233 |
| G.2 | 96977 | 79518 | 38858 |
| G.1 | 12586 | 93517 | 40642 |
| ĐB | 022751 | 884864 | 905951 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 5,5,9 | - | 5,7 |
| 1 | 6 | 3,4,5,4,8,7 | 9,4 |
| 2 | - | 0,8 | 3 |
| 3 | 6,1 | 3 | 3 |
| 4 | 9,4 | 6,9 | 9,2 |
| 5 | 4,2,1 | 5 | 6,0,8,1 |
| 6 | 9,8,8 | 4 | 6,3 |
| 7 | 7 | 1,0,7 | 7 |
| 8 | 8,6 | - | 8,6,7 |
| 9 | 0 | 0,7 | - |
Kết quả Xổ số miền Nam thứ 5 ngày 13/02/2025
XSMN » XSMN Thứ 5 » XSMN 13/02/2025
| Giải | Mã: TN | Mã: AG | Mã: BTH |
|---|---|---|---|
| G.8 | 80 | 23 | 71 |
| G.7 | 892 | 958 | 014 |
| G.6 | 6112 3917 1435 | 1549 6126 2671 | 2573 9545 7165 |
| G.5 | 2719 | 1376 | 8699 |
| G.4 | 30701 39201 03841 33116 42363 18635 06169 | 35681 18974 94199 07720 46044 11508 56715 | 40371 00305 76625 26311 08539 01395 83913 |
| G.3 | 96839 78722 | 05476 31495 | 44521 19170 |
| G.2 | 36015 | 62250 | 30546 |
| G.1 | 81023 | 53580 | 76955 |
| ĐB | 065892 | 413415 | 592345 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 1,1 | 8 | 5 |
| 1 | 2,7,9,6,5 | 5,5 | 4,1,3 |
| 2 | 2,3 | 3,6,0 | 5,1 |
| 3 | 5,5,9 | - | 9 |
| 4 | 1 | 9,4 | 5,6,5 |
| 5 | - | 8,0 | 5 |
| 6 | 3,9 | - | 5 |
| 7 | - | 1,6,4,6 | 1,3,1,0 |
| 8 | 0 | 1,0 | - |
| 9 | 2,2 | 9,5 | 9,5 |
Kết quả Xổ số miền Nam thứ 5 ngày 06/02/2025
KQXSMN » XSMN Thứ 5 » XSMN 06/02/2025
| Giải | Mã: TN | Mã: AG | Mã: BTH |
|---|---|---|---|
| G.8 | 42 | 15 | 54 |
| G.7 | 687 | 449 | 978 |
| G.6 | 7799 6649 6831 | 9112 6711 0859 | 0420 2614 7633 |
| G.5 | 3012 | 5270 | 4195 |
| G.4 | 45795 60099 36151 36208 04320 74421 74687 | 68959 49052 27780 46450 03388 84491 49450 | 83690 92115 67667 11594 77844 20510 22332 |
| G.3 | 00631 30023 | 38342 86792 | 48778 07648 |
| G.2 | 13634 | 83590 | 06702 |
| G.1 | 47270 | 39478 | 90400 |
| ĐB | 126500 | 562204 | 926731 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 8,0 | 4 | 2,0 |
| 1 | 2 | 5,2,1 | 4,5,0 |
| 2 | 0,1,3 | - | 0 |
| 3 | 1,1,4 | - | 3,2,1 |
| 4 | 2,9 | 9,2 | 4,8 |
| 5 | 1 | 9,9,2,0,0 | 4 |
| 6 | - | - | 7 |
| 7 | 0 | 0,8 | 8,8 |
| 8 | 7,7 | 0,8 | - |
| 9 | 9,5,9 | 1,2,0 | 5,0,4 |
Kết quả Xổ số miền Nam thứ Năm 30/01/2025
KQXSMN » XSMN Thứ 5 » XSMN 30/01/2025
| Giải | Mã: TN | Mã: AG | Mã: BTH |
|---|---|---|---|
| G.8 | 32 | 41 | 99 |
| G.7 | 751 | 779 | 244 |
| G.6 | 8861 0481 7179 | 7121 9025 9162 | 8218 2457 9000 |
| G.5 | 2711 | 3349 | 4744 |
| G.4 | 27240 88784 06665 80273 15928 33713 99590 | 68559 11535 33480 81120 69096 46449 92092 | 70005 43309 42780 37107 67436 60234 88565 |
| G.3 | 42623 47032 | 57311 08903 | 88117 11742 |
| G.2 | 40360 | 53808 | 73678 |
| G.1 | 59352 | 03564 | 90447 |
| ĐB | 339898 | 890756 | 406289 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 3,8 | 0,5,9,7 |
| 1 | 1,3 | 1 | 8,7 |
| 2 | 8,3 | 1,5,0 | - |
| 3 | 2,2 | 5 | 6,4 |
| 4 | 0 | 1,9,9 | 4,4,2,7 |
| 5 | 1,2 | 9,6 | 7 |
| 6 | 1,5,0 | 2,4 | 5 |
| 7 | 9,3 | 9 | 8 |
| 8 | 1,4 | 0 | 0,9 |
| 9 | 0,8 | 6,2 | 9 |
Kết quả Xổ số miền Nam thứ Năm 23/01/2025
SXMN » Xổ số miền Nam thứ Năm » XSMN 23/01/2025
| Giải | Mã: TN | Mã: AG | Mã: BTH |
|---|---|---|---|
| G.8 | 21 | 10 | 03 |
| G.7 | 264 | 270 | 396 |
| G.6 | 8942 5373 2108 | 7404 9485 8450 | 5121 1270 2117 |
| G.5 | 4253 | 9476 | 0964 |
| G.4 | 85359 15811 27843 02294 34437 92044 09833 | 93162 93467 28354 01042 15033 32190 57895 | 60306 12768 68629 23788 08167 45868 08276 |
| G.3 | 95358 13436 | 99887 71426 | 54424 73052 |
| G.2 | 85019 | 94261 | 62417 |
| G.1 | 75663 | 64809 | 50315 |
| ĐB | 481868 | 667203 | 352467 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 8 | 4,9,3 | 3,6 |
| 1 | 1,9 | 0 | 7,7,5 |
| 2 | 1 | 6 | 1,9,4 |
| 3 | 7,3,6 | 3 | - |
| 4 | 2,3,4 | 2 | - |
| 5 | 3,9,8 | 0,4 | 2 |
| 6 | 4,3,8 | 2,7,1 | 4,8,7,8,7 |
| 7 | 3 | 0,6 | 0,6 |
| 8 | - | 5,7 | 8 |
| 9 | 4 | 0,5 | 6 |
Kết quả Xổ số miền Nam thứ Năm 16/01/2025
SXMN » Xổ số miền Nam thứ Năm » XSMN 16/01/2025
| Giải | Mã: TN | Mã: AG | Mã: BTH |
|---|---|---|---|
| G.8 | 15 | 89 | 13 |
| G.7 | 756 | 224 | 269 |
| G.6 | 3892 6936 5606 | 3231 0169 4995 | 9052 4933 7893 |
| G.5 | 4879 | 4717 | 1314 |
| G.4 | 98357 14823 38827 70546 07601 29337 42458 | 87620 79402 54824 62572 54767 54003 53659 | 38916 07682 35408 33902 26447 14316 24810 |
| G.3 | 75445 91705 | 60929 91475 | 22200 58746 |
| G.2 | 78070 | 21389 | 38679 |
| G.1 | 98528 | 70132 | 26995 |
| ĐB | 071137 | 526289 | 137098 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 6,1,5 | 2,3 | 8,2,0 |
| 1 | 5 | 7 | 3,4,6,6,0 |
| 2 | 3,7,8 | 4,0,4,9 | - |
| 3 | 6,7,7 | 1,2 | 3 |
| 4 | 6,5 | - | 7,6 |
| 5 | 6,7,8 | 9 | 2 |
| 6 | - | 9,7 | 9 |
| 7 | 9,0 | 2,5 | 9 |
| 8 | - | 9,9,9 | 2 |
| 9 | 2 | 5 | 3,5,8 |


