Miền Bắc | Đà Lạt | Huế |
Mega 6/45 | Kiên Giang | Khánh Hòa |
Tiền Giang | Kon Tum |
XSMN thứ 6 - Kết quả xổ số miền Nam Thứ Sáu hàng tuần
Giải | Mã: VL | Mã: BD | Mã: TV |
---|---|---|---|
G.8 | 74 | 20 | 97 |
G.7 | 505 | 799 | 361 |
G.6 | 0313 7548 0546 | 3410 9593 0129 | 6114 4146 0445 |
G.5 | 0741 | 1515 | 9182 |
G.4 | 38728 18790 93753 06016 78445 92163 03781 | 96093 60402 67405 31629 09615 23561 12547 | 98102 33664 51896 68627 43604 03326 41764 |
G.3 | 61473 24933 | 01244 73852 | 46732 10518 |
G.2 | 80290 | 24231 | 94049 |
G.1 | 92922 | 87593 | 98940 |
ĐB | 026530 | 388811 | 844463 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 5 | 2,5 | 2,4 |
1 | 3,6 | 0,5,5,1 | 4,8 |
2 | 8,2 | 0,9,9 | 7,6 |
3 | 3,0 | 1 | 2 |
4 | 8,6,1,5 | 7,4 | 6,5,9,0 |
5 | 3 | 2 | - |
6 | 3 | 1 | 1,4,4,3 |
7 | 4,3 | - | - |
8 | 1 | - | 2 |
9 | 0,0 | 9,3,3,3 | 7,6 |
Kết quả Xổ số miền Nam thứ 6 ngày 30/10/2020
XSMN » XSMN Thứ 6 » XSMN 30/10/2020
Giải | Mã: VL | Mã: BD | Mã: TV |
---|---|---|---|
G.8 | 79 | 13 | 57 |
G.7 | 277 | 289 | 943 |
G.6 | 2015 0004 9892 | 5236 2447 0962 | 5973 1879 8792 |
G.5 | 2471 | 7111 | 3214 |
G.4 | 68628 56911 48525 38116 50157 36412 84575 | 82505 03994 27376 15273 87136 86130 56389 | 90407 36332 85484 74630 79356 30474 83737 |
G.3 | 50245 53494 | 94944 37831 | 30538 17821 |
G.2 | 01736 | 50196 | 99367 |
G.1 | 85259 | 59065 | 37910 |
ĐB | 766039 | 591363 | 062743 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 4 | 5 | 7 |
1 | 5,1,6,2 | 3,1 | 4,0 |
2 | 8,5 | - | 1 |
3 | 6,9 | 6,6,0,1 | 2,0,7,8 |
4 | 5 | 7,4 | 3,3 |
5 | 7,9 | - | 7,6 |
6 | - | 2,5,3 | 7 |
7 | 9,7,1,5 | 6,3 | 3,9,4 |
8 | - | 9,9 | 4 |
9 | 2,4 | 4,6 | 2 |
Kết quả Xổ số miền Nam thứ 6 ngày 23/10/2020
XSMN » XSMN Thứ 6 » XSMN 23/10/2020
Giải | Mã: VL | Mã: BD | Mã: TV |
---|---|---|---|
G.8 | 73 | 41 | 12 |
G.7 | 267 | 054 | 791 |
G.6 | 7531 0742 5574 | 0170 9335 0774 | 3366 4819 6698 |
G.5 | 9611 | 8568 | 7342 |
G.4 | 96049 54753 48581 61914 52957 37289 46140 | 86800 28075 82235 80761 40566 98309 40688 | 71938 96000 12597 25401 97397 63044 99950 |
G.3 | 35305 81036 | 49061 07915 | 46373 99916 |
G.2 | 70526 | 70087 | 28258 |
G.1 | 42289 | 31162 | 37811 |
ĐB | 749195 | 975780 | 562446 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 5 | 0,9 | 0,1 |
1 | 1,4 | 5 | 2,9,6,1 |
2 | 6 | - | - |
3 | 1,6 | 5,5 | 8 |
4 | 2,9,0 | 1 | 2,4,6 |
5 | 3,7 | 4 | 0,8 |
6 | 7 | 8,1,6,1,2 | 6 |
7 | 3,4 | 0,4,5 | 3 |
8 | 1,9,9 | 8,7,0 | - |
9 | 5 | - | 1,8,7,7 |
Kết quả Xổ số miền Nam thứ 6 ngày 16/10/2020
KQXSMN » XSMN Thứ 6 » XSMN 16/10/2020
Giải | Mã: VL | Mã: BD | Mã: TV |
---|---|---|---|
G.8 | 14 | 34 | 57 |
G.7 | 579 | 543 | 997 |
G.6 | 6396 2589 8294 | 2570 8258 6336 | 6210 9769 4754 |
G.5 | 8440 | 3688 | 0075 |
G.4 | 24559 99974 82914 88077 60993 91890 62914 | 36561 35220 67650 48831 28069 57497 08724 | 22135 72864 03525 48741 43804 26009 24201 |
G.3 | 51405 93877 | 25512 38967 | 77883 70081 |
G.2 | 78749 | 52216 | 15317 |
G.1 | 68326 | 48121 | 75147 |
ĐB | 020914 | 836716 | 830889 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 5 | - | 4,9,1 |
1 | 4,4,4,4 | 2,6,6 | 0,7 |
2 | 6 | 0,4,1 | 5 |
3 | - | 4,6,1 | 5 |
4 | 0,9 | 3 | 1,7 |
5 | 9 | 8,0 | 7,4 |
6 | - | 1,9,7 | 9,4 |
7 | 9,4,7,7 | 0 | 5 |
8 | 9 | 8 | 3,1,9 |
9 | 6,4,3,0 | 7 | 7 |
Kết quả Xổ số miền Nam thứ Sáu 09/10/2020
KQXSMN » XSMN Thứ 6 » XSMN 09/10/2020
Giải | Mã: VL | Mã: BD | Mã: TV |
---|---|---|---|
G.8 | 45 | 59 | 65 |
G.7 | 254 | 843 | 891 |
G.6 | 6508 8321 3524 | 9207 9774 0184 | 6479 7302 0464 |
G.5 | 1294 | 3702 | 0191 |
G.4 | 64713 89273 01018 37489 71290 91332 55285 | 66304 83528 48496 04142 93785 13885 10210 | 05788 93747 29718 92597 07843 91971 29936 |
G.3 | 79605 72555 | 67733 21064 | 56401 19431 |
G.2 | 89948 | 59634 | 61547 |
G.1 | 59618 | 92917 | 79825 |
ĐB | 419572 | 619297 | 114560 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 8,5 | 7,2,4 | 2,1 |
1 | 3,8,8 | 0,7 | 8 |
2 | 1,4 | 8 | 5 |
3 | 2 | 3,4 | 6,1 |
4 | 5,8 | 3,2 | 7,3,7 |
5 | 4,5 | 9 | - |
6 | - | 4 | 5,4,0 |
7 | 3,2 | 4 | 9,1 |
8 | 9,5 | 4,5,5 | 8 |
9 | 4,0 | 6,7 | 1,1,7 |
Kết quả Xổ số miền Nam thứ Sáu 02/10/2020
SXMN » Xổ số miền Nam thứ Sáu » XSMN 02/10/2020
Giải | Mã: VL | Mã: BD | Mã: TV |
---|---|---|---|
G.8 | 90 | 48 | 89 |
G.7 | 647 | 680 | 498 |
G.6 | 0112 8779 7781 | 2454 1110 5109 | 7983 4135 4628 |
G.5 | 1469 | 8898 | 9360 |
G.4 | 62513 98622 75165 47212 79149 66833 87403 | 77322 40625 03289 78548 45731 00532 73294 | 78704 79537 40897 06183 47928 58375 16749 |
G.3 | 83554 53999 | 74393 72979 | 23480 48699 |
G.2 | 10153 | 60801 | 05692 |
G.1 | 00955 | 17637 | 20283 |
ĐB | 264439 | 883337 | 261621 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 3 | 9,1 | 4 |
1 | 2,3,2 | 0 | - |
2 | 2 | 2,5 | 8,8,1 |
3 | 3,9 | 1,2,7,7 | 5,7 |
4 | 7,9 | 8,8 | 9 |
5 | 4,3,5 | 4 | - |
6 | 9,5 | - | 0 |
7 | 9 | 9 | 5 |
8 | 1 | 0,9 | 9,3,3,0,3 |
9 | 0,9 | 8,4,3 | 8,7,9,2 |
Kết quả Xổ số miền Nam thứ Sáu 25/09/2020
SXMN » Xổ số miền Nam thứ Sáu » XSMN 25/09/2020
Giải | Mã: VL | Mã: BD | Mã: TV |
---|---|---|---|
G.8 | 91 | 26 | 59 |
G.7 | 987 | 451 | 958 |
G.6 | 5700 9047 8554 | 6495 4263 9341 | 9193 0155 0553 |
G.5 | 3304 | 3699 | 8367 |
G.4 | 87608 29511 06471 04008 63732 20617 43598 | 86724 20853 93311 21507 00871 39780 25302 | 11114 17348 60639 49181 60540 96568 91267 |
G.3 | 44795 82030 | 45931 91716 | 95421 48542 |
G.2 | 31514 | 39392 | 31890 |
G.1 | 32968 | 00925 | 82049 |
ĐB | 489386 | 083289 | 711842 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 0,4,8,8 | 7,2 | - |
1 | 1,7,4 | 1,6 | 4 |
2 | - | 6,4,5 | 1 |
3 | 2,0 | 1 | 9 |
4 | 7 | 1 | 8,0,2,9,2 |
5 | 4 | 1,3 | 9,8,5,3 |
6 | 8 | 3 | 7,8,7 |
7 | 1 | 1 | - |
8 | 7,6 | 0,9 | 1 |
9 | 1,8,5 | 5,9,2 | 3,0 |