| Miền Bắc | Bình Phước | Đà Nẵng |
| Power 6/55 | Hậu Giang | Đắk Nông |
| Long An | Quảng Ngãi | |
| TPHCM |
XSMN thứ 6 - Kết quả xổ số miền Nam Thứ Sáu hàng tuần
| Giải | Mã: VL | Mã: BD | Mã: TV |
|---|---|---|---|
| G.8 | 78 | 72 | 14 |
| G.7 | 889 | 880 | 358 |
| G.6 | 7839 7650 7244 | 5664 0685 7119 | 2095 7160 5769 |
| G.5 | 2869 | 9103 | 1389 |
| G.4 | 85270 15057 77127 56927 03586 26136 16367 | 83981 78870 68884 03018 78193 62662 45055 | 48289 78873 43703 14454 82190 78713 34335 |
| G.3 | 41088 15554 | 39852 94632 | 32392 11346 |
| G.2 | 50827 | 10588 | 91611 |
| G.1 | 24666 | 54934 | 06052 |
| ĐB | 257077 | 479406 | 595583 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 3,6 | 3 |
| 1 | - | 9,8 | 4,3,1 |
| 2 | 7,7,7 | - | - |
| 3 | 9,6 | 2,4 | 5 |
| 4 | 4 | - | 6 |
| 5 | 0,7,4 | 5,2 | 8,4,2 |
| 6 | 9,7,6 | 4,2 | 0,9 |
| 7 | 8,0,7 | 2,0 | 3 |
| 8 | 9,6,8 | 0,5,1,4,8 | 9,9,3 |
| 9 | - | 3 | 5,0,2 |
Kết quả Xổ số miền Nam thứ 6 ngày 20/12/2019
XSMN » XSMN Thứ 6 » XSMN 20/12/2019
| Giải | Mã: VL | Mã: BD | Mã: TV |
|---|---|---|---|
| G.8 | 03 | 79 | 46 |
| G.7 | 634 | 639 | 334 |
| G.6 | 9519 4913 7280 | 3918 0799 1420 | 9250 7893 4535 |
| G.5 | 2785 | 6002 | 9226 |
| G.4 | 73598 86283 01139 71302 41853 40290 63328 | 53518 66628 54209 39993 60237 83405 41428 | 38962 34481 37066 99633 27013 13183 93470 |
| G.3 | 93474 07909 | 43135 38471 | 92588 30153 |
| G.2 | 72544 | 59330 | 19303 |
| G.1 | 56842 | 80436 | 80891 |
| ĐB | 143230 | 266517 | 832210 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 3,2,9 | 2,9,5 | 3 |
| 1 | 9,3 | 8,8,7 | 3,0 |
| 2 | 8 | 0,8,8 | 6 |
| 3 | 4,9,0 | 9,7,5,0,6 | 4,5,3 |
| 4 | 4,2 | - | 6 |
| 5 | 3 | - | 0,3 |
| 6 | - | - | 2,6 |
| 7 | 4 | 9,1 | 0 |
| 8 | 0,5,3 | - | 1,3,8 |
| 9 | 8,0 | 9,3 | 3,1 |
Kết quả Xổ số miền Nam thứ 6 ngày 13/12/2019
XSMN » XSMN Thứ 6 » XSMN 13/12/2019
| Giải | Mã: VL | Mã: BD | Mã: TV |
|---|---|---|---|
| G.8 | 23 | 66 | 01 |
| G.7 | 133 | 888 | 338 |
| G.6 | 5429 5077 5306 | 5794 5055 2082 | 6041 2471 6184 |
| G.5 | 5656 | 3982 | 6494 |
| G.4 | 97630 23564 04078 81527 86051 72026 71415 | 18653 95265 33075 72660 13671 90419 05666 | 90172 04696 53193 04583 95910 03392 54632 |
| G.3 | 26760 13270 | 23528 97250 | 78828 06578 |
| G.2 | 95033 | 23526 | 39865 |
| G.1 | 51968 | 69696 | 93909 |
| ĐB | 678138 | 521199 | 932539 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 6 | - | 1,9 |
| 1 | 5 | 9 | 0 |
| 2 | 3,9,7,6 | 8,6 | 8 |
| 3 | 3,0,3,8 | - | 8,2,9 |
| 4 | - | - | 1 |
| 5 | 6,1 | 5,3,0 | - |
| 6 | 4,0,8 | 6,5,0,6 | 5 |
| 7 | 7,8,0 | 5,1 | 1,2,8 |
| 8 | - | 8,2,2 | 4,3 |
| 9 | - | 4,6,9 | 4,6,3,2 |
Kết quả Xổ số miền Nam thứ 6 ngày 06/12/2019
KQXSMN » XSMN Thứ 6 » XSMN 06/12/2019
| Giải | Mã: VL | Mã: BD | Mã: TV |
|---|---|---|---|
| G.8 | 28 | 79 | 05 |
| G.7 | 342 | 914 | 689 |
| G.6 | 1365 7828 7483 | 4114 0487 9421 | 8909 4428 8664 |
| G.5 | 8278 | 8088 | 5655 |
| G.4 | 69274 39203 02090 50671 57148 34082 64540 | 39838 22095 90489 28742 20842 03636 83540 | 57691 45949 97299 05910 28476 73337 48035 |
| G.3 | 40288 88285 | 60624 16045 | 58719 02363 |
| G.2 | 96565 | 20551 | 52872 |
| G.1 | 00811 | 92422 | 92689 |
| ĐB | 381142 | 272348 | 608516 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 3 | - | 5,9 |
| 1 | 1 | 4,4 | 0,9,6 |
| 2 | 8,8 | 1,4,2 | 8 |
| 3 | - | 8,6 | 7,5 |
| 4 | 2,8,0,2 | 2,2,0,5,8 | 9 |
| 5 | - | 1 | 5 |
| 6 | 5,5 | - | 4,3 |
| 7 | 8,4,1 | 9 | 6,2 |
| 8 | 3,2,8,5 | 7,8,9 | 9,9 |
| 9 | 0 | 5 | 1,9 |
Kết quả Xổ số miền Nam thứ Sáu 29/11/2019
KQXSMN » XSMN Thứ 6 » XSMN 29/11/2019
| Giải | Mã: VL | Mã: BD | Mã: TV |
|---|---|---|---|
| G.8 | 50 | 29 | 60 |
| G.7 | 408 | 687 | 242 |
| G.6 | 4698 2715 8558 | 5789 6760 1389 | 9948 1972 8448 |
| G.5 | 0044 | 4322 | 4272 |
| G.4 | 66449 70334 56222 69625 47945 13070 28907 | 57220 26216 70074 70616 56962 60311 79550 | 32674 02573 64589 27745 87587 37894 51886 |
| G.3 | 06707 46464 | 53477 82953 | 23045 17403 |
| G.2 | 59097 | 28244 | 83907 |
| G.1 | 89927 | 14232 | 26191 |
| ĐB | 525386 | 614560 | 635704 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 8,7,7 | - | 3,7,4 |
| 1 | 5 | 6,6,1 | - |
| 2 | 2,5,7 | 9,2,0 | - |
| 3 | 4 | 2 | - |
| 4 | 4,9,5 | 4 | 2,8,8,5,5 |
| 5 | 0,8 | 0,3 | - |
| 6 | 4 | 0,2,0 | 0 |
| 7 | 0 | 4,7 | 2,2,4,3 |
| 8 | 6 | 7,9,9 | 9,7,6 |
| 9 | 8,7 | - | 4,1 |
Kết quả Xổ số miền Nam thứ Sáu 22/11/2019
SXMN » Xổ số miền Nam thứ Sáu » XSMN 22/11/2019
| Giải | Mã: VL | Mã: BD | Mã: TV |
|---|---|---|---|
| G.8 | 05 | 93 | 17 |
| G.7 | 587 | 912 | 466 |
| G.6 | 6838 5587 8491 | 0924 9487 4318 | 4179 3307 1380 |
| G.5 | 6480 | 0954 | 5347 |
| G.4 | 52828 49444 44660 59995 97985 04664 31502 | 32437 73280 64751 71178 46358 63873 76750 | 07859 27766 72547 30770 31191 01608 45475 |
| G.3 | 11739 89119 | 12672 72534 | 92752 76263 |
| G.2 | 95825 | 50027 | 72980 |
| G.1 | 49662 | 10977 | 84830 |
| ĐB | 501300 | 299651 | 205366 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 5,2,0 | - | 7,8 |
| 1 | 9 | 2,8 | 7 |
| 2 | 8,5 | 4,7 | - |
| 3 | 8,9 | 7,4 | 0 |
| 4 | 4 | - | 7,7 |
| 5 | - | 4,1,8,0,1 | 9,2 |
| 6 | 0,4,2 | - | 6,6,3,6 |
| 7 | - | 8,3,2,7 | 9,0,5 |
| 8 | 7,7,0,5 | 7,0 | 0,0 |
| 9 | 1,5 | 3 | 1 |
Kết quả Xổ số miền Nam thứ Sáu 15/11/2019
SXMN » Xổ số miền Nam thứ Sáu » XSMN 15/11/2019
| Giải | Mã: VL | Mã: BD | Mã: TV |
|---|---|---|---|
| G.8 | 95 | 00 | 72 |
| G.7 | 240 | 278 | 664 |
| G.6 | 3888 1075 1730 | 4755 3616 3366 | 4472 1429 7212 |
| G.5 | 9420 | 3865 | 7421 |
| G.4 | 29578 33454 74450 75761 98094 14431 25166 | 50625 07236 04800 12737 14827 51553 29076 | 61766 24189 92594 95973 98527 71050 47250 |
| G.3 | 32780 89430 | 28012 20512 | 16839 68278 |
| G.2 | 66275 | 99833 | 43013 |
| G.1 | 40295 | 42627 | 13474 |
| ĐB | 865438 | 721378 | 942180 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 0,0 | - |
| 1 | - | 6,2,2 | 2,3 |
| 2 | 0 | 5,7,7 | 9,1,7 |
| 3 | 0,1,0,8 | 6,7,3 | 9 |
| 4 | 0 | - | - |
| 5 | 4,0 | 5,3 | 0,0 |
| 6 | 1,6 | 6,5 | 4,6 |
| 7 | 5,8,5 | 8,6,8 | 2,2,3,8,4 |
| 8 | 8,0 | - | 9,0 |
| 9 | 5,4,5 | - | 4 |


