Miền Bắc | An Giang | Bình Định |
Power 6/55 | Bình Thuận | Quảng Bình |
Tây Ninh | Quảng Trị |
XSMN thứ 6 - Kết quả xổ số miền Nam Thứ Sáu hàng tuần
Giải | Mã: VL | Mã: BD | Mã: TV |
---|---|---|---|
G.8 | 83 | 13 | 71 |
G.7 | 852 | 000 | 762 |
G.6 | 9301 0392 9016 | 2101 2453 9449 | 1373 9264 9945 |
G.5 | 0755 | 0201 | 6800 |
G.4 | 03453 85386 16074 47736 62147 65235 23625 | 18798 57793 82219 06053 21546 39305 38834 | 89372 83421 63197 11762 67033 91701 44626 |
G.3 | 63736 72287 | 44289 24405 | 76255 24271 |
G.2 | 50175 | 57358 | 16006 |
G.1 | 96507 | 76532 | 82194 |
ĐB | 559299 | 970015 | 828994 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 1,7 | 0,1,1,5,5 | 0,1,6 |
1 | 6 | 3,9,5 | - |
2 | 5 | - | 1,6 |
3 | 6,5,6 | 4,2 | 3 |
4 | 7 | 9,6 | 5 |
5 | 2,5,3 | 3,3,8 | 5 |
6 | - | - | 2,4,2 |
7 | 4,5 | - | 1,3,2,1 |
8 | 3,6,7 | 9 | - |
9 | 2,9 | 8,3 | 7,4,4 |
Kết quả Xổ số miền Nam thứ 6 ngày 08/03/2024
XSMN » XSMN Thứ 6 » XSMN 08/03/2024
Giải | Mã: VL | Mã: BD | Mã: TV |
---|---|---|---|
G.8 | 65 | 18 | 12 |
G.7 | 162 | 770 | 453 |
G.6 | 2840 9154 8956 | 6982 9266 3551 | 5978 2799 6568 |
G.5 | 7134 | 9908 | 3812 |
G.4 | 46843 28079 41302 87771 29958 44308 55142 | 89957 20697 27930 98717 32306 16030 58010 | 41952 04068 97354 75580 13048 92110 89850 |
G.3 | 04739 41804 | 99662 38465 | 04924 24188 |
G.2 | 77823 | 97037 | 18377 |
G.1 | 99982 | 07221 | 88683 |
ĐB | 276045 | 050654 | 569447 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 2,8,4 | 8,6 | - |
1 | - | 8,7,0 | 2,2,0 |
2 | 3 | 1 | 4 |
3 | 4,9 | 0,0,7 | - |
4 | 0,3,2,5 | - | 8,7 |
5 | 4,6,8 | 1,7,4 | 3,2,4,0 |
6 | 5,2 | 6,2,5 | 8,8 |
7 | 9,1 | 0 | 8,7 |
8 | 2 | 2 | 0,8,3 |
9 | - | 7 | 9 |
Kết quả Xổ số miền Nam thứ 6 ngày 01/03/2024
XSMN » XSMN Thứ 6 » XSMN 01/03/2024
Giải | Mã: VL | Mã: BD | Mã: TV |
---|---|---|---|
G.8 | 63 | 10 | 19 |
G.7 | 721 | 499 | 739 |
G.6 | 8122 5072 8641 | 0328 2495 8118 | 2577 6842 5653 |
G.5 | 0457 | 4402 | 2396 |
G.4 | 66434 76841 13115 41741 25330 15313 40086 | 65310 97172 23735 66082 49568 02468 78627 | 12250 51625 78572 13716 64133 55795 11747 |
G.3 | 53552 31526 | 00170 11885 | 54393 72165 |
G.2 | 14194 | 30789 | 98154 |
G.1 | 10052 | 46151 | 20799 |
ĐB | 028205 | 033249 | 047976 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 5 | 2 | - |
1 | 5,3 | 0,8,0 | 9,6 |
2 | 1,2,6 | 8,7 | 5 |
3 | 4,0 | 5 | 9,3 |
4 | 1,1,1 | 9 | 2,7 |
5 | 7,2,2 | 1 | 3,0,4 |
6 | 3 | 8,8 | 5 |
7 | 2 | 2,0 | 7,2,6 |
8 | 6 | 2,5,9 | - |
9 | 4 | 9,5 | 6,5,3,9 |
Kết quả Xổ số miền Nam thứ 6 ngày 23/02/2024
KQXSMN » XSMN Thứ 6 » XSMN 23/02/2024
Giải | Mã: VL | Mã: BD | Mã: TV |
---|---|---|---|
G.8 | 82 | 31 | 50 |
G.7 | 143 | 202 | 989 |
G.6 | 8621 4353 4164 | 0293 7411 1459 | 8492 3155 4676 |
G.5 | 7706 | 0683 | 9372 |
G.4 | 73452 98748 11946 51818 73687 62827 73421 | 40230 50462 83732 46446 16179 67762 07587 | 42235 50792 96634 11529 29498 76820 90780 |
G.3 | 77718 58769 | 48073 65248 | 65707 76939 |
G.2 | 03515 | 86037 | 28173 |
G.1 | 59438 | 74448 | 15113 |
ĐB | 970118 | 066012 | 573170 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 6 | 2 | 7 |
1 | 8,8,5,8 | 1,2 | 3 |
2 | 1,7,1 | - | 9,0 |
3 | 8 | 1,0,2,7 | 5,4,9 |
4 | 3,8,6 | 6,8,8 | - |
5 | 3,2 | 9 | 0,5 |
6 | 4,9 | 2,2 | - |
7 | - | 9,3 | 6,2,3,0 |
8 | 2,7 | 3,7 | 9,0 |
9 | - | 3 | 2,2,8 |
Kết quả Xổ số miền Nam thứ Sáu 16/02/2024
KQXSMN » XSMN Thứ 6 » XSMN 16/02/2024
Giải | Mã: VL | Mã: BD | Mã: TV |
---|---|---|---|
G.8 | 89 | 23 | 89 |
G.7 | 446 | 971 | 781 |
G.6 | 4682 0889 9636 | 3257 1970 7932 | 3254 4775 2209 |
G.5 | 8536 | 1396 | 0348 |
G.4 | 74309 56146 40069 88864 91181 23348 86807 | 02762 08986 32073 32087 47276 04779 12895 | 12292 59206 59013 26620 64007 39416 33021 |
G.3 | 57405 81381 | 38269 04757 | 39829 93015 |
G.2 | 28174 | 23625 | 34785 |
G.1 | 87120 | 94677 | 95332 |
ĐB | 861029 | 657838 | 819498 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 9,7,5 | - | 9,6,7 |
1 | - | - | 3,6,5 |
2 | 0,9 | 3,5 | 0,1,9 |
3 | 6,6 | 2,8 | 2 |
4 | 6,6,8 | - | 8 |
5 | - | 7,7 | 4 |
6 | 9,4 | 2,9 | - |
7 | 4 | 1,0,3,6,9,7 | 5 |
8 | 9,2,9,1,1 | 6,7 | 9,1,5 |
9 | - | 6,5 | 2,8 |
Kết quả Xổ số miền Nam thứ Sáu 09/02/2024
SXMN » Xổ số miền Nam thứ Sáu » XSMN 09/02/2024
Giải | Mã: VL | Mã: BD | Mã: TV |
---|---|---|---|
G.8 | 13 | 95 | 20 |
G.7 | 928 | 426 | 014 |
G.6 | 6583 8762 0190 | 0886 6250 9629 | 3959 1156 4162 |
G.5 | 6260 | 2690 | 5180 |
G.4 | 24944 78910 20973 69174 09668 46634 31761 | 61637 39767 06322 56351 35583 66213 51216 | 86697 79314 51912 07010 52476 85050 08431 |
G.3 | 52123 90982 | 40231 79984 | 53302 77237 |
G.2 | 62873 | 03529 | 52519 |
G.1 | 04167 | 83178 | 37165 |
ĐB | 921574 | 818015 | 550598 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | - | - | 2 |
1 | 3,0 | 3,6,5 | 4,4,2,0,9 |
2 | 8,3 | 6,9,2,9 | 0 |
3 | 4 | 7,1 | 1,7 |
4 | 4 | - | - |
5 | - | 0,1 | 9,6,0 |
6 | 2,0,8,1,7 | 7 | 2,5 |
7 | 3,4,3,4 | 8 | 6 |
8 | 3,2 | 6,3,4 | 0 |
9 | 0 | 5,0 | 7,8 |
Kết quả Xổ số miền Nam thứ Sáu 02/02/2024
SXMN » Xổ số miền Nam thứ Sáu » XSMN 02/02/2024
Giải | Mã: VL | Mã: BD | Mã: TV |
---|---|---|---|
G.8 | 78 | 12 | 89 |
G.7 | 893 | 685 | 595 |
G.6 | 8459 4845 9380 | 5753 0576 7292 | 8028 2841 1348 |
G.5 | 3134 | 1558 | 4198 |
G.4 | 53112 08730 12284 02647 15530 71754 48282 | 73561 92830 42419 86131 35832 59723 14905 | 29130 94600 11924 07819 38842 26857 98766 |
G.3 | 10019 28298 | 03116 35420 | 85044 43047 |
G.2 | 55306 | 97837 | 02479 |
G.1 | 37369 | 58625 | 41289 |
ĐB | 614753 | 809593 | 675208 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 6 | 5 | 0,8 |
1 | 2,9 | 2,9,6 | 9 |
2 | - | 3,0,5 | 8,4 |
3 | 4,0,0 | 0,1,2,7 | 0 |
4 | 5,7 | - | 1,8,2,4,7 |
5 | 9,4,3 | 3,8 | 7 |
6 | 9 | 1 | 6 |
7 | 8 | 6 | 9 |
8 | 0,4,2 | 5 | 9,9 |
9 | 3,8 | 2,3 | 5,8 |