Miền Bắc | Cà Mau | Phú Yên |
Đồng Tháp | Thừa Thiên Huế | |
TP Hồ Chí Minh |
XSMN thứ 6 - Kết quả xổ số miền Nam Thứ Sáu hàng tuần
Giải | Mã: VL | Mã: BD | Mã: TV |
---|---|---|---|
G.8 | 51 | 04 | 15 |
G.7 | 991 | 124 | 339 |
G.6 | 6943 0312 3195 | 1760 0178 7949 | 3778 0730 6761 |
G.5 | 8994 | 9055 | 1370 |
G.4 | 57701 18283 48299 16295 88872 32276 05054 | 93045 43941 51532 46141 64203 51903 07356 | 44100 23827 52138 79603 14975 00436 84601 |
G.3 | 78470 75076 | 37950 66858 | 08537 84510 |
G.2 | 21851 | 21497 | 88814 |
G.1 | 83489 | 07569 | 68587 |
ĐB | 764116 | 618478 | 223145 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 1 | 4,3,3 | 0,3,1 |
1 | 2,6 | - | 5,0,4 |
2 | - | 4 | 7 |
3 | - | 2 | 9,0,8,6,7 |
4 | 3 | 9,5,1,1 | 5 |
5 | 1,4,1 | 5,6,0,8 | - |
6 | - | 0,9 | 1 |
7 | 2,6,0,6 | 8,8 | 8,0,5 |
8 | 3,9 | - | 7 |
9 | 1,5,4,9,5 | 7 | - |
Kết quả Xổ số miền Nam thứ 6 ngày 13/02/2015
XSMN » XSMN Thứ 6 » XSMN 13/02/2015
Giải | Mã: VL | Mã: BD | Mã: TV |
---|---|---|---|
G.8 | 99 | 74 | 39 |
G.7 | 811 | 111 | 287 |
G.6 | 1120 5888 4597 | 1878 2696 4610 | 5122 4260 1075 |
G.5 | 1185 | 3228 | 8188 |
G.4 | 87100 49350 57525 46887 34285 75658 40457 | 30991 57524 57482 00105 79128 52263 93919 | 71492 03194 34339 64694 90570 99568 07154 |
G.3 | 80778 78565 | 61815 93450 | 89345 99019 |
G.2 | 53926 | 26003 | 29956 |
G.1 | 58933 | 15420 | 16354 |
ĐB | 808118 | 103306 | 452093 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 0 | 5,3,6 | - |
1 | 1,8 | 1,0,9,5 | 9 |
2 | 0,5,6 | 8,4,8,0 | 2 |
3 | 3 | - | 9,9 |
4 | - | - | 5 |
5 | 0,8,7 | 0 | 4,6,4 |
6 | 5 | 3 | 0,8 |
7 | 8 | 4,8 | 5,0 |
8 | 8,5,7,5 | 2 | 7,8 |
9 | 9,7 | 6,1 | 2,4,4,3 |
Kết quả Xổ số miền Nam thứ 6 ngày 06/02/2015
XSMN » XSMN Thứ 6 » XSMN 06/02/2015
Giải | Mã: VL | Mã: BD | Mã: TV |
---|---|---|---|
G.8 | 95 | 23 | 62 |
G.7 | 427 | 290 | 151 |
G.6 | 3523 9781 9034 | 5841 4961 9388 | 2030 2204 8241 |
G.5 | 1183 | 5316 | 2541 |
G.4 | 15288 52445 22409 66577 62725 31802 43627 | 44836 46698 03752 26701 56269 59524 64559 | 99612 27993 80322 76053 56317 19741 51015 |
G.3 | 63526 95552 | 63534 91685 | 95412 61957 |
G.2 | 99723 | 19234 | 43654 |
G.1 | 33327 | 02268 | 67009 |
ĐB | 279815 | 964483 | 959945 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 9,2 | 1 | 4,9 |
1 | 5 | 6 | 2,7,5,2 |
2 | 7,3,5,7,6,3,7 | 3,4 | 2 |
3 | 4 | 6,4,4 | 0 |
4 | 5 | 1 | 1,1,1,5 |
5 | 2 | 2,9 | 1,3,7,4 |
6 | - | 1,9,8 | 2 |
7 | 7 | - | - |
8 | 1,3,8 | 8,5,3 | - |
9 | 5 | 0,8 | 3 |
Kết quả Xổ số miền Nam thứ 6 ngày 30/01/2015
KQXSMN » XSMN Thứ 6 » XSMN 30/01/2015
Giải | Mã: VL | Mã: BD | Mã: TV |
---|---|---|---|
G.8 | 00 | 80 | 37 |
G.7 | 217 | 236 | 789 |
G.6 | 8760 1941 7881 | 7074 4368 1044 | 7783 6077 3514 |
G.5 | 7085 | 2984 | 6371 |
G.4 | 98013 63253 06137 38494 27725 17345 49971 | 41956 28314 13256 46946 18954 41816 04839 | 87983 51777 02644 07313 77948 44020 59244 |
G.3 | 57195 20759 | 47683 70914 | 62619 19254 |
G.2 | 20863 | 99330 | 50676 |
G.1 | 93563 | 65369 | 72624 |
ĐB | 172065 | 705978 | 570938 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 0 | - | - |
1 | 7,3 | 4,6,4 | 4,3,9 |
2 | 5 | - | 0,4 |
3 | 7 | 6,9,0 | 7,8 |
4 | 1,5 | 4,6 | 4,8,4 |
5 | 3,9 | 6,6,4 | 4 |
6 | 0,3,3,5 | 8,9 | - |
7 | 1 | 4,8 | 7,1,7,6 |
8 | 1,5 | 0,4,3 | 9,3,3 |
9 | 4,5 | - | - |
Kết quả Xổ số miền Nam thứ Sáu 23/01/2015
KQXSMN » XSMN Thứ 6 » XSMN 23/01/2015
Giải | Mã: VL | Mã: BD | Mã: TV |
---|---|---|---|
G.8 | 01 | 01 | 96 |
G.7 | 754 | 285 | 911 |
G.6 | 1321 2282 9341 | 9863 9665 8724 | 6868 9072 4096 |
G.5 | 0936 | 2409 | 4461 |
G.4 | 52916 78071 07702 12282 33619 17256 01694 | 23238 21586 31071 54757 24440 63875 20641 | 97444 72934 29015 70861 89857 96038 45630 |
G.3 | 63651 46746 | 42388 90898 | 90828 80937 |
G.2 | 12586 | 04377 | 93900 |
G.1 | 16907 | 06555 | 84572 |
ĐB | 694497 | 953018 | 451472 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 1,2,7 | 1,9 | 0 |
1 | 6,9 | 8 | 1,5 |
2 | 1 | 4 | 8 |
3 | 6 | 8 | 4,8,0,7 |
4 | 1,6 | 0,1 | 4 |
5 | 4,6,1 | 7,5 | 7 |
6 | - | 3,5 | 8,1,1 |
7 | 1 | 1,5,7 | 2,2,2 |
8 | 2,2,6 | 5,6,8 | - |
9 | 4,7 | 8 | 6,6 |
Kết quả Xổ số miền Nam thứ Sáu 16/01/2015
SXMN » Xổ số miền Nam thứ Sáu » XSMN 16/01/2015
Giải | Mã: VL | Mã: BD | Mã: TV |
---|---|---|---|
G.8 | 67 | 90 | 34 |
G.7 | 435 | 471 | 594 |
G.6 | 3380 4194 0227 | 7312 2439 7012 | 4621 4914 4045 |
G.5 | 6894 | 3679 | 5934 |
G.4 | 19196 21732 87658 38191 19362 47615 19584 | 62400 99524 40552 88664 37468 69856 06476 | 50209 22939 86967 38512 11987 59403 94764 |
G.3 | 46819 07909 | 56992 70739 | 39729 12308 |
G.2 | 82076 | 09719 | 65532 |
G.1 | 15586 | 09223 | 03225 |
ĐB | 397526 | 840031 | 680939 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 9 | 0 | 9,3,8 |
1 | 5,9 | 2,2,9 | 4,2 |
2 | 7,6 | 4,3 | 1,9,5 |
3 | 5,2 | 9,9,1 | 4,4,9,2,9 |
4 | - | - | 5 |
5 | 8 | 2,6 | - |
6 | 7,2 | 4,8 | 7,4 |
7 | 6 | 1,9,6 | - |
8 | 0,4,6 | - | 7 |
9 | 4,4,6,1 | 0,2 | 4 |
Kết quả Xổ số miền Nam thứ Sáu 09/01/2015
SXMN » Xổ số miền Nam thứ Sáu » XSMN 09/01/2015
Giải | Mã: VL | Mã: BD | Mã: TV |
---|---|---|---|
G.8 | 90 | 33 | 91 |
G.7 | 276 | 986 | 292 |
G.6 | 4731 6353 0338 | 4607 1752 9753 | 7785 4298 0153 |
G.5 | 1175 | 8132 | 3142 |
G.4 | 35866 15687 70137 90756 83963 24273 46434 | 57909 77804 13784 35183 18155 16223 36377 | 11855 08608 63191 53107 48982 13305 32923 |
G.3 | 72869 79944 | 57549 94051 | 49672 88096 |
G.2 | 48291 | 55023 | 51470 |
G.1 | 10482 | 94850 | 09238 |
ĐB | 851022 | 374400 | 930633 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | - | 7,9,4,0 | 8,7,5 |
1 | - | - | - |
2 | 2 | 3,3 | 3 |
3 | 1,8,7,4 | 3,2 | 8,3 |
4 | 4 | 9 | 2 |
5 | 3,6 | 2,3,5,1,0 | 3,5 |
6 | 6,3,9 | - | - |
7 | 6,5,3 | 7 | 2,0 |
8 | 7,2 | 6,4,3 | 5,2 |
9 | 0,1 | - | 1,2,8,1,6 |