Miền Bắc | Bình Phước | Đà Nẵng |
Power 6/55 | Hậu Giang | Đắk Nông |
Long An | Quảng Ngãi | |
TP Hồ Chí Minh |
XSMN thứ 7 - Kết quả xổ số miền Nam Thứ Bảy hàng tuần
Giải | Mã: DT | Mã: CM |
---|---|---|
G.8 | 89 | 82 |
G.7 | 426 | 272 |
G.6 | 5826 9657 4614 | 1670 5050 9496 |
G.5 | 2964 | 5692 |
G.4 | 22694 14328 42493 71671 99842 24124 69749 | 25043 45860 47799 23365 44064 07666 33665 |
G.3 | 85670 41953 | 01135 99804 |
G.2 | 95055 | 56967 |
G.1 | 32880 | 93789 |
ĐB | 92284 | 06265 |
Đầu | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|
0 | - | 4 |
1 | 4 | - |
2 | 6,6,8,4 | - |
3 | - | 5 |
4 | 2,9 | 3 |
5 | 7,3,5 | 0 |
6 | 4 | 0,5,4,6,5,7,5 |
7 | 1,0 | 2,0 |
8 | 9,0,4 | 2,9 |
9 | 4,3 | 6,2,9 |
Kết quả Xổ số miền Nam chủ nhật ngày 15/04/2007
XSMN » XSMN Chủ nhật » XSMN 15/04/2007
Giải | Mã: TG | Mã: KG | Mã: DL |
---|---|---|---|
G.8 | 94 | 49 | 18 |
G.7 | 881 | 021 | 568 |
G.6 | 0458 6819 5146 | 9955 1943 6155 | 8615 5528 5225 |
G.5 | 3172 | 2786 | 7061 |
G.4 | 36801 13162 42265 20457 67630 04328 53796 | 44647 70240 97666 36634 81932 58223 04142 | 11318 82133 90674 79641 48186 45439 65510 |
G.3 | 16164 46575 | 93723 87026 | 16580 21318 |
G.2 | 15574 | 68391 | 03104 |
G.1 | 99045 | 75989 | 16678 |
ĐB | 61734 | 38371 | 36560 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 1 | - | 4 |
1 | 9 | - | 8,5,8,0,8 |
2 | 8 | 1,3,3,6 | 8,5 |
3 | 0,4 | 4,2 | 3,9 |
4 | 6,5 | 9,3,7,0,2 | 1 |
5 | 8,7 | 5,5 | - |
6 | 2,5,4 | 6 | 8,1,0 |
7 | 2,5,4 | 1 | 4,8 |
8 | 1 | 6,9 | 6,0 |
9 | 4,6 | 1 | - |
Kết quả Xổ số miền Nam thứ 7 ngày 14/04/2007
XSMN » XSMN Thứ 7 » XSMN 14/04/2007
Giải | Mã: LA | Mã: BP | Mã: HG |
---|---|---|---|
G.8 | 89 | 133 | 60 |
G.7 | 597 | 92 | 884 |
G.6 | 2296 8541 5311 | 9914 5826 5069 | 3888 2527 8271 |
G.5 | 9947 | 4938 | 2136 |
G.4 | 43438 03047 34980 21494 12842 35700 13075 | 41074 39932 16153 63612 87093 49669 13822 | 40589 89248 74032 27834 23058 73228 99745 |
G.3 | 58417 06217 | 54227 48150 | 12352 43551 |
G.2 | 98441 | 31469 | 55550 |
G.1 | 75177 | 36680 | 58108 |
ĐB | 79555 | 58415 | 46001 |
Đầu | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|
0 | 0 | - | 8,1 |
1 | 1,7,7 | 4,2,5 | - |
2 | - | 6,2,7 | 7,8 |
3 | 8 | 3,8,2 | 6,2,4 |
4 | 1,7,7,2,1 | - | 8,5 |
5 | 5 | 3,0 | 8,2,1,0 |
6 | - | 9,9,9 | 0 |
7 | 5,7 | 4 | 1 |
8 | 9,0 | 0 | 4,8,9 |
9 | 7,6,4 | 2,3 | - |
Kết quả Xổ số miền Nam thứ 6 ngày 13/04/2007
KQXSMN » XSMN Thứ 6 » XSMN 13/04/2007
Giải | Mã: VL | Mã: BD | Mã: TV |
---|---|---|---|
G.8 | 35 | 10 | 81 |
G.7 | 370 | 004 | 604 |
G.6 | 0562 2401 1127 | 5201 4284 7440 | 8468 7113 7511 |
G.5 | 3444 | 5001 | 9369 |
G.4 | 53498 51063 55752 66832 07062 70760 94179 | 35739 25107 41249 01524 36198 60849 54350 | 21217 13118 71878 31107 91875 93915 47166 |
G.3 | 85049 01699 | 79154 75294 | 29783 55200 |
G.2 | 36146 | 54548 | 19896 |
G.1 | 67731 | 52022 | 34672 |
ĐB | 48707 | 87707 | 29213 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 1,7 | 4,1,1,7,7 | 4,7,0 |
1 | - | 0 | 3,1,7,8,5,3 |
2 | 7 | 4,2 | - |
3 | 5,2,1 | 9 | - |
4 | 4,9,6 | 0,9,9,8 | - |
5 | 2 | 0,4 | - |
6 | 2,3,2,0 | - | 8,9,6 |
7 | 0,9 | - | 8,5,2 |
8 | - | 4 | 1,3 |
9 | 8,9 | 8,4 | 6 |
Kết quả Xổ số miền Nam thứ Năm 12/04/2007
KQXSMN » XSMN Thứ 5 » XSMN 12/04/2007
Giải | Mã: TN | Mã: AG | Mã: BTH |
---|---|---|---|
G.8 | 66 | 96 | 25 |
G.7 | 522 | 846 | 510 |
G.6 | 6009 1916 6411 | 4096 5517 4776 | 8703 3067 2757 |
G.5 | 8843 | 0610 | 4877 |
G.4 | 38795 45452 03434 86329 81511 77628 25938 | 87202 69559 05267 19956 12964 32053 80384 | 94153 11187 83615 15237 54233 55937 97091 |
G.3 | 00863 96777 | 77304 02999 | 06841 14424 |
G.2 | 83400 | 03468 | 36914 |
G.1 | 91588 | 36298 | 09232 |
ĐB | 23208 | 32857 | 44805 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 9,0,8 | 2,4 | 3,5 |
1 | 6,1,1 | 7,0 | 0,5,4 |
2 | 2,9,8 | - | 5,4 |
3 | 4,8 | - | 7,3,7,2 |
4 | 3 | 6 | 1 |
5 | 2 | 9,6,3,7 | 7,3 |
6 | 6,3 | 7,4,8 | 7 |
7 | 7 | 6 | 7 |
8 | 8 | 4 | 7 |
9 | 5 | 6,6,9,8 | 1 |
Kết quả Xổ số miền Nam thứ Tư 11/04/2007
SXMN » Xổ số miền Nam thứ Tư » XSMN 11/04/2007
Giải | Mã: DN | Mã: CT | Mã: ST |
---|---|---|---|
G.8 | 52 | 88 | 43 |
G.7 | 783 | 139 | 314 |
G.6 | 3677 9207 3767 | 5827 4669 7508 | 3675 5601 5854 |
G.5 | 6381 | 4009 | 9118 |
G.4 | 67515 49809 50340 22159 55208 92291 61573 | 80837 15367 29024 45200 79266 00495 65917 | 05834 38113 21885 88323 67169 66861 92697 |
G.3 | 65421 47186 | 52975 86063 | 05192 84206 |
G.2 | 21472 | 87762 | 90031 |
G.1 | 31329 | 46891 | 46193 |
ĐB | 98072 | 51981 | 35533 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 7,9,8 | 8,9,0 | 1,6 |
1 | 5 | 7 | 4,8,3 |
2 | 1,9 | 7,4 | 3 |
3 | - | 9,7 | 4,1,3 |
4 | 0 | - | 3 |
5 | 2,9 | - | 4 |
6 | 7 | 9,7,6,3,2 | 9,1 |
7 | 7,3,2,2 | 5 | 5 |
8 | 3,1,6 | 8,1 | 5 |
9 | 1 | 5,1 | 7,2,3 |
Kết quả Xổ số miền Nam thứ Ba 10/04/2007
SXMN » Xổ số miền Nam thứ Ba » XSMN 10/04/2007
Giải | Mã: BTR | Mã: VT | Mã: BL |
---|---|---|---|
G.8 | 33 | 60 | 44 |
G.7 | 801 | 327 | 324 |
G.6 | 6606 8615 0852 | 9982 4397 8650 | 5658 7079 5062 |
G.5 | 7096 | 6401 | 9183 |
G.4 | 63598 12626 23636 16669 99780 10293 62923 | 24273 29618 39897 87684 87365 33309 87145 | 24374 86947 37469 69667 88335 85966 57684 |
G.3 | 70547 10807 | 90692 14306 | 29486 46731 |
G.2 | 06174 | 31034 | 51710 |
G.1 | 17313 | 34512 | 35139 |
ĐB | 46569 | 65588 | 86005 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 1,6,7 | 1,9,6 | 5 |
1 | 5,3 | 8,2 | 0 |
2 | 6,3 | 7 | 4 |
3 | 3,6 | 4 | 5,1,9 |
4 | 7 | 5 | 4,7 |
5 | 2 | 0 | 8 |
6 | 9,9 | 0,5 | 2,9,7,6 |
7 | 4 | 3 | 9,4 |
8 | 0 | 2,4,8 | 3,4,6 |
9 | 6,8,3 | 7,7,2 | - |