Miền Bắc | An Giang | Bình Định |
Power 6/55 | Bình Thuận | Quảng Bình |
Tây Ninh | Quảng Trị |
XSMN thứ 7 - Kết quả xổ số miền Nam Thứ Bảy hàng tuần
Giải | Mã: TN | Mã: AG | Mã: BTH |
---|---|---|---|
G.8 | 80 | 74 | 29 |
G.7 | 413 | 669 | 504 |
G.6 | 1028 0216 1270 | 2572 5757 0108 | 0092 6402 7746 |
G.5 | 4731 | 5198 | 7726 |
G.4 | 45411 17155 69348 14822 35433 84773 24947 | 99157 02851 11695 18949 49518 43111 08849 | 46302 15918 57215 04968 06499 57710 94986 |
G.3 | 25441 13667 | 78707 86979 | 85094 13869 |
G.2 | 33744 | 90635 | 34141 |
G.1 | 45264 | 03138 | 35748 |
ĐB | 53977 | 19965 | 74720 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | - | 8,7 | 4,2,2 |
1 | 3,6,1 | 8,1 | 8,5,0 |
2 | 8,2 | - | 9,6,0 |
3 | 1,3 | 5,8 | - |
4 | 8,7,1,4 | 9,9 | 6,1,8 |
5 | 5 | 7,7,1 | - |
6 | 7,4 | 9,5 | 8,9 |
7 | 0,3,7 | 4,2,9 | - |
8 | 0 | - | 6 |
9 | - | 8,5 | 2,9,4 |
Kết quả Xổ số miền Nam thứ 4 ngày 02/05/2007
XSMN » XSMN Thứ 4 » XSMN 02/05/2007
Giải | Mã: DN | Mã: CT | Mã: ST |
---|---|---|---|
G.8 | 12 | 03 | 02 |
G.7 | 472 | 197 | 560 |
G.6 | 3359 1879 5276 | 9043 3165 3588 | 1036 5258 0277 |
G.5 | 3301 | 3218 | 0133 |
G.4 | 45838 95768 10184 83506 66614 54865 97587 | 70460 96106 60766 99696 33490 33360 69556 | 70387 31024 18631 81130 09785 16205 06765 |
G.3 | 06058 51103 | 47035 22483 | 99051 93665 |
G.2 | 56662 | 94751 | 99019 |
G.1 | 43124 | 44876 | 34401 |
ĐB | 29431 | 41081 | 92976 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 1,6,3 | 3,6 | 2,5,1 |
1 | 2,4 | 8 | 9 |
2 | 4 | - | 4 |
3 | 8,1 | 5 | 6,3,1,0 |
4 | - | 3 | - |
5 | 9,8 | 6,1 | 8,1 |
6 | 8,5,2 | 5,0,6,0 | 0,5,5 |
7 | 2,9,6 | 6 | 7,6 |
8 | 4,7 | 8,3,1 | 7,5 |
9 | - | 7,6,0 | - |
Kết quả Xổ số miền Nam thứ 3 ngày 01/05/2007
XSMN » XSMN Thứ 3 » XSMN 01/05/2007
Giải | Mã: BTR | Mã: VT | Mã: BL |
---|---|---|---|
G.8 | 39 | 02 | 62 |
G.7 | 367 | 608 | 015 |
G.6 | 6807 4753 2280 | 9658 0307 5470 | 7978 8218 3534 |
G.5 | 2684 | 6072 | 2763 |
G.4 | 51225 92024 72201 15833 92454 20666 02368 | 42911 85224 34705 39525 62218 62849 27281 | 36497 47676 01294 85011 72676 57343 18042 |
G.3 | 17605 79403 | 39981 86636 | 22329 16649 |
G.2 | 25325 | 04400 | 76288 |
G.1 | 74927 | 41301 | 96266 |
ĐB | 86387 | 78694 | 05134 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 7,1,5,3 | 2,8,7,5,0,1 | - |
1 | - | 1,8 | 5,8,1 |
2 | 5,4,5,7 | 4,5 | 9 |
3 | 9,3 | 6 | 4,4 |
4 | - | 9 | 3,2,9 |
5 | 3,4 | 8 | - |
6 | 7,6,8 | - | 2,3,6 |
7 | - | 0,2 | 8,6,6 |
8 | 0,4,7 | 1,1 | 8 |
9 | - | 4 | 7,4 |
Kết quả Xổ số miền Nam thứ 2 ngày 30/04/2007
KQXSMN » XSMN Thứ 2 » XSMN 30/04/2007
Giải | Mã: DT | Mã: CM |
---|---|---|
G.8 | 14 | 01 |
G.7 | 374 | 537 |
G.6 | 0059 0950 4497 | 0793 6369 0938 |
G.5 | 5576 | 6799 |
G.4 | 78875 89247 82215 70330 62063 14848 39510 | 21146 53369 40672 64100 58386 16382 27068 |
G.3 | 12452 65640 | 93898 75104 |
G.2 | 35853 | 12981 |
G.1 | 49428 | 35608 |
ĐB | 25585 | 30745 |
Đầu | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|
0 | - | 1,0,4,8 |
1 | 4,5,0 | - |
2 | 8 | - |
3 | 0 | 7,8 |
4 | 7,8,0 | 6,5 |
5 | 9,0,2,3 | - |
6 | 3 | 9,9,8 |
7 | 4,6,5 | 2 |
8 | 5 | 6,2,1 |
9 | 7 | 3,9,8 |
Kết quả Xổ số miền Nam chủ Nhật 29/04/2007
KQXSMN » XSMN Chủ nhật » XSMN 29/04/2007
Giải | Mã: TG | Mã: KG | Mã: DL |
---|---|---|---|
G.8 | 23 | 33 | 85 |
G.7 | 553 | 980 | 981 |
G.6 | 8657 9215 0673 | 9236 2249 1718 | 8572 2734 6401 |
G.5 | 5467 | 7298 | 4948 |
G.4 | 76532 20010 00691 43888 90753 66675 48684 | 78157 14812 35565 00147 97412 02042 35191 | 20360 84619 37534 50840 80919 74800 74558 |
G.3 | 42443 61787 | 71291 44887 | 83470 90611 |
G.2 | 09840 | 03969 | 13438 |
G.1 | 65385 | 28758 | 55150 |
ĐB | 79067 | 51099 | 14561 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | - | - | 1,0 |
1 | 5,0 | 8,2,2 | 9,9,1 |
2 | 3 | - | - |
3 | 2 | 3,6 | 4,4,8 |
4 | 3,0 | 9,7,2 | 8,0 |
5 | 3,7,3 | 7,8 | 8,0 |
6 | 7,7 | 5,9 | 0,1 |
7 | 3,5 | - | 2,0 |
8 | 8,4,7,5 | 0,7 | 5,1 |
9 | 1 | 8,1,1,9 | - |
Kết quả Xổ số miền Nam thứ Bảy 28/04/2007
SXMN » Xổ số miền Nam thứ Bảy » XSMN 28/04/2007
Giải | Mã: LA | Mã: BP | Mã: HG |
---|---|---|---|
G.8 | 63 | 809 | 10 |
G.7 | 050 | 40 | 745 |
G.6 | 9298 1011 3916 | 3699 4282 3399 | 4340 3719 0834 |
G.5 | 3949 | 4549 | 9178 |
G.4 | 42240 87895 24200 49851 54189 40259 48506 | 65507 46831 96492 86858 50576 87410 13799 | 48500 63649 07736 64124 05624 98907 70237 |
G.3 | 58160 35478 | 38346 48750 | 11164 91796 |
G.2 | 95141 | 01261 | 12888 |
G.1 | 22399 | 98633 | 81436 |
ĐB | 73658 | 55495 | 10711 |
Đầu | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|
0 | 0,6 | 9,7 | 0,7 |
1 | 1,6 | 0 | 0,9,1 |
2 | - | - | 4,4 |
3 | - | 1,3 | 4,6,7,6 |
4 | 9,0,1 | 0,9,6 | 5,0,9 |
5 | 0,1,9,8 | 8,0 | - |
6 | 3,0 | 1 | 4 |
7 | 8 | 6 | 8 |
8 | 9 | 2 | 8 |
9 | 8,5,9 | 9,9,2,9,5 | 6 |
Kết quả Xổ số miền Nam thứ Sáu 27/04/2007
SXMN » Xổ số miền Nam thứ Sáu » XSMN 27/04/2007
Giải | Mã: VL | Mã: BD | Mã: TV |
---|---|---|---|
G.8 | 82 | 66 | 35 |
G.7 | 351 | 525 | 402 |
G.6 | 2608 9090 9918 | 4682 7136 8275 | 8172 0325 1668 |
G.5 | 6642 | 8363 | 5110 |
G.4 | 12445 49767 64466 34751 05055 03958 22365 | 60166 41437 47443 54151 78375 75900 88550 | 81866 50887 44468 28272 78000 91862 23881 |
G.3 | 40485 50873 | 45267 77947 | 40058 19424 |
G.2 | 09178 | 05210 | 64101 |
G.1 | 98833 | 19581 | 16734 |
ĐB | 10156 | 90882 | 41082 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 8 | 0 | 2,0,1 |
1 | 8 | 0 | 0 |
2 | - | 5 | 5,4 |
3 | 3 | 6,7 | 5,4 |
4 | 2,5 | 3,7 | - |
5 | 1,1,5,8,6 | 1,0 | 8 |
6 | 7,6,5 | 6,3,6,7 | 8,6,8,2 |
7 | 3,8 | 5,5 | 2,2 |
8 | 2,5 | 2,1,2 | 7,1,2 |
9 | 0 | - | - |