Miền Bắc | Cần Thơ | Đà Nẵng |
Mega 6/45 | Đồng Nai | Khánh Hòa |
Sóc Trăng |
XSMN thứ 7 - Kết quả xổ số miền Nam Thứ Bảy hàng tuần
Giải | Mã: TN | Mã: AG | Mã: BTH |
---|---|---|---|
G.8 | 75 | 68 | 22 |
G.7 | 104 | 298 | 117 |
G.6 | 3795 6408 9564 | 9100 0696 8141 | 5635 2337 9586 |
G.5 | 5296 | 5589 | 2023 |
G.4 | 28799 29846 31478 96815 27210 67314 31156 | 50110 14888 05724 03194 45573 99318 56041 | 00935 98157 03423 81450 01667 65909 02431 |
G.3 | 71234 69586 | 99212 32701 | 80958 58380 |
G.2 | 70541 | 74009 | 96092 |
G.1 | 34900 | 75138 | 02907 |
ĐB | 14067 | 39824 | 51158 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 4,8,0 | 0,1,9 | 9,7 |
1 | 5,0,4 | 0,8,2 | 7 |
2 | - | 4,4 | 2,3,3 |
3 | 4 | 8 | 5,7,5,1 |
4 | 6,1 | 1,1 | - |
5 | 6 | - | 7,0,8,8 |
6 | 4,7 | 8 | 7 |
7 | 5,8 | 3 | - |
8 | 6 | 9,8 | 6,0 |
9 | 5,6,9 | 8,6,4 | 2 |
Kết quả Xổ số miền Nam thứ 4 ngày 15/03/2006
XSMN » XSMN Thứ 4 » XSMN 15/03/2006
Giải | Mã: DN | Mã: CT | Mã: ST |
---|---|---|---|
G.8 | 39 | 94 | 59 |
G.7 | 996 | 577 | 382 |
G.6 | 6415 9802 8454 | 1272 1842 2836 | 4585 7742 5971 |
G.5 | 6967 | 5105 | 1003 |
G.4 | 72475 57931 72864 62998 39380 25561 26635 | 39405 82237 68698 87922 40457 02401 39136 | 08867 87234 77295 39746 21409 56857 91266 |
G.3 | 91269 76385 | 47705 72340 | 00752 66844 |
G.2 | 65107 | 44777 | 64389 |
G.1 | 85885 | 40880 | 90904 |
ĐB | 85005 | 70520 | 92673 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 2,7,5 | 5,5,1,5 | 3,9,4 |
1 | 5 | - | - |
2 | - | 2,0 | - |
3 | 9,1,5 | 6,7,6 | 4 |
4 | - | 2,0 | 2,6,4 |
5 | 4 | 7 | 9,7,2 |
6 | 7,4,1,9 | - | 7,6 |
7 | 5 | 7,2,7 | 1,3 |
8 | 0,5,5 | 0 | 2,5,9 |
9 | 6,8 | 4,8 | 5 |
Kết quả Xổ số miền Nam thứ 3 ngày 14/03/2006
XSMN » XSMN Thứ 3 » XSMN 14/03/2006
Giải | Mã: BTR | Mã: VT | Mã: BL |
---|---|---|---|
G.8 | 10 | 47 | 36 |
G.7 | 065 | 024 | 559 |
G.6 | 3987 3049 1804 | 6898 7230 0483 | 4077 5482 6153 |
G.5 | 7027 | 5318 | 9940 |
G.4 | 72657 45314 92838 63666 14637 90081 06157 | 03722 28238 12004 03926 76522 83305 11150 | 68616 46842 80007 48410 69932 27270 94446 |
G.3 | 61047 53722 | 06865 95403 | 11216 23437 |
G.2 | 25698 | 09020 | 27319 |
G.1 | 61248 | 03702 | 33590 |
ĐB | 51051 | 47460 | 15785 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 4 | 4,5,3,2 | 7 |
1 | 0,4 | 8 | 6,0,6,9 |
2 | 7,2 | 4,2,6,2,0 | - |
3 | 8,7 | 0,8 | 6,2,7 |
4 | 9,7,8 | 7 | 0,2,6 |
5 | 7,7,1 | 0 | 9,3 |
6 | 5,6 | 5,0 | - |
7 | - | - | 7,0 |
8 | 7,1 | 3 | 2,5 |
9 | 8 | 8 | 0 |
Kết quả Xổ số miền Nam thứ 2 ngày 13/03/2006
KQXSMN » XSMN Thứ 2 » XSMN 13/03/2006
Giải | Mã: DT | Mã: CM |
---|---|---|
G.8 | 86 | 66 |
G.7 | 555 | 945 |
G.6 | 7097 6740 6253 | 8105 6898 1929 |
G.5 | 1782 | 0660 |
G.4 | 79133 15377 33279 93470 40837 58584 31011 | 50919 17849 49056 90301 63822 87182 28106 |
G.3 | 71637 47548 | 87595 37709 |
G.2 | 50818 | 03476 |
G.1 | 52073 | 31345 |
ĐB | 91907 | 13731 |
Đầu | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|
0 | 7 | 5,1,6,9 |
1 | 1,8 | 9 |
2 | - | 9,2 |
3 | 3,7,7 | 1 |
4 | 0,8 | 5,9,5 |
5 | 5,3 | 6 |
6 | - | 6,0 |
7 | 7,9,0,3 | 6 |
8 | 6,2,4 | 2 |
9 | 7 | 8,5 |
Kết quả Xổ số miền Nam chủ Nhật 12/03/2006
KQXSMN » XSMN Chủ nhật » XSMN 12/03/2006
Giải | Mã: TG | Mã: KG | Mã: DL |
---|---|---|---|
G.8 | 93 | 73 | 95 |
G.7 | 631 | 171 | 313 |
G.6 | 1370 9362 1354 | 4328 3304 8596 | 8753 6958 6096 |
G.5 | 5152 | 4270 | 1219 |
G.4 | 50759 96790 59348 35472 02335 54793 12682 | 07578 03236 65325 86044 41591 31095 73583 | 52305 43596 73121 79771 81570 96847 64009 |
G.3 | 91512 41550 | 01879 88305 | 91652 66250 |
G.2 | 92347 | 44276 | 80643 |
G.1 | 47937 | 11444 | 47109 |
ĐB | 23471 | 27632 | 97968 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | - | 4,5 | 5,9,9 |
1 | 2 | - | 3,9 |
2 | - | 8,5 | 1 |
3 | 1,5,7 | 6,2 | - |
4 | 8,7 | 4,4 | 7,3 |
5 | 4,2,9,0 | - | 3,8,2,0 |
6 | 2 | - | 8 |
7 | 0,2,1 | 3,1,0,8,9,6 | 1,0 |
8 | 2 | 3 | - |
9 | 3,0,3 | 6,1,5 | 5,6,6 |
Kết quả Xổ số miền Nam thứ Bảy 11/03/2006
SXMN » Xổ số miền Nam thứ Bảy » XSMN 11/03/2006
Giải | Mã: LA | Mã: BP | Mã: HG |
---|---|---|---|
G.8 | 40 | 884 | 73 |
G.7 | 007 | 41 | 759 |
G.6 | 0722 3170 4780 | 8540 9532 2612 | 3793 2910 9764 |
G.5 | 4283 | 6723 | 8362 |
G.4 | 28060 37739 84548 25470 13795 97073 93033 | 86322 34627 37399 35359 50751 74611 92541 | 13840 43910 99980 13240 83251 47911 59601 |
G.3 | 73161 72735 | 57211 05819 | 49564 08110 |
G.2 | 60869 | 30572 | 08759 |
G.1 | 13278 | 45122 | 09243 |
ĐB | 97549 | 74982 | 29610 |
Đầu | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|
0 | 7 | - | 1 |
1 | - | 2,1,1,9 | 0,0,1,0,0 |
2 | 2 | 3,2,7,2 | - |
3 | 9,3,5 | 2 | - |
4 | 0,8,9 | 1,0,1 | 0,0,3 |
5 | - | 9,1 | 9,1,9 |
6 | 0,1,9 | - | 4,2,4 |
7 | 0,0,3,8 | 2 | 3 |
8 | 0,3 | 4,2 | 0 |
9 | 5 | 9 | 3 |
Kết quả Xổ số miền Nam thứ Sáu 10/03/2006
SXMN » Xổ số miền Nam thứ Sáu » XSMN 10/03/2006
Giải | Mã: VL | Mã: BD | Mã: TV |
---|---|---|---|
G.8 | 80 | 00 | 75 |
G.7 | 062 | 359 | 083 |
G.6 | 6607 0227 3823 | 4725 7395 6326 | 1366 4964 9584 |
G.5 | 4492 | 6782 | 5163 |
G.4 | 75140 39120 95833 58616 92907 58073 60770 | 87124 18752 65716 89208 11882 13902 35995 | 06139 75786 70918 51448 99388 81871 09250 |
G.3 | 98786 19546 | 47287 78762 | 09365 99604 |
G.2 | 63526 | 88204 | 99362 |
G.1 | 52496 | 33287 | 45815 |
ĐB | 93570 | 45143 | 65607 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 7,7 | 0,8,2,4 | 4,7 |
1 | 6 | 6 | 8,5 |
2 | 7,3,0,6 | 5,6,4 | - |
3 | 3 | - | 9 |
4 | 0,6 | 3 | 8 |
5 | - | 9,2 | 0 |
6 | 2 | 2 | 6,4,3,5,2 |
7 | 3,0,0 | - | 5,1 |
8 | 0,6 | 2,2,7,7 | 3,4,6,8 |
9 | 2,6 | 5,5 | - |