Miền Bắc | Cà Mau | Phú Yên |
Đồng Tháp | Thừa Thiên Huế | |
TP Hồ Chí Minh |
XSMN thứ 7 - Kết quả xổ số miền Nam Thứ Bảy hàng tuần
Giải | Mã: DT | Mã: CM |
---|---|---|
G.8 | 17 | 93 |
G.7 | 620 | 167 |
G.6 | 4590 0608 1429 | 7433 9098 8150 |
G.5 | 1514 | 1738 |
G.4 | 01793 72416 54329 28986 97190 14635 88655 | 46777 48657 13728 74981 24768 54749 15958 |
G.3 | 88638 00316 | 34735 91144 |
G.2 | 97050 | 40115 |
G.1 | 23138 | 86401 |
ĐB | 61408 | 02440 |
Đầu | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|
0 | 8,8 | 1 |
1 | 7,4,6,6 | 5 |
2 | 0,9,9 | 8 |
3 | 5,8,8 | 3,8,5 |
4 | - | 9,4,0 |
5 | 5,0 | 0,7,8 |
6 | - | 7,8 |
7 | - | 7 |
8 | 6 | 1 |
9 | 0,3,0 | 3,8 |
Kết quả Xổ số miền Nam chủ nhật ngày 05/02/2006
XSMN » XSMN Chủ nhật » XSMN 05/02/2006
Giải | Mã: TG | Mã: KG | Mã: DL |
---|---|---|---|
G.8 | 57 | 61 | 37 |
G.7 | 888 | 462 | 167 |
G.6 | 9860 9155 0859 | 3492 1514 9583 | 0834 8779 4245 |
G.5 | 6789 | 9342 | 3081 |
G.4 | 87521 23523 28927 50672 68902 97448 47656 | 50478 18810 77523 06728 82482 80728 22281 | 79252 35428 55948 42863 35943 08397 96594 |
G.3 | 54634 91980 | 10320 11190 | 21913 66193 |
G.2 | 47466 | 41057 | 40556 |
G.1 | 85680 | 37307 | 07409 |
ĐB | 55706 | 04505 | 66736 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 2,6 | 7,5 | 9 |
1 | - | 4,0 | 3 |
2 | 1,3,7 | 3,8,8,0 | 8 |
3 | 4 | - | 7,4,6 |
4 | 8 | 2 | 5,8,3 |
5 | 7,5,9,6 | 7 | 2,6 |
6 | 0,6 | 1,2 | 7,3 |
7 | 2 | 8 | 9 |
8 | 8,9,0,0 | 3,2,1 | 1 |
9 | - | 2,0 | 7,4,3 |
Kết quả Xổ số miền Nam thứ 7 ngày 04/02/2006
XSMN » XSMN Thứ 7 » XSMN 04/02/2006
Giải | Mã: LA | Mã: BP | Mã: HG |
---|---|---|---|
G.8 | 97 | 553 | 17 |
G.7 | 170 | 00 | 509 |
G.6 | 9116 5033 9689 | 8977 9146 8060 | 7635 8652 4151 |
G.5 | 1267 | 7461 | 1225 |
G.4 | 74292 64161 53896 65140 59386 69264 65235 | 01490 88170 72504 29989 02474 66298 06541 | 50466 68352 66350 50445 06994 06326 29776 |
G.3 | 44128 69788 | 79504 59243 | 89012 70635 |
G.2 | 07433 | 82291 | 05860 |
G.1 | 31633 | 33430 | 10756 |
ĐB | 82434 | 87967 | 38827 |
Đầu | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|
0 | - | 0,4,4 | 9 |
1 | 6 | - | 7,2 |
2 | 8 | - | 5,6,7 |
3 | 3,5,3,3,4 | 0 | 5,5 |
4 | 0 | 6,1,3 | 5 |
5 | - | 3 | 2,1,2,0,6 |
6 | 7,1,4 | 0,1,7 | 6,0 |
7 | 0 | 7,0,4 | 6 |
8 | 9,6,8 | 9 | - |
9 | 7,2,6 | 0,8,1 | 4 |
Kết quả Xổ số miền Nam thứ 6 ngày 03/02/2006
KQXSMN » XSMN Thứ 6 » XSMN 03/02/2006
Giải | Mã: VL | Mã: BD | Mã: TV |
---|---|---|---|
G.8 | 17 | 13 | 11 |
G.7 | 570 | 544 | 677 |
G.6 | 7712 9569 3490 | 1790 7144 9367 | 4344 1626 8764 |
G.5 | 2522 | 8600 | 1200 |
G.4 | 38690 30348 21711 47839 44094 99924 77676 | 59608 91115 85074 25160 28382 39467 85386 | 39696 95266 81882 71205 92316 02206 75884 |
G.3 | 70970 00002 | 88981 02085 | 90017 08252 |
G.2 | 18764 | 68226 | 82642 |
G.1 | 27860 | 89702 | 94718 |
ĐB | 10295 | 11957 | 61428 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 2 | 0,8,2 | 0,5,6 |
1 | 7,2,1 | 3,5 | 1,6,7,8 |
2 | 2,4 | 6 | 6,8 |
3 | 9 | - | - |
4 | 8 | 4,4 | 4,2 |
5 | - | 7 | 2 |
6 | 9,4,0 | 7,0,7 | 4,6 |
7 | 0,6,0 | 4 | 7 |
8 | - | 2,6,1,5 | 2,4 |
9 | 0,0,4,5 | 0 | 6 |
Kết quả Xổ số miền Nam thứ Năm 02/02/2006
KQXSMN » XSMN Thứ 5 » XSMN 02/02/2006
Giải | Mã: TN | Mã: AG | Mã: BTH |
---|---|---|---|
G.8 | 71 | 94 | 94 |
G.7 | 209 | 231 | 469 |
G.6 | 8659 4735 0973 | 0134 3338 1046 | 3061 4491 4091 |
G.5 | 2864 | 2438 | 8562 |
G.4 | 57821 72552 27895 34525 34301 95173 90471 | 83465 77209 16311 51154 13397 43952 04205 | 65902 45739 54911 82569 53484 58311 29830 |
G.3 | 76355 00518 | 59393 50280 | 78292 89222 |
G.2 | 40111 | 31431 | 15041 |
G.1 | 74289 | 03942 | 62997 |
ĐB | 01735 | 27847 | 70911 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 9,1 | 9,5 | 2 |
1 | 8,1 | 1 | 1,1,1 |
2 | 1,5 | - | 2 |
3 | 5,5 | 1,4,8,8,1 | 9,0 |
4 | - | 6,2,7 | 1 |
5 | 9,2,5 | 4,2 | - |
6 | 4 | 5 | 9,1,2,9 |
7 | 1,3,3,1 | - | - |
8 | 9 | 0 | 4 |
9 | 5 | 4,7,3 | 4,1,1,2,7 |
Kết quả Xổ số miền Nam thứ Tư 01/02/2006
SXMN » Xổ số miền Nam thứ Tư » XSMN 01/02/2006
Giải | Mã: DN | Mã: CT | Mã: ST |
---|---|---|---|
G.8 | 84 | 27 | 85 |
G.7 | 615 | 208 | 108 |
G.6 | 3543 2183 0506 | 1431 6591 3398 | 0063 0044 2178 |
G.5 | 2251 | 5022 | 9740 |
G.4 | 27769 87441 63173 45170 62279 65718 77317 | 38087 85230 74060 27251 74178 80730 18516 | 76876 71555 33356 98394 72387 91274 64596 |
G.3 | 25239 12163 | 82286 19077 | 29383 90144 |
G.2 | 48921 | 88349 | 08321 |
G.1 | 70973 | 08141 | 70069 |
ĐB | 55642 | 74736 | 44588 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 6 | 8 | 8 |
1 | 5,8,7 | 6 | - |
2 | 1 | 7,2 | 1 |
3 | 9 | 1,0,0,6 | - |
4 | 3,1,2 | 9,1 | 4,0,4 |
5 | 1 | 1 | 5,6 |
6 | 9,3 | 0 | 3,9 |
7 | 3,0,9,3 | 8,7 | 8,6,4 |
8 | 4,3 | 7,6 | 5,7,3,8 |
9 | - | 1,8 | 4,6 |
Kết quả Xổ số miền Nam thứ Ba 31/01/2006
SXMN » Xổ số miền Nam thứ Ba » XSMN 31/01/2006
Giải | Mã: BTR | Mã: VT | Mã: BL |
---|---|---|---|
G.8 | 73 | 01 | 85 |
G.7 | 479 | 437 | 694 |
G.6 | 1995 3002 9447 | 7872 5715 5629 | 6515 9092 5798 |
G.5 | 1782 | 7299 | 9788 |
G.4 | 60339 10186 07577 92413 72795 05161 61136 | 13378 50577 02430 79756 56585 84484 01673 | 68156 96287 68717 33925 05965 65882 14859 |
G.3 | 85185 84656 | 38064 12426 | 40605 69913 |
G.2 | 17899 | 02726 | 92155 |
G.1 | 69306 | 78741 | 26231 |
ĐB | 44175 | 71648 | 91705 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 2,6 | 1 | 5,5 |
1 | 3 | 5 | 5,7,3 |
2 | - | 9,6,6 | 5 |
3 | 9,6 | 7,0 | 1 |
4 | 7 | 1,8 | - |
5 | 6 | 6 | 6,9,5 |
6 | 1 | 4 | 5 |
7 | 3,9,7,5 | 2,8,7,3 | - |
8 | 2,6,5 | 5,4 | 5,8,7,2 |
9 | 5,5,9 | 9 | 4,2,8 |