Miền Bắc | Đà Lạt | Khánh Hòa |
Mega 6/45 | Kiên Giang | Kon Tum |
Tiền Giang | Thừa Thiên Huế |
XSMN thứ 7 - Kết quả xổ số miền Nam Thứ Bảy hàng tuần
Giải | Mã: HCM | Mã: LA | Mã: BP | Mã: HG |
---|---|---|---|---|
G.8 | 44 | 71 | 36 | 80 |
G.7 | 612 | 282 | 515 | 203 |
G.6 | 5785 8258 4997 | 8891 6225 4397 | 7238 0205 6720 | 4045 0486 1669 |
G.5 | 2444 | 0812 | 7584 | 8837 |
G.4 | 14069 20414 05978 31773 26959 85448 64003 | 33685 42349 19964 31415 95805 72298 70860 | 18141 21925 78753 92219 38012 11484 38173 | 02114 14474 08211 32864 38729 86447 26862 |
G.3 | 31629 02150 | 22717 85076 | 00557 68790 | 49333 75598 |
G.2 | 96463 | 41721 | 27165 | 67439 |
G.1 | 20912 | 25708 | 10236 | 12884 |
ĐB | 100080 | 157535 | 338767 | 090456 |
Đầu | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 3 | 5,8 | 5 | 3 |
1 | 2,4,2 | 2,5,7 | 5,9,2 | 4,1 |
2 | 9 | 5,1 | 0,5 | 9 |
3 | - | 5 | 6,8,6 | 7,3,9 |
4 | 4,4,8 | 9 | 1 | 5,7 |
5 | 8,9,0 | - | 3,7 | 6 |
6 | 9,3 | 4,0 | 5,7 | 9,4,2 |
7 | 8,3 | 1,6 | 3 | 4 |
8 | 5,0 | 2,5 | 4,4 | 0,6,4 |
9 | 7 | 1,7,8 | 0 | 8 |
Kết quả Xổ số miền Nam thứ 7 ngày 31/10/2020
XSMN » XSMN Thứ 7 » XSMN 31/10/2020
Giải | Mã: HCM | Mã: LA | Mã: BP | Mã: HG |
---|---|---|---|---|
G.8 | 80 | 07 | 04 | 19 |
G.7 | 334 | 913 | 456 | 480 |
G.6 | 0330 2523 0895 | 0717 0499 1654 | 5062 4542 6662 | 3889 2382 0369 |
G.5 | 3804 | 8260 | 5842 | 2032 |
G.4 | 36483 53482 08894 71218 77009 71110 67237 | 57224 86948 58504 92662 68998 05167 86726 | 19027 44778 13021 58458 73752 20961 40075 | 52228 64249 73940 02809 16841 68839 61215 |
G.3 | 27873 39847 | 58453 04243 | 55093 24175 | 33425 71237 |
G.2 | 67494 | 01446 | 07781 | 56633 |
G.1 | 38627 | 77539 | 27335 | 58066 |
ĐB | 057964 | 270610 | 355172 | 411083 |
Đầu | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 4,9 | 7,4 | 4 | 9 |
1 | 8,0 | 3,7,0 | - | 9,5 |
2 | 3,7 | 4,6 | 7,1 | 8,5 |
3 | 4,0,7 | 9 | 5 | 2,9,7,3 |
4 | 7 | 8,3,6 | 2,2 | 9,0,1 |
5 | - | 4,3 | 6,8,2 | - |
6 | 4 | 0,2,7 | 2,2,1 | 9,6 |
7 | 3 | - | 8,5,5,2 | - |
8 | 0,3,2 | - | 1 | 0,9,2,3 |
9 | 5,4,4 | 9,8 | 3 | - |
Kết quả Xổ số miền Nam thứ 7 ngày 24/10/2020
XSMN » XSMN Thứ 7 » XSMN 24/10/2020
Giải | Mã: HCM | Mã: LA | Mã: BP | Mã: HG |
---|---|---|---|---|
G.8 | 09 | 36 | 65 | 05 |
G.7 | 818 | 274 | 789 | 872 |
G.6 | 8639 1876 3621 | 6448 4315 2230 | 1220 7515 0813 | 4112 1755 2174 |
G.5 | 1129 | 6424 | 5568 | 9189 |
G.4 | 58546 50762 72367 57308 85847 96745 90151 | 46653 68707 33468 50786 20513 52926 48464 | 39291 39030 77829 55398 16372 32704 81119 | 57815 57526 77938 67845 84839 27732 15703 |
G.3 | 56550 22465 | 73145 49262 | 90576 54504 | 85993 44524 |
G.2 | 97167 | 04964 | 29303 | 72115 |
G.1 | 57922 | 60157 | 59087 | 67334 |
ĐB | 230173 | 602634 | 235998 | 696100 |
Đầu | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 9,8 | 7 | 4,4,3 | 5,3,0 |
1 | 8 | 5,3 | 5,3,9 | 2,5,5 |
2 | 1,9,2 | 4,6 | 0,9 | 6,4 |
3 | 9 | 6,0,4 | 0 | 8,9,2,4 |
4 | 6,7,5 | 8,5 | - | 5 |
5 | 1,0 | 3,7 | - | 5 |
6 | 2,7,5,7 | 8,4,2,4 | 5,8 | - |
7 | 6,3 | 4 | 2,6 | 2,4 |
8 | - | 6 | 9,7 | 9 |
9 | - | - | 1,8,8 | 3 |
Kết quả Xổ số miền Nam thứ 7 ngày 17/10/2020
KQXSMN » XSMN Thứ 7 » XSMN 17/10/2020
Giải | Mã: HCM | Mã: LA | Mã: BP | Mã: HG |
---|---|---|---|---|
G.8 | 62 | 12 | 95 | 66 |
G.7 | 477 | 384 | 395 | 313 |
G.6 | 5887 9262 0934 | 9888 1373 5174 | 4031 0383 9160 | 4314 2819 4923 |
G.5 | 9081 | 2820 | 2431 | 0037 |
G.4 | 37486 53798 45266 27235 18764 41176 01351 | 06560 02047 94613 96356 07074 88912 04370 | 25986 99609 18311 03873 86351 63458 09424 | 14751 15948 53751 31988 98216 87052 53719 |
G.3 | 41030 43986 | 01672 04485 | 41228 80232 | 94723 69852 |
G.2 | 04869 | 52949 | 14837 | 46695 |
G.1 | 23153 | 52899 | 94065 | 63446 |
ĐB | 541854 | 907062 | 823490 | 953080 |
Đầu | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | - | - | 9 | - |
1 | - | 2,3,2 | 1 | 3,4,9,6,9 |
2 | - | 0 | 4,8 | 3,3 |
3 | 4,5,0 | - | 1,1,2,7 | 7 |
4 | - | 7,9 | - | 8,6 |
5 | 1,3,4 | 6 | 1,8 | 1,1,2,2 |
6 | 2,2,6,4,9 | 0,2 | 0,5 | 6 |
7 | 7,6 | 3,4,4,0,2 | 3 | - |
8 | 7,1,6,6 | 4,8,5 | 3,6 | 8,0 |
9 | 8 | 9 | 5,5,0 | 5 |
Kết quả Xổ số miền Nam thứ Bảy 10/10/2020
KQXSMN » XSMN Thứ 7 » XSMN 10/10/2020
Giải | Mã: HCM | Mã: LA | Mã: BP | Mã: HG |
---|---|---|---|---|
G.8 | 29 | 38 | 26 | 49 |
G.7 | 465 | 458 | 987 | 937 |
G.6 | 8502 8302 9068 | 1095 4845 0111 | 6055 2963 3274 | 4661 7966 3611 |
G.5 | 1429 | 5724 | 2386 | 6673 |
G.4 | 32447 28842 42684 78201 95725 03410 59605 | 56821 48395 51123 87013 13613 20770 90819 | 75113 38328 72269 57178 22845 57440 18386 | 43219 70616 43110 73306 14582 93870 76209 |
G.3 | 91729 66560 | 73112 17829 | 18842 87146 | 73893 75155 |
G.2 | 60324 | 29295 | 69205 | 19889 |
G.1 | 68196 | 06146 | 79170 | 53666 |
ĐB | 971775 | 988247 | 927913 | 926185 |
Đầu | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 2,2,1,5 | - | 5 | 6,9 |
1 | 0 | 1,3,3,9,2 | 3,3 | 1,9,6,0 |
2 | 9,9,5,9,4 | 4,1,3,9 | 6,8 | - |
3 | - | 8 | - | 7 |
4 | 7,2 | 5,6,7 | 5,0,2,6 | 9 |
5 | - | 8 | 5 | 5 |
6 | 5,8,0 | - | 3,9 | 1,6,6 |
7 | 5 | 0 | 4,8,0 | 3,0 |
8 | 4 | - | 7,6,6 | 2,9,5 |
9 | 6 | 5,5,5 | - | 3 |
Kết quả Xổ số miền Nam thứ Bảy 03/10/2020
SXMN » Xổ số miền Nam thứ Bảy » XSMN 03/10/2020
Giải | Mã: HCM | Mã: LA | Mã: BP | Mã: HG |
---|---|---|---|---|
G.8 | 71 | 67 | 12 | 05 |
G.7 | 131 | 934 | 348 | 223 |
G.6 | 7804 1428 0094 | 8435 1244 8732 | 6265 5921 2457 | 9738 4189 6049 |
G.5 | 2518 | 5170 | 1556 | 7000 |
G.4 | 06858 64255 31492 53949 42316 24958 99618 | 79285 09284 58441 10963 89396 28861 64872 | 98594 38418 90688 90184 81771 12861 79968 | 70579 27998 91612 38715 74509 50969 13395 |
G.3 | 45099 19394 | 96005 33412 | 56836 18734 | 44668 86379 |
G.2 | 07332 | 66403 | 33207 | 53959 |
G.1 | 83889 | 82713 | 84432 | 51143 |
ĐB | 476066 | 634248 | 055584 | 456776 |
Đầu | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 4 | 5,3 | 7 | 5,0,9 |
1 | 8,6,8 | 2,3 | 2,8 | 2,5 |
2 | 8 | - | 1 | 3 |
3 | 1,2 | 4,5,2 | 6,4,2 | 8 |
4 | 9 | 4,1,8 | 8 | 9,3 |
5 | 8,5,8 | - | 7,6 | 9 |
6 | 6 | 7,3,1 | 5,1,8 | 9,8 |
7 | 1 | 0,2 | 1 | 9,9,6 |
8 | 9 | 5,4 | 8,4,4 | 9 |
9 | 4,2,9,4 | 6 | 4 | 8,5 |
Kết quả Xổ số miền Nam thứ Bảy 26/09/2020
SXMN » Xổ số miền Nam thứ Bảy » XSMN 26/09/2020
Giải | Mã: HCM | Mã: LA | Mã: BP | Mã: HG |
---|---|---|---|---|
G.8 | 88 | 91 | 09 | 39 |
G.7 | 420 | 370 | 985 | 119 |
G.6 | 6216 0480 4015 | 8226 6191 7831 | 4342 8122 5430 | 3582 7710 0570 |
G.5 | 7163 | 6412 | 2060 | 0965 |
G.4 | 60065 25436 60748 22918 31660 07983 49102 | 62242 97075 63771 46752 92765 25465 42241 | 98127 48867 77772 81697 10648 58397 47927 | 64043 34576 06873 43469 97731 85050 80520 |
G.3 | 49048 34373 | 45023 52393 | 16707 22180 | 31334 96881 |
G.2 | 32461 | 89996 | 60415 | 99709 |
G.1 | 30332 | 77320 | 39860 | 13066 |
ĐB | 917768 | 453558 | 545706 | 386023 |
Đầu | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 2 | - | 9,7,6 | 9 |
1 | 6,5,8 | 2 | 5 | 9,0 |
2 | 0 | 6,3,0 | 2,7,7 | 0,3 |
3 | 6,2 | 1 | 0 | 9,1,4 |
4 | 8,8 | 2,1 | 2,8 | 3 |
5 | - | 2,8 | - | 0 |
6 | 3,5,0,1,8 | 5,5 | 0,7,0 | 5,9,6 |
7 | 3 | 0,5,1 | 2 | 0,6,3 |
8 | 8,0,3 | - | 5,0 | 2,1 |
9 | - | 1,1,3,6 | 7,7 | - |