Miền Bắc | Cần Thơ | Đà Nẵng |
Mega 6/45 | Đồng Nai | Khánh Hòa |
Sóc Trăng |
XSMT thứ 3 - Kết quả XSMT ngày 13/4/2025
Giải | Mã: TTH | Mã: KT | Mã: KH |
---|---|---|---|
G.8 | 07 | 39 | 75 |
G.7 | 433 | 421 | 789 |
G.6 | 2618 9924 2846 | 9854 5798 1707 | 0835 4183 6860 |
G.5 | 3338 | 0592 | 4038 |
G.4 | 32982 10030 73511 05757 08840 88444 69669 | 44166 01950 53669 14269 57919 11677 65450 | 48504 09412 45266 65455 36082 72046 74636 |
G.3 | 43927 27180 | 99356 77228 | 10721 91572 |
G.2 | 50696 | 64081 | 44778 |
G.1 | 27742 | 18127 | 60811 |
ĐB | 505605 | 863759 | 922294 |
Đầu | Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
---|---|---|---|
0 | 7,5 | 7 | 4 |
1 | 8,1 | 9 | 2,1 |
2 | 4,7 | 1,8,7 | 1 |
3 | 3,8,0 | 9 | 5,8,6 |
4 | 6,0,4,2 | - | 6 |
5 | 7 | 4,0,0,6,9 | 5 |
6 | 9 | 6,9,9 | 0,6 |
7 | - | 7 | 5,2,8 |
8 | 2,0 | 1 | 9,3,2 |
9 | 6 | 8,2 | 4 |
Kết quả Xổ số miền Trung chủ nhật ngày 06/04/2025
XSMT » XSMT Chủ nhật » XSMT 06/04/2025
Giải | Mã: TTH | Mã: KT | Mã: KH |
---|---|---|---|
G.8 | 33 | 93 | 23 |
G.7 | 755 | 658 | 625 |
G.6 | 5833 1219 2967 | 6491 9174 1941 | 8424 0119 5414 |
G.5 | 8009 | 6156 | 2085 |
G.4 | 61121 76365 85578 53515 94512 64352 54352 | 06908 82946 94942 41448 23257 73918 43623 | 69404 62790 72526 73091 10157 41943 21612 |
G.3 | 48063 00484 | 26732 44770 | 44577 61260 |
G.2 | 59960 | 84163 | 24711 |
G.1 | 00389 | 37076 | 61420 |
ĐB | 507136 | 709077 | 798289 |
Đầu | Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
---|---|---|---|
0 | 9 | 8 | 4 |
1 | 9,5,2 | 8 | 9,4,2,1 |
2 | 1 | 3 | 3,5,4,6,0 |
3 | 3,3,6 | 2 | - |
4 | - | 1,6,2,8 | 3 |
5 | 5,2,2 | 8,6,7 | 7 |
6 | 7,5,3,0 | 3 | 0 |
7 | 8 | 4,0,6,7 | 7 |
8 | 4,9 | - | 5,9 |
9 | - | 3,1 | 0,1 |
Kết quả Xổ số miền Trung chủ nhật ngày 30/03/2025
XSMT » XSMT Chủ nhật » XSMT 30/03/2025
Giải | Mã: TTH | Mã: KT | Mã: KH |
---|---|---|---|
G.8 | 17 | 44 | 87 |
G.7 | 851 | 724 | 413 |
G.6 | 3176 4050 7510 | 0982 0538 1824 | 4139 8982 2096 |
G.5 | 4677 | 3213 | 0070 |
G.4 | 34183 58741 88549 32485 76032 44143 20724 | 42111 05910 35148 25924 67815 65230 41638 | 69975 25973 17853 27369 01374 18985 49164 |
G.3 | 90161 75517 | 87218 07790 | 50274 98634 |
G.2 | 88126 | 37051 | 99492 |
G.1 | 13323 | 60429 | 12547 |
ĐB | 858266 | 794909 | 229641 |
Đầu | Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
---|---|---|---|
0 | - | 9 | - |
1 | 7,0,7 | 3,1,0,5,8 | 3 |
2 | 4,6,3 | 4,4,4,9 | - |
3 | 2 | 8,0,8 | 9,4 |
4 | 1,9,3 | 4,8 | 7,1 |
5 | 1,0 | 1 | 3 |
6 | 1,6 | - | 9,4 |
7 | 6,7 | - | 0,5,3,4,4 |
8 | 3,5 | 2 | 7,2,5 |
9 | - | 0 | 6,2 |
Kết quả Xổ số miền Trung chủ nhật ngày 23/03/2025
KQXSMT » XSMT Chủ nhật » XSMT 23/03/2025
Giải | Mã: TTH | Mã: KT | Mã: KH |
---|---|---|---|
G.8 | 67 | 17 | 81 |
G.7 | 130 | 911 | 150 |
G.6 | 6786 6930 4687 | 7640 4309 8039 | 0513 3058 2411 |
G.5 | 7762 | 2951 | 8282 |
G.4 | 05140 14555 69922 47558 74611 09690 63833 | 56287 77569 24452 05137 90267 33025 08875 | 48751 08662 33475 70524 53262 44863 94510 |
G.3 | 17196 10168 | 70791 78986 | 77739 03974 |
G.2 | 67725 | 88236 | 15225 |
G.1 | 35856 | 98330 | 81003 |
ĐB | 491338 | 893513 | 847965 |
Đầu | Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
---|---|---|---|
0 | - | 9 | 3 |
1 | 1 | 7,1,3 | 3,1,0 |
2 | 2,5 | 5 | 4,5 |
3 | 0,0,3,8 | 9,7,6,0 | 9 |
4 | 0 | 0 | - |
5 | 5,8,6 | 1,2 | 0,8,1 |
6 | 7,2,8 | 9,7 | 2,2,3,5 |
7 | - | 5 | 5,4 |
8 | 6,7 | 7,6 | 1,2 |
9 | 0,6 | 1 | - |
Kết quả Xổ số miền Trung Chủ Nhật 16/03/2025
KQXSMT » XSMT Chủ nhật » XSMT 16/03/2025
Giải | Mã: TTH | Mã: KT | Mã: KH |
---|---|---|---|
G.8 | 34 | 11 | 54 |
G.7 | 938 | 136 | 165 |
G.6 | 4894 5200 5251 | 1771 1081 6797 | 0090 1275 8137 |
G.5 | 5261 | 5141 | 7179 |
G.4 | 66021 14147 81078 10432 31854 41278 38577 | 80466 39476 94967 53392 28557 50623 04094 | 82912 08671 04007 38777 21427 24678 88213 |
G.3 | 70611 27298 | 11203 92814 | 04207 38666 |
G.2 | 76912 | 53750 | 51010 |
G.1 | 79366 | 93110 | 65255 |
ĐB | 689946 | 372661 | 097725 |
Đầu | Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
---|---|---|---|
0 | 0 | 3 | 7,7 |
1 | 1,2 | 1,4,0 | 2,3,0 |
2 | 1 | 3 | 7,5 |
3 | 4,8,2 | 6 | 7 |
4 | 7,6 | 1 | - |
5 | 1,4 | 7,0 | 4,5 |
6 | 1,6 | 6,7,1 | 5,6 |
7 | 8,8,7 | 1,6 | 5,9,1,7,8 |
8 | - | 1 | - |
9 | 4,8 | 7,2,4 | 0 |
Kết quả Xổ số miền Trung Chủ Nhật 09/03/2025
SXMT » Xổ số miền Trung chủ Nhật » XSMT 09/03/2025
Giải | Mã: TTH | Mã: KT | Mã: KH |
---|---|---|---|
G.8 | 73 | 68 | 69 |
G.7 | 350 | 544 | 646 |
G.6 | 4559 7099 8161 | 6862 3973 4957 | 8415 9498 5908 |
G.5 | 1803 | 3929 | 8908 |
G.4 | 05705 43597 85901 98421 98208 70568 33412 | 47126 75065 43257 86746 94091 62134 09502 | 10558 51093 14672 27471 52171 65338 13869 |
G.3 | 31740 65100 | 99405 97260 | 47894 20904 |
G.2 | 55744 | 63216 | 40632 |
G.1 | 03745 | 13230 | 15528 |
ĐB | 477216 | 655518 | 010529 |
Đầu | Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
---|---|---|---|
0 | 3,5,1,8,0 | 2,5 | 8,8,4 |
1 | 2,6 | 6,8 | 5 |
2 | 1 | 9,6 | 8,9 |
3 | - | 4,0 | 8,2 |
4 | 0,4,5 | 4,6 | 6 |
5 | 0,9 | 7,7 | 8 |
6 | 1,8 | 8,2,5,0 | 9,9 |
7 | 3 | 3 | 2,1,1 |
8 | - | - | - |
9 | 9,7 | 1 | 8,3,4 |
Kết quả Xổ số miền Trung Chủ Nhật 02/03/2025
SXMT » Xổ số miền Trung chủ Nhật » XSMT 02/03/2025
Giải | Mã: TTH | Mã: KT | Mã: KH |
---|---|---|---|
G.8 | 09 | 96 | 86 |
G.7 | 508 | 973 | 848 |
G.6 | 7998 1522 2944 | 3287 2026 6677 | 9686 9239 7969 |
G.5 | 5313 | 2772 | 1697 |
G.4 | 57624 55972 09453 00527 29745 31629 88604 | 09251 18633 75077 45521 66940 05756 73909 | 70998 42116 55417 65873 20655 20861 27046 |
G.3 | 70340 68229 | 43448 04840 | 65533 98042 |
G.2 | 95608 | 96660 | 64127 |
G.1 | 07479 | 89662 | 76754 |
ĐB | 621541 | 631974 | 280890 |
Đầu | Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
---|---|---|---|
0 | 9,8,4,8 | 9 | - |
1 | 3 | - | 6,7 |
2 | 2,4,7,9,9 | 6,1 | 7 |
3 | - | 3 | 9,3 |
4 | 4,5,0,1 | 0,8,0 | 8,6,2 |
5 | 3 | 1,6 | 5,4 |
6 | - | 0,2 | 9,1 |
7 | 2,9 | 3,7,2,7,4 | 3 |
8 | - | 7 | 6,6 |
9 | 8 | 6 | 7,8,0 |