Miền Bắc | Đà Lạt | Huế |
Mega 6/45 | Kiên Giang | Khánh Hòa |
Tiền Giang | Kon Tum |
XSMT thứ 3 - Kết quả XSMT ngày 12/9/2010
Giải | Mã: KT | Mã: KH |
---|---|---|
G.8 | 59 | 54 |
G.7 | 037 | 416 |
G.6 | 6699 3571 9264 | 7287 0631 0030 |
G.5 | 2941 | 6392 |
G.4 | 41866 68698 52682 18027 06388 73576 71781 | 41313 40232 26738 69739 73008 87550 31800 |
G.3 | 09449 10295 | 41116 15208 |
G.2 | 85862 | 88108 |
G.1 | 14045 | 07687 |
ĐB | 76880 | 93331 |
Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | - | 8,0,8,8 |
1 | - | 6,3,6 |
2 | 7 | - |
3 | 7 | 1,0,2,8,9,1 |
4 | 1,9,5 | - |
5 | 9 | 4,0 |
6 | 4,6,2 | - |
7 | 1,6 | - |
8 | 2,8,1,0 | 7,7 |
9 | 9,8,5 | 2 |
Kết quả Xổ số miền Trung chủ nhật ngày 05/09/2010
XSMT » XSMT Chủ nhật » XSMT 05/09/2010
Giải | Mã: KT | Mã: KH |
---|---|---|
G.8 | 15 | 70 |
G.7 | 274 | 322 |
G.6 | 8026 2913 3918 | 2925 3359 6994 |
G.5 | 4328 | 3579 |
G.4 | 58906 15048 05181 47848 88439 76756 10144 | 40895 06553 13468 60893 21670 30930 26676 |
G.3 | 65414 73109 | 40593 64434 |
G.2 | 60781 | 03496 |
G.1 | 56367 | 44168 |
ĐB | 25871 | 51513 |
Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 6,9 | - |
1 | 5,3,8,4 | 3 |
2 | 6,8 | 2,5 |
3 | 9 | 0,4 |
4 | 8,8,4 | - |
5 | 6 | 9,3 |
6 | 7 | 8,8 |
7 | 4,1 | 0,9,0,6 |
8 | 1,1 | - |
9 | - | 4,5,3,3,6 |
Kết quả Xổ số miền Trung chủ nhật ngày 29/08/2010
XSMT » XSMT Chủ nhật » XSMT 29/08/2010
Giải | Mã: KT | Mã: KH |
---|---|---|
G.8 | 86 | 88 |
G.7 | 107 | 883 |
G.6 | 2106 7907 3538 | 1632 2615 5387 |
G.5 | 1836 | 1994 |
G.4 | 82992 26057 82021 47020 83213 89258 68147 | 43510 49222 26329 34943 20244 42479 63174 |
G.3 | 44693 67273 | 30730 82080 |
G.2 | 77135 | 93299 |
G.1 | 63511 | 33886 |
ĐB | 64500 | 76612 |
Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 7,6,7,0 | - |
1 | 3,1 | 5,0,2 |
2 | 1,0 | 2,9 |
3 | 8,6,5 | 2,0 |
4 | 7 | 3,4 |
5 | 7,8 | - |
6 | - | - |
7 | 3 | 9,4 |
8 | 6 | 8,3,7,0,6 |
9 | 2,3 | 4,9 |
Kết quả Xổ số miền Trung chủ nhật ngày 22/08/2010
KQXSMT » XSMT Chủ nhật » XSMT 22/08/2010
Giải | Mã: KT | Mã: KH |
---|---|---|
G.8 | 19 | 78 |
G.7 | 177 | 930 |
G.6 | 0419 7322 8170 | 8310 8904 2439 |
G.5 | 5458 | 6919 |
G.4 | 81162 89792 34923 58282 24990 90549 30884 | 30864 46817 93738 17188 93308 80332 46849 |
G.3 | 40030 01009 | 80324 08392 |
G.2 | 69613 | 31885 |
G.1 | 12280 | 57946 |
ĐB | 50274 | 84883 |
Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 9 | 4,8 |
1 | 9,9,3 | 0,9,7 |
2 | 2,3 | 4 |
3 | 0 | 0,9,8,2 |
4 | 9 | 9,6 |
5 | 8 | - |
6 | 2 | 4 |
7 | 7,0,4 | 8 |
8 | 2,4,0 | 8,5,3 |
9 | 2,0 | 2 |
Kết quả Xổ số miền Trung Chủ Nhật 15/08/2010
KQXSMT » XSMT Chủ nhật » XSMT 15/08/2010
Giải | Mã: KT | Mã: KH |
---|---|---|
G.8 | 64 | 98 |
G.7 | 666 | 582 |
G.6 | 6591 0735 2543 | 6337 3156 0710 |
G.5 | 3272 | 2806 |
G.4 | 29417 73707 44985 70287 62040 96895 13795 | 52298 22107 75747 43155 81724 05020 60104 |
G.3 | 57019 26460 | 83799 56757 |
G.2 | 58382 | 88440 |
G.1 | 26620 | 07568 |
ĐB | 50845 | 59999 |
Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 7 | 6,7,4 |
1 | 7,9 | 0 |
2 | 0 | 4,0 |
3 | 5 | 7 |
4 | 3,0,5 | 7,0 |
5 | - | 6,5,7 |
6 | 4,6,0 | 8 |
7 | 2 | - |
8 | 5,7,2 | 2 |
9 | 1,5,5 | 8,8,9,9 |
Kết quả Xổ số miền Trung Chủ Nhật 08/08/2010
SXMT » Xổ số miền Trung chủ Nhật » XSMT 08/08/2010
Giải | Mã: KT | Mã: KH |
---|---|---|
G.8 | 86 | 57 |
G.7 | 918 | 321 |
G.6 | 7650 1896 6743 | 4473 7472 7446 |
G.5 | 0516 | 6562 |
G.4 | 68907 87829 16760 40795 16845 42980 56658 | 64270 65012 84096 29670 78547 03485 95028 |
G.3 | 76439 68610 | 09478 45264 |
G.2 | 94973 | 48619 |
G.1 | 47018 | 91903 |
ĐB | 65495 | 25910 |
Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 7 | 3 |
1 | 8,6,0,8 | 2,9,0 |
2 | 9 | 1,8 |
3 | 9 | - |
4 | 3,5 | 6,7 |
5 | 0,8 | 7 |
6 | 0 | 2,4 |
7 | 3 | 3,2,0,0,8 |
8 | 6,0 | 5 |
9 | 6,5,5 | 6 |
Kết quả Xổ số miền Trung Chủ Nhật 01/08/2010
SXMT » Xổ số miền Trung chủ Nhật » XSMT 01/08/2010
Giải | Mã: KT | Mã: KH |
---|---|---|
G.8 | 79 | 65 |
G.7 | 529 | 209 |
G.6 | 7120 5549 9824 | 5881 8382 9721 |
G.5 | 3438 | 2814 |
G.4 | 05779 18861 76309 49101 68145 75071 45212 | 73634 21400 23476 96574 68694 09601 60949 |
G.3 | 81715 40200 | 92012 20584 |
G.2 | 51311 | 36619 |
G.1 | 39660 | 69768 |
ĐB | 88085 | 15797 |
Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 9,1,0 | 9,0,1 |
1 | 2,5,1 | 4,2,9 |
2 | 9,0,4 | 1 |
3 | 8 | 4 |
4 | 9,5 | 9 |
5 | - | - |
6 | 1,0 | 5,8 |
7 | 9,9,1 | 6,4 |
8 | 5 | 1,2,4 |
9 | - | 4,7 |