Miền Bắc | Đà Lạt | Khánh Hòa |
Mega 6/45 | Kiên Giang | Kon Tum |
Tiền Giang | Thừa Thiên Huế |
XSMT thứ 3 - Kết quả XSMT ngày 2/1/2011
Giải | Mã: KT | Mã: KH |
---|---|---|
G.8 | 93 | 94 |
G.7 | 414 | 343 |
G.6 | 7186 6265 5360 | 3553 9019 4728 |
G.5 | 5167 | 3002 |
G.4 | 56736 40657 03862 15142 89248 56259 69977 | 84883 45457 98022 75869 60668 91750 66356 |
G.3 | 19591 93351 | 45963 54493 |
G.2 | 44676 | 76629 |
G.1 | 15047 | 99723 |
ĐB | 43819 | 62137 |
Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | - | 2 |
1 | 4,9 | 9 |
2 | - | 8,2,9,3 |
3 | 6 | 7 |
4 | 2,8,7 | 3 |
5 | 7,9,1 | 3,7,0,6 |
6 | 5,0,7,2 | 9,8,3 |
7 | 7,6 | - |
8 | 6 | 3 |
9 | 3,1 | 4,3 |
Kết quả Xổ số miền Trung chủ nhật ngày 26/12/2010
XSMT » XSMT Chủ nhật » XSMT 26/12/2010
Giải | Mã: KT | Mã: KH |
---|---|---|
G.8 | 79 | 53 |
G.7 | 532 | 551 |
G.6 | 0846 5895 6332 | 0642 5247 6474 |
G.5 | 4757 | 7467 |
G.4 | 49957 71709 43551 44903 28815 93971 20590 | 30980 91137 20348 95305 91629 48400 31573 |
G.3 | 30767 64950 | 62552 77304 |
G.2 | 84753 | 99497 |
G.1 | 06963 | 70971 |
ĐB | 56951 | 20576 |
Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 9,3 | 5,0,4 |
1 | 5 | - |
2 | - | 9 |
3 | 2,2 | 7 |
4 | 6 | 2,7,8 |
5 | 7,7,1,0,3,1 | 3,1,2 |
6 | 7,3 | 7 |
7 | 9,1 | 4,3,1,6 |
8 | - | 0 |
9 | 5,0 | 7 |
Kết quả Xổ số miền Trung chủ nhật ngày 19/12/2010
XSMT » XSMT Chủ nhật » XSMT 19/12/2010
Giải | Mã: KT | Mã: KH |
---|---|---|
G.8 | 73 | 43 |
G.7 | 021 | 359 |
G.6 | 1808 3937 8527 | 5418 6574 7182 |
G.5 | 8799 | 8722 |
G.4 | 78606 00262 28261 81481 25611 19940 94330 | 19252 88179 49458 01001 84676 22322 09491 |
G.3 | 84804 40881 | 85677 96088 |
G.2 | 07192 | 91638 |
G.1 | 14573 | 91076 |
ĐB | 34112 | 37486 |
Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 8,6,4 | 1 |
1 | 1,2 | 8 |
2 | 1,7 | 2,2 |
3 | 7,0 | 8 |
4 | 0 | 3 |
5 | - | 9,2,8 |
6 | 2,1 | - |
7 | 3,3 | 4,9,6,7,6 |
8 | 1,1 | 2,8,6 |
9 | 9,2 | 1 |
Kết quả Xổ số miền Trung chủ nhật ngày 12/12/2010
KQXSMT » XSMT Chủ nhật » XSMT 12/12/2010
Giải | Mã: KT | Mã: KH |
---|---|---|
G.8 | 01 | 09 |
G.7 | 258 | 866 |
G.6 | 5370 4084 0075 | 2714 0913 2221 |
G.5 | 6463 | 7764 |
G.4 | 76223 89249 44721 75570 37754 29133 06653 | 05917 18561 81086 84855 25313 27983 24694 |
G.3 | 83907 71256 | 20843 96989 |
G.2 | 07408 | 98421 |
G.1 | 47650 | 16101 |
ĐB | 02938 | 94364 |
Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 1,7,8 | 9,1 |
1 | - | 4,3,7,3 |
2 | 3,1 | 1,1 |
3 | 3,8 | - |
4 | 9 | 3 |
5 | 8,4,3,6,0 | 5 |
6 | 3 | 6,4,1,4 |
7 | 0,5,0 | - |
8 | 4 | 6,3,9 |
9 | - | 4 |
Kết quả Xổ số miền Trung Chủ Nhật 05/12/2010
KQXSMT » XSMT Chủ nhật » XSMT 05/12/2010
Giải | Mã: KT | Mã: KH |
---|---|---|
G.8 | 56 | 61 |
G.7 | 542 | 630 |
G.6 | 8753 1190 1100 | 9921 6134 7725 |
G.5 | 9755 | 1862 |
G.4 | 76479 95306 41344 00017 85383 66556 74693 | 03062 78772 74847 64531 83980 46208 71961 |
G.3 | 05545 14730 | 45095 32455 |
G.2 | 36610 | 98706 |
G.1 | 86645 | 61710 |
ĐB | 08570 | 51696 |
Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 0,6 | 8,6 |
1 | 7,0 | 0 |
2 | - | 1,5 |
3 | 0 | 0,4,1 |
4 | 2,4,5,5 | 7 |
5 | 6,3,5,6 | 5 |
6 | - | 1,2,2,1 |
7 | 9,0 | 2 |
8 | 3 | 0 |
9 | 0,3 | 5,6 |
Kết quả Xổ số miền Trung Chủ Nhật 28/11/2010
SXMT » Xổ số miền Trung chủ Nhật » XSMT 28/11/2010
Giải | Mã: KT | Mã: KH |
---|---|---|
G.8 | 80 | 71 |
G.7 | 792 | 744 |
G.6 | 7048 9081 1549 | 2794 0569 3927 |
G.5 | 6766 | 3839 |
G.4 | 45533 22179 52368 75190 91782 40954 60129 | 66543 61227 18289 23281 55091 50514 69006 |
G.3 | 84064 10043 | 88349 69764 |
G.2 | 65945 | 37446 |
G.1 | 05010 | 45526 |
ĐB | 92292 | 97891 |
Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | - | 6 |
1 | 0 | 4 |
2 | 9 | 7,7,6 |
3 | 3 | 9 |
4 | 8,9,3,5 | 4,3,9,6 |
5 | 4 | - |
6 | 6,8,4 | 9,4 |
7 | 9 | 1 |
8 | 0,1,2 | 9,1 |
9 | 2,0,2 | 4,1,1 |
Kết quả Xổ số miền Trung Chủ Nhật 21/11/2010
SXMT » Xổ số miền Trung chủ Nhật » XSMT 21/11/2010
Giải | Mã: KT | Mã: KH |
---|---|---|
G.8 | 24 | 46 |
G.7 | 490 | 932 |
G.6 | 9521 2270 9592 | 4528 1663 3376 |
G.5 | 8880 | 1200 |
G.4 | 37421 56599 38897 81405 13004 74075 83879 | 56145 79696 47195 82864 11607 16552 31933 |
G.3 | 80375 46556 | 01088 87232 |
G.2 | 26536 | 10030 |
G.1 | 99564 | 89561 |
ĐB | 77229 | 39324 |
Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 5,4 | 0,7 |
1 | - | - |
2 | 4,1,1,9 | 8,4 |
3 | 6 | 2,3,2,0 |
4 | - | 6,5 |
5 | 6 | 2 |
6 | 4 | 3,4,1 |
7 | 0,5,9,5 | 6 |
8 | 0 | 8 |
9 | 0,2,9,7 | 6,5 |