Miền Bắc | Bình Phước | Đà Nẵng |
Power 6/55 | Hậu Giang | Đắk Nông |
Long An | Quảng Ngãi | |
TP Hồ Chí Minh |
XSMT thứ 3 - Kết quả XSMT ngày 6/6/2010
Giải | Mã: KT | Mã: KH |
---|---|---|
G.8 | 71 | 44 |
G.7 | 664 | 370 |
G.6 | 0836 3359 0755 | 4680 8000 5112 |
G.5 | 7330 | 4167 |
G.4 | 34801 89561 09587 73591 92931 94713 07059 | 57148 37624 89642 19382 17175 54627 41366 |
G.3 | 14574 03649 | 48576 07251 |
G.2 | 74887 | 28113 |
G.1 | 30433 | 17767 |
ĐB | 32620 | 25768 |
Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 1 | 0 |
1 | 3 | 2,3 |
2 | 0 | 4,7 |
3 | 6,0,1,3 | - |
4 | 9 | 4,8,2 |
5 | 9,5,9 | 1 |
6 | 4,1 | 7,6,7,8 |
7 | 1,4 | 0,5,6 |
8 | 7,7 | 0,2 |
9 | 1 | - |
Kết quả Xổ số miền Trung chủ nhật ngày 30/05/2010
XSMT » XSMT Chủ nhật » XSMT 30/05/2010
Giải | Mã: KT | Mã: KH |
---|---|---|
G.8 | 99 | 71 |
G.7 | 429 | 561 |
G.6 | 8500 2104 3406 | 1740 0040 4144 |
G.5 | 1863 | 5475 |
G.4 | 64206 57411 26759 05711 13934 18764 37889 | 60079 84166 51005 94429 26032 38786 28927 |
G.3 | 02344 72023 | 85945 66616 |
G.2 | 44725 | 13047 |
G.1 | 47479 | 39048 |
ĐB | 13655 | 14835 |
Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 0,4,6,6 | 5 |
1 | 1,1 | 6 |
2 | 9,3,5 | 9,7 |
3 | 4 | 2,5 |
4 | 4 | 0,0,4,5,7,8 |
5 | 9,5 | - |
6 | 3,4 | 1,6 |
7 | 9 | 1,5,9 |
8 | 9 | 6 |
9 | 9 | - |
Kết quả Xổ số miền Trung chủ nhật ngày 23/05/2010
XSMT » XSMT Chủ nhật » XSMT 23/05/2010
Giải | Mã: KT | Mã: KH |
---|---|---|
G.8 | 92 | 19 |
G.7 | 462 | 772 |
G.6 | 7866 2880 5365 | 7824 4166 2218 |
G.5 | 2276 | 5711 |
G.4 | 05476 32987 39869 99831 00968 80257 78363 | 82900 54574 17205 20781 60543 62452 18622 |
G.3 | 27303 74746 | 87908 45453 |
G.2 | 30365 | 28338 |
G.1 | 05618 | 05737 |
ĐB | 00500 | 65178 |
Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 3,0 | 0,5,8 |
1 | 8 | 9,8,1 |
2 | - | 4,2 |
3 | 1 | 8,7 |
4 | 6 | 3 |
5 | 7 | 2,3 |
6 | 2,6,5,9,8,3,5 | 6 |
7 | 6,6 | 2,4,8 |
8 | 0,7 | 1 |
9 | 2 | - |
Kết quả Xổ số miền Trung chủ nhật ngày 16/05/2010
KQXSMT » XSMT Chủ nhật » XSMT 16/05/2010
Giải | Mã: KT | Mã: KH |
---|---|---|
G.8 | 67 | 64 |
G.7 | 136 | 953 |
G.6 | 3111 8711 3501 | 8749 0801 8329 |
G.5 | 5110 | 3646 |
G.4 | 09256 13067 26289 39066 28555 53108 48453 | 13056 13373 26322 93318 79835 86701 24785 |
G.3 | 93127 58477 | 63104 99777 |
G.2 | 88852 | 72788 |
G.1 | 91699 | 44556 |
ĐB | 06554 | 55638 |
Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 1,8 | 1,1,4 |
1 | 1,1,0 | 8 |
2 | 7 | 9,2 |
3 | 6 | 5,8 |
4 | - | 9,6 |
5 | 6,5,3,2,4 | 3,6,6 |
6 | 7,7,6 | 4 |
7 | 7 | 3,7 |
8 | 9 | 5,8 |
9 | 9 | - |
Kết quả Xổ số miền Trung Chủ Nhật 09/05/2010
KQXSMT » XSMT Chủ nhật » XSMT 09/05/2010
Giải | Mã: KT | Mã: KH |
---|---|---|
G.8 | 09 | 33 |
G.7 | 516 | 620 |
G.6 | 0270 5406 1797 | 1330 9074 0041 |
G.5 | 5904 | 1353 |
G.4 | 68845 38308 72230 41272 58049 50216 13366 | 88422 63673 89762 74468 75198 21443 40331 |
G.3 | 43106 08296 | 45141 40941 |
G.2 | 19379 | 18006 |
G.1 | 74960 | 46522 |
ĐB | 05009 | 35267 |
Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 9,6,4,8,6,9 | 6 |
1 | 6,6 | - |
2 | - | 0,2,2 |
3 | 0 | 3,0,1 |
4 | 5,9 | 1,3,1,1 |
5 | - | 3 |
6 | 6,0 | 2,8,7 |
7 | 0,2,9 | 4,3 |
8 | - | - |
9 | 7,6 | 8 |
Kết quả Xổ số miền Trung Chủ Nhật 02/05/2010
SXMT » Xổ số miền Trung chủ Nhật » XSMT 02/05/2010
Giải | Mã: KT | Mã: KH |
---|---|---|
G.8 | 45 | 75 |
G.7 | 506 | 152 |
G.6 | 6681 4631 5820 | 2234 6744 3287 |
G.5 | 1572 | 9971 |
G.4 | 43349 91687 35832 13680 85702 69215 14312 | 83976 07600 04888 13341 09098 01810 75467 |
G.3 | 63702 58006 | 36646 31963 |
G.2 | 34265 | 61373 |
G.1 | 41834 | 22308 |
ĐB | 46447 | 59712 |
Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 6,2,2,6 | 0,8 |
1 | 5,2 | 0,2 |
2 | 0 | - |
3 | 1,2,4 | 4 |
4 | 5,9,7 | 4,1,6 |
5 | - | 2 |
6 | 5 | 7,3 |
7 | 2 | 5,1,6,3 |
8 | 1,7,0 | 7,8 |
9 | - | 8 |
Kết quả Xổ số miền Trung Chủ Nhật 25/04/2010
SXMT » Xổ số miền Trung chủ Nhật » XSMT 25/04/2010
Giải | Mã: KT | Mã: KH |
---|---|---|
G.8 | 76 | 74 |
G.7 | 581 | 412 |
G.6 | 1428 3897 9268 | 2073 2491 5885 |
G.5 | 5275 | 8423 |
G.4 | 93525 69613 24582 75870 07441 72972 12346 | 20443 43950 22782 34445 46793 40869 25109 |
G.3 | 90188 89344 | 97090 41230 |
G.2 | 84517 | 99957 |
G.1 | 16789 | 07737 |
ĐB | 40563 | 98635 |
Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | - | 9 |
1 | 3,7 | 2 |
2 | 8,5 | 3 |
3 | - | 0,7,5 |
4 | 1,6,4 | 3,5 |
5 | - | 0,7 |
6 | 8,3 | 9 |
7 | 6,5,0,2 | 4,3 |
8 | 1,2,8,9 | 5,2 |
9 | 7 | 1,3,0 |