Miền Bắc | Bình Phước | Đà Nẵng |
Power 6/55 | Hậu Giang | Đắk Nông |
Long An | Quảng Ngãi | |
TP Hồ Chí Minh |
XSMT thứ 3 - Kết quả XSMT ngày 18/4/2010
Giải | Mã: KT | Mã: KH |
---|---|---|
G.8 | 65 | 06 |
G.7 | 527 | 818 |
G.6 | 1541 5391 3187 | 8874 2329 4622 |
G.5 | 2184 | 4035 |
G.4 | 91911 81556 23165 98161 62840 28663 55669 | 95004 68604 16472 56050 35707 21557 12293 |
G.3 | 66518 91903 | 00889 31739 |
G.2 | 85386 | 20629 |
G.1 | 50197 | 60412 |
ĐB | 33919 | 87260 |
Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 3 | 6,4,4,7 |
1 | 1,8,9 | 8,2 |
2 | 7 | 9,2,9 |
3 | - | 5,9 |
4 | 1,0 | - |
5 | 6 | 0,7 |
6 | 5,5,1,3,9 | 0 |
7 | - | 4,2 |
8 | 7,4,6 | 9 |
9 | 1,7 | 3 |
Kết quả Xổ số miền Trung chủ nhật ngày 11/04/2010
XSMT » XSMT Chủ nhật » XSMT 11/04/2010
Giải | Mã: KT | Mã: KH |
---|---|---|
G.8 | 31 | 23 |
G.7 | 383 | 949 |
G.6 | 2591 4193 9407 | 1431 5379 3737 |
G.5 | 7465 | 4409 |
G.4 | 86673 99178 12801 24431 85038 98533 40425 | 42494 71648 20955 38467 61290 80559 34993 |
G.3 | 45564 33237 | 01394 35230 |
G.2 | 61541 | 67773 |
G.1 | 56388 | 31726 |
ĐB | 20403 | 93531 |
Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 7,1,3 | 9 |
1 | - | - |
2 | 5 | 3,6 |
3 | 1,1,8,3,7 | 1,7,0,1 |
4 | 1 | 9,8 |
5 | - | 5,9 |
6 | 5,4 | 7 |
7 | 3,8 | 9,3 |
8 | 3,8 | - |
9 | 1,3 | 4,0,3,4 |
Kết quả Xổ số miền Trung chủ nhật ngày 04/04/2010
XSMT » XSMT Chủ nhật » XSMT 04/04/2010
Giải | Mã: KT | Mã: KH |
---|---|---|
G.8 | 10 | 88 |
G.7 | 878 | 101 |
G.6 | 2251 0204 4958 | 3244 9664 9037 |
G.5 | 2314 | 8260 |
G.4 | 98957 37767 40503 98764 79280 86457 61999 | 35013 30551 00792 30546 66984 48142 53007 |
G.3 | 48990 28779 | 44478 74259 |
G.2 | 80787 | 61733 |
G.1 | 96063 | 82806 |
ĐB | 38609 | 07433 |
Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 4,3,9 | 1,7,6 |
1 | 0,4 | 3 |
2 | - | - |
3 | - | 7,3,3 |
4 | - | 4,6,2 |
5 | 1,8,7,7 | 1,9 |
6 | 7,4,3 | 4,0 |
7 | 8,9 | 8 |
8 | 0,7 | 8,4 |
9 | 9,0 | 2 |
Kết quả Xổ số miền Trung chủ nhật ngày 28/03/2010
KQXSMT » XSMT Chủ nhật » XSMT 28/03/2010
Giải | Mã: KT | Mã: KH |
---|---|---|
G.8 | 88 | 44 |
G.7 | 056 | 072 |
G.6 | 5532 0347 5607 | 4201 2531 7997 |
G.5 | 2123 | 0290 |
G.4 | 44837 57211 90057 14102 39601 04514 65496 | 41480 16290 27996 95817 30981 34673 16832 |
G.3 | 13390 05856 | 33089 77393 |
G.2 | 61055 | 87916 |
G.1 | 94687 | 35675 |
ĐB | 84849 | 05675 |
Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 7,2,1 | 1 |
1 | 1,4 | 7,6 |
2 | 3 | - |
3 | 2,7 | 1,2 |
4 | 7,9 | 4 |
5 | 6,7,6,5 | - |
6 | - | - |
7 | - | 2,3,5,5 |
8 | 8,7 | 0,1,9 |
9 | 6,0 | 7,0,0,6,3 |
Kết quả Xổ số miền Trung Chủ Nhật 21/03/2010
KQXSMT » XSMT Chủ nhật » XSMT 21/03/2010
Giải | Mã: KT | Mã: KH |
---|---|---|
G.8 | 70 | 08 |
G.7 | 901 | 295 |
G.6 | 9513 7957 9327 | 0232 1033 5333 |
G.5 | 8769 | 2870 |
G.4 | 73908 30893 14778 40524 97367 76061 25381 | 89645 17734 28350 79782 01623 85821 79495 |
G.3 | 27468 42515 | 07447 49812 |
G.2 | 52541 | 77438 |
G.1 | 55239 | 91524 |
ĐB | 93098 | 39061 |
Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 1,8 | 8 |
1 | 3,5 | 2 |
2 | 7,4 | 3,1,4 |
3 | 9 | 2,3,3,4,8 |
4 | 1 | 5,7 |
5 | 7 | 0 |
6 | 9,7,1,8 | 1 |
7 | 0,8 | 0 |
8 | 1 | 2 |
9 | 3,8 | 5,5 |
Kết quả Xổ số miền Trung Chủ Nhật 14/03/2010
SXMT » Xổ số miền Trung chủ Nhật » XSMT 14/03/2010
Giải | Mã: KT | Mã: KH |
---|---|---|
G.8 | 35 | 72 |
G.7 | 542 | 777 |
G.6 | 4974 7057 1055 | 5413 6274 9366 |
G.5 | 8790 | 0440 |
G.4 | 96756 54646 20179 04107 17338 09097 65667 | 79085 36027 49288 07750 15792 28579 43484 |
G.3 | 77456 04114 | 38255 91824 |
G.2 | 41839 | 76717 |
G.1 | 99445 | 28098 |
ĐB | 77670 | 62712 |
Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 7 | - |
1 | 4 | 3,7,2 |
2 | - | 7,4 |
3 | 5,8,9 | - |
4 | 2,6,5 | 0 |
5 | 7,5,6,6 | 0,5 |
6 | 7 | 6 |
7 | 4,9,0 | 2,7,4,9 |
8 | - | 5,8,4 |
9 | 0,7 | 2,8 |
Kết quả Xổ số miền Trung Chủ Nhật 07/03/2010
SXMT » Xổ số miền Trung chủ Nhật » XSMT 07/03/2010
Giải | Mã: KT | Mã: KH |
---|---|---|
G.8 | 33 | 90 |
G.7 | 781 | 332 |
G.6 | 2220 4564 9401 | 0554 8115 9008 |
G.5 | 4455 | 5850 |
G.4 | 63557 26247 94469 91415 71182 29496 99811 | 66527 87990 83046 24478 93156 80722 05067 |
G.3 | 73309 89372 | 10816 99489 |
G.2 | 97433 | 59304 |
G.1 | 26959 | 81371 |
ĐB | 01896 | 91482 |
Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 1,9 | 8,4 |
1 | 5,1 | 5,6 |
2 | 0 | 7,2 |
3 | 3,3 | 2 |
4 | 7 | 6 |
5 | 5,7,9 | 4,0,6 |
6 | 4,9 | 7 |
7 | 2 | 8,1 |
8 | 1,2 | 9,2 |
9 | 6,6 | 0,0 |