Miền Bắc | Bình Phước | Đà Nẵng |
Power 6/55 | Hậu Giang | Đắk Nông |
Long An | Quảng Ngãi | |
TP Hồ Chí Minh |
XSMT thứ 3 - Kết quả XSMT ngày 28/2/2010
Giải | Mã: KT | Mã: KH |
---|---|---|
G.8 | 42 | 28 |
G.7 | 867 | 010 |
G.6 | 4594 2941 4705 | 9966 1663 6338 |
G.5 | 3548 | 9988 |
G.4 | 60127 56712 89126 22852 01668 40710 43511 | 78411 07805 79830 90133 21645 89238 30327 |
G.3 | 36654 88286 | 70793 97398 |
G.2 | 82324 | 11042 |
G.1 | 18868 | 41152 |
ĐB | 37147 | 54901 |
Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 5 | 5,1 |
1 | 2,0,1 | 0,1 |
2 | 7,6,4 | 8,7 |
3 | - | 8,0,3,8 |
4 | 2,1,8,7 | 5,2 |
5 | 2,4 | 2 |
6 | 7,8,8 | 6,3 |
7 | - | - |
8 | 6 | 8 |
9 | 4 | 3,8 |
Kết quả Xổ số miền Trung chủ nhật ngày 21/02/2010
XSMT » XSMT Chủ nhật » XSMT 21/02/2010
Giải | Mã: KT | Mã: KH |
---|---|---|
G.8 | 80 | 70 |
G.7 | 565 | 360 |
G.6 | 4444 9183 0540 | 7576 3564 9088 |
G.5 | 2008 | 2902 |
G.4 | 68660 17209 27993 08390 18096 52804 00955 | 85606 11765 14693 05509 74564 30611 18428 |
G.3 | 25738 17281 | 90209 67085 |
G.2 | 02771 | 23407 |
G.1 | 62469 | 91544 |
ĐB | 38019 | 73655 |
Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 8,9,4 | 2,6,9,9,7 |
1 | 9 | 1 |
2 | - | 8 |
3 | 8 | - |
4 | 4,0 | 4 |
5 | 5 | 5 |
6 | 5,0,9 | 0,4,5,4 |
7 | 1 | 0,6 |
8 | 0,3,1 | 8,5 |
9 | 3,0,6 | 3 |
Kết quả Xổ số miền Trung chủ nhật ngày 14/02/2010
XSMT » XSMT Chủ nhật » XSMT 14/02/2010
Giải | Mã: KT | Mã: KH |
---|---|---|
G.8 | 15 | 30 |
G.7 | 306 | 465 |
G.6 | 1043 8469 0351 | 4356 7934 7269 |
G.5 | 2072 | 8896 |
G.4 | 06862 21655 39339 02944 90655 53470 97223 | 31827 90705 98895 81719 11644 74203 32648 |
G.3 | 28021 15850 | 03253 59331 |
G.2 | 94395 | 53256 |
G.1 | 98056 | 35477 |
ĐB | 67963 | 51537 |
Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 6 | 5,3 |
1 | 5 | 9 |
2 | 3,1 | 7 |
3 | 9 | 0,4,1,7 |
4 | 3,4 | 4,8 |
5 | 1,5,5,0,6 | 6,3,6 |
6 | 9,2,3 | 5,9 |
7 | 2,0 | 7 |
8 | - | - |
9 | 5 | 6,5 |
Kết quả Xổ số miền Trung chủ nhật ngày 07/02/2010
KQXSMT » XSMT Chủ nhật » XSMT 07/02/2010
Giải | Mã: KT | Mã: KH |
---|---|---|
G.8 | 67 | 50 |
G.7 | 681 | 382 |
G.6 | 2905 9294 2381 | 7289 4207 6681 |
G.5 | 2906 | 6980 |
G.4 | 58372 10993 95805 06417 73587 65634 27014 | 19801 00611 61817 45433 13017 55634 86525 |
G.3 | 73638 82348 | 40998 01824 |
G.2 | 16100 | 11947 |
G.1 | 48214 | 33665 |
ĐB | 38438 | 50208 |
Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 5,6,5,0 | 7,1,8 |
1 | 7,4,4 | 1,7,7 |
2 | - | 5,4 |
3 | 4,8,8 | 3,4 |
4 | 8 | 7 |
5 | - | 0 |
6 | 7 | 5 |
7 | 2 | - |
8 | 1,1,7 | 2,9,1,0 |
9 | 4,3 | 8 |
Kết quả Xổ số miền Trung Chủ Nhật 31/01/2010
KQXSMT » XSMT Chủ nhật » XSMT 31/01/2010
Giải | Mã: KT | Mã: KH |
---|---|---|
G.8 | 70 | 50 |
G.7 | 359 | 189 |
G.6 | 5203 4882 3251 | 7826 2860 6938 |
G.5 | 8127 | 8829 |
G.4 | 00503 66590 43842 73008 80939 38995 43402 | 76978 54088 56713 25234 10341 50220 24698 |
G.3 | 17646 87848 | 41322 90862 |
G.2 | 75040 | 35074 |
G.1 | 44341 | 47229 |
ĐB | 99413 | 74838 |
Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 3,3,8,2 | - |
1 | 3 | 3 |
2 | 7 | 6,9,0,2,9 |
3 | 9 | 8,4,8 |
4 | 2,6,8,0,1 | 1 |
5 | 9,1 | 0 |
6 | - | 0,2 |
7 | 0 | 8,4 |
8 | 2 | 9,8 |
9 | 0,5 | 8 |
Kết quả Xổ số miền Trung Chủ Nhật 24/01/2010
SXMT » Xổ số miền Trung chủ Nhật » XSMT 24/01/2010
Giải | Mã: KT | Mã: KH |
---|---|---|
G.8 | 44 | 84 |
G.7 | 724 | 101 |
G.6 | 1129 4966 0239 | 7092 8863 6549 |
G.5 | 4607 | 3696 |
G.4 | 90502 01234 16813 60935 70936 99746 16048 | 22003 42990 73957 01699 37396 51366 39096 |
G.3 | 44350 17273 | 54147 63930 |
G.2 | 50010 | 02553 |
G.1 | 57802 | 30860 |
ĐB | 32709 | 43933 |
Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 7,2,2,9 | 1,3 |
1 | 3,0 | - |
2 | 4,9 | - |
3 | 9,4,5,6 | 0,3 |
4 | 4,6,8 | 9,7 |
5 | 0 | 7,3 |
6 | 6 | 3,6,0 |
7 | 3 | - |
8 | - | 4 |
9 | - | 2,6,0,9,6,6 |
Kết quả Xổ số miền Trung Chủ Nhật 17/01/2010
SXMT » Xổ số miền Trung chủ Nhật » XSMT 17/01/2010
Giải | Mã: KT | Mã: KH |
---|---|---|
G.8 | 05 | 21 |
G.7 | 225 | 406 |
G.6 | 7699 9401 4250 | 9838 0541 4136 |
G.5 | 1394 | 5219 |
G.4 | 35675 59911 55263 87127 85305 39571 09827 | 04871 47867 24195 46607 61830 80332 77334 |
G.3 | 47521 11516 | 93270 80679 |
G.2 | 58597 | 38550 |
G.1 | 10109 | 38078 |
ĐB | 94618 | 66996 |
Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 5,1,5,9 | 6,7 |
1 | 1,6,8 | 9 |
2 | 5,7,7,1 | 1 |
3 | - | 8,6,0,2,4 |
4 | - | 1 |
5 | 0 | 0 |
6 | 3 | 7 |
7 | 5,1 | 1,0,9,8 |
8 | - | - |
9 | 9,4,7 | 5,6 |