Miền Bắc | Bình Phước | Đà Nẵng |
Power 6/55 | Hậu Giang | Đắk Nông |
Long An | Quảng Ngãi | |
TP Hồ Chí Minh |
XSMT thứ 3 - Kết quả XSMT ngày 10/1/2010
Giải | Mã: KT | Mã: KH |
---|---|---|
G.8 | 62 | 59 |
G.7 | 011 | 440 |
G.6 | 1340 4286 0366 | 3121 8065 9585 |
G.5 | 9451 | 8178 |
G.4 | 55959 48090 53626 28954 35994 05118 53852 | 94793 04355 28118 69339 02591 86682 98384 |
G.3 | 12548 48298 | 95024 71054 |
G.2 | 55997 | 05481 |
G.1 | 06528 | 62054 |
ĐB | 64281 | 48284 |
Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | - | - |
1 | 1,8 | 8 |
2 | 6,8 | 1,4 |
3 | - | 9 |
4 | 0,8 | 0 |
5 | 1,9,4,2 | 9,5,4,4 |
6 | 2,6 | 5 |
7 | - | 8 |
8 | 6,1 | 5,2,4,1,4 |
9 | 0,4,8,7 | 3,1 |
Kết quả Xổ số miền Trung chủ nhật ngày 03/01/2010
XSMT » XSMT Chủ nhật » XSMT 03/01/2010
Giải | Mã: KT | Mã: KH |
---|---|---|
G.8 | 32 | 60 |
G.7 | 032 | 697 |
G.6 | 7055 8190 9738 | 8106 7836 8070 |
G.5 | 2662 | 8989 |
G.4 | 03175 31886 67067 71138 07522 99881 14638 | 41416 73640 62841 48733 20062 99339 29972 |
G.3 | 47555 19517 | 90394 72803 |
G.2 | 53946 | 30028 |
G.1 | 20744 | 57978 |
ĐB | 54554 | 28212 |
Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | - | 6,3 |
1 | 7 | 6,2 |
2 | 2 | 8 |
3 | 2,2,8,8,8 | 6,3,9 |
4 | 6,4 | 0,1 |
5 | 5,5,4 | - |
6 | 2,7 | 0,2 |
7 | 5 | 0,2,8 |
8 | 6,1 | 9 |
9 | 0 | 7,4 |
Kết quả Xổ số miền Trung chủ nhật ngày 27/12/2009
XSMT » XSMT Chủ nhật » XSMT 27/12/2009
Giải | Mã: KT | Mã: KH |
---|---|---|
G.8 | 75 | 91 |
G.7 | 075 | 303 |
G.6 | 4293 9328 2428 | 0814 5454 6954 |
G.5 | 3917 | 2990 |
G.4 | 36489 91457 87457 59908 69303 66703 82290 | 86410 83822 44200 40954 07288 25059 46392 |
G.3 | 30259 58068 | 83764 47846 |
G.2 | 01649 | 94432 |
G.1 | 07483 | 44423 |
ĐB | 24315 | 42309 |
Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 8,3,3 | 3,0,9 |
1 | 7,5 | 4,0 |
2 | 8,8 | 2,3 |
3 | - | 2 |
4 | 9 | 6 |
5 | 7,7,9 | 4,4,4,9 |
6 | 8 | 4 |
7 | 5,5 | - |
8 | 9,3 | 8 |
9 | 3,0 | 1,0,2 |
Kết quả Xổ số miền Trung chủ nhật ngày 20/12/2009
KQXSMT » XSMT Chủ nhật » XSMT 20/12/2009
Giải | Mã: KT | Mã: KH |
---|---|---|
G.8 | 26 | 36 |
G.7 | 190 | 367 |
G.6 | 3781 5579 9359 | 8812 2604 7031 |
G.5 | 6333 | 9550 |
G.4 | 07998 22575 56519 15048 89399 43209 46428 | 38060 03051 75472 96568 17252 66179 09403 |
G.3 | 38692 21708 | 46344 36068 |
G.2 | 87521 | 12464 |
G.1 | 65777 | 04059 |
ĐB | 24037 | 70630 |
Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 9,8 | 4,3 |
1 | 9 | 2 |
2 | 6,8,1 | - |
3 | 3,7 | 6,1,0 |
4 | 8 | 4 |
5 | 9 | 0,1,2,9 |
6 | - | 7,0,8,8,4 |
7 | 9,5,7 | 2,9 |
8 | 1 | - |
9 | 0,8,9,2 | - |
Kết quả Xổ số miền Trung Chủ Nhật 13/12/2009
KQXSMT » XSMT Chủ nhật » XSMT 13/12/2009
Giải | Mã: KT | Mã: KH |
---|---|---|
G.8 | 83 | 09 |
G.7 | 994 | 704 |
G.6 | 7710 5769 6765 | 3147 9675 3307 |
G.5 | 8993 | 1500 |
G.4 | 60030 75689 91440 15375 18167 80315 00016 | 75634 67199 10992 40270 84855 82329 99387 |
G.3 | 10723 30013 | 72153 35134 |
G.2 | 00868 | 40011 |
G.1 | 41441 | 09922 |
ĐB | 58875 | 94230 |
Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | - | 9,4,7,0 |
1 | 0,5,6,3 | 1 |
2 | 3 | 9,2 |
3 | 0 | 4,4,0 |
4 | 0,1 | 7 |
5 | - | 5,3 |
6 | 9,5,7,8 | - |
7 | 5,5 | 5,0 |
8 | 3,9 | 7 |
9 | 4,3 | 9,2 |
Kết quả Xổ số miền Trung Chủ Nhật 06/12/2009
SXMT » Xổ số miền Trung chủ Nhật » XSMT 06/12/2009
Giải | Mã: KT | Mã: KH |
---|---|---|
G.8 | 07 | 85 |
G.7 | 154 | 322 |
G.6 | 6398 4699 0987 | 1978 1433 3354 |
G.5 | 1261 | 6672 |
G.4 | 79343 80677 72857 98904 58594 30262 93139 | 34779 33494 67451 40852 59558 00302 59412 |
G.3 | 81971 87063 | 95619 41544 |
G.2 | 41993 | 29037 |
G.1 | 33842 | 97565 |
ĐB | 74280 | 71056 |
Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 7,4 | 2 |
1 | - | 2,9 |
2 | - | 2 |
3 | 9 | 3,7 |
4 | 3,2 | 4 |
5 | 4,7 | 4,1,2,8,6 |
6 | 1,2,3 | 5 |
7 | 7,1 | 8,2,9 |
8 | 7,0 | 5 |
9 | 8,9,4,3 | 4 |
Kết quả Xổ số miền Trung Chủ Nhật 29/11/2009
SXMT » Xổ số miền Trung chủ Nhật » XSMT 29/11/2009
Giải | Mã: KT | Mã: KH |
---|---|---|
G.8 | 18 | 94 |
G.7 | 164 | 832 |
G.6 | 2726 2914 2459 | 0982 1424 9573 |
G.5 | 5669 | 6134 |
G.4 | 52656 02051 36973 40930 14461 85818 28510 | 68692 33023 33221 27477 35673 62720 65555 |
G.3 | 10894 02132 | 07567 14577 |
G.2 | 27731 | 28223 |
G.1 | 35584 | 05608 |
ĐB | 09459 | 80170 |
Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | - | 8 |
1 | 8,4,8,0 | - |
2 | 6 | 4,3,1,0,3 |
3 | 0,2,1 | 2,4 |
4 | - | - |
5 | 9,6,1,9 | 5 |
6 | 4,9,1 | 7 |
7 | 3 | 3,7,3,7,0 |
8 | 4 | 2 |
9 | 4 | 4,2 |